สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2564 - จังหวัดนนทบุรี

โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 50.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 29.0′ ตะวันออก

  • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
  • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
  • ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
    เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ม.ค. 06:42 114° 18:02 247° 96− 20:05 68° 08:25 294°
2 ม.ค. 06:42 113° 18:02 247° 90− 21:01 71° 09:14 290°
3 ม.ค. อา 06:42 113° 18:03 247° 83− 21:57 76° 10:01 286°
4 ม.ค. 06:43 113° 18:03 247° 74− 22:52 82° 10:45 281°
5 ม.ค. 06:43 113° 18:04 247° 63− 23:46 88° 11:28 275°
6 ม.ค. 06:43 113° 18:04 247° 52− 12:10 269°
7 ม.ค. พฤ 06:44 113° 18:05 247° 41− 00:41 94° 12:53 263°
8 ม.ค. 06:44 113° 18:06 247° 30− 01:37 100° 13:38 257°
9 ม.ค. 06:44 113° 18:06 247° 20− 02:36 106° 14:27 252°
10 ม.ค. อา 06:45 112° 18:07 248° 11− 03:37 111° 15:20 248°
11 ม.ค. 06:45 112° 18:07 248° 5− 04:39 114° 16:17 245°
12 ม.ค. 06:45 112° 18:08 248° 1− 05:42 116° 17:17 244°
13 ม.ค. 06:45 112° 18:08 248° 0− 06:43 115° 18:18 245°
14 ม.ค. พฤ 06:45 112° 18:09 248° 1+ 07:39 113° 19:18 248°
15 ม.ค. 06:46 112° 18:10 249° 5+ 08:29 110° 20:15 252°
16 ม.ค. 06:46 111° 18:10 249° 10+ 09:15 106° 21:08 256°
17 ม.ค. อา 06:46 111° 18:11 249° 17+ 09:56 101° 21:58 262°
18 ม.ค. 06:46 111° 18:11 249° 25+ 10:34 96° 22:46 267°
19 ม.ค. 06:46 111° 18:12 249° 34+ 11:10 90° 23:32 272°
20 ม.ค. 06:46 111° 18:12 250° 44+ 11:46 85°
21 ม.ค. พฤ 06:46 110° 18:13 250° 53+ 12:22 80° 00:18 278°
22 ม.ค. 06:46 110° 18:13 250° 62+ 12:59 75° 01:05 283°
23 ม.ค. 06:46 110° 18:14 250° 71+ 13:39 71° 01:52 287°
24 ม.ค. อา 06:46 110° 18:14 251° 80+ 14:23 68° 02:42 291°
25 ม.ค. 06:46 109° 18:15 251° 87+ 15:10 65° 03:34 294°
26 ม.ค. 06:46 109° 18:15 251° 93+ 16:02 64° 04:28 295°
27 ม.ค. 06:46 109° 18:16 251° 97+ 16:57 65° 05:22 296°
28 ม.ค. พฤ 06:46 109° 18:16 252° 100+ 17:54 67° 06:16 294°
29 ม.ค. 06:46 108° 18:17 252° 100− 18:52 70° 07:07 292°
30 ม.ค. 06:46 108° 18:17 252° 98− 19:50 75° 07:56 288°
31 ม.ค. อา 06:46 108° 18:18 252° 93− 20:46 80° 08:43 283°

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.พ. 06:45 107° 18:18 253° 86− 21:42 86° 09:27 277°
2 ก.พ. 06:45 107° 18:18 253° 77− 22:37 92° 10:10 271°
3 ก.พ. 06:45 107° 18:19 253° 67− 23:33 99° 10:52 264°
4 ก.พ. พฤ 06:45 107° 18:19 254° 56− 11:37 258°
5 ก.พ. 06:45 106° 18:20 254° 45− 00:30 105° 12:23 253°
6 ก.พ. 06:44 106° 18:20 254° 34− 01:29 109° 13:13 249°
7 ก.พ. อา 06:44 106° 18:20 255° 23− 02:30 113° 14:08 246°
8 ก.พ. 06:44 105° 18:21 255° 15− 03:31 115° 15:05 244°
9 ก.พ. 06:43 105° 18:21 255° 8− 04:31 116° 16:05 245°
10 ก.พ. 06:43 105° 18:22 256° 3− 05:27 114° 17:04 247°
11 ก.พ. พฤ 06:43 104° 18:22 256° 0− 06:20 112° 18:02 250°
12 ก.พ. 06:42 104° 18:22 256° 0+ 07:07 108° 18:56 254°
13 ก.พ. 06:42 104° 18:23 257° 2+ 07:50 103° 19:48 259°
14 ก.พ. อา 06:42 103° 18:23 257° 6+ 08:29 98° 20:37 265°
15 ก.พ. 06:41 103° 18:23 257° 12+ 09:06 92° 21:24 270°
16 ก.พ. 06:41 102° 18:23 258° 19+ 09:42 87° 22:11 276°
17 ก.พ. 06:41 102° 18:24 258° 27+ 10:18 82° 22:57 281°
18 ก.พ. พฤ 06:40 102° 18:24 258° 35+ 10:55 77° 23:44 285°
19 ก.พ. 06:40 101° 18:24 259° 45+ 11:34 73°
20 ก.พ. 06:39 101° 18:25 259° 54+ 12:15 69° 00:33 289°
21 ก.พ. อา 06:39 101° 18:25 260° 63+ 13:00 66° 01:24 293°
22 ก.พ. 06:38 100° 18:25 260° 73+ 13:50 65° 02:16 295°
23 ก.พ. 06:38 100° 18:25 260° 81+ 14:43 64° 03:09 296°
24 ก.พ. 06:37 100° 18:25 261° 88+ 15:39 65° 04:03 295°
25 ก.พ. พฤ 06:37 99° 18:26 261° 94+ 16:37 68° 04:56 293°
26 ก.พ. 06:36 99° 18:26 261° 98+ 17:36 72° 05:46 290°
27 ก.พ. 06:36 98° 18:26 262° 100+ 18:34 78° 06:34 285°
28 ก.พ. อา 06:35 98° 18:26 262° 99− 19:31 84° 07:20 279°

มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มี.ค. 06:35 98° 18:26 263° 95− 20:28 90° 08:05 273°
2 มี.ค. 06:34 97° 18:27 263° 89− 21:26 97° 08:49 266°
3 มี.ค. 06:33 97° 18:27 263° 81− 22:24 103° 09:34 260°
4 มี.ค. พฤ 06:33 96° 18:27 264° 71− 23:24 108° 10:20 254°
5 มี.ค. 06:32 96° 18:27 264° 60− 11:10 250°
6 มี.ค. 06:32 96° 18:27 265° 48− 00:24 112° 12:03 246°
7 มี.ค. อา 06:31 95° 18:27 265° 37− 01:25 115° 13:00 244°
8 มี.ค. 06:30 95° 18:28 265° 27− 02:25 116° 13:58 244°
9 มี.ค. 06:30 94° 18:28 266° 18− 03:22 115° 14:56 246°
10 มี.ค. 06:29 94° 18:28 266° 11− 04:15 113° 15:54 249°
11 มี.ค. พฤ 06:28 94° 18:28 267° 5− 05:02 109° 16:48 253°
12 มี.ค. 06:28 93° 18:28 267° 2− 05:46 105° 17:40 257°
13 มี.ค. 06:27 93° 18:28 267° 0− 06:26 100° 18:30 263°
14 มี.ค. อา 06:26 92° 18:28 268° 1+ 07:04 95° 19:18 268°
15 มี.ค. 06:26 92° 18:28 268° 3+ 07:40 89° 20:04 274°
16 มี.ค. 06:25 92° 18:29 269° 7+ 08:16 84° 20:51 279°
17 มี.ค. 06:24 91° 18:29 269° 13+ 08:52 79° 21:38 284°
18 มี.ค. พฤ 06:24 91° 18:29 269° 20+ 09:30 74° 22:26 288°
19 มี.ค. 06:23 90° 18:29 270° 28+ 10:10 70° 23:15 292°
20 มี.ค. 06:22 90° 18:29 270° 37+ 10:53 67°
21 มี.ค. อา 06:22 90° 18:29 271° 46+ 11:40 65° 00:07 294°
22 มี.ค. 06:21 89° 18:29 271° 56+ 12:31 64° 00:59 296°
23 มี.ค. 06:20 89° 18:29 271° 66+ 13:25 64° 01:52 296°
24 มี.ค. 06:20 88° 18:29 272° 75+ 14:21 66° 02:44 295°
25 มี.ค. พฤ 06:19 88° 18:29 272° 84+ 15:18 70° 03:34 292°
26 มี.ค. 06:18 88° 18:29 273° 91+ 16:16 75° 04:23 288°
27 มี.ค. 06:18 87° 18:30 273° 96+ 17:14 81° 05:09 282°
28 มี.ค. อา 06:17 87° 18:30 273° 100+ 18:12 87° 05:54 276°
29 มี.ค. 06:16 86° 18:30 274° 100− 19:11 94° 06:39 270°
30 มี.ค. 06:15 86° 18:30 274° 97− 20:10 101° 07:25 263°
31 มี.ค. 06:15 86° 18:30 275° 91− 21:12 106° 08:12 256°

เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 เม.ย. พฤ 06:14 85° 18:30 275° 84− 22:15 111° 09:03 251°
2 เม.ย. 06:13 85° 18:30 275° 74− 23:18 115° 09:56 247°
3 เม.ย. 06:13 84° 18:30 276° 63− 10:53 244°
4 เม.ย. อา 06:12 84° 18:30 276° 52− 00:20 116° 11:52 244°
5 เม.ย. 06:11 84° 18:30 277° 41− 01:19 116° 12:52 245°
6 เม.ย. 06:11 83° 18:30 277° 31− 02:13 114° 13:49 247°
7 เม.ย. 06:10 83° 18:31 277° 22− 03:01 111° 14:44 251°
8 เม.ย. พฤ 06:09 82° 18:31 278° 14− 03:46 107° 15:37 256°
9 เม.ย. 06:09 82° 18:31 278° 8− 04:26 102° 16:26 261°
10 เม.ย. 06:08 82° 18:31 279° 3− 05:04 96° 17:14 266°
11 เม.ย. อา 06:07 81° 18:31 279° 1− 05:40 91° 18:00 272°
12 เม.ย. 06:07 81° 18:31 279° 0+ 06:15 85° 18:47 277°
13 เม.ย. 06:06 80° 18:31 280° 1+ 06:51 80° 19:33 282°
14 เม.ย. 06:06 80° 18:31 280° 4+ 07:28 75° 20:21 287°
15 เม.ย. พฤ 06:05 80° 18:31 280° 8+ 08:07 71° 21:10 291°
16 เม.ย. 06:04 79° 18:32 281° 14+ 08:49 68° 22:01 294°
17 เม.ย. 06:04 79° 18:32 281° 22+ 09:35 65° 22:52 296°
18 เม.ย. อา 06:03 79° 18:32 282° 30+ 10:23 64° 23:44 296°
19 เม.ย. 06:03 78° 18:32 282° 39+ 11:15 64°
20 เม.ย. 06:02 78° 18:32 282° 49+ 12:09 65° 00:35 296°
21 เม.ย. 06:01 78° 18:32 283° 59+ 13:05 68° 01:25 293°
22 เม.ย. พฤ 06:01 77° 18:32 283° 70+ 14:01 72° 02:13 290°
23 เม.ย. 06:00 77° 18:33 283° 79+ 14:57 77° 02:59 285°
24 เม.ย. 06:00 77° 18:33 284° 88+ 15:54 84° 03:44 280°
25 เม.ย. อา 05:59 76° 18:33 284° 94+ 16:52 90° 04:28 273°
26 เม.ย. 05:59 76° 18:33 284° 99+ 17:51 97° 05:12 266°
27 เม.ย. 05:58 76° 18:33 285° 100− 18:52 104° 05:59 260°
28 เม.ย. 05:58 75° 18:33 285° 98− 19:56 109° 06:49 254°
29 เม.ย. พฤ 05:57 75° 18:34 285° 94− 21:02 114° 07:42 249°
30 เม.ย. 05:57 75° 18:34 286° 87− 22:07 116° 08:40 245°

พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 พ.ค. 05:56 74° 18:34 286° 78− 23:10 116° 09:41 244°
2 พ.ค. อา 05:56 74° 18:34 286° 67− 10:43 244°
3 พ.ค. 05:56 74° 18:34 287° 57− 00:07 115° 11:43 246°
4 พ.ค. 05:55 73° 18:35 287° 46− 00:59 112° 12:40 250°
5 พ.ค. 05:55 73° 18:35 287° 36− 01:45 108° 13:34 254°
6 พ.ค. พฤ 05:54 73° 18:35 287° 26− 02:27 103° 14:24 259°
7 พ.ค. 05:54 72° 18:35 288° 18− 03:05 98° 15:12 264°
8 พ.ค. 05:54 72° 18:36 288° 11− 03:41 93° 15:58 270°
9 พ.ค. อา 05:53 72° 18:36 288° 6− 04:17 87° 16:44 275°
10 พ.ค. 05:53 72° 18:36 289° 2− 04:52 82° 17:30 281°
11 พ.ค. 05:53 71° 18:36 289° 0− 05:28 77° 18:18 285°
12 พ.ค. 05:52 71° 18:37 289° 0+ 06:07 72° 19:06 290°
13 พ.ค. พฤ 05:52 71° 18:37 289° 2+ 06:48 69° 19:56 293°
14 พ.ค. 05:52 71° 18:37 290° 5+ 07:32 66° 20:48 295°
15 พ.ค. 05:51 70° 18:38 290° 10+ 08:20 64° 21:40 296°
16 พ.ค. อา 05:51 70° 18:38 290° 17+ 09:10 64° 22:31 296°
17 พ.ค. 05:51 70° 18:38 290° 25+ 10:03 64° 23:21 294°
18 พ.ค. 05:51 70° 18:38 290° 34+ 10:57 67°
19 พ.ค. 05:51 69° 18:39 291° 44+ 11:52 70° 00:08 292°
20 พ.ค. พฤ 05:50 69° 18:39 291° 54+ 12:46 75° 00:54 287°
21 พ.ค. 05:50 69° 18:39 291° 65+ 13:41 81° 01:37 282°
22 พ.ค. 05:50 69° 18:40 291° 76+ 14:36 87° 02:20 276°
23 พ.ค. อา 05:50 69° 18:40 292° 85+ 15:32 94° 03:02 270°
24 พ.ค. 05:50 68° 18:40 292° 92+ 16:31 100° 03:46 263°
25 พ.ค. 05:50 68° 18:40 292° 98+ 17:33 106° 04:34 257°
26 พ.ค. 05:50 68° 18:41 292° 100+ 18:39 111° 05:25 251°
27 พ.ค. พฤ 05:49 68° 18:41 292° 99− 19:46 115° 06:21 247°
28 พ.ค. 05:49 68° 18:41 292° 95− 20:52 116° 07:22 244°
29 พ.ค. 05:49 67° 18:42 293° 89− 21:54 116° 08:26 244°
30 พ.ค. อา 05:49 67° 18:42 293° 81− 22:51 114° 09:29 245°
31 พ.ค. 05:49 67° 18:42 293° 72− 23:41 110° 10:30 248°

มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มิ.ย. 05:49 67° 18:43 293° 61− 11:26 252°
2 มิ.ย. 05:49 67° 18:43 293° 51− 00:25 105° 12:19 257°
3 มิ.ย. พฤ 05:49 67° 18:43 293° 41− 01:05 100° 13:09 263°
4 มิ.ย. 05:49 67° 18:44 293° 31− 01:42 95° 13:56 268°
5 มิ.ย. 05:49 67° 18:44 294° 23− 02:18 89° 14:42 274°
6 มิ.ย. อา 05:49 66° 18:44 294° 15− 02:53 84° 15:28 279°
7 มิ.ย. 05:49 66° 18:44 294° 9− 03:29 79° 16:15 284°
8 มิ.ย. 05:50 66° 18:45 294° 4− 04:06 74° 17:03 288°
9 มิ.ย. 05:50 66° 18:45 294° 1− 04:46 70° 17:52 292°
10 มิ.ย. พฤ 05:50 66° 18:45 294° 0− 05:30 67° 18:44 295°
11 มิ.ย. 05:50 66° 18:46 294° 1+ 06:16 64° 19:36 296°
12 มิ.ย. 05:50 66° 18:46 294° 3+ 07:07 64° 20:28 296°
13 มิ.ย. อา 05:50 66° 18:46 294° 7+ 07:59 64° 21:18 295°
14 มิ.ย. 05:50 66° 18:46 294° 13+ 08:53 66° 22:06 293°
15 มิ.ย. 05:50 66° 18:47 294° 20+ 09:47 69° 22:52 289°
16 มิ.ย. 05:51 66° 18:47 294° 29+ 10:41 73° 23:35 284°
17 มิ.ย. พฤ 05:51 66° 18:47 294° 40+ 11:34 79°
18 มิ.ย. 05:51 66° 18:48 294° 51+ 12:27 84° 00:17 278°
19 มิ.ย. 05:51 66° 18:48 294° 62+ 13:21 91° 00:58 272°
20 มิ.ย. อา 05:51 66° 18:48 294° 72+ 14:17 97° 01:40 266°
21 มิ.ย. 05:52 66° 18:48 294° 82+ 15:16 104° 02:24 260°
22 มิ.ย. 05:52 66° 18:48 294° 90+ 16:18 109° 03:11 254°
23 มิ.ย. 05:52 66° 18:49 294° 96+ 17:23 113° 04:04 249°
24 มิ.ย. พฤ 05:52 66° 18:49 294° 100+ 18:30 116° 05:02 245°
25 มิ.ย. 05:52 66° 18:49 294° 100− 19:35 116° 06:04 244°
26 มิ.ย. 05:53 66° 18:49 294° 97− 20:35 115° 07:09 244°
27 มิ.ย. อา 05:53 66° 18:49 294° 92− 21:30 112° 08:13 246°
28 มิ.ย. 05:53 66° 18:49 294° 85− 22:18 107° 09:13 250°
29 มิ.ย. 05:53 66° 18:50 294° 76− 23:01 102° 10:09 255°
30 มิ.ย. 05:54 66° 18:50 294° 67− 23:40 97° 11:01 260°

กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ค. พฤ 05:54 66° 18:50 294° 57− 11:50 266°
2 ก.ค. 05:54 66° 18:50 294° 47− 00:17 91° 12:38 272°
3 ก.ค. 05:55 66° 18:50 294° 37− 00:53 86° 13:24 277°
4 ก.ค. อา 05:55 66° 18:50 294° 28− 01:29 80° 14:11 282°
5 ก.ค. 05:55 66° 18:50 294° 20− 02:05 75° 14:58 287°
6 ก.ค. 05:55 66° 18:50 294° 13− 02:45 71° 15:47 291°
7 ก.ค. 05:56 66° 18:50 293° 7− 03:27 68° 16:38 294°
8 ก.ค. พฤ 05:56 67° 18:50 293° 3− 04:12 65° 17:30 296°
9 ก.ค. 05:56 67° 18:50 293° 1− 05:02 64° 18:23 296°
10 ก.ค. 05:57 67° 18:50 293° 0+ 05:54 64° 19:14 296°
11 ก.ค. อา 05:57 67° 18:50 293° 1+ 06:48 65° 20:04 293°
12 ก.ค. 05:57 67° 18:50 293° 5+ 07:43 68° 20:50 290°
13 ก.ค. 05:57 67° 18:50 293° 10+ 08:37 72° 21:35 285°
14 ก.ค. 05:58 67° 18:50 293° 17+ 09:31 77° 22:17 280°
15 ก.ค. พฤ 05:58 68° 18:50 292° 26+ 10:24 83° 22:57 274°
16 ก.ค. 05:58 68° 18:50 292° 36+ 11:17 89° 23:38 268°
17 ก.ค. 05:59 68° 18:50 292° 48+ 12:10 95°
18 ก.ค. อา 05:59 68° 18:50 292° 59+ 13:06 101° 00:20 262°
19 ก.ค. 05:59 68° 18:50 292° 70+ 14:05 107° 01:05 256°
20 ก.ค. 05:59 68° 18:49 291° 80+ 15:07 112° 01:54 250°
21 ก.ค. 06:00 69° 18:49 291° 89+ 16:11 115° 02:47 246°
22 ก.ค. พฤ 06:00 69° 18:49 291° 95+ 17:16 116° 03:47 244°
23 ก.ค. 06:00 69° 18:49 291° 99+ 18:18 116° 04:49 244°
24 ก.ค. 06:01 69° 18:49 291° 100− 19:16 113° 05:53 245°
25 ก.ค. อา 06:01 70° 18:48 290° 98− 20:07 109° 06:56 248°
26 ก.ค. 06:01 70° 18:48 290° 94− 20:53 105° 07:55 253°
27 ก.ค. 06:01 70° 18:48 290° 88− 21:35 99° 08:50 258°
28 ก.ค. 06:01 70° 18:48 290° 81− 22:13 93° 09:41 264°
29 ก.ค. พฤ 06:02 70° 18:47 289° 72− 22:50 88° 10:30 270°
30 ก.ค. 06:02 71° 18:47 289° 63− 23:26 82° 11:18 275°
31 ก.ค. 06:02 71° 18:47 289° 53− 12:05 281°

สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ส.ค. อา 06:02 71° 18:46 289° 44− 00:03 77° 12:52 285°
2 ส.ค. 06:03 71° 18:46 288° 35− 00:41 72° 13:41 290°
3 ส.ค. 06:03 72° 18:46 288° 26− 01:22 69° 14:31 293°
4 ส.ค. 06:03 72° 18:45 288° 18− 02:06 66° 15:23 295°
5 ส.ค. พฤ 06:03 72° 18:45 288° 11− 02:54 64° 16:15 296°
6 ส.ค. 06:03 73° 18:44 287° 6− 03:46 64° 17:07 296°
7 ส.ค. 06:04 73° 18:44 287° 2− 04:40 64° 17:58 294°
8 ส.ค. อา 06:04 73° 18:43 287° 0− 05:35 67° 18:46 291°
9 ส.ค. 06:04 73° 18:43 286° 0+ 06:31 71° 19:32 287°
10 ส.ค. 06:04 74° 18:43 286° 3+ 07:25 75° 20:15 282°
11 ส.ค. 06:04 74° 18:42 286° 8+ 08:19 81° 20:57 276°
12 ส.ค. พฤ 06:04 74° 18:42 285° 15+ 09:13 87° 21:38 270°
13 ส.ค. 06:05 75° 18:41 285° 24+ 10:07 94° 22:19 263°
14 ส.ค. 06:05 75° 18:41 285° 34+ 11:02 100° 23:03 257°
15 ส.ค. อา 06:05 75° 18:40 285° 45+ 11:59 106° 23:50 252°
16 ส.ค. 06:05 76° 18:39 284° 57+ 12:58 111°
17 ส.ค. 06:05 76° 18:39 284° 68+ 14:00 114° 00:41 247°
18 ส.ค. 06:05 76° 18:38 284° 78+ 15:04 116° 01:36 245°
19 ส.ค. พฤ 06:05 77° 18:38 283° 87+ 16:05 116° 02:36 243°
20 ส.ค. 06:06 77° 18:37 283° 93+ 17:04 115° 03:39 244°
21 ส.ค. 06:06 77° 18:37 283° 98+ 17:57 111° 04:41 247°
22 ส.ค. อา 06:06 78° 18:36 282° 100+ 18:45 107° 05:40 251°
23 ส.ค. 06:06 78° 18:35 282° 99− 19:28 102° 06:37 256°
24 ส.ค. 06:06 78° 18:35 281° 97− 20:08 96° 07:30 261°
25 ส.ค. 06:06 79° 18:34 281° 92− 20:46 90° 08:20 267°
26 ส.ค. พฤ 06:06 79° 18:34 281° 85− 21:22 84° 09:09 273°
27 ส.ค. 06:06 79° 18:33 280° 78− 21:59 79° 09:57 279°
28 ส.ค. 06:06 80° 18:32 280° 69− 22:37 74° 10:44 284°
29 ส.ค. อา 06:06 80° 18:32 280° 60− 23:17 70° 11:33 288°
30 ส.ค. 06:06 81° 18:31 279° 51− 00:00 67° 12:23 292°
31 ส.ค. 06:06 81° 18:30 279° 41− 13:14 295°

กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ย. 06:06 81° 18:29 279° 32− 00:46 64° 14:06 296°
2 ก.ย. พฤ 06:07 82° 18:29 278° 24− 01:36 63° 14:58 297°
3 ก.ย. 06:07 82° 18:28 278° 16− 02:29 64° 15:49 295°
4 ก.ย. 06:07 82° 18:27 277° 9− 03:24 66° 16:38 293°
5 ก.ย. อา 06:07 83° 18:27 277° 4− 04:19 69° 17:25 289°
6 ก.ย. 06:07 83° 18:26 277° 1− 05:15 73° 18:10 284°
7 ก.ย. 06:07 84° 18:25 276° 0+ 06:10 79° 18:53 278°
8 ก.ย. 06:07 84° 18:25 276° 2+ 07:05 85° 19:35 272°
9 ก.ย. พฤ 06:07 84° 18:24 275° 6+ 08:00 91° 20:17 265°
10 ก.ย. 06:07 85° 18:23 275° 13+ 08:56 98° 21:01 259°
11 ก.ย. 06:07 85° 18:22 275° 21+ 09:53 104° 21:47 253°
12 ก.ย. อา 06:07 85° 18:22 274° 31+ 10:53 110° 22:37 248°
13 ก.ย. 06:07 86° 18:21 274° 43+ 11:55 114° 23:31 245°
14 ก.ย. 06:07 86° 18:20 274° 54+ 12:57 116°
15 ก.ย. 06:07 87° 18:19 273° 65+ 13:59 117° 00:30 243°
16 ก.ย. พฤ 06:07 87° 18:19 273° 75+ 14:57 116° 01:30 243°
17 ก.ย. 06:07 87° 18:18 272° 84+ 15:51 113° 02:31 245°
18 ก.ย. 06:07 88° 18:17 272° 91+ 16:39 109° 03:31 249°
19 ก.ย. อา 06:07 88° 18:16 272° 96+ 17:23 104° 04:27 254°
20 ก.ย. 06:07 89° 18:16 271° 99+ 18:04 98° 05:21 259°
21 ก.ย. 06:07 89° 18:15 271° 100− 18:42 92° 06:12 265°
22 ก.ย. 06:07 89° 18:14 270° 98− 19:19 86° 07:01 271°
23 ก.ย. พฤ 06:07 90° 18:14 270° 95− 19:55 81° 07:49 276°
24 ก.ย. 06:07 90° 18:13 270° 90− 20:33 76° 08:37 282°
25 ก.ย. 06:07 91° 18:12 269° 83− 21:12 71° 09:25 287°
26 ก.ย. อา 06:07 91° 18:11 269° 76− 21:54 68° 10:15 291°
27 ก.ย. 06:07 91° 18:11 268° 67− 22:39 65° 11:05 294°
28 ก.ย. 06:07 92° 18:10 268° 58− 23:27 63° 11:57 296°
29 ก.ย. 06:07 92° 18:09 268° 49− 12:48 297°
30 ก.ย. พฤ 06:07 93° 18:08 267° 39− 00:18 63° 13:39 296°

ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ต.ค. 06:08 93° 18:08 267° 30− 01:11 64° 14:29 294°
2 ต.ค. 06:08 93° 18:07 266° 21− 02:06 67° 15:16 291°
3 ต.ค. อา 06:08 94° 18:06 266° 13− 03:01 71° 16:01 287°
4 ต.ค. 06:08 94° 18:06 266° 7− 03:56 76° 16:45 281°
5 ต.ค. 06:08 95° 18:05 265° 2− 04:51 82° 17:27 275°
6 ต.ค. 06:08 95° 18:04 265° 0− 05:47 88° 18:10 268°
7 ต.ค. พฤ 06:08 95° 18:04 264° 1+ 06:43 95° 18:54 261°
8 ต.ค. 06:08 96° 18:03 264° 4+ 07:42 102° 19:40 255°
9 ต.ค. 06:08 96° 18:02 264° 10+ 08:43 108° 20:30 250°
10 ต.ค. อา 06:08 97° 18:02 263° 19+ 09:46 113° 21:25 246°
11 ต.ค. 06:08 97° 18:01 263° 29+ 10:50 116° 22:23 243°
12 ต.ค. 06:08 97° 18:00 262° 39+ 11:53 117° 23:24 243°
13 ต.ค. 06:09 98° 18:00 262° 51+ 12:53 116°
14 ต.ค. พฤ 06:09 98° 17:59 262° 62+ 13:48 114° 00:26 244°
15 ต.ค. 06:09 99° 17:59 261° 72+ 14:38 110° 01:26 248°
