เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2557

จังหวัดจันทบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:17 05:43 06:10 06:33 17:57 18:20 18:46 19:13
5 ม.ค. 05:19 05:45 06:11 06:34 17:59 18:22 18:48 19:15
9 ม.ค. 05:20 05:46 06:13 06:35 18:01 18:24 18:51 19:17
13 ม.ค. 05:21 05:47 06:14 06:36 18:04 18:26 18:53 19:19
17 ม.ค. 05:22 05:48 06:14 06:37 18:06 18:28 18:54 19:20
 
21 ม.ค. 05:23 05:49 06:15 06:38 18:08 18:30 18:56 19:22
25 ม.ค. 05:24 05:49 06:15 06:38 18:10 18:32 18:58 19:24
29 ม.ค. 05:24 05:50 06:15 06:37 18:12 18:34 18:59 19:25
2 ก.พ. 05:24 05:49 06:15 06:37 18:13 18:35 19:01 19:26
6 ก.พ. 05:24 05:49 06:14 06:36 18:15 18:37 19:02 19:27
 
10 ก.พ. 05:23 05:48 06:13 06:35 18:16 18:38 19:03 19:28
14 ก.พ. 05:22 05:47 06:12 06:34 18:17 18:39 19:04 19:29
18 ก.พ. 05:21 05:46 06:11 06:32 18:18 18:40 19:05 19:30
22 ก.พ. 05:20 05:44 06:09 06:31 18:19 18:41 19:06 19:30
26 ก.พ. 05:18 05:43 06:07 06:29 18:20 18:41 19:06 19:31
 
2 มี.ค. 05:16 05:41 06:05 06:27 18:21 18:42 19:07 19:31
6 มี.ค. 05:14 05:39 06:03 06:25 18:21 18:42 19:07 19:32
10 มี.ค. 05:12 05:36 06:01 06:22 18:21 18:43 19:07 19:32
14 มี.ค. 05:09 05:34 05:59 06:20 18:22 18:43 19:08 19:32
18 มี.ค. 05:07 05:31 05:56 06:17 18:22 18:43 19:08 19:32
 
22 มี.ค. 05:04 05:29 05:53 06:15 18:22 18:44 19:08 19:33
26 มี.ค. 05:01 05:26 05:51 06:12 18:23 18:44 19:08 19:33
30 มี.ค. 04:59 05:23 05:48 06:09 18:23 18:44 19:09 19:34
3 เม.ย. 04:56 05:21 05:45 06:07 18:23 18:44 19:09 19:34
7 เม.ย. 04:53 05:18 05:43 06:04 18:23 18:45 19:09 19:35
 
11 เม.ย. 04:50 05:15 05:40 06:02 18:23 18:45 19:10 19:35
15 เม.ย. 04:47 05:13 05:38 05:59 18:24 18:45 19:11 19:36
19 เม.ย. 04:45 05:10 05:35 05:57 18:24 18:46 19:11 19:37
23 เม.ย. 04:42 05:08 05:33 05:55 18:25 18:46 19:12 19:38
27 เม.ย. 04:40 05:06 05:31 05:53 18:25 18:47 19:13 19:39
 
1 พ.ค. 04:37 05:03 05:29 05:51 18:26 18:48 19:14 19:40
5 พ.ค. 04:35 05:02 05:28 05:50 18:27 18:49 19:15 19:41
9 พ.ค. 04:33 05:00 05:26 05:48 18:28 18:50 19:16 19:43
13 พ.ค. 04:32 04:58 05:25 05:47 18:28 18:51 19:17 19:44
17 พ.ค. 04:30 04:57 05:24 05:46 18:29 18:52 19:19 19:46
 
21 พ.ค. 04:29 04:56 05:23 05:46 18:31 18:53 19:20 19:47
25 พ.ค. 04:28 04:55 05:22 05:45 18:32 18:55 19:21 19:49
29 พ.ค. 04:27 04:55 05:22 05:45 18:33 18:56 19:23 19:51
2 มิ.ย. 04:27 04:54 05:22 05:45 18:34 18:57 19:24 19:52
6 มิ.ย. 04:27 04:54 05:22 05:45 18:35 18:58 19:26 19:54
 
10 มิ.ย. 04:27 04:55 05:22 05:45 18:36 19:00 19:27 19:55
14 มิ.ย. 04:27 04:55 05:22 05:46 18:37 19:01 19:28 19:56
18 มิ.ย. 04:28 04:56 05:23 05:46 18:38 19:02 19:29 19:57
22 มิ.ย. 04:28 04:56 05:24 05:47 18:39 19:03 19:30 19:58
26 มิ.ย. 04:29 04:57 05:25 05:48 18:40 19:03 19:31 19:59
 
วันที่ เริ่มสนธยา
ดาราศาสตร์
เริ่มสนธยา
เดินเรือ
เริ่มสนธยา
ทางการ
ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ทางการ
สิ้นสุดสนธยา
เดินเรือ
สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์
30 มิ.ย. 04:30 04:58 05:26 05:49 18:41 19:04 19:31 19:59
4 ก.ค. 04:32 05:00 05:27 05:50 18:41 19:04 19:32 20:00
8 ก.ค. 04:33 05:01 05:28 05:51 18:41 19:05 19:32 20:00
12 ก.ค. 04:35 05:02 05:29 05:53 18:41 19:04 19:32 19:59
16 ก.ค. 04:36 05:04 05:31 05:54 18:41 19:04 19:31 19:59
 
20 ก.ค. 04:38 05:05 05:32 05:55 18:41 19:04 19:30 19:58
24 ก.ค. 04:39 05:06 05:33 05:56 18:40 19:03 19:29 19:57
28 ก.ค. 04:41 05:07 05:34 05:57 18:39 19:02 19:28 19:55
1 ส.ค. 04:42 05:09 05:35 05:57 18:38 19:00 19:27 19:53
5 ส.ค. 04:43 05:10 05:36 05:58 18:37 18:59 19:25 19:51
 
9 ส.ค. 04:44 05:11 05:37 05:59 18:35 18:57 19:23 19:49
13 ส.ค. 04:45 05:12 05:37 05:59 18:33 18:55 19:21 19:47
17 ส.ค. 04:46 05:12 05:38 06:00 18:31 18:53 19:19 19:44
21 ส.ค. 04:47 05:13 05:38 06:00 18:29 18:51 19:16 19:42
25 ส.ค. 04:48 05:13 05:39 06:00 18:27 18:48 19:14 19:39
 
29 ส.ค. 04:49 05:14 05:39 06:01 18:24 18:46 19:11 19:36
2 ก.ย. 04:49 05:14 05:39 06:01 18:22 18:43 19:08 19:33
6 ก.ย. 04:49 05:14 05:39 06:01 18:19 18:40 19:05 19:30
10 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:16 18:37 19:02 19:27
14 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:13 18:35 18:59 19:24
 
18 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:11 18:32 18:56 19:21
22 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:08 18:29 18:54 19:18
26 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:05 18:26 18:51 19:15
30 ก.ย. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:02 18:23 18:48 19:13
4 ต.ค. 04:50 05:15 05:39 06:01 18:00 18:21 18:45 19:10
 
8 ต.ค. 04:50 05:15 05:40 06:01 17:57 18:18 18:43 19:08
12 ต.ค. 04:50 05:15 05:40 06:01 17:55 18:16 18:41 19:05
16 ต.ค. 04:51 05:15 05:40 06:02 17:52 18:14 18:39 19:03
20 ต.ค. 04:51 05:16 05:41 06:02 17:50 18:12 18:37 19:01
24 ต.ค. 04:51 05:16 05:41 06:03 17:48 18:10 18:35 19:00
 
28 ต.ค. 04:52 05:17 05:42 06:04 17:47 18:08 18:34 18:59
1 พ.ย. 04:52 05:18 05:43 06:05 17:45 18:07 18:32 18:57
5 พ.ย. 04:53 05:18 05:44 06:06 17:44 18:06 18:31 18:57
9 พ.ย. 04:54 05:19 05:45 06:07 17:43 18:05 18:31 18:56
13 พ.ย. 04:55 05:21 05:46 06:09 17:43 18:05 18:30 18:56
 
17 พ.ย. 04:56 05:22 05:48 06:10 17:42 18:05 18:30 18:56
21 พ.ย. 04:58 05:24 05:49 06:12 17:42 18:05 18:31 18:57
25 พ.ย. 04:59 05:25 05:51 06:14 17:43 18:05 18:31 18:57
29 พ.ย. 05:01 05:27 05:53 06:16 17:43 18:06 18:32 18:58
3 ธ.ค. 05:03 05:29 05:55 06:18 17:44 18:07 18:33 18:59
 
7 ธ.ค. 05:05 05:31 05:57 06:20 17:45 18:08 18:34 19:01
11 ธ.ค. 05:07 05:33 05:59 06:22 17:47 18:09 18:36 19:02
15 ธ.ค. 05:09 05:35 06:02 06:25 17:48 18:11 18:38 19:04
19 ธ.ค. 05:11 05:37 06:04 06:27 17:50 18:13 18:40 19:06
23 ธ.ค. 05:13 05:39 06:06 06:29 17:52 18:15 18:42 19:08
 
27 ธ.ค. 05:15 05:41 06:08 06:31 17:54 18:17 18:44 19:10
31 ธ.ค. 05:16 05:43 06:09 06:32 17:56 18:19 18:46 19:12

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 24 ธันวาคม 2556 / Ephemeris : DE405