เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2558

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 42.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 05.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:23 05:49 06:16 06:39 17:59 18:22 18:49 19:15
5 ม.ค. 05:24 05:51 06:17 06:40 18:01 18:24 18:51 19:17
9 ม.ค. 05:26 05:52 06:19 06:42 18:04 18:27 18:53 19:19
13 ม.ค. 05:27 05:53 06:20 06:42 18:06 18:29 18:55 19:21
17 ม.ค. 05:28 05:54 06:20 06:43 18:08 18:31 18:57 19:23
 
21 ม.ค. 05:29 05:55 06:21 06:43 18:10 18:33 18:59 19:25
25 ม.ค. 05:29 05:55 06:21 06:44 18:12 18:35 19:01 19:26
29 ม.ค. 05:30 05:55 06:21 06:43 18:14 18:37 19:02 19:28
2 ก.พ. 05:29 05:55 06:21 06:43 18:16 18:38 19:04 19:29
6 ก.พ. 05:29 05:54 06:20 06:42 18:18 18:40 19:05 19:30
 
10 ก.พ. 05:28 05:54 06:19 06:41 18:19 18:41 19:06 19:32
14 ก.พ. 05:27 05:52 06:18 06:39 18:20 18:42 19:07 19:32
18 ก.พ. 05:26 05:51 06:16 06:38 18:22 18:43 19:08 19:33
22 ก.พ. 05:25 05:49 06:14 06:36 18:23 18:44 19:09 19:34
26 ก.พ. 05:23 05:48 06:12 06:34 18:23 18:45 19:10 19:35
 
2 มี.ค. 05:21 05:46 06:10 06:32 18:24 18:46 19:10 19:35
6 มี.ค. 05:19 05:43 06:08 06:29 18:25 18:46 19:11 19:36
10 มี.ค. 05:16 05:41 06:06 06:27 18:25 18:47 19:11 19:36
14 มี.ค. 05:14 05:38 06:03 06:24 18:26 18:47 19:12 19:37
18 มี.ค. 05:11 05:36 06:00 06:22 18:26 18:48 19:12 19:37
 
22 มี.ค. 05:08 05:33 05:58 06:19 18:27 18:48 19:13 19:37
26 มี.ค. 05:05 05:30 05:55 06:16 18:27 18:48 19:13 19:38
30 มี.ค. 05:02 05:27 05:52 06:13 18:27 18:49 19:14 19:38
3 เม.ย. 04:59 05:24 05:49 06:11 18:28 18:49 19:14 19:39
7 เม.ย. 04:56 05:22 05:47 06:08 18:28 18:49 19:15 19:40
 
11 เม.ย. 04:54 05:19 05:44 06:05 18:28 18:50 19:15 19:40
15 เม.ย. 04:51 05:16 05:41 06:03 18:29 18:51 19:16 19:41
19 เม.ย. 04:48 05:13 05:39 06:01 18:29 18:51 19:17 19:42
23 เม.ย. 04:45 05:11 05:37 05:58 18:30 18:52 19:17 19:43
27 เม.ย. 04:43 05:09 05:34 05:56 18:31 18:53 19:18 19:45
 
1 พ.ค. 04:40 05:06 05:32 05:54 18:31 18:54 19:20 19:46
5 พ.ค. 04:38 05:04 05:30 05:53 18:32 18:55 19:21 19:47
9 พ.ค. 04:36 05:02 05:29 05:51 18:33 18:56 19:22 19:49
13 พ.ค. 04:34 05:01 05:27 05:50 18:34 18:57 19:23 19:50
17 พ.ค. 04:32 04:59 05:26 05:49 18:35 18:58 19:25 19:52
 
21 พ.ค. 04:31 04:58 05:25 05:48 18:36 18:59 19:26 19:54
25 พ.ค. 04:30 04:57 05:25 05:48 18:38 19:01 19:28 19:55
29 พ.ค. 04:29 04:57 05:24 05:47 18:39 19:02 19:29 19:57
2 มิ.ย. 04:29 04:56 05:24 05:47 18:40 19:03 19:31 19:59
6 มิ.ย. 04:28 04:56 05:24 05:47 18:41 19:05 19:32 20:00
 
10 มิ.ย. 04:28 04:56 05:24 05:47 18:43 19:06 19:34 20:02
14 มิ.ย. 04:29 04:57 05:25 05:48 18:44 19:07 19:35 20:03
18 มิ.ย. 04:29 04:57 05:25 05:49 18:45 19:08 19:36 20:04
22 มิ.ย. 04:30 04:58 05:26 05:49 18:46 19:09 19:37 20:05
26 มิ.ย. 04:31 04:59 05:27 05:50 18:46 19:10 19:38 20:06
 
วันที่ เริ่มสนธยา
ดาราศาสตร์
เริ่มสนธยา
เดินเรือ
เริ่มสนธยา
ทางการ
ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ทางการ
สิ้นสุดสนธยา
เดินเรือ
สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์
30 มิ.ย. 04:32 05:00 05:28 05:51 18:47 19:10 19:38 20:06
4 ก.ค. 04:33 05:02 05:29 05:53 18:47 19:11 19:38 20:07
8 ก.ค. 04:35 05:03 05:30 05:54 18:48 19:11 19:38 20:06
12 ก.ค. 04:36 05:04 05:32 05:55 18:48 19:11 19:38 20:06
16 ก.ค. 04:38 05:06 05:33 05:56 18:47 19:10 19:38 20:05
 
20 ก.ค. 04:39 05:07 05:34 05:57 18:47 19:10 19:37 20:04
24 ก.ค. 04:41 05:08 05:35 05:58 18:46 19:09 19:36 20:03
28 ก.ค. 04:43 05:10 05:36 05:59 18:45 19:08 19:34 20:02
1 ส.ค. 04:44 05:11 05:37 06:00 18:44 19:06 19:33 20:00
5 ส.ค. 04:45 05:12 05:38 06:01 18:42 19:05 19:31 19:58
 
9 ส.ค. 04:47 05:13 05:39 06:02 18:41 19:03 19:29 19:55
13 ส.ค. 04:48 05:14 05:40 06:02 18:39 19:01 19:27 19:53
17 ส.ค. 04:49 05:15 05:41 06:03 18:37 18:59 19:24 19:50
21 ส.ค. 04:50 05:16 05:41 06:03 18:34 18:56 19:22 19:48
25 ส.ค. 04:51 05:16 05:42 06:04 18:32 18:54 19:19 19:45
 
29 ส.ค. 04:52 05:17 05:42 06:04 18:29 18:51 19:16 19:42
2 ก.ย. 04:52 05:17 05:43 06:04 18:27 18:48 19:13 19:39
6 ก.ย. 04:53 05:18 05:43 06:04 18:24 18:45 19:10 19:35
10 ก.ย. 04:53 05:18 05:43 06:04 18:21 18:42 19:07 19:32
14 ก.ย. 04:53 05:18 05:43 06:05 18:18 18:39 19:04 19:29
 
18 ก.ย. 04:54 05:19 05:43 06:05 18:15 18:36 19:01 19:26
22 ก.ย. 04:54 05:19 05:43 06:05 18:12 18:34 18:58 19:23
26 ก.ย. 04:54 05:19 05:44 06:05 18:09 18:31 18:55 19:20
30 ก.ย. 04:54 05:19 05:44 06:05 18:06 18:28 18:52 19:17
4 ต.ค. 04:54 05:19 05:44 06:05 18:04 18:25 18:50 19:14
 
8 ต.ค. 04:55 05:19 05:44 06:06 18:01 18:22 18:47 19:12
12 ต.ค. 04:55 05:20 05:45 06:06 17:58 18:20 18:45 19:09
16 ต.ค. 04:55 05:20 05:45 06:06 17:56 18:18 18:42 19:07
20 ต.ค. 04:56 05:21 05:46 06:07 17:54 18:15 18:40 19:05
24 ต.ค. 04:56 05:21 05:46 06:08 17:52 18:14 18:39 19:04
 
28 ต.ค. 04:57 05:22 05:47 06:09 17:50 18:12 18:37 19:02
1 พ.ย. 04:57 05:23 05:48 06:10 17:48 18:10 18:36 19:01
5 พ.ย. 04:58 05:24 05:49 06:11 17:47 18:09 18:35 19:00
9 พ.ย. 04:59 05:25 05:50 06:13 17:46 18:08 18:34 18:59
13 พ.ย. 05:01 05:26 05:52 06:14 17:45 18:08 18:33 18:59
 
17 พ.ย. 05:02 05:28 05:53 06:16 17:45 18:07 18:33 18:59
21 พ.ย. 05:03 05:29 05:55 06:18 17:45 18:07 18:34 18:59
25 พ.ย. 05:05 05:31 05:57 06:20 17:45 18:08 18:34 19:00
29 พ.ย. 05:07 05:33 05:59 06:22 17:46 18:08 18:35 19:01
3 ธ.ค. 05:08 05:35 06:01 06:24 17:46 18:09 18:36 19:02
 
7 ธ.ค. 05:10 05:37 06:03 06:26 17:47 18:10 18:37 19:03
11 ธ.ค. 05:12 05:39 06:05 06:28 17:49 18:12 18:38 19:05
15 ธ.ค. 05:14 05:41 06:08 06:31 17:50 18:13 18:40 19:07
19 ธ.ค. 05:17 05:43 06:10 06:33 17:52 18:15 18:42 19:08
23 ธ.ค. 05:19 05:45 06:12 06:35 17:54 18:17 18:44 19:10
 
27 ธ.ค. 05:20 05:47 06:14 06:37 17:56 18:19 18:46 19:12
31 ธ.ค. 05:22 05:49 06:15 06:38 17:58 18:21 18:48 19:14

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405