เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2559

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:23 05:49 06:15 06:38 18:14 18:37 19:03 19:29
5 ม.ค. 05:24 05:51 06:17 06:39 18:16 18:39 19:05 19:31
9 ม.ค. 05:26 05:52 06:18 06:41 18:18 18:41 19:07 19:33
13 ม.ค. 05:28 05:54 06:20 06:42 18:20 18:43 19:09 19:35
17 ม.ค. 05:29 05:55 06:21 06:43 18:22 18:45 19:10 19:36
 
21 ม.ค. 05:30 05:56 06:21 06:44 18:24 18:46 19:12 19:38
25 ม.ค. 05:31 05:56 06:22 06:44 18:26 18:48 19:13 19:39
29 ม.ค. 05:31 05:57 06:22 06:44 18:27 18:49 19:15 19:40
2 ก.พ. 05:32 05:57 06:22 06:44 18:29 18:51 19:16 19:41
6 ก.พ. 05:32 05:57 06:22 06:44 18:30 18:52 19:17 19:42
 
10 ก.พ. 05:32 05:56 06:21 06:43 18:31 18:53 19:17 19:42
14 ก.พ. 05:31 05:56 06:21 06:42 18:32 18:53 19:18 19:43
18 ก.พ. 05:30 05:55 06:20 06:41 18:32 18:54 19:19 19:43
22 ก.พ. 05:29 05:54 06:18 06:40 18:33 18:54 19:19 19:43
26 ก.พ. 05:28 05:53 06:17 06:38 18:33 18:55 19:19 19:44
 
1 มี.ค. 05:27 05:51 06:15 06:37 18:34 18:55 19:19 19:44
5 มี.ค. 05:25 05:49 06:14 06:35 18:34 18:55 19:19 19:44
9 มี.ค. 05:23 05:47 06:12 06:33 18:34 18:55 19:19 19:43
13 มี.ค. 05:21 05:45 06:10 06:31 18:34 18:55 19:19 19:43
17 มี.ค. 05:19 05:43 06:08 06:29 18:34 18:55 19:19 19:43
 
21 มี.ค. 05:17 05:41 06:05 06:26 18:33 18:54 19:19 19:43
25 มี.ค. 05:14 05:39 06:03 06:24 18:33 18:54 19:19 19:43
29 มี.ค. 05:12 05:37 06:01 06:22 18:33 18:54 19:18 19:43
2 เม.ย. 05:10 05:34 05:59 06:20 18:33 18:54 19:18 19:43
6 เม.ย. 05:07 05:32 05:56 06:18 18:33 18:54 19:18 19:43
 
10 เม.ย. 05:05 05:30 05:54 06:15 18:33 18:54 19:19 19:43
14 เม.ย. 05:03 05:27 05:52 06:13 18:33 18:54 19:19 19:44
18 เม.ย. 05:00 05:25 05:50 06:12 18:33 18:54 19:19 19:44
22 เม.ย. 04:58 05:23 05:48 06:10 18:33 18:54 19:19 19:45
26 เม.ย. 04:56 05:21 05:47 06:08 18:33 18:55 19:20 19:45
 
30 เม.ย. 04:54 05:20 05:45 06:07 18:33 18:55 19:20 19:46
4 พ.ค. 04:52 05:18 05:44 06:05 18:34 18:56 19:21 19:47
8 พ.ค. 04:51 05:17 05:42 06:04 18:34 18:56 19:22 19:48
12 พ.ค. 04:49 05:15 05:41 06:03 18:35 18:57 19:23 19:49
16 พ.ค. 04:48 05:14 05:40 06:03 18:36 18:58 19:24 19:50
 
20 พ.ค. 04:47 05:14 05:40 06:02 18:36 18:59 19:25 19:52
24 พ.ค. 04:46 05:13 05:39 06:02 18:37 19:00 19:26 19:53
28 พ.ค. 04:46 05:13 05:39 06:02 18:38 19:01 19:27 19:54
1 มิ.ย. 04:45 05:13 05:39 06:02 18:39 19:02 19:29 19:56
5 มิ.ย. 04:45 05:13 05:39 06:02 18:40 19:03 19:30 19:57
 
9 มิ.ย. 04:46 05:13 05:40 06:03 18:41 19:04 19:31 19:58
13 มิ.ย. 04:46 05:13 05:40 06:03 18:42 19:05 19:32 20:00
17 มิ.ย. 04:47 05:14 05:41 06:04 18:43 19:06 19:33 20:01
21 มิ.ย. 04:47 05:15 05:42 06:05 18:44 19:07 19:34 20:02
25 มิ.ย. 04:48 05:16 05:43 06:06 18:45 19:08 19:35 20:02
 
วันที่ เริ่มสนธยา
ดาราศาสตร์
เริ่มสนธยา
เดินเรือ
เริ่มสนธยา
ทางการ
ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ทางการ
สิ้นสุดสนธยา
เดินเรือ
สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์
29 มิ.ย. 04:49 05:17 05:44 06:07 18:46 19:09 19:36 20:03
3 ก.ค. 04:51 05:18 05:45 06:08 18:46 19:09 19:36 20:03
7 ก.ค. 04:52 05:19 05:46 06:09 18:47 19:09 19:36 20:03
11 ก.ค. 04:53 05:20 05:47 06:10 18:47 19:10 19:36 20:03
15 ก.ค. 04:54 05:21 05:48 06:11 18:47 19:09 19:36 20:03
 
19 ก.ค. 04:56 05:22 05:49 06:11 18:47 19:09 19:36 20:02
23 ก.ค. 04:57 05:23 05:50 06:12 18:46 19:09 19:35 20:01
27 ก.ค. 04:58 05:24 05:51 06:13 18:46 19:08 19:34 20:00
31 ก.ค. 04:59 05:25 05:51 06:13 18:45 19:07 19:33 19:59
4 ส.ค. 05:00 05:26 05:52 06:14 18:44 19:06 19:31 19:57
 
8 ส.ค. 05:01 05:27 05:52 06:14 18:42 19:04 19:30 19:55
12 ส.ค. 05:02 05:27 05:53 06:14 18:41 19:03 19:28 19:54
16 ส.ค. 05:02 05:28 05:53 06:15 18:39 19:01 19:26 19:51
20 ส.ค. 05:03 05:28 05:53 06:15 18:37 18:59 19:24 19:49
24 ส.ค. 05:03 05:28 05:53 06:14 18:35 18:57 19:22 19:47
 
28 ส.ค. 05:03 05:28 05:53 06:14 18:33 18:55 19:19 19:44
1 ก.ย. 05:03 05:28 05:53 06:14 18:31 18:52 19:17 19:42
5 ก.ย. 05:03 05:28 05:53 06:14 18:29 18:50 19:15 19:39
9 ก.ย. 05:03 05:28 05:52 06:13 18:27 18:48 19:12 19:37
13 ก.ย. 05:03 05:27 05:52 06:13 18:24 18:45 19:10 19:34
 
17 ก.ย. 05:03 05:27 05:51 06:12 18:22 18:43 19:07 19:31
21 ก.ย. 05:02 05:27 05:51 06:12 18:19 18:40 19:05 19:29
25 ก.ย. 05:02 05:26 05:51 06:12 18:17 18:38 19:02 19:26
29 ก.ย. 05:02 05:26 05:50 06:11 18:15 18:35 19:00 19:24
3 ต.ค. 05:01 05:26 05:50 06:11 18:12 18:33 18:58 19:22
 
7 ต.ค. 05:01 05:25 05:50 06:11 18:10 18:31 18:55 19:20
11 ต.ค. 05:01 05:25 05:50 06:11 18:08 18:29 18:54 19:18
15 ต.ค. 05:01 05:25 05:50 06:11 18:06 18:27 18:52 19:16
19 ต.ค. 05:00 05:25 05:50 06:11 18:04 18:26 18:50 19:15
23 ต.ค. 05:00 05:25 05:50 06:11 18:03 18:24 18:49 19:14
 
27 ต.ค. 05:01 05:25 05:50 06:12 18:02 18:23 18:48 19:13
31 ต.ค. 05:01 05:26 05:51 06:12 18:00 18:22 18:47 19:12
4 พ.ย. 05:01 05:26 05:51 06:13 18:00 18:21 18:46 19:11
8 พ.ย. 05:02 05:27 05:52 06:14 17:59 18:21 18:46 19:11
12 พ.ย. 05:02 05:28 05:53 06:15 17:59 18:21 18:46 19:11
 
16 พ.ย. 05:03 05:29 05:54 06:16 17:59 18:21 18:46 19:12
20 พ.ย. 05:04 05:30 05:56 06:18 17:59 18:21 18:47 19:12
24 พ.ย. 05:06 05:31 05:57 06:20 17:59 18:22 18:47 19:13
28 พ.ย. 05:07 05:33 05:59 06:21 18:00 18:22 18:48 19:14
2 ธ.ค. 05:09 05:35 06:01 06:23 18:01 18:24 18:50 19:16
 
6 ธ.ค. 05:11 05:37 06:03 06:25 18:02 18:25 18:51 19:17
10 ธ.ค. 05:12 05:38 06:05 06:27 18:04 18:26 18:53 19:19
14 ธ.ค. 05:14 05:40 06:07 06:29 18:05 18:28 18:54 19:21
18 ธ.ค. 05:16 05:42 06:09 06:32 18:07 18:30 18:56 19:23
22 ธ.ค. 05:18 05:44 06:11 06:34 18:09 18:32 18:58 19:25
 
26 ธ.ค. 05:20 05:46 06:13 06:35 18:11 18:34 19:00 19:27
30 ธ.ค. 05:22 05:48 06:15 06:37 18:13 18:36 19:02 19:29

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405