สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2563 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14 มกราคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 11° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:25 05:51 06:18 06:41 18:07 18:30 18:57 19:23
5 ม.ค. 05:27 05:53 06:19 06:42 18:10 18:32 18:59 19:25
9 ม.ค. 05:28 05:54 06:21 06:43 18:12 18:35 19:01 19:27
13 ม.ค. 05:30 05:56 06:22 06:44 18:14 18:37 19:03 19:29
17 ม.ค. 05:31 05:57 06:23 06:45 18:16 18:39 19:05 19:31
 
21 ม.ค. 05:32 05:57 06:23 06:46 18:18 18:41 19:06 19:32
25 ม.ค. 05:32 05:58 06:24 06:46 18:20 18:42 19:08 19:34
29 ม.ค. 05:33 05:58 06:24 06:46 18:22 18:44 19:10 19:35
2 ก.พ. 05:33 05:58 06:23 06:46 18:23 18:45 19:11 19:36
6 ก.พ. 05:32 05:58 06:23 06:45 18:25 18:47 19:12 19:37
 
10 ก.พ. 05:32 05:57 06:22 06:44 18:26 18:48 19:13 19:38
14 ก.พ. 05:31 05:56 06:21 06:43 18:27 18:49 19:14 19:39
18 ก.พ. 05:30 05:55 06:20 06:41 18:28 18:50 19:15 19:40
22 ก.พ. 05:29 05:54 06:18 06:40 18:29 18:51 19:15 19:40
26 ก.พ. 05:27 05:52 06:17 06:38 18:30 18:51 19:16 19:40
 
1 มี.ค. 05:26 05:50 06:15 06:36 18:30 18:52 19:16 19:41
5 มี.ค. 05:24 05:48 06:13 06:34 18:31 18:52 19:17 19:41
9 มี.ค. 05:21 05:46 06:10 06:32 18:31 18:52 19:17 19:41
13 มี.ค. 05:19 05:44 06:08 06:29 18:31 18:52 19:17 19:42
17 มี.ค. 05:17 05:41 06:06 06:27 18:32 18:53 19:17 19:42
 
21 มี.ค. 05:14 05:39 06:03 06:24 18:32 18:53 19:17 19:42
25 มี.ค. 05:11 05:36 06:01 06:22 18:32 18:53 19:18 19:42
29 มี.ค. 05:09 05:33 05:58 06:19 18:32 18:53 19:18 19:42
2 เม.ย. 05:06 05:31 05:56 06:17 18:32 18:53 19:18 19:43
6 เม.ย. 05:03 05:28 05:53 06:14 18:32 18:53 19:18 19:43
 
10 เม.ย. 05:01 05:26 05:51 06:12 18:32 18:54 19:19 19:44
14 เม.ย. 04:58 05:23 05:48 06:10 18:33 18:54 19:19 19:44
18 เม.ย. 04:55 05:21 05:46 06:07 18:33 18:55 19:20 19:45
22 เม.ย. 04:53 05:18 05:44 06:05 18:33 18:55 19:20 19:46
26 เม.ย. 04:50 05:16 05:42 06:04 18:34 18:56 19:21 19:47
 
30 เม.ย. 04:48 05:14 05:40 06:02 18:34 18:56 19:22 19:48
4 พ.ค. 04:46 05:12 05:38 06:00 18:35 18:57 19:23 19:49
8 พ.ค. 04:44 05:11 05:37 05:59 18:36 18:58 19:24 19:51
12 พ.ค. 04:43 05:09 05:35 05:58 18:37 18:59 19:25 19:52
16 พ.ค. 04:41 05:08 05:34 05:57 18:38 19:00 19:27 19:53
 
20 พ.ค. 04:40 05:07 05:34 05:56 18:39 19:01 19:28 19:55
24 พ.ค. 04:39 05:06 05:33 05:56 18:40 19:02 19:29 19:57
28 พ.ค. 04:38 05:06 05:33 05:56 18:41 19:04 19:31 19:58
1 มิ.ย. 04:38 05:05 05:32 05:55 18:42 19:05 19:32 20:00
5 มิ.ย. 04:38 05:05 05:33 05:56 18:43 19:06 19:33 20:01
 
9 มิ.ย. 04:38 05:06 05:33 05:56 18:44 19:07 19:35 20:02
13 มิ.ย. 04:38 05:06 05:33 05:57 18:45 19:09 19:36 20:04
17 มิ.ย. 04:39 05:07 05:34 05:57 18:46 19:10 19:37 20:05
21 มิ.ย. 04:39 05:07 05:35 05:58 18:47 19:11 19:38 20:06
25 มิ.ย. 04:40 05:08 05:36 05:59 18:48 19:11 19:39 20:07
 
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
29 มิ.ย. 04:42 05:09 05:37 06:00 18:49 19:12 19:39 20:07
3 ก.ค. 04:43 05:11 05:38 06:01 18:49 19:12 19:40 20:07
7 ก.ค. 04:44 05:12 05:39 06:02 18:49 19:12 19:40 20:07
11 ก.ค. 04:46 05:13 05:40 06:03 18:49 19:12 19:39 20:07
15 ก.ค. 04:47 05:14 05:41 06:04 18:49 19:12 19:39 20:06
 
19 ก.ค. 04:48 05:16 05:42 06:05 18:49 19:12 19:38 20:06
23 ก.ค. 04:50 05:17 05:44 06:06 18:48 19:11 19:38 20:05
27 ก.ค. 04:51 05:18 05:45 06:07 18:48 19:10 19:36 20:03
31 ก.ค. 04:53 05:19 05:45 06:08 18:46 19:09 19:35 20:02
4 ส.ค. 04:54 05:20 05:46 06:09 18:45 19:07 19:33 20:00
 
8 ส.ค. 04:55 05:21 05:47 06:09 18:44 19:06 19:32 19:58
12 ส.ค. 04:56 05:22 05:48 06:10 18:42 19:04 19:30 19:55
16 ส.ค. 04:57 05:23 05:48 06:10 18:40 19:02 19:27 19:53
20 ส.ค. 04:58 05:23 05:48 06:10 18:38 19:00 19:25 19:50
24 ส.ค. 04:58 05:24 05:49 06:10 18:36 18:57 19:22 19:48
 
28 ส.ค. 04:59 05:24 05:49 06:10 18:33 18:55 19:20 19:45
1 ก.ย. 04:59 05:24 05:49 06:10 18:31 18:52 19:17 19:42
5 ก.ย. 04:59 05:24 05:49 06:10 18:28 18:50 19:14 19:39
9 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:26 18:47 19:12 19:36
13 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:23 18:44 19:09 19:33
 
17 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:20 18:41 19:06 19:30
21 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:17 18:39 19:03 19:28
25 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:15 18:36 19:00 19:25
29 ก.ย. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:12 18:33 18:58 19:22
3 ต.ค. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:10 18:31 18:55 19:20
 
7 ต.ค. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:07 18:28 18:53 19:17
11 ต.ค. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:05 18:26 18:51 19:15
15 ต.ค. 05:00 05:24 05:49 06:10 18:03 18:24 18:49 19:13
19 ต.ค. 05:00 05:25 05:49 06:11 18:00 18:22 18:47 19:11
23 ต.ค. 05:00 05:25 05:50 06:11 17:59 18:20 18:45 19:10
 
27 ต.ค. 05:01 05:25 05:50 06:12 17:57 18:19 18:44 19:09
31 ต.ค. 05:01 05:26 05:51 06:13 17:56 18:17 18:43 19:08
4 พ.ย. 05:02 05:27 05:52 06:14 17:55 18:16 18:42 19:07
8 พ.ย. 05:03 05:28 05:53 06:15 17:54 18:16 18:41 19:06
12 พ.ย. 05:04 05:29 05:55 06:17 17:53 18:15 18:41 19:06
 
16 พ.ย. 05:05 05:30 05:56 06:18 17:53 18:15 18:41 19:06
20 พ.ย. 05:06 05:32 05:58 06:20 17:53 18:15 18:41 19:07
24 พ.ย. 05:07 05:33 05:59 06:22 17:53 18:16 18:42 19:08
28 พ.ย. 05:09 05:35 06:01 06:24 17:54 18:16 18:42 19:08
2 ธ.ค. 05:11 05:37 06:03 06:26 17:55 18:17 18:44 19:10
 
6 ธ.ค. 05:13 05:39 06:05 06:28 17:56 18:19 18:45 19:11
10 ธ.ค. 05:15 05:41 06:07 06:30 17:57 18:20 18:46 19:13
14 ธ.ค. 05:17 05:43 06:09 06:32 17:59 18:22 18:48 19:14
18 ธ.ค. 05:19 05:45 06:11 06:34 18:01 18:24 18:50 19:16
22 ธ.ค. 05:21 05:47 06:13 06:36 18:02 18:25 18:52 19:18
 
26 ธ.ค. 05:23 05:49 06:15 06:38 18:05 18:28 18:54 19:20
30 ธ.ค. 05:24 05:51 06:17 06:40 18:07 18:30 18:56 19:22