| ลำดับที่ | เลขที่สอบ | ชื่อ | นามสกุล | สถานศึกษา | จังหวัด | 
 
  | 1 | 53 | ด.ช. | กิตติคุณ | เมฆวงศ์ตระการ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 2 | 75 | ด.ช. | คณาทรัพย์ | แก้วฉิม | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 3 | 145 | ด.ช. | ชนุดม | เจนครองธรรม | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 4 | 150 | ด.ช. | ชยุต | ทัตตากร | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 5 | 185 | ด.ช. | ฐากูร | สิริพาณิชพงศ์ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 6 | 184 | ด.ช. | ฐากูร | ชัยศรีสุข | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 7 | 186 | ด.ช. | ฐิติกร | กิตติบุญญา | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 8 | 189 | ด.ช. | ณภัทร | จิรัฐติกาลถาวร | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 9 | 212 | ด.ช. | ณัฐนันท์ | ปัญญาวงศ์อุดม | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 10 | 263 | ด.ช. | ทวีรักษ์ | ทูลพุทธา | โรงเรียน | พรหมานุสรณ์
  จังหวัดเพชรบุรี | เพชรบุรี | 
 
  | 11 | 287 | ด.ช. | ธนวุฒิ | ธนาธิบดี | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 12 | 294 | ด.ช. | ธนาตย์ | คุรุธัช | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 13 | 307 | ด.ช. | ธรรมรัตน์ | ศรีเจริญ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 14 | 340 | ด.ช. | นครินทร์ | โลหิตศิริ | โรงเรียน | บดินทรเดชา (สิงห์
  สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 15 | 347 | ด.ช. | นพพล | สิรยนาท | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 16 | 396 | ด.ช. | นิธิศ | กิตติวัฒน์ไพศาล | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 17 | 470 | ด.ญ. | ปานวาด | ชัยรัตน์ | โรงเรียน | บดินทรเดชา (สิงห์
  สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 18 | 512 | ด.ช. | พรหมพงศ์ | จันทร์เด่นแสง | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 19 | 573 | ด.ญ. | ภัทธิยา | พุทธศีจพรสกุล | โรงเรียน | สาธิต มศว.ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 20 | 623 | ด.ช. | ยศพล | จิระวุฒิ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 21 | 643 | ด.ช. | รัฐพล | ธวัชพงศ์ธร | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 22 | 667 | ด.ช. | วงศกร | โยธินวัฒน์ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 23 | 669 | ด.ช. | วชิรวิทย์ | พงษ์หิรัญ | โรงเรียน | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | ราชบุรี | 
 
  | 24 | 673 | ด.ช. | วรพันธ์ | พุทธศักดา | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 25 | 687 | ด.ช. | วรินทร์ | จารุวงศ์วณิชย์ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 26 | 706 | ด.ช. | วันทนันท์ | หล่อวัฒนกิจชัย | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 27 | 734 | ด.ช. | วีรภัทร | พิทยครรชิต | โรงเรียน | บดินทรเดชา (สิงห์
  สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 28 | 740 | ด.ญ. | ศจิกาพร | กลัดกลีบ | โรงเรียน | พรหมานุสรณ์
  จังหวัดเพชรบุรี | เพชรบุรี | 
 
  | 29 | 743 | ด.ช. | ศรนรินทร์ | สมขาว | โรงเรียน | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | ปทุมธานี | 
 
  | 30 | 744 | ด.ช. | ศรวุฒิ | สุนทรพร | โรงเรียน | บดินทรเดชา (สิงห์
  สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 31 | 763 | ด.ช. | ศิรสิทธิ์ | สุชาติลิขิตวงศ์ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 32 | 767 | ด.ช. | ศิริโรจน์ | รัตนะนวล | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 33 | 842 | ด.ช. | สุทธิพงศ์ | เธียรวัฒนธาดา | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 34 | 862 | ด.ช. | สุรพงศ์ | สัมฤทธิ์ทรัพย์ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
  | 35 | 921 | ด.ช. | อิทธิพัฒน์ | พรหมนรกิจ | โรงเรียน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |