จันทรุปราคาในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564
สถานที่ | ดวงจันทร์ขึ้น | มุมเงย | มุมเงย |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ | 18:41 | - | 15° |
ขอนแก่น | 18:36 | - | 16° |
จันทบุรี | 18:33 | - | 17° |
เชียงใหม่ | 18:57 | - | 11° |
นครพนม | 18:30 | - | 17° |
นครราชสีมา | 18:37 | - | 16° |
นราธิวาส | 18:24 | 1° | 19° |
ประจวบคีรีขันธ์ | 18:41 | - | 15° |
ภูเก็ต | 18:40 | - | 15° |
สงขลา | 18:30 | - | 18° |
อุบลราชธานี | 18:26 | 0° | 18° |
ดวงจันทร์เต็มดวงขณะใกล้โลกที่สุด
ดูเพิ่ม
●