เวลาเกิดสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 ในประเทศไทย
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่
ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
กระบี่ | 13:52 | 223 | 55 | 15:29 | 265 | 38 | 235 | 0.570 | 45.7% | 16:49 | 321 | 21 |
กรุงเทพฯ | 14:00 | 217 | 48 | 15:37 | 269 | 32 | 234 | 0.673 | 57.3% | 16:58 | 332 | 15 |
กาญจนบุรี | 13:58 | 218 | 49 | 15:37 | 270 | 33 | 233 | 0.696 | 59.9% | 16:58 | 334 | 16 |
กาฬสินธุ์ | 14:10 | 213 | 43 | 15:43 | 269 | 27 | 235 | 0.687 | 58.8% | 17:01 | 335 | 11 |
กำแพงเพชร | 13:59 | 216 | 47 | 15:39 | 272 | 31 | 232 | 0.754 | 66.6% | 17:01 | 340 | 14 |
ขอนแก่น | 14:08 | 214 | 44 | 15:42 | 270 | 27 | 235 | 0.698 | 60.1% | 17:01 | 336 | 11 |
จันทบุรี | 14:05 | 216 | 48 | 15:38 | 267 | 31 | 236 | 0.619 | 51.1% | 16:56 | 327 | 14 |
ฉะเชิงเทรา | 14:02 | 217 | 48 | 15:38 | 268 | 31 | 235 | 0.663 | 56.0% | 16:58 | 331 | 15 |
ชลบุรี | 14:02 | 217 | 48 | 15:38 | 268 | 32 | 235 | 0.657 | 55.4% | 16:58 | 331 | 15 |
ชัยนาท | 14:00 | 217 | 47 | 15:38 | 270 | 31 | 233 | 0.713 | 61.9% | 17:00 | 336 | 14 |
ชัยภูมิ | 14:06 | 215 | 45 | 15:41 | 270 | 29 | 235 | 0.696 | 59.9% | 17:01 | 335 | 12 |
ชุมพร | 13:55 | 221 | 53 | 15:32 | 267 | 36 | 234 | 0.621 | 51.4% | 16:53 | 326 | 19 |
เชียงราย | 14:03 | 213 | 43 | 15:42 | 275 | 28 | 232 | 0.828 | 75.1% | 17:04 | 348 | 12 |
เชียงใหม่ | 14:00 | 215 | 45 | 15:40 | 275 | 29 | 231 | 0.816 | 73.8% | 17:03 | 346 | 13 |
ตรัง | 13:55 | 222 | 55 | 15:29 | 264 | 38 | 236 | 0.546 | 43.0% | 16:48 | 319 | 21 |
ตราด | 14:06 | 216 | 48 | 15:38 | 266 | 31 | 236 | 0.605 | 49.5% | 16:56 | 326 | 14 |
ตาก | 13:59 | 216 | 47 | 15:39 | 273 | 31 | 232 | 0.769 | 68.4% | 17:01 | 341 | 14 |
นครนายก | 14:03 | 216 | 47 | 15:39 | 269 | 31 | 234 | 0.672 | 57.1% | 16:59 | 332 | 14 |
นครปฐม | 13:59 | 218 | 49 | 15:37 | 269 | 32 | 234 | 0.683 | 58.4% | 16:58 | 333 | 15 |
นครพนม | 14:13 | 212 | 41 | 15:45 | 270 | 25 | 236 | 0.690 | 59.1% | 17:02 | 336 | 9 |
นครราชสีมา | 14:06 | 215 | 46 | 15:40 | 269 | 29 | 235 | 0.675 | 57.5% | 17:00 | 333 | 13 |
นครศรีธรรมราช | 13:56 | 221 | 54 | 15:31 | 264 | 37 | 236 | 0.560 | 44.5% | 16:50 | 320 | 20 |
นครสวรรค์ | 14:01 | 216 | 47 | 15:39 | 271 | 31 | 233 | 0.725 | 63.3% | 17:00 | 337 | 14 |
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
นนทบุรี | 14:00 | 217 | 48 | 15:38 | 269 | 32 | 234 | 0.676 | 57.6% | 16:58 | 332 | 15 |
นราธิวาส | 14:02 | 220 | 53 | 15:31 | 261 | 36 | 238 | 0.482 | 36.0% | 16:46 | 313 | 20 |
น่าน | 14:04 | 213 | 44 | 15:42 | 273 | 28 | 233 | 0.786 | 70.4% | 17:03 | 344 | 11 |
บุรีรัมย์ | 14:08 | 214 | 45 | 15:42 | 268 | 28 | 236 | 0.659 | 55.7% | 17:00 | 332 | 12 |
ปทุมธานี | 14:01 | 217 | 48 | 15:38 | 269 | 32 | 234 | 0.679 | 58.0% | 16:58 | 333 | 15 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 13:57 | 219 | 51 | 15:35 | 268 | 34 | 234 | 0.641 | 53.6% | 16:55 | 329 | 17 |
ปราจีนบุรี | 14:03 | 216 | 47 | 15:39 | 269 | 31 | 235 | 0.666 | 56.4% | 16:58 | 332 | 14 |
ปัตตานี | 14:00 | 220 | 53 | 15:31 | 262 | 36 | 237 | 0.501 | 38.2% | 16:47 | 315 | 20 |
พระนครศรีอยุธยา | 14:01 | 217 | 48 | 15:38 | 269 | 31 | 234 | 0.687 | 58.8% | 16:59 | 334 | 15 |
พะเยา | 14:02 | 214 | 44 | 15:41 | 274 | 28 | 232 | 0.809 | 73.0% | 17:03 | 346 | 12 |
พังงา | 13:51 | 223 | 55 | 15:29 | 266 | 38 | 235 | 0.586 | 47.4% | 16:50 | 323 | 21 |
พัทลุง | 13:56 | 221 | 54 | 15:30 | 264 | 37 | 236 | 0.539 | 42.3% | 16:48 | 318 | 20 |
พิจิตร | 14:02 | 215 | 46 | 15:40 | 271 | 30 | 233 | 0.738 | 64.8% | 17:01 | 339 | 13 |
พิษณุโลก | 14:02 | 215 | 46 | 15:40 | 272 | 30 | 233 | 0.750 | 66.1% | 17:02 | 340 | 13 |
เพชรบุรี | 13:58 | 218 | 49 | 15:36 | 269 | 33 | 234 | 0.668 | 56.7% | 16:57 | 331 | 16 |
เพชรบูรณ์ | 14:04 | 215 | 45 | 15:41 | 271 | 29 | 234 | 0.725 | 63.3% | 17:01 | 338 | 13 |
แพร่ | 14:02 | 214 | 45 | 15:41 | 273 | 29 | 232 | 0.782 | 69.9% | 17:03 | 343 | 12 |
ภูเก็ต | 13:51 | 224 | 56 | 15:28 | 265 | 39 | 235 | 0.575 | 46.2% | 16:49 | 321 | 21 |
มหาสารคาม | 14:09 | 213 | 44 | 15:43 | 269 | 27 | 235 | 0.684 | 58.5% | 17:01 | 335 | 11 |
มุกดาหาร | 14:13 | 213 | 42 | 15:44 | 269 | 26 | 236 | 0.670 | 56.9% | 17:01 | 334 | 10 |
แม่ฮ่องสอน | 13:57 | 215 | 45 | 15:39 | 276 | 30 | 230 | 0.844 | 77.0% | 17:03 | 349 | 14 |
ยโสธร | 14:11 | 213 | 43 | 15:43 | 268 | 27 | 236 | 0.662 | 55.9% | 17:00 | 333 | 11 |
ยะลา | 14:00 | 221 | 54 | 15:30 | 262 | 37 | 238 | 0.494 | 37.3% | 16:46 | 314 | 20 |
ร้อยเอ็ด | 14:10 | 213 | 43 | 15:43 | 269 | 27 | 236 | 0.675 | 57.5% | 17:01 | 334 | 11 |
ระนอง | 13:52 | 222 | 54 | 15:31 | 267 | 37 | 234 | 0.619 | 51.1% | 16:53 | 326 | 20 |
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
ระยอง | 14:02 | 217 | 49 | 15:37 | 267 | 32 | 235 | 0.635 | 52.9% | 16:57 | 329 | 15 |
ราชบุรี | 13:58 | 218 | 49 | 15:36 | 269 | 33 | 234 | 0.680 | 58.1% | 16:58 | 333 | 16 |
ลพบุรี | 14:01 | 216 | 47 | 15:39 | 270 | 31 | 234 | 0.696 | 59.9% | 16:59 | 335 | 14 |
ลำปาง | 14:01 | 215 | 45 | 15:40 | 274 | 29 | 232 | 0.796 | 71.5% | 17:03 | 344 | 13 |
ลำพูน | 14:00 | 215 | 45 | 15:40 | 274 | 30 | 231 | 0.811 | 73.2% | 17:03 | 346 | 13 |
เลย | 14:06 | 214 | 44 | 15:42 | 271 | 28 | 234 | 0.741 | 65.1% | 17:02 | 340 | 11 |
ศรีสะเกษ | 14:12 | 214 | 43 | 15:43 | 268 | 27 | 236 | 0.643 | 53.7% | 17:00 | 331 | 11 |
สกลนคร | 14:12 | 212 | 42 | 15:44 | 270 | 26 | 236 | 0.694 | 59.7% | 17:02 | 336 | 10 |
สงขลา | 13:58 | 221 | 54 | 15:30 | 263 | 37 | 237 | 0.521 | 40.2% | 16:47 | 317 | 20 |
สตูล | 13:56 | 222 | 55 | 15:29 | 263 | 38 | 237 | 0.517 | 39.8% | 16:46 | 316 | 21 |
สมุทรปราการ | 14:01 | 217 | 48 | 15:37 | 269 | 32 | 234 | 0.668 | 56.7% | 16:58 | 332 | 15 |
สมุทรสงคราม | 13:59 | 218 | 49 | 15:37 | 269 | 33 | 234 | 0.674 | 57.4% | 16:58 | 332 | 16 |
สมุทรสาคร | 14:00 | 218 | 49 | 15:37 | 269 | 32 | 234 | 0.672 | 57.2% | 16:58 | 332 | 15 |
สระแก้ว | 14:05 | 216 | 47 | 15:39 | 268 | 30 | 235 | 0.649 | 54.5% | 16:58 | 330 | 14 |
สระบุรี | 14:02 | 216 | 47 | 15:39 | 269 | 31 | 234 | 0.685 | 58.6% | 16:59 | 334 | 14 |
สิงห์บุรี | 14:01 | 216 | 47 | 15:38 | 270 | 31 | 234 | 0.701 | 60.5% | 17:00 | 335 | 14 |
สุโขทัย | 14:01 | 215 | 46 | 15:40 | 272 | 30 | 232 | 0.761 | 67.4% | 17:02 | 341 | 13 |
สุพรรณบุรี | 14:00 | 217 | 48 | 15:38 | 270 | 32 | 234 | 0.697 | 60.0% | 16:59 | 334 | 15 |
สุราษฎร์ธานี | 13:54 | 222 | 54 | 15:31 | 265 | 37 | 235 | 0.588 | 47.6% | 16:51 | 323 | 20 |
สุรินทร์ | 14:09 | 214 | 45 | 15:42 | 268 | 28 | 236 | 0.651 | 54.7% | 16:59 | 331 | 12 |
หนองคาย | 14:09 | 213 | 43 | 15:43 | 271 | 27 | 234 | 0.733 | 64.2% | 17:03 | 339 | 10 |
หนองบัวลำภู | 14:07 | 213 | 44 | 15:43 | 271 | 27 | 234 | 0.722 | 62.9% | 17:02 | 338 | 11 |
อ่างทอง | 14:01 | 217 | 48 | 15:38 | 270 | 31 | 234 | 0.694 | 59.6% | 16:59 | 334 | 15 |
อำนาจเจริญ | 14:13 | 213 | 43 | 15:44 | 268 | 26 | 236 | 0.655 | 55.2% | 17:00 | 332 | 10 |
อุดรธานี | 14:08 | 213 | 43 | 15:43 | 271 | 27 | 235 | 0.722 | 62.8% | 17:02 | 338 | 11 |
อุตรดิตถ์ | 14:02 | 215 | 45 | 15:40 | 273 | 29 | 232 | 0.771 | 68.5% | 17:02 | 342 | 13 |
อุทัยธานี | 14:00 | 216 | 47 | 15:38 | 271 | 31 | 233 | 0.719 | 62.5% | 17:00 | 337 | 14 |
อุบลราชธานี | 14:13 | 213 | 43 | 15:44 | 268 | 26 | 237 | 0.637 | 53.1% | 17:00 | 330 | 10 |
หมายเหตุ :
- ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) คือ มุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือที่ 90° ด้านล่างที่ 180° และขวามือที่ 270° ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับทิศทางไปยังจุดเหนือศีรษะของผู้สังเกต
- มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า ขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
- มุมทิศ คือ มุมที่วัดจากทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือจนถึงตำแหน่งดวงอาทิตย์
- ขนาด คือ ขนาดความลึกของสุริยุปราคา แสดงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์โดยวัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
- พื้นที่ คือ พื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์ในส่วนที่ถูกดวงจันทร์บัง