สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2563 - จังหวัดมหาสารคาม

14 มกราคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 18.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:18 05:44 06:11 06:34 17:46 18:09 18:36 19:02
5 ม.ค. 05:19 05:46 06:13 06:36 17:48 18:11 18:38 19:05
9 ม.ค. 05:20 05:47 06:14 06:37 17:50 18:14 18:40 19:07
13 ม.ค. 05:22 05:48 06:15 06:38 17:53 18:16 18:42 19:09
17 ม.ค. 05:22 05:49 06:15 06:38 17:55 18:18 18:45 19:11
 
21 ม.ค. 05:23 05:49 06:16 06:38 17:57 18:20 18:47 19:13
25 ม.ค. 05:23 05:49 06:16 06:38 18:00 18:22 18:49 19:15
29 ม.ค. 05:23 05:49 06:15 06:38 18:02 18:24 18:50 19:16
2 ก.พ. 05:23 05:49 06:15 06:37 18:04 18:26 18:52 19:18
6 ก.พ. 05:22 05:48 06:14 06:36 18:06 18:28 18:54 19:19
 
10 ก.พ. 05:21 05:47 06:13 06:35 18:07 18:30 18:55 19:21
14 ก.พ. 05:20 05:46 06:11 06:33 18:09 18:31 18:57 19:22
18 ก.พ. 05:19 05:44 06:09 06:31 18:10 18:32 18:58 19:23
22 ก.พ. 05:17 05:42 06:07 06:29 18:12 18:34 18:59 19:24
26 ก.พ. 05:15 05:40 06:05 06:27 18:13 18:35 19:00 19:25
 
1 มี.ค. 05:13 05:38 06:03 06:24 18:14 18:36 19:01 19:26
5 มี.ค. 05:10 05:35 06:00 06:22 18:15 18:37 19:02 19:27
9 มี.ค. 05:07 05:32 05:57 06:19 18:16 18:37 19:02 19:27
13 มี.ค. 05:05 05:30 05:55 06:16 18:17 18:38 19:03 19:28
17 มี.ค. 05:02 05:27 05:52 06:13 18:17 18:39 19:04 19:29
 
21 มี.ค. 04:59 05:24 05:49 06:10 18:18 18:39 19:04 19:30
25 มี.ค. 04:55 05:21 05:46 06:07 18:19 18:40 19:05 19:30
29 มี.ค. 04:52 05:17 05:43 06:04 18:19 18:41 19:06 19:31
2 เม.ย. 04:49 05:14 05:39 06:01 18:20 18:41 19:07 19:32
6 เม.ย. 04:46 05:11 05:36 05:58 18:20 18:42 19:08 19:33
 
10 เม.ย. 04:42 05:08 05:33 05:55 18:21 18:43 19:08 19:34
14 เม.ย. 04:39 05:05 05:31 05:52 18:22 18:44 19:09 19:35
18 เม.ย. 04:36 05:02 05:28 05:50 18:23 18:45 19:10 19:37
22 เม.ย. 04:33 04:59 05:25 05:47 18:23 18:46 19:12 19:38
26 เม.ย. 04:30 04:57 05:23 05:45 18:24 18:47 19:13 19:39
 
30 เม.ย. 04:27 04:54 05:20 05:43 18:25 18:48 19:14 19:41
4 พ.ค. 04:25 04:52 05:18 05:41 18:27 18:49 19:16 19:43
8 พ.ค. 04:22 04:50 05:16 05:39 18:28 18:50 19:17 19:44
12 พ.ค. 04:20 04:48 05:15 05:38 18:29 18:52 19:19 19:46
16 พ.ค. 04:18 04:46 05:13 05:36 18:30 18:53 19:20 19:48
 
20 พ.ค. 04:17 04:45 05:12 05:35 18:32 18:55 19:22 19:50
24 พ.ค. 04:16 04:44 05:11 05:35 18:33 18:56 19:24 19:52
28 พ.ค. 04:15 04:43 05:11 05:34 18:34 18:58 19:26 19:54
1 มิ.ย. 04:14 04:42 05:10 05:34 18:36 18:59 19:27 19:56
5 มิ.ย. 04:13 04:42 05:10 05:34 18:37 19:01 19:29 19:57
 
9 มิ.ย. 04:13 04:42 05:10 05:34 18:38 19:02 19:30 19:59
13 มิ.ย. 04:14 04:42 05:11 05:34 18:39 19:03 19:31 20:00
17 มิ.ย. 04:14 04:43 05:11 05:35 18:40 19:04 19:33 20:02
21 มิ.ย. 04:15 04:44 05:12 05:36 18:41 19:05 19:34 20:03
25 มิ.ย. 04:16 04:45 05:13 05:37 18:42 19:06 19:34 20:03
 
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
29 มิ.ย. 04:17 04:46 05:14 05:38 18:43 19:07 19:35 20:04
3 ก.ค. 04:18 04:47 05:15 05:39 18:43 19:07 19:35 20:04
7 ก.ค. 04:20 04:49 05:17 05:40 18:43 19:07 19:35 20:04
11 ก.ค. 04:21 04:50 05:18 05:42 18:43 19:07 19:35 20:03
15 ก.ค. 04:23 04:52 05:19 05:43 18:43 19:06 19:34 20:02
 
19 ก.ค. 04:25 04:53 05:21 05:44 18:42 19:05 19:33 20:01
23 ก.ค. 04:27 04:55 05:22 05:45 18:41 19:04 19:32 20:00
27 ก.ค. 04:29 04:56 05:23 05:46 18:40 19:03 19:30 19:58
31 ก.ค. 04:30 04:58 05:25 05:48 18:39 19:01 19:28 19:56
4 ส.ค. 04:32 04:59 05:26 05:49 18:37 19:00 19:26 19:54
 
8 ส.ค. 04:33 05:00 05:27 05:50 18:35 18:58 19:24 19:51
12 ส.ค. 04:35 05:02 05:28 05:51 18:33 18:55 19:22 19:48
16 ส.ค. 04:36 05:03 05:29 05:51 18:31 18:53 19:19 19:45
20 ส.ค. 04:38 05:04 05:30 05:52 18:28 18:50 19:16 19:42
24 ส.ค. 04:39 05:05 05:31 05:53 18:25 18:47 19:13 19:39
 
28 ส.ค. 04:40 05:06 05:31 05:53 18:23 18:44 19:10 19:36
1 ก.ย. 04:41 05:06 05:32 05:54 18:20 18:41 19:07 19:32
5 ก.ย. 04:42 05:07 05:32 05:54 18:16 18:38 19:04 19:29
9 ก.ย. 04:42 05:08 05:33 05:55 18:13 18:35 19:00 19:26
13 ก.ย. 04:43 05:08 05:33 05:55 18:10 18:32 18:57 19:22
 
17 ก.ย. 04:43 05:09 05:34 05:55 18:07 18:28 18:54 19:19
21 ก.ย. 04:44 05:09 05:34 05:56 18:04 18:25 18:50 19:15
25 ก.ย. 04:45 05:10 05:35 05:56 18:00 18:22 18:47 19:12
29 ก.ย. 04:45 05:10 05:35 05:57 17:57 18:19 18:44 19:09
3 ต.ค. 04:45 05:10 05:35 05:57 17:54 18:16 18:41 19:06
 
7 ต.ค. 04:46 05:11 05:36 05:58 17:51 18:13 18:38 19:03
11 ต.ค. 04:47 05:12 05:37 05:58 17:48 18:10 18:35 19:00
15 ต.ค. 04:47 05:12 05:37 05:59 17:46 18:07 18:33 18:58
19 ต.ค. 04:48 05:13 05:38 06:00 17:43 18:05 18:30 18:55
23 ต.ค. 04:49 05:14 05:39 06:01 17:41 18:03 18:28 18:53
 
27 ต.ค. 04:49 05:15 05:40 06:02 17:39 18:01 18:26 18:52
31 ต.ค. 04:50 05:16 05:41 06:04 17:37 17:59 18:25 18:50
4 พ.ย. 04:52 05:17 05:43 06:05 17:35 17:58 18:23 18:49
8 พ.ย. 04:53 05:18 05:44 06:07 17:34 17:57 18:22 18:48
12 พ.ย. 04:54 05:20 05:46 06:09 17:33 17:56 18:22 18:48
 
16 พ.ย. 04:56 05:22 05:48 06:11 17:33 17:55 18:21 18:47
20 พ.ย. 04:57 05:23 05:50 06:13 17:32 17:55 18:21 18:47
24 พ.ย. 04:59 05:25 05:52 06:15 17:32 17:55 18:22 18:48
28 พ.ย. 05:01 05:27 05:54 06:17 17:32 17:56 18:22 18:49
2 ธ.ค. 05:03 05:29 05:56 06:19 17:33 17:56 18:23 18:49
 
6 ธ.ค. 05:05 05:32 05:58 06:22 17:34 17:57 18:24 18:51
10 ธ.ค. 05:07 05:34 06:01 06:24 17:35 17:59 18:26 18:52
14 ธ.ค. 05:09 05:36 06:03 06:26 17:37 18:00 18:27 18:54
18 ธ.ค. 05:11 05:38 06:05 06:28 17:39 18:02 18:29 18:56
22 ธ.ค. 05:13 05:40 06:07 06:30 17:40 18:04 18:31 18:58
 
26 ธ.ค. 05:15 05:42 06:09 06:32 17:43 18:06 18:33 19:00
30 ธ.ค. 05:17 05:44 06:11 06:34 17:45 18:08 18:35 19:02