สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2557 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

  • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
  • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
  • ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
    เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
มกราคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ม.ค. 06:38 113° 18:14 247° 0− 06:08 109° 18:12 251°
2 ม.ค. พฤ 06:38 113° 18:15 247° 1+ 07:09 108° 19:15 254°
3 ม.ค. 06:39 113° 18:15 247° 5+ 08:07 104° 20:17 258°
4 ม.ค. 06:39 113° 18:16 247° 11+ 09:02 100° 21:16 262°
5 ม.ค. อา 06:40 113° 18:16 247° 20+ 09:53 95° 22:12 267°
6 ม.ค. 06:40 113° 18:17 247° 29+ 10:41 90° 23:06 272°
7 ม.ค. 06:40 113° 18:17 247° 40+ 11:28 86° 23:58 277°
8 ม.ค. 06:41 112° 18:18 248° 51+ 12:14 81°
9 ม.ค. พฤ 06:41 112° 18:19 248° 61+ 12:59 77° 00:49 281°
10 ม.ค. 06:41 112° 18:19 248° 70+ 13:45 74° 01:40 284°
11 ม.ค. 06:42 112° 18:20 248° 79+ 14:31 72° 02:30 287°
12 ม.ค. อา 06:42 112° 18:20 248° 86+ 15:19 71° 03:20 289°
13 ม.ค. 06:42 112° 18:21 248° 92+ 16:07 70° 04:09 290°
14 ม.ค. 06:42 112° 18:21 249° 96+ 16:55 71° 04:57 290°
15 ม.ค. 06:43 111° 18:22 249° 99+ 17:43 72° 05:44 289°
16 ม.ค. พฤ 06:43 111° 18:22 249° 100− 18:31 74° 06:29 287°
17 ม.ค. 06:43 111° 18:22 249° 99− 19:18 77° 07:13 284°
18 ม.ค. 06:43 111° 18:23 249° 96− 20:04 81° 07:55 281°
19 ม.ค. อา 06:43 111° 18:23 250° 92− 20:50 85° 08:36 277°
20 ม.ค. 06:44 110° 18:24 250° 86− 21:36 89° 09:16 273°
21 ม.ค. 06:44 110° 18:24 250° 79− 22:22 93° 09:57 269°
22 ม.ค. 06:44 110° 18:25 250° 70− 23:10 97° 10:38 265°
23 ม.ค. พฤ 06:44 110° 18:25 250° 60− 11:21 261°
24 ม.ค. 06:44 109° 18:26 251° 50− 00:00 101° 12:07 257°
25 ม.ค. 06:44 109° 18:26 251° 39− 00:52 105° 12:57 254°
26 ม.ค. อา 06:44 109° 18:26 251° 29− 01:48 107° 13:50 252°
27 ม.ค. 06:44 109° 18:27 251° 19− 02:46 109° 14:48 250°
28 ม.ค. 06:44 108° 18:27 252° 11− 03:47 110° 15:49 251°
29 ม.ค. 06:44 108° 18:27 252° 4− 04:47 109° 16:52 252°
30 ม.ค. พฤ 06:44 108° 18:28 252° 1− 05:47 106° 17:55 255°
31 ม.ค. 06:44 108° 18:28 253° 0+ 06:44 103° 18:56 260°

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.พ. 06:44 107° 18:29 253° 3+ 07:39 98° 19:56 264°
2 ก.พ. อา 06:44 107° 18:29 253° 8+ 08:30 93° 20:53 269°
3 ก.พ. 06:44 107° 18:29 253° 15+ 09:19 88° 21:48 274°
4 ก.พ. 06:44 106° 18:29 254° 24+ 10:07 83° 22:41 279°
5 ก.พ. 06:44 106° 18:30 254° 34+ 10:54 79° 23:33 283°
6 ก.พ. พฤ 06:44 106° 18:30 254° 44+ 11:41 76°
7 ก.พ. 06:43 105° 18:30 255° 54+ 12:28 73° 00:25 286°
8 ก.พ. 06:43 105° 18:31 255° 64+ 13:16 71° 01:15 288°
9 ก.พ. อา 06:43 105° 18:31 255° 73+ 14:04 71° 02:05 289°
10 ก.พ. 06:43 104° 18:31 256° 81+ 14:52 71° 02:54 290°
11 ก.พ. 06:43 104° 18:31 256° 88+ 15:40 72° 03:41 289°
12 ก.พ. 06:43 104° 18:31 256° 93+ 16:28 74° 04:27 287°
13 ก.พ. พฤ 06:42 103° 18:32 257° 97+ 17:15 76° 05:11 285°
14 ก.พ. 06:42 103° 18:32 257° 99+ 18:01 80° 05:54 282°
15 ก.พ. 06:42 103° 18:32 257° 100− 18:48 83° 06:35 279°
16 ก.พ. อา 06:41 102° 18:32 258° 99− 19:34 87° 07:16 275°
17 ก.พ. 06:41 102° 18:32 258° 95− 20:20 92° 07:57 271°
18 ก.พ. 06:41 102° 18:33 258° 90− 21:08 96° 08:38 266°
19 ก.พ. 06:41 101° 18:33 259° 84− 21:57 100° 09:21 262°
20 ก.พ. พฤ 06:40 101° 18:33 259° 76− 22:48 103° 10:06 258°
21 ก.พ. 06:40 101° 18:33 260° 66− 23:41 106° 10:53 255°
22 ก.พ. 06:40 100° 18:33 260° 56− 11:43 253°
23 ก.พ. อา 06:39 100° 18:33 260° 45− 00:36 108° 12:37 251°
24 ก.พ. 06:39 100° 18:33 261° 34− 01:34 109° 13:35 251°
25 ก.พ. 06:38 99° 18:33 261° 23− 02:32 109° 14:34 252°
26 ก.พ. 06:38 99° 18:33 261° 14− 03:30 107° 15:35 254°
27 ก.พ. พฤ 06:38 98° 18:33 262° 7− 04:27 105° 16:36 257°
28 ก.พ. 06:37 98° 18:34 262° 2− 05:22 101° 17:36 262°

มีนาคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มี.ค. 06:37 98° 18:34 263° 0− 06:14 96° 18:34 267°
2 มี.ค. อา 06:36 97° 18:34 263° 1+ 07:05 91° 19:31 272°
3 มี.ค. 06:36 97° 18:34 263° 5+ 07:55 86° 20:27 276°
4 มี.ค. 06:35 97° 18:34 264° 11+ 08:44 81° 21:21 281°
5 มี.ค. 06:35 96° 18:34 264° 18+ 09:32 77° 22:14 284°
6 มี.ค. พฤ 06:34 96° 18:34 264° 27+ 10:21 74° 23:07 287°
7 มี.ค. 06:34 95° 18:34 265° 37+ 11:09 72° 23:58 289°
8 มี.ค. 06:33 95° 18:34 265° 47+ 11:58 71°
9 มี.ค. อา 06:33 95° 18:34 266° 56+ 12:47 71° 00:48 289°
10 มี.ค. 06:32 94° 18:34 266° 66+ 13:35 71° 01:36 289°
11 มี.ค. 06:32 94° 18:34 266° 74+ 14:23 73° 02:22 288°
12 มี.ค. 06:31 93° 18:34 267° 82+ 15:10 75° 03:07 286°
13 มี.ค. พฤ 06:31 93° 18:34 267° 89+ 15:57 78° 03:50 283°
14 มี.ค. 06:30 93° 18:34 268° 94+ 16:43 82° 04:33 280°
15 มี.ค. 06:30 92° 18:34 268° 98+ 17:30 86° 05:14 276°
16 มี.ค. อา 06:29 92° 18:34 268° 100+ 18:17 90° 05:55 272°
17 มี.ค. 06:29 91° 18:34 269° 100− 19:04 94° 06:37 268°
18 มี.ค. 06:28 91° 18:34 269° 98− 19:54 98° 07:20 264°
19 มี.ค. 06:28 91° 18:34 270° 94− 20:44 102° 08:04 260°
20 มี.ค. พฤ 06:27 90° 18:34 270° 88− 21:37 105° 08:51 256°
21 มี.ค. 06:27 90° 18:33 270° 80− 22:32 108° 09:41 253°
22 มี.ค. 06:26 89° 18:33 271° 70− 23:28 109° 10:34 251°
23 มี.ค. อา 06:26 89° 18:33 271° 60− 11:29 251°
24 มี.ค. 06:25 89° 18:33 272° 48− 00:25 109° 12:26 251°
25 มี.ค. 06:24 88° 18:33 272° 37− 01:22 108° 13:25 253°
26 มี.ค. 06:24 88° 18:33 272° 26− 02:17 106° 14:24 256°
27 มี.ค. พฤ 06:23 87° 18:33 273° 17− 03:10 102° 15:22 260°
28 มี.ค. 06:23 87° 18:33 273° 9− 04:02 98° 16:19 264°
29 มี.ค. 06:22 87° 18:33 274° 3− 04:53 93° 17:15 269°
30 มี.ค. อา 06:22 86° 18:33 274° 0− 05:42 88° 18:11 274°
31 มี.ค. 06:21 86° 18:33 274° 0+ 06:31 84° 19:06 279°

เมษายน พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 เม.ย. 06:21 85° 18:33 275° 3+ 07:20 79° 20:00 283°
2 เม.ย. 06:20 85° 18:33 275° 7+ 08:09 76° 20:54 286°
3 เม.ย. พฤ 06:19 85° 18:33 276° 13+ 08:59 73° 21:47 288°
4 เม.ย. 06:19 84° 18:33 276° 21+ 09:49 71° 22:38 289°
5 เม.ย. 06:18 84° 18:33 276° 30+ 10:38 71° 23:28 289°
6 เม.ย. อา 06:18 83° 18:33 277° 39+ 11:28 71°
7 เม.ย. 06:17 83° 18:33 277° 49+ 12:16 72° 00:16 288°
8 เม.ย. 06:17 83° 18:33 278° 58+ 13:04 74° 01:02 287°
9 เม.ย. 06:16 82° 18:33 278° 67+ 13:51 77° 01:46 284°
10 เม.ย. พฤ 06:16 82° 18:33 278° 76+ 14:37 81° 02:28 281°
11 เม.ย. 06:15 82° 18:33 279° 84+ 15:23 84° 03:10 278°
12 เม.ย. 06:15 81° 18:33 279° 90+ 16:10 88° 03:51 274°
13 เม.ย. อา 06:14 81° 18:33 279° 95+ 16:58 93° 04:32 270°
14 เม.ย. 06:14 80° 18:33 280° 99+ 17:47 97° 05:15 265°
15 เม.ย. 06:13 80° 18:33 280° 100+ 18:38 101° 05:59 261°
16 เม.ย. 06:13 80° 18:33 280° 99− 19:31 104° 06:46 257°
17 เม.ย. พฤ 06:12 79° 18:33 281° 96− 20:26 107° 07:36 254°
18 เม.ย. 06:12 79° 18:33 281° 90− 21:23 109° 08:29 252°
19 เม.ย. 06:11 79° 18:33 282° 83− 22:20 109° 09:24 251°
20 เม.ย. อา 06:11 78° 18:33 282° 73− 23:17 108° 10:22 251°
21 เม.ย. 06:10 78° 18:33 282° 63− 11:20 252°
22 เม.ย. 06:10 78° 18:33 283° 51− 00:13 106° 12:18 255°
23 เม.ย. 06:10 77° 18:33 283° 40− 01:06 103° 13:15 258°
24 เม.ย. พฤ 06:09 77° 18:33 283° 29− 01:57 99° 14:11 263°
25 เม.ย. 06:09 77° 18:33 284° 19− 02:46 95° 15:06 267°
26 เม.ย. 06:08 76° 18:33 284° 11− 03:35 90° 16:00 272°
27 เม.ย. อา 06:08 76° 18:33 284° 5− 04:22 86° 16:54 277°
28 เม.ย. 06:08 76° 18:33 285° 1− 05:10 81° 17:48 281°
29 เม.ย. 06:07 75° 18:33 285° 0− 05:59 77° 18:41 284°
30 เม.ย. 06:07 75° 18:33 285° 1+ 06:48 74° 19:35 287°

พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 พ.ค. พฤ 06:07 75° 18:33 285° 4+ 07:38 72° 20:27 289°
2 พ.ค. 06:06 74° 18:33 286° 9+ 08:28 71° 21:19 289°
3 พ.ค. 06:06 74° 18:34 286° 16+ 09:18 71° 22:08 289°
4 พ.ค. อา 06:06 74° 18:34 286° 23+ 10:08 72° 22:55 287°
5 พ.ค. 06:05 73° 18:34 287° 32+ 10:56 73° 23:40 285°
6 พ.ค. 06:05 73° 18:34 287° 41+ 11:44 76°
7 พ.ค. 06:05 73° 18:34 287° 51+ 12:30 79° 00:23 283°
8 พ.ค. พฤ 06:04 73° 18:34 288° 60+ 13:16 83° 01:05 279°
9 พ.ค. 06:04 72° 18:34 288° 69+ 14:02 87° 01:45 275°
10 พ.ค. 06:04 72° 18:34 288° 78+ 14:49 91° 02:26 271°
11 พ.ค. อา 06:04 72° 18:35 288° 86+ 15:37 95° 03:08 267°
12 พ.ค. 06:04 72° 18:35 289° 92+ 16:27 99° 03:51 263°
13 พ.ค. 06:03 71° 18:35 289° 97+ 17:19 103° 04:37 259°
14 พ.ค. 06:03 71° 18:35 289° 100+ 18:15 106° 05:26 256°
15 พ.ค. พฤ 06:03 71° 18:35 289° 100− 19:12 108° 06:19 253°
16 พ.ค. 06:03 71° 18:35 290° 97− 20:11 109° 07:15 251°
17 พ.ค. 06:03 70° 18:36 290° 92− 21:10 109° 08:13 251°
18 พ.ค. อา 06:02 70° 18:36 290° 85− 22:08 107° 09:13 252°
19 พ.ค. 06:02 70° 18:36 290° 76− 23:03 104° 10:12 254°
20 พ.ค. 06:02 70° 18:36 290° 65− 23:55 101° 11:11 257°
21 พ.ค. 06:02 69° 18:36 291° 54− 12:07 261°
22 พ.ค. พฤ 06:02 69° 18:37 291° 42− 00:45 96° 13:02 266°
23 พ.ค. 06:02 69° 18:37 291° 32− 01:33 92° 13:56 271°
24 พ.ค. 06:02 69° 18:37 291° 22− 02:19 87° 14:48 275°
25 พ.ค. อา 06:02 69° 18:37 291° 13− 03:06 83° 15:41 279°
26 พ.ค. 06:02 69° 18:38 292° 7− 03:53 79° 16:33 283°
27 พ.ค. 06:02 68° 18:38 292° 3− 04:41 75° 17:26 286°
28 พ.ค. 06:02 68° 18:38 292° 0− 05:30 73° 18:19 288°
29 พ.ค. พฤ 06:02 68° 18:38 292° 0+ 06:20 71° 19:10 289°
30 พ.ค. 06:02 68° 18:39 292° 2+ 07:10 71° 20:00 289°
31 พ.ค. 06:02 68° 18:39 292° 6+ 08:00 71° 20:49 288°

มิถุนายน พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มิ.ย. อา 06:02 68° 18:39 293° 11+ 08:49 73° 21:35 286°
2 มิ.ย. 06:02 67° 18:39 293° 18+ 09:37 75° 22:19 284°
3 มิ.ย. 06:02 67° 18:40 293° 26+ 10:24 78° 23:01 281°
4 มิ.ย. 06:02 67° 18:40 293° 34+ 11:10 81° 23:41 277°
5 มิ.ย. พฤ 06:02 67° 18:40 293° 44+ 11:56 85°
6 มิ.ย. 06:02 67° 18:40 293° 53+ 12:41 89° 00:22 273°
7 มิ.ย. 06:02 67° 18:41 293° 63+ 13:28 93° 01:02 269°
8 มิ.ย. อา 06:02 67° 18:41 293° 72+ 14:16 97° 01:44 265°
9 มิ.ย. 06:03 67° 18:41 293° 81+ 15:06 101° 02:28 261°
10 มิ.ย. 06:03 67° 18:42 293° 89+ 16:00 104° 03:15 257°
11 มิ.ย. 06:03 66° 18:42 294° 95+ 16:56 107° 04:05 254°
12 มิ.ย. พฤ 06:03 66° 18:42 294° 99+ 17:55 109° 05:00 252°
13 มิ.ย. 06:03 66° 18:42 294° 100− 18:56 109° 05:58 251°
14 มิ.ย. 06:03 66° 18:43 294° 98− 19:56 108° 06:59 251°
15 มิ.ย. อา 06:04 66° 18:43 294° 94− 20:54 106° 08:00 253°
16 มิ.ย. 06:04 66° 18:43 294° 87− 21:49 102° 09:01 256°
17 มิ.ย. 06:04 66° 18:43 294° 78− 22:41 98° 10:00 260°
18 มิ.ย. 06:04 66° 18:43 294° 68− 23:31 93° 10:57 264°
19 มิ.ย. พฤ 06:04 66° 18:44 294° 56− 11:52 269°
20 มิ.ย. 06:04 66° 18:44 294° 45− 00:18 89° 12:45 274°
21 มิ.ย. 06:05 66° 18:44 294° 34− 01:05 84° 13:38 278°
22 มิ.ย. อา 06:05 66° 18:44 294° 25− 01:52 80° 14:30 282°
23 มิ.ย. 06:05 66° 18:45 294° 16− 02:39 76° 15:22 285°
24 มิ.ย. 06:05 66° 18:45 294° 9− 03:27 74° 16:14 287°
25 มิ.ย. 06:06 66° 18:45 294° 4− 04:15 72° 17:05 289°
26 มิ.ย. พฤ 06:06 66° 18:45 294° 1− 05:05 71° 17:55 289°
27 มิ.ย. 06:06 66° 18:45 294° 0− 05:55 71° 18:44 289°
28 มิ.ย. 06:06 66° 18:46 294° 1+ 06:44 72° 19:31 287°
29 มิ.ย. อา 06:07 66° 18:46 294° 3+ 07:32 74° 20:15 285°
30 มิ.ย. 06:07 66° 18:46 294° 7+ 08:20 76° 20:58 282°

กรกฎาคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ค. 06:07 66° 18:46 294° 13+ 09:06 80° 21:39 279°
2 ก.ค. 06:07 66° 18:46 293° 20+ 09:51 83° 22:20 275°
3 ก.ค. พฤ 06:08 67° 18:46 293° 28+ 10:36 87° 22:59 271°
4 ก.ค. 06:08 67° 18:46 293° 37+ 11:22 91° 23:40 267°
5 ก.ค. 06:08 67° 18:46 293° 47+ 12:08 95°
6 ก.ค. อา 06:08 67° 18:47 293° 57+ 12:56 99° 00:22 263°
7 ก.ค. 06:09 67° 18:47 293° 67+ 13:47 103° 01:06 259°
8 ก.ค. 06:09 67° 18:47 293° 77+ 14:41 106° 01:53 256°
9 ก.ค. 06:09 67° 18:47 293° 85+ 15:38 108° 02:45 253°
10 ก.ค. พฤ 06:09 67° 18:47 293° 93+ 16:37 109° 03:40 251°
11 ก.ค. 06:10 67° 18:47 293° 98+ 17:38 109° 04:39 251°
12 ก.ค. 06:10 68° 18:47 292° 100+ 18:38 107° 05:41 252°
13 ก.ค. อา 06:10 68° 18:47 292° 99− 19:36 104° 06:44 254°
14 ก.ค. 06:10 68° 18:47 292° 95− 20:31 100° 07:46 258°
15 ก.ค. 06:10 68° 18:47 292° 89− 21:24 96° 08:46 262°
16 ก.ค. 06:11 68° 18:47 292° 80− 22:14 91° 09:44 267°
17 ก.ค. พฤ 06:11 68° 18:47 292° 70− 23:02 86° 10:39 272°
18 ก.ค. 06:11 68° 18:47 291° 60− 23:50 81° 11:34 276°
19 ก.ค. 06:11 69° 18:47 291° 49− 12:27 281°
20 ก.ค. อา 06:12 69° 18:47 291° 38− 00:37 78° 13:19 284°
21 ก.ค. 06:12 69° 18:46 291° 28− 01:25 75° 14:11 287°
22 ก.ค. 06:12 69° 18:46 291° 20− 02:13 72° 15:02 288°
23 ก.ค. 06:12 69° 18:46 290° 13− 03:02 71° 15:52 289°
24 ก.ค. พฤ 06:12 70° 18:46 290° 7− 03:51 71° 16:41 289°
25 ก.ค. 06:12 70° 18:46 290° 3− 04:40 72° 17:28 288°
26 ก.ค. 06:13 70° 18:46 290° 0− 05:29 73° 18:13 286°
27 ก.ค. อา 06:13 70° 18:46 290° 0+ 06:16 75° 18:57 283°
28 ก.ค. 06:13 71° 18:45 289° 1+ 07:03 78° 19:38 280°
29 ก.ค. 06:13 71° 18:45 289° 5+ 07:49 82° 20:19 276°
30 ก.ค. 06:13 71° 18:45 289° 9+ 08:34 86° 20:59 272°
31 ก.ค. พฤ 06:13 71° 18:45 289° 16+ 09:19 90° 21:39 268°

สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ส.ค. 06:14 72° 18:45 288° 23+ 10:05 94° 22:20 264°
2 ส.ค. 06:14 72° 18:44 288° 32+ 10:51 98° 23:02 261°
3 ส.ค. อา 06:14 72° 18:44 288° 42+ 11:40 101° 23:47 257°
4 ส.ค. 06:14 72° 18:44 288° 52+ 12:31 104°
5 ส.ค. 06:14 73° 18:43 287° 62+ 13:24 107° 00:35 254°
6 ส.ค. 06:14 73° 18:43 287° 73+ 14:21 109° 01:27 252°
7 ส.ค. พฤ 06:14 73° 18:43 287° 82+ 15:19 109° 02:22 251°
8 ส.ค. 06:14 73° 18:43 286° 90+ 16:19 108° 03:22 251°
9 ส.ค. 06:14 74° 18:42 286° 96+ 17:18 106° 04:23 253°
10 ส.ค. อา 06:14 74° 18:42 286° 100+ 18:15 102° 05:26 256°
11 ส.ค. 06:14 74° 18:41 286° 100− 19:10 98° 06:27 260°
12 ส.ค. 06:14 75° 18:41 285° 97− 20:03 93° 07:28 264°
13 ส.ค. 06:14 75° 18:41 285° 91− 20:54 88° 08:26 269°
14 ส.ค. พฤ 06:15 75° 18:40 285° 83− 21:43 83° 09:23 274°
15 ส.ค. 06:15 76° 18:40 284° 74− 22:32 79° 10:18 279°
16 ส.ค. 06:15 76° 18:39 284° 64− 23:21 76° 11:13 283°
17 ส.ค. อา 06:15 76° 18:39 284° 53− 12:06 286°
18 ส.ค. 06:15 76° 18:39 283° 43− 00:10 73° 12:58 288°
19 ส.ค. 06:15 77° 18:38 283° 33− 00:59 72° 13:49 289°
20 ส.ค. 06:15 77° 18:38 283° 24− 01:49 71° 14:38 289°
21 ส.ค. พฤ 06:15 77° 18:37 282° 16− 02:38 71° 15:26 288°
22 ส.ค. 06:15 78° 18:37 282° 10− 03:26 73° 16:11 286°
23 ส.ค. 06:15 78° 18:36 282° 5− 04:14 75° 16:55 284°
24 ส.ค. อา 06:15 79° 18:36 281° 2− 05:01 77° 17:38 281°
25 ส.ค. 06:14 79° 18:35 281° 0− 05:47 81° 18:19 278°
26 ส.ค. 06:14 79° 18:35 281° 0+ 06:32 84° 18:59 274°
27 ส.ค. 06:14 80° 18:34 280° 2+ 07:17 88° 19:39 270°
28 ส.ค. พฤ 06:14 80° 18:34 280° 6+ 08:03 92° 20:20 266°
29 ส.ค. 06:14 80° 18:33 280° 12+ 08:49 96° 21:01 262°
30 ส.ค. 06:14 81° 18:33 279° 19+ 09:37 100° 21:45 258°
31 ส.ค. อา 06:14 81° 18:32 279° 27+ 10:26 103° 22:31 255°

กันยายน พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ย. 06:14 81° 18:31 278° 37+ 11:18 106° 23:20 253°
2 ก.ย. 06:14 82° 18:31 278° 47+ 12:11 108°
3 ก.ย. 06:14 82° 18:30 278° 58+ 13:07 109° 00:13 251°
4 ก.ย. พฤ 06:14 82° 18:30 277° 69+ 14:04 109° 01:08 251°
5 ก.ย. 06:14 83° 18:29 277° 79+ 15:01 107° 02:07 252°
6 ก.ย. 06:14 83° 18:29 277° 88+ 15:58 104° 03:07 254°
7 ก.ย. อา 06:14 84° 18:28 276° 95+ 16:53 100° 04:08 258°
8 ก.ย. 06:13 84° 18:27 276° 99+ 17:47 96° 05:08 262°
9 ก.ย. 06:13 84° 18:27 275° 100− 18:39 91° 06:07 267°
10 ก.ย. 06:13 85° 18:26 275° 98− 19:31 86° 07:06 272°
11 ก.ย. พฤ 06:13 85° 18:26 275° 93− 20:21 81° 08:03 277°
12 ก.ย. 06:13 86° 18:25 274° 87− 21:12 77° 09:00 281°
13 ก.ย. 06:13 86° 18:24 274° 78− 22:02 74° 09:55 284°
14 ก.ย. อา 06:13 86° 18:24 274° 69− 22:53 72° 10:49 287°
15 ก.ย. 06:13 87° 18:23 273° 59− 23:43 71° 11:42 288°
16 ก.ย. 06:13 87° 18:23 273° 49− 12:33 289°
17 ก.ย. 06:13 87° 18:22 272° 39− 00:33 71° 13:22 288°
18 ก.ย. พฤ 06:12 88° 18:21 272° 30− 01:22 72° 14:08 287°
19 ก.ย. 06:12 88° 18:21 272° 22− 02:10 74° 14:53 285°
20 ก.ย. 06:12 89° 18:20 271° 14− 02:57 76° 15:36 282°
21 ก.ย. อา 06:12 89° 18:20 271° 8− 03:44 79° 16:17 279°
22 ก.ย. 06:12 89° 18:19 270° 4− 04:29 83° 16:58 275°
23 ก.ย. 06:12 90° 18:18 270° 1− 05:15 87° 17:38 271°
24 ก.ย. 06:12 90° 18:18 270° 0− 06:00 91° 18:19 267°
25 ก.ย. พฤ 06:12 91° 18:17 269° 1+ 06:47 95° 19:01 263°
26 ก.ย. 06:12 91° 18:17 269° 4+ 07:34 99° 19:44 260°
27 ก.ย. 06:12 91° 18:16 268° 8+ 08:24 102° 20:30 256°
28 ก.ย. อา 06:11 92° 18:15 268° 15+ 09:15 105° 21:18 254°
29 ก.ย. 06:11 92° 18:15 268° 23+ 10:07 107° 22:09 252°
30 ก.ย. 06:11 93° 18:14 267° 33+ 11:02 109° 23:02 251°

ตุลาคม พ.ศ. 2557
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ต.ค. 06:11 93° 18:14 267° 43+ 11:57 109° 23:58 252°
2 ต.ค. พฤ 06:11 93° 18:13 266° 54+ 12:52 108°
3 ต.ค. 06:11 94° 18:13 266° 66+ 13:47 105° 00:56 253°
4 ต.ค. 06:11 94° 18:12 266° 76+ 14:41 102° 01:54 256°
5 ต.ค. อา 06:11 95° 18:11 265° 86+ 15:33 98° 02:52 260°
6 ต.ค. 06:11 95° 18:11 265° 93+ 16:25 93° 03:50 264°
7 ต.ค. 06:11 95° 18:10 264° 98+ 17:16 88° 04:48 269°
8 ต.ค. 06:11 96° 18:10 264° 100+ 18:07 84° 05:45 274°
9 ต.ค. พฤ 06:11 96° 18:09 264° 99− 18:58 79° 06:43 279°
10 ต.ค. 06:11 96° 18:09 263° 96− 19:50 76° 07:39 283°
11 ต.ค. 06:11 97° 18:08 263° 90− 20:41 73° 08:35 286°
12 ต.ค. อา 06:11 97° 18:08 263° 83− 21:33 72° 09:30 288°
13 ต.ค. 06:11 98° 18:07 262° 75− 22:25 71° 10:23 289°
14 ต.ค. 06:11 98° 18:07 262° 65− 23:15 72° 11:14 289°
15 ต.ค. 06:11 98° 18:06 261° 56− 12:03 288°
