เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2559 - จังหวัดปัตตานี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 16.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ม.ค. | ศ | 06:26 | 113° | 18:10 | 247° | 60− | 23:53 | 91° | 11:30 | 271° |
2 ม.ค. | ส | 06:27 | 113° | 18:11 | 247° | 50− | – | – | 12:11 | 267° |
3 ม.ค. | อา | 06:27 | 113° | 18:11 | 247° | 41− | 00:37 | 95° | 12:52 | 263° |
4 ม.ค. | จ | 06:27 | 113° | 18:12 | 247° | 32− | 01:22 | 99° | 13:33 | 260° |
5 ม.ค. | อ | 06:28 | 113° | 18:12 | 247° | 23− | 02:08 | 102° | 14:17 | 257° |
6 ม.ค. | พ | 06:28 | 113° | 18:13 | 247° | 15− | 02:55 | 105° | 15:03 | 254° |
7 ม.ค. | พฤ | 06:29 | 113° | 18:13 | 248° | 9− | 03:45 | 107° | 15:52 | 252° |
8 ม.ค. | ศ | 06:29 | 112° | 18:14 | 248° | 4− | 04:37 | 108° | 16:43 | 251° |
9 ม.ค. | ส | 06:29 | 112° | 18:14 | 248° | 1− | 05:30 | 109° | 17:37 | 252° |
10 ม.ค. | อา | 06:30 | 112° | 18:15 | 248° | 0+ | 06:24 | 108° | 18:32 | 253° |
11 ม.ค. | จ | 06:30 | 112° | 18:15 | 248° | 2+ | 07:18 | 106° | 19:28 | 255° |
12 ม.ค. | อ | 06:30 | 112° | 18:16 | 248° | 6+ | 08:11 | 103° | 20:24 | 259° |
13 ม.ค. | พ | 06:31 | 112° | 18:16 | 248° | 12+ | 09:02 | 99° | 21:19 | 263° |
14 ม.ค. | พฤ | 06:31 | 111° | 18:17 | 249° | 20+ | 09:53 | 95° | 22:14 | 267° |
15 ม.ค. | ศ | 06:31 | 111° | 18:17 | 249° | 30+ | 10:42 | 90° | 23:08 | 272° |
16 ม.ค. | ส | 06:31 | 111° | 18:18 | 249° | 41+ | 11:32 | 86° | – | – |
17 ม.ค. | อา | 06:32 | 111° | 18:18 | 249° | 53+ | 12:22 | 81° | 00:02 | 276° |
18 ม.ค. | จ | 06:32 | 111° | 18:18 | 249° | 64+ | 13:13 | 78° | 00:57 | 281° |
19 ม.ค. | อ | 06:32 | 111° | 18:19 | 250° | 74+ | 14:06 | 75° | 01:52 | 284° |
20 ม.ค. | พ | 06:32 | 110° | 18:19 | 250° | 83+ | 15:00 | 73° | 02:48 | 287° |
21 ม.ค. | พฤ | 06:32 | 110° | 18:20 | 250° | 91+ | 15:55 | 72° | 03:45 | 288° |
22 ม.ค. | ศ | 06:33 | 110° | 18:20 | 250° | 96+ | 16:50 | 72° | 04:40 | 288° |
23 ม.ค. | ส | 06:33 | 110° | 18:20 | 250° | 99+ | 17:44 | 73° | 05:34 | 288° |
24 ม.ค. | อา | 06:33 | 109° | 18:21 | 251° | 100− | 18:36 | 75° | 06:26 | 286° |
25 ม.ค. | จ | 06:33 | 109° | 18:21 | 251° | 99− | 19:27 | 78° | 07:14 | 283° |
26 ม.ค. | อ | 06:33 | 109° | 18:21 | 251° | 95− | 20:15 | 82° | 08:00 | 280° |
27 ม.ค. | พ | 06:33 | 109° | 18:22 | 251° | 90− | 21:01 | 85° | 08:44 | 276° |
28 ม.ค. | พฤ | 06:33 | 108° | 18:22 | 252° | 84− | 21:46 | 89° | 09:26 | 273° |
29 ม.ค. | ศ | 06:33 | 108° | 18:22 | 252° | 76− | 22:31 | 93° | 10:07 | 269° |
30 ม.ค. | ส | 06:33 | 108° | 18:23 | 252° | 68− | 23:15 | 97° | 10:47 | 265° |
31 ม.ค. | อา | 06:33 | 108° | 18:23 | 253° | 59− | – | – | 11:28 | 261° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.พ. | จ | 06:33 | 107° | 18:23 | 253° | 49− | 00:00 | 100° | 12:11 | 258° |
2 ก.พ. | อ | 06:33 | 107° | 18:24 | 253° | 40− | 00:47 | 103° | 12:55 | 255° |
3 ก.พ. | พ | 06:33 | 107° | 18:24 | 253° | 30− | 01:35 | 106° | 13:42 | 253° |
4 ก.พ. | พฤ | 06:33 | 106° | 18:24 | 254° | 22− | 02:25 | 108° | 14:31 | 252° |
5 ก.พ. | ศ | 06:33 | 106° | 18:24 | 254° | 14− | 03:17 | 108° | 15:23 | 252° |
6 ก.พ. | ส | 06:33 | 106° | 18:25 | 254° | 7− | 04:10 | 108° | 16:18 | 252° |
7 ก.พ. | อา | 06:33 | 106° | 18:25 | 255° | 3− | 05:04 | 107° | 17:14 | 254° |
8 ก.พ. | จ | 06:33 | 105° | 18:25 | 255° | 0− | 05:58 | 105° | 18:11 | 257° |
9 ก.พ. | อ | 06:33 | 105° | 18:25 | 255° | 0+ | 06:52 | 101° | 19:08 | 261° |
10 ก.พ. | พ | 06:33 | 105° | 18:25 | 256° | 3+ | 07:45 | 97° | 20:04 | 265° |
11 ก.พ. | พฤ | 06:33 | 104° | 18:26 | 256° | 9+ | 08:36 | 92° | 21:01 | 270° |
12 ก.พ. | ศ | 06:33 | 104° | 18:26 | 256° | 17+ | 09:28 | 88° | 21:57 | 275° |
13 ก.พ. | ส | 06:32 | 104° | 18:26 | 257° | 27+ | 10:19 | 83° | 22:52 | 279° |
14 ก.พ. | อา | 06:32 | 103° | 18:26 | 257° | 37+ | 11:10 | 79° | 23:48 | 283° |
15 ก.พ. | จ | 06:32 | 103° | 18:26 | 257° | 49+ | 12:03 | 76° | – | – |
16 ก.พ. | อ | 06:32 | 103° | 18:26 | 258° | 60+ | 12:56 | 73° | 00:44 | 286° |
17 ก.พ. | พ | 06:32 | 102° | 18:26 | 258° | 70+ | 13:50 | 72° | 01:40 | 288° |
18 ก.พ. | พฤ | 06:31 | 102° | 18:27 | 258° | 80+ | 14:44 | 72° | 02:35 | 288° |
19 ก.พ. | ศ | 06:31 | 102° | 18:27 | 259° | 87+ | 15:38 | 73° | 03:28 | 288° |
20 ก.พ. | ส | 06:31 | 101° | 18:27 | 259° | 93+ | 16:30 | 74° | 04:20 | 287° |
21 ก.พ. | อา | 06:31 | 101° | 18:27 | 259° | 98+ | 17:20 | 77° | 05:09 | 284° |
22 ก.พ. | จ | 06:30 | 100° | 18:27 | 260° | 100+ | 18:08 | 80° | 05:55 | 281° |
23 ก.พ. | อ | 06:30 | 100° | 18:27 | 260° | 100− | 18:55 | 84° | 06:39 | 278° |
24 ก.พ. | พ | 06:30 | 100° | 18:27 | 260° | 98− | 19:41 | 88° | 07:22 | 274° |
25 ก.พ. | พฤ | 06:29 | 99° | 18:27 | 261° | 95− | 20:26 | 92° | 08:03 | 270° |
26 ก.พ. | ศ | 06:29 | 99° | 18:27 | 261° | 89− | 21:10 | 95° | 08:44 | 266° |
27 ก.พ. | ส | 06:29 | 99° | 18:27 | 262° | 83− | 21:55 | 99° | 09:25 | 263° |
28 ก.พ. | อา | 06:28 | 98° | 18:27 | 262° | 75− | 22:40 | 102° | 10:06 | 259° |
29 ก.พ. | จ | 06:28 | 98° | 18:27 | 262° | 67− | 23:27 | 105° | 10:49 | 257° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มี.ค. | อ | 06:28 | 97° | 18:27 | 263° | 57− | – | – | 11:34 | 254° |
2 มี.ค. | พ | 06:27 | 97° | 18:27 | 263° | 48− | 00:15 | 107° | 12:21 | 252° |
3 มี.ค. | พฤ | 06:27 | 97° | 18:27 | 263° | 38− | 01:05 | 108° | 13:11 | 252° |
4 มี.ค. | ศ | 06:26 | 96° | 18:27 | 264° | 28− | 01:57 | 108° | 14:03 | 252° |
5 มี.ค. | ส | 06:26 | 96° | 18:27 | 264° | 19− | 02:49 | 108° | 14:57 | 253° |
6 มี.ค. | อา | 06:26 | 96° | 18:27 | 265° | 11− | 03:42 | 106° | 15:53 | 255° |
7 มี.ค. | จ | 06:25 | 95° | 18:27 | 265° | 5− | 04:36 | 103° | 16:50 | 259° |
8 มี.ค. | อ | 06:25 | 95° | 18:27 | 265° | 1− | 05:29 | 99° | 17:47 | 263° |
9 มี.ค. | พ | 06:24 | 94° | 18:27 | 266° | 0+ | 06:22 | 95° | 18:45 | 268° |
10 มี.ค. | พฤ | 06:24 | 94° | 18:27 | 266° | 2+ | 07:15 | 90° | 19:43 | 273° |
11 มี.ค. | ศ | 06:23 | 94° | 18:27 | 267° | 7+ | 08:08 | 85° | 20:41 | 277° |
12 มี.ค. | ส | 06:23 | 93° | 18:26 | 267° | 14+ | 09:02 | 80° | 21:39 | 282° |
13 มี.ค. | อา | 06:22 | 93° | 18:26 | 267° | 23+ | 09:56 | 77° | 22:37 | 285° |
14 มี.ค. | จ | 06:22 | 92° | 18:26 | 268° | 33+ | 10:51 | 74° | 23:35 | 287° |
15 มี.ค. | อ | 06:22 | 92° | 18:26 | 268° | 44+ | 11:46 | 72° | – | – |
16 มี.ค. | พ | 06:21 | 92° | 18:26 | 269° | 55+ | 12:41 | 72° | 00:31 | 288° |
17 มี.ค. | พฤ | 06:21 | 91° | 18:26 | 269° | 66+ | 13:34 | 72° | 01:25 | 288° |
18 มี.ค. | ศ | 06:20 | 91° | 18:26 | 269° | 75+ | 14:26 | 74° | 02:17 | 287° |
19 มี.ค. | ส | 06:20 | 90° | 18:26 | 270° | 84+ | 15:17 | 76° | 03:06 | 285° |
20 มี.ค. | อา | 06:19 | 90° | 18:26 | 270° | 90+ | 16:05 | 79° | 03:53 | 282° |
21 มี.ค. | จ | 06:19 | 90° | 18:26 | 271° | 95+ | 16:52 | 83° | 04:37 | 279° |
22 มี.ค. | อ | 06:18 | 89° | 18:25 | 271° | 98+ | 17:38 | 86° | 05:20 | 276° |
23 มี.ค. | พ | 06:18 | 89° | 18:25 | 271° | 100+ | 18:22 | 90° | 06:01 | 272° |
24 มี.ค. | พฤ | 06:17 | 88° | 18:25 | 272° | 100− | 19:07 | 94° | 06:42 | 268° |
25 มี.ค. | ศ | 06:17 | 88° | 18:25 | 272° | 97− | 19:52 | 98° | 07:23 | 264° |
26 มี.ค. | ส | 06:16 | 88° | 18:25 | 273° | 94− | 20:37 | 101° | 08:04 | 261° |
27 มี.ค. | อา | 06:16 | 87° | 18:25 | 273° | 88− | 21:23 | 104° | 08:46 | 257° |
28 มี.ค. | จ | 06:15 | 87° | 18:25 | 273° | 81− | 22:10 | 106° | 09:30 | 255° |
29 มี.ค. | อ | 06:15 | 86° | 18:25 | 274° | 73− | 22:59 | 108° | 10:16 | 253° |
30 มี.ค. | พ | 06:14 | 86° | 18:25 | 274° | 64− | 23:48 | 108° | 11:04 | 252° |
31 มี.ค. | พฤ | 06:14 | 86° | 18:24 | 275° | 54− | – | – | 11:54 | 252° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 เม.ย. | ศ | 06:13 | 85° | 18:24 | 275° | 44− | 00:39 | 108° | 12:46 | 252° |
2 เม.ย. | ส | 06:13 | 85° | 18:24 | 275° | 34− | 01:30 | 107° | 13:39 | 254° |
3 เม.ย. | อา | 06:12 | 84° | 18:24 | 276° | 24− | 02:22 | 104° | 14:34 | 257° |
4 เม.ย. | จ | 06:12 | 84° | 18:24 | 276° | 15− | 03:14 | 101° | 15:29 | 261° |
5 เม.ย. | อ | 06:11 | 84° | 18:24 | 276° | 8− | 04:06 | 97° | 16:26 | 265° |
6 เม.ย. | พ | 06:11 | 83° | 18:24 | 277° | 2− | 04:59 | 92° | 17:24 | 270° |
7 เม.ย. | พฤ | 06:10 | 83° | 18:24 | 277° | 0− | 05:52 | 88° | 18:22 | 275° |
8 เม.ย. | ศ | 06:10 | 83° | 18:24 | 278° | 1+ | 06:46 | 83° | 19:22 | 280° |
9 เม.ย. | ส | 06:09 | 82° | 18:24 | 278° | 5+ | 07:41 | 78° | 20:22 | 283° |
10 เม.ย. | อา | 06:09 | 82° | 18:24 | 278° | 11+ | 08:38 | 75° | 21:22 | 286° |
11 เม.ย. | จ | 06:09 | 81° | 18:23 | 279° | 19+ | 09:35 | 73° | 22:21 | 288° |
12 เม.ย. | อ | 06:08 | 81° | 18:23 | 279° | 29+ | 10:32 | 72° | 23:18 | 288° |
13 เม.ย. | พ | 06:08 | 81° | 18:23 | 279° | 40+ | 11:28 | 72° | – | – |
14 เม.ย. | พฤ | 06:07 | 80° | 18:23 | 280° | 50+ | 12:22 | 73° | 00:12 | 288° |
15 เม.ย. | ศ | 06:07 | 80° | 18:23 | 280° | 61+ | 13:14 | 75° | 01:03 | 286° |
16 เม.ย. | ส | 06:06 | 80° | 18:23 | 281° | 70+ | 14:03 | 78° | 01:51 | 283° |
17 เม.ย. | อา | 06:06 | 79° | 18:23 | 281° | 79+ | 14:50 | 81° | 02:36 | 280° |
18 เม.ย. | จ | 06:06 | 79° | 18:23 | 281° | 86+ | 15:36 | 85° | 03:19 | 277° |
19 เม.ย. | อ | 06:05 | 79° | 18:23 | 282° | 92+ | 16:21 | 89° | 04:00 | 273° |
20 เม.ย. | พ | 06:05 | 78° | 18:23 | 282° | 96+ | 17:05 | 93° | 04:41 | 269° |
21 เม.ย. | พฤ | 06:04 | 78° | 18:23 | 282° | 99+ | 17:49 | 97° | 05:22 | 265° |
22 เม.ย. | ศ | 06:04 | 78° | 18:23 | 283° | 100+ | 18:34 | 100° | 06:03 | 262° |
23 เม.ย. | ส | 06:04 | 77° | 18:23 | 283° | 99− | 19:20 | 103° | 06:45 | 258° |
24 เม.ย. | อา | 06:03 | 77° | 18:23 | 283° | 96− | 20:07 | 106° | 07:28 | 256° |
25 เม.ย. | จ | 06:03 | 77° | 18:23 | 284° | 92− | 20:55 | 107° | 08:13 | 253° |
26 เม.ย. | อ | 06:03 | 76° | 18:23 | 284° | 86− | 21:45 | 108° | 09:01 | 252° |
27 เม.ย. | พ | 06:02 | 76° | 18:23 | 284° | 78− | 22:34 | 108° | 09:50 | 251° |
28 เม.ย. | พฤ | 06:02 | 76° | 18:23 | 285° | 70− | 23:25 | 108° | 10:40 | 252° |
29 เม.ย. | ศ | 06:02 | 75° | 18:23 | 285° | 60− | – | – | 11:32 | 253° |
30 เม.ย. | ส | 06:01 | 75° | 18:23 | 285° | 49− | 00:15 | 106° | 12:24 | 256° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 พ.ค. | อา | 06:01 | 75° | 18:23 | 286° | 39− | 01:05 | 103° | 13:18 | 259° |
2 พ.ค. | จ | 06:01 | 74° | 18:23 | 286° | 28− | 01:55 | 99° | 14:12 | 263° |
3 พ.ค. | อ | 06:01 | 74° | 18:23 | 286° | 18− | 02:45 | 95° | 15:07 | 267° |
4 พ.ค. | พ | 06:00 | 74° | 18:23 | 286° | 10− | 03:37 | 90° | 16:04 | 272° |
5 พ.ค. | พฤ | 06:00 | 73° | 18:23 | 287° | 4− | 04:29 | 85° | 17:02 | 277° |
6 พ.ค. | ศ | 06:00 | 73° | 18:23 | 287° | 1− | 05:23 | 81° | 18:01 | 282° |
7 พ.ค. | ส | 06:00 | 73° | 18:23 | 287° | 0+ | 06:20 | 77° | 19:02 | 285° |
8 พ.ค. | อา | 05:59 | 73° | 18:24 | 288° | 3+ | 07:18 | 74° | 20:04 | 287° |
9 พ.ค. | จ | 05:59 | 72° | 18:24 | 288° | 8+ | 08:17 | 72° | 21:04 | 289° |
10 พ.ค. | อ | 05:59 | 72° | 18:24 | 288° | 16+ | 09:15 | 71° | 22:01 | 288° |
11 พ.ค. | พ | 05:59 | 72° | 18:24 | 288° | 25+ | 10:12 | 72° | 22:56 | 287° |
12 พ.ค. | พฤ | 05:59 | 72° | 18:24 | 289° | 35+ | 11:06 | 74° | 23:46 | 285° |
13 พ.ค. | ศ | 05:59 | 71° | 18:24 | 289° | 45+ | 11:58 | 77° | – | – |
14 พ.ค. | ส | 05:58 | 71° | 18:24 | 289° | 55+ | 12:47 | 80° | 00:33 | 282° |
15 พ.ค. | อา | 05:58 | 71° | 18:24 | 289° | 65+ | 13:33 | 84° | 01:18 | 278° |
16 พ.ค. | จ | 05:58 | 71° | 18:25 | 290° | 73+ | 14:19 | 88° | 02:00 | 274° |
17 พ.ค. | อ | 05:58 | 70° | 18:25 | 290° | 81+ | 15:03 | 91° | 02:41 | 270° |
18 พ.ค. | พ | 05:58 | 70° | 18:25 | 290° | 88+ | 15:47 | 95° | 03:21 | 267° |
19 พ.ค. | พฤ | 05:58 | 70° | 18:25 | 290° | 94+ | 16:32 | 99° | 04:02 | 263° |
20 พ.ค. | ศ | 05:58 | 70° | 18:25 | 290° | 97+ | 17:17 | 102° | 04:43 | 259° |
21 พ.ค. | ส | 05:58 | 70° | 18:25 | 291° | 100+ | 18:04 | 105° | 05:26 | 256° |
22 พ.ค. | อา | 05:58 | 69° | 18:26 | 291° | 100− | 18:52 | 107° | 06:11 | 254° |
23 พ.ค. | จ | 05:58 | 69° | 18:26 | 291° | 98− | 19:42 | 108° | 06:58 | 252° |
24 พ.ค. | อ | 05:58 | 69° | 18:26 | 291° | 95− | 20:32 | 109° | 07:47 | 251° |
25 พ.ค. | พ | 05:58 | 69° | 18:26 | 291° | 90− | 21:22 | 108° | 08:37 | 251° |
26 พ.ค. | พฤ | 05:58 | 69° | 18:26 | 292° | 82− | 22:12 | 107° | 09:28 | 253° |
27 พ.ค. | ศ | 05:58 | 68° | 18:27 | 292° | 74− | 23:02 | 104° | 10:20 | 255° |
28 พ.ค. | ส | 05:58 | 68° | 18:27 | 292° | 64− | 23:51 | 101° | 11:13 | 257° |
29 พ.ค. | อา | 05:58 | 68° | 18:27 | 292° | 53− | – | – | 12:05 | 261° |
30 พ.ค. | จ | 05:58 | 68° | 18:27 | 292° | 42− | 00:40 | 97° | 12:58 | 265° |
31 พ.ค. | อ | 05:58 | 68° | 18:27 | 292° | 31− | 01:29 | 92° | 13:52 | 270° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มิ.ย. | พ | 05:58 | 68° | 18:28 | 292° | 21− | 02:18 | 88° | 14:47 | 275° |
2 มิ.ย. | พฤ | 05:58 | 68° | 18:28 | 293° | 12− | 03:10 | 83° | 15:45 | 279° |
3 มิ.ย. | ศ | 05:58 | 67° | 18:28 | 293° | 5− | 04:04 | 79° | 16:44 | 283° |
4 มิ.ย. | ส | 05:58 | 67° | 18:28 | 293° | 1− | 05:00 | 75° | 17:44 | 286° |
5 มิ.ย. | อา | 05:58 | 67° | 18:29 | 293° | 0+ | 05:58 | 73° | 18:45 | 288° |
6 มิ.ย. | จ | 05:58 | 67° | 18:29 | 293° | 2+ | 06:58 | 71° | 19:45 | 289° |
7 มิ.ย. | อ | 05:59 | 67° | 18:29 | 293° | 6+ | 07:56 | 72° | 20:42 | 288° |
8 มิ.ย. | พ | 05:59 | 67° | 18:29 | 293° | 12+ | 08:54 | 73° | 21:36 | 286° |
9 มิ.ย. | พฤ | 05:59 | 67° | 18:30 | 293° | 20+ | 09:48 | 75° | 22:26 | 283° |
10 มิ.ย. | ศ | 05:59 | 67° | 18:30 | 293° | 29+ | 10:39 | 78° | 23:13 | 280° |
11 มิ.ย. | ส | 05:59 | 67° | 18:30 | 293° | 39+ | 11:28 | 82° | 23:56 | 276° |
12 มิ.ย. | อา | 05:59 | 67° | 18:30 | 293° | 49+ | 12:14 | 86° | – | – |
13 มิ.ย. | จ | 05:59 | 66° | 18:31 | 294° | 58+ | 12:59 | 90° | 00:38 | 272° |
14 มิ.ย. | อ | 06:00 | 66° | 18:31 | 294° | 68+ | 13:44 | 94° | 01:19 | 268° |
15 มิ.ย. | พ | 06:00 | 66° | 18:31 | 294° | 76+ | 14:28 | 97° | 02:00 | 264° |
16 มิ.ย. | พฤ | 06:00 | 66° | 18:31 | 294° | 84+ | 15:13 | 101° | 02:41 | 261° |
17 มิ.ย. | ศ | 06:00 | 66° | 18:32 | 294° | 90+ | 16:00 | 104° | 03:23 | 258° |
18 มิ.ย. | ส | 06:00 | 66° | 18:32 | 294° | 95+ | 16:48 | 106° | 04:07 | 255° |
19 มิ.ย. | อา | 06:01 | 66° | 18:32 | 294° | 98+ | 17:37 | 108° | 04:54 | 253° |
20 มิ.ย. | จ | 06:01 | 66° | 18:32 | 294° | 100+ | 18:27 | 109° | 05:42 | 252° |
21 มิ.ย. | อ | 06:01 | 66° | 18:32 | 294° | 99− | 19:18 | 109° | 06:33 | 251° |
22 มิ.ย. | พ | 06:01 | 66° | 18:33 | 294° | 97− | 20:09 | 107° | 07:24 | 252° |
23 มิ.ย. | พฤ | 06:01 | 66° | 18:33 | 294° | 92− | 21:00 | 105° | 08:17 | 254° |
24 มิ.ย. | ศ | 06:02 | 66° | 18:33 | 294° | 85− | 21:49 | 102° | 09:10 | 256° |
25 มิ.ย. | ส | 06:02 | 66° | 18:33 | 294° | 77− | 22:38 | 98° | 10:02 | 260° |
26 มิ.ย. | อา | 06:02 | 66° | 18:33 | 294° | 67− | 23:26 | 94° | 10:55 | 264° |
27 มิ.ย. | จ | 06:02 | 66° | 18:34 | 294° | 56− | – | – | 11:48 | 268° |
28 มิ.ย. | อ | 06:03 | 66° | 18:34 | 294° | 45− | 00:15 | 89° | 12:41 | 273° |
29 มิ.ย. | พ | 06:03 | 66° | 18:34 | 293° | 34− | 01:04 | 85° | 13:36 | 278° |
30 มิ.ย. | พฤ | 06:03 | 67° | 18:34 | 293° | 23− | 01:55 | 80° | 14:32 | 282° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.ค. | ศ | 06:03 | 67° | 18:34 | 293° | 14− | 02:48 | 77° | 15:30 | 285° |
2 ก.ค. | ส | 06:04 | 67° | 18:34 | 293° | 7− | 03:44 | 74° | 16:29 | 287° |
3 ก.ค. | อา | 06:04 | 67° | 18:35 | 293° | 2− | 04:42 | 72° | 17:29 | 289° |
4 ก.ค. | จ | 06:04 | 67° | 18:35 | 293° | 0− | 05:40 | 71° | 18:27 | 288° |
5 ก.ค. | อ | 06:04 | 67° | 18:35 | 293° | 1+ | 06:38 | 72° | 19:23 | 287° |
6 ก.ค. | พ | 06:04 | 67° | 18:35 | 293° | 4+ | 07:34 | 74° | 20:15 | 285° |
7 ก.ค. | พฤ | 06:05 | 67° | 18:35 | 293° | 9+ | 08:28 | 77° | 21:04 | 282° |
8 ก.ค. | ศ | 06:05 | 67° | 18:35 | 293° | 16+ | 09:19 | 80° | 21:50 | 278° |
9 ก.ค. | ส | 06:05 | 67° | 18:35 | 293° | 24+ | 10:07 | 84° | 22:34 | 274° |
10 ก.ค. | อา | 06:05 | 68° | 18:35 | 292° | 33+ | 10:54 | 88° | 23:15 | 270° |
11 ก.ค. | จ | 06:06 | 68° | 18:35 | 292° | 42+ | 11:39 | 92° | 23:56 | 266° |
12 ก.ค. | อ | 06:06 | 68° | 18:35 | 292° | 52+ | 12:23 | 96° | – | – |
13 ก.ค. | พ | 06:06 | 68° | 18:35 | 292° | 61+ | 13:08 | 99° | 00:37 | 262° |
14 ก.ค. | พฤ | 06:06 | 68° | 18:35 | 292° | 70+ | 13:54 | 103° | 01:19 | 259° |
15 ก.ค. | ศ | 06:06 | 68° | 18:35 | 292° | 78+ | 14:41 | 105° | 02:02 | 256° |
16 ก.ค. | ส | 06:07 | 68° | 18:35 | 292° | 86+ | 15:29 | 107° | 02:48 | 254° |
17 ก.ค. | อา | 06:07 | 69° | 18:35 | 291° | 92+ | 16:19 | 108° | 03:35 | 252° |
18 ก.ค. | จ | 06:07 | 69° | 18:35 | 291° | 97+ | 17:11 | 109° | 04:25 | 251° |
19 ก.ค. | อ | 06:07 | 69° | 18:35 | 291° | 99+ | 18:02 | 108° | 05:17 | 252° |
20 ก.ค. | พ | 06:07 | 69° | 18:35 | 291° | 100− | 18:54 | 106° | 06:10 | 253° |
21 ก.ค. | พฤ | 06:07 | 69° | 18:35 | 291° | 98− | 19:45 | 103° | 07:04 | 255° |
22 ก.ค. | ศ | 06:08 | 70° | 18:35 | 290° | 94− | 20:35 | 100° | 07:57 | 258° |
23 ก.ค. | ส | 06:08 | 70° | 18:35 | 290° | 88− | 21:24 | 95° | 08:51 | 262° |
24 ก.ค. | อา | 06:08 | 70° | 18:35 | 290° | 79− | 22:13 | 91° | 09:44 | 267° |
25 ก.ค. | จ | 06:08 | 70° | 18:35 | 290° | 70− | 23:02 | 86° | 10:38 | 271° |
26 ก.ค. | อ | 06:08 | 70° | 18:35 | 290° | 59− | 23:52 | 82° | 11:32 | 276° |
27 ก.ค. | พ | 06:08 | 71° | 18:35 | 289° | 47− | – | – | 12:27 | 280° |
28 ก.ค. | พฤ | 06:08 | 71° | 18:34 | 289° | 36− | 00:44 | 78° | 13:23 | 284° |
29 ก.ค. | ศ | 06:08 | 71° | 18:34 | 289° | 25− | 01:37 | 75° | 14:20 | 287° |
30 ก.ค. | ส | 06:09 | 71° | 18:34 | 289° | 16− | 02:32 | 72° | 15:18 | 288° |
31 ก.ค. | อา | 06:09 | 72° | 18:34 | 288° | 8− | 03:29 | 71° | 16:16 | 289° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ส.ค. | จ | 06:09 | 72° | 18:34 | 288° | 3− | 04:26 | 72° | 17:11 | 288° |
