เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ม.ค. | จ | 06:32 | 114° | 17:47 | 246° | 99+ | 17:06 | 70° | 05:18 | 290° |
2 ม.ค. | อ | 06:32 | 114° | 17:48 | 247° | 100− | 18:10 | 69° | 06:23 | 291° |
3 ม.ค. | พ | 06:32 | 113° | 17:49 | 247° | 98− | 19:15 | 71° | 07:25 | 290° |
4 ม.ค. | พฤ | 06:33 | 113° | 17:49 | 247° | 93− | 20:18 | 74° | 08:24 | 288° |
5 ม.ค. | ศ | 06:33 | 113° | 17:50 | 247° | 86− | 21:18 | 78° | 09:18 | 284° |
6 ม.ค. | ส | 06:33 | 113° | 17:50 | 247° | 78− | 22:15 | 82° | 10:07 | 280° |
7 ม.ค. | อา | 06:34 | 113° | 17:51 | 247° | 68− | 23:09 | 87° | 10:52 | 275° |
8 ม.ค. | จ | 06:34 | 113° | 17:52 | 247° | 58− | – | – | 11:35 | 270° |
9 ม.ค. | อ | 06:34 | 113° | 17:52 | 247° | 47− | 00:01 | 92° | 12:16 | 266° |
10 ม.ค. | พ | 06:34 | 113° | 17:53 | 248° | 37− | 00:51 | 97° | 12:56 | 261° |
11 ม.ค. | พฤ | 06:35 | 112° | 17:53 | 248° | 28− | 01:40 | 101° | 13:37 | 257° |
12 ม.ค. | ศ | 06:35 | 112° | 17:54 | 248° | 20− | 02:29 | 104° | 14:18 | 254° |
13 ม.ค. | ส | 06:35 | 112° | 17:54 | 248° | 13− | 03:18 | 107° | 15:01 | 252° |
14 ม.ค. | อา | 06:35 | 112° | 17:55 | 248° | 7− | 04:07 | 109° | 15:46 | 250° |
15 ม.ค. | จ | 06:35 | 112° | 17:56 | 248° | 3− | 04:56 | 111° | 16:33 | 249° |
16 ม.ค. | อ | 06:35 | 112° | 17:56 | 249° | 1− | 05:44 | 111° | 17:22 | 249° |
17 ม.ค. | พ | 06:35 | 111° | 17:57 | 249° | 0+ | 06:31 | 110° | 18:11 | 251° |
18 ม.ค. | พฤ | 06:36 | 111° | 17:57 | 249° | 1+ | 07:17 | 108° | 19:00 | 253° |
19 ม.ค. | ศ | 06:36 | 111° | 17:58 | 249° | 4+ | 08:01 | 106° | 19:50 | 256° |
20 ม.ค. | ส | 06:36 | 111° | 17:58 | 249° | 9+ | 08:43 | 102° | 20:40 | 259° |
21 ม.ค. | อา | 06:36 | 110° | 17:59 | 250° | 15+ | 09:24 | 99° | 21:30 | 264° |
22 ม.ค. | จ | 06:36 | 110° | 18:00 | 250° | 23+ | 10:04 | 94° | 22:20 | 268° |
23 ม.ค. | อ | 06:36 | 110° | 18:00 | 250° | 32+ | 10:45 | 90° | 23:11 | 273° |
24 ม.ค. | พ | 06:36 | 110° | 18:01 | 250° | 42+ | 11:27 | 85° | – | – |
25 ม.ค. | พฤ | 06:36 | 109° | 18:01 | 251° | 53+ | 12:11 | 80° | 00:04 | 278° |
26 ม.ค. | ศ | 06:36 | 109° | 18:02 | 251° | 64+ | 12:58 | 76° | 00:59 | 282° |
27 ม.ค. | ส | 06:35 | 109° | 18:02 | 251° | 75+ | 13:50 | 73° | 01:57 | 286° |
28 ม.ค. | อา | 06:35 | 109° | 18:03 | 251° | 84+ | 14:46 | 70° | 02:58 | 289° |
29 ม.ค. | จ | 06:35 | 108° | 18:03 | 252° | 92+ | 15:47 | 69° | 04:00 | 290° |
30 ม.ค. | อ | 06:35 | 108° | 18:04 | 252° | 97+ | 16:50 | 70° | 05:03 | 291° |
31 ม.ค. | พ | 06:35 | 108° | 18:04 | 252° | 100+ | 17:55 | 72° | 06:04 | 289° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.พ. | พฤ | 06:35 | 108° | 18:05 | 253° | 99− | 18:58 | 76° | 07:01 | 286° |
2 ก.พ. | ศ | 06:35 | 107° | 18:05 | 253° | 96− | 19:58 | 80° | 07:53 | 282° |
3 ก.พ. | ส | 06:34 | 107° | 18:05 | 253° | 90− | 20:55 | 85° | 08:42 | 278° |
4 ก.พ. | อา | 06:34 | 107° | 18:06 | 253° | 83− | 21:50 | 90° | 09:27 | 273° |
5 ก.พ. | จ | 06:34 | 106° | 18:06 | 254° | 74− | 22:42 | 95° | 10:10 | 268° |
6 ก.พ. | อ | 06:34 | 106° | 18:07 | 254° | 64− | 23:33 | 99° | 10:52 | 263° |
7 ก.พ. | พ | 06:33 | 106° | 18:07 | 254° | 55− | – | – | 11:34 | 259° |
8 ก.พ. | พฤ | 06:33 | 105° | 18:08 | 255° | 45− | 00:23 | 103° | 12:16 | 255° |
9 ก.พ. | ศ | 06:33 | 105° | 18:08 | 255° | 35− | 01:13 | 106° | 12:59 | 253° |
10 ก.พ. | ส | 06:32 | 105° | 18:08 | 255° | 26− | 02:02 | 109° | 13:43 | 251° |
11 ก.พ. | อา | 06:32 | 104° | 18:09 | 256° | 19− | 02:51 | 110° | 14:29 | 249° |
12 ก.พ. | จ | 06:32 | 104° | 18:09 | 256° | 12− | 03:40 | 111° | 15:17 | 249° |
13 ก.พ. | อ | 06:31 | 104° | 18:09 | 256° | 6− | 04:27 | 110° | 16:06 | 250° |
14 ก.พ. | พ | 06:31 | 103° | 18:10 | 257° | 3− | 05:13 | 109° | 16:56 | 252° |
15 ก.พ. | พฤ | 06:30 | 103° | 18:10 | 257° | 0− | 05:58 | 107° | 17:46 | 255° |
16 ก.พ. | ศ | 06:30 | 103° | 18:10 | 258° | 0+ | 06:41 | 104° | 18:36 | 258° |
17 ก.พ. | ส | 06:30 | 102° | 18:11 | 258° | 2+ | 07:23 | 100° | 19:26 | 262° |
18 ก.พ. | อา | 06:29 | 102° | 18:11 | 258° | 5+ | 08:04 | 96° | 20:17 | 267° |
19 ก.พ. | จ | 06:29 | 102° | 18:11 | 259° | 11+ | 08:45 | 91° | 21:08 | 271° |
20 ก.พ. | อ | 06:28 | 101° | 18:12 | 259° | 18+ | 09:27 | 86° | 22:00 | 276° |
21 ก.พ. | พ | 06:28 | 101° | 18:12 | 259° | 27+ | 10:10 | 82° | 22:54 | 281° |
22 ก.พ. | พฤ | 06:27 | 100° | 18:12 | 260° | 37+ | 10:55 | 77° | 23:50 | 285° |
23 ก.พ. | ศ | 06:27 | 100° | 18:12 | 260° | 49+ | 11:44 | 74° | – | – |
24 ก.พ. | ส | 06:26 | 100° | 18:13 | 261° | 60+ | 12:36 | 71° | 00:48 | 288° |
25 ก.พ. | อา | 06:26 | 99° | 18:13 | 261° | 71+ | 13:33 | 69° | 01:47 | 290° |
26 ก.พ. | จ | 06:25 | 99° | 18:13 | 261° | 81+ | 14:33 | 69° | 02:48 | 291° |
27 ก.พ. | อ | 06:24 | 99° | 18:13 | 262° | 89+ | 15:35 | 71° | 03:47 | 290° |
28 ก.พ. | พ | 06:24 | 98° | 18:14 | 262° | 95+ | 16:38 | 74° | 04:45 | 288° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มี.ค. | พฤ | 06:23 | 98° | 18:14 | 262° | 99+ | 17:39 | 78° | 05:38 | 284° |
2 มี.ค. | ศ | 06:23 | 97° | 18:14 | 263° | 100− | 18:38 | 82° | 06:29 | 280° |
3 มี.ค. | ส | 06:22 | 97° | 18:14 | 263° | 98− | 19:34 | 87° | 07:16 | 275° |
4 มี.ค. | อา | 06:21 | 97° | 18:14 | 264° | 94− | 20:29 | 92° | 08:01 | 270° |
5 มี.ค. | จ | 06:21 | 96° | 18:15 | 264° | 88− | 21:22 | 97° | 08:44 | 265° |
6 มี.ค. | อ | 06:20 | 96° | 18:15 | 264° | 80− | 22:13 | 101° | 09:27 | 261° |
7 มี.ค. | พ | 06:19 | 95° | 18:15 | 265° | 71− | 23:04 | 105° | 10:09 | 257° |
8 มี.ค. | พฤ | 06:19 | 95° | 18:15 | 265° | 62− | 23:55 | 108° | 10:53 | 254° |
9 มี.ค. | ศ | 06:18 | 95° | 18:15 | 266° | 53− | – | – | 11:37 | 251° |
10 มี.ค. | ส | 06:18 | 94° | 18:16 | 266° | 43− | 00:44 | 110° | 12:23 | 250° |
11 มี.ค. | อา | 06:17 | 94° | 18:16 | 266° | 34− | 01:33 | 111° | 13:10 | 249° |
12 มี.ค. | จ | 06:16 | 93° | 18:16 | 267° | 25− | 02:21 | 111° | 13:59 | 250° |
13 มี.ค. | อ | 06:15 | 93° | 18:16 | 267° | 18− | 03:08 | 110° | 14:48 | 251° |
14 มี.ค. | พ | 06:15 | 93° | 18:16 | 268° | 11− | 03:53 | 108° | 15:38 | 253° |
15 มี.ค. | พฤ | 06:14 | 92° | 18:16 | 268° | 6− | 04:37 | 105° | 16:29 | 257° |
16 มี.ค. | ศ | 06:13 | 92° | 18:16 | 268° | 2− | 05:20 | 101° | 17:20 | 261° |
17 มี.ค. | ส | 06:13 | 91° | 18:17 | 269° | 0− | 06:01 | 97° | 18:11 | 265° |
18 มี.ค. | อา | 06:12 | 91° | 18:17 | 269° | 0+ | 06:43 | 93° | 19:02 | 270° |
19 มี.ค. | จ | 06:11 | 90° | 18:17 | 270° | 3+ | 07:25 | 88° | 19:55 | 275° |
20 มี.ค. | อ | 06:11 | 90° | 18:17 | 270° | 8+ | 08:08 | 83° | 20:49 | 279° |
21 มี.ค. | พ | 06:10 | 90° | 18:17 | 271° | 15+ | 08:53 | 78° | 21:45 | 284° |
22 มี.ค. | พฤ | 06:09 | 89° | 18:17 | 271° | 24+ | 09:41 | 75° | 22:43 | 287° |
23 มี.ค. | ศ | 06:08 | 89° | 18:17 | 271° | 34+ | 10:33 | 72° | 23:42 | 290° |
24 มี.ค. | ส | 06:08 | 88° | 18:17 | 272° | 45+ | 11:27 | 70° | – | – |
25 มี.ค. | อา | 06:07 | 88° | 18:18 | 272° | 56+ | 12:25 | 69° | 00:41 | 291° |
26 มี.ค. | จ | 06:06 | 88° | 18:18 | 273° | 68+ | 13:25 | 70° | 01:40 | 291° |
27 มี.ค. | อ | 06:06 | 87° | 18:18 | 273° | 78+ | 14:25 | 72° | 02:36 | 289° |
28 มี.ค. | พ | 06:05 | 87° | 18:18 | 273° | 87+ | 15:25 | 76° | 03:29 | 286° |
29 มี.ค. | พฤ | 06:04 | 86° | 18:18 | 274° | 93+ | 16:23 | 80° | 04:19 | 282° |
30 มี.ค. | ศ | 06:03 | 86° | 18:18 | 274° | 98+ | 17:20 | 85° | 05:07 | 277° |
31 มี.ค. | ส | 06:03 | 86° | 18:18 | 275° | 100+ | 18:15 | 90° | 05:52 | 272° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 เม.ย. | อา | 06:02 | 85° | 18:18 | 275° | 99− | 19:09 | 95° | 06:35 | 267° |
2 เม.ย. | จ | 06:01 | 85° | 18:18 | 275° | 97− | 20:01 | 100° | 07:18 | 263° |
3 เม.ย. | อ | 06:01 | 84° | 18:19 | 276° | 92− | 20:53 | 104° | 08:01 | 258° |
4 เม.ย. | พ | 06:00 | 84° | 18:19 | 276° | 86− | 21:45 | 107° | 08:45 | 255° |
5 เม.ย. | พฤ | 05:59 | 84° | 18:19 | 277° | 78− | 22:36 | 109° | 09:30 | 252° |
6 เม.ย. | ศ | 05:58 | 83° | 18:19 | 277° | 69− | 23:26 | 111° | 10:16 | 250° |
7 เม.ย. | ส | 05:58 | 83° | 18:19 | 277° | 60− | – | – | 11:03 | 249° |
8 เม.ย. | อา | 05:57 | 82° | 18:19 | 278° | 51− | 00:14 | 111° | 11:51 | 249° |
9 เม.ย. | จ | 05:56 | 82° | 18:19 | 278° | 41− | 01:02 | 110° | 12:40 | 250° |
10 เม.ย. | อ | 05:56 | 82° | 18:19 | 279° | 32− | 01:47 | 109° | 13:30 | 252° |
11 เม.ย. | พ | 05:55 | 81° | 18:20 | 279° | 24− | 02:31 | 106° | 14:20 | 255° |
12 เม.ย. | พฤ | 05:54 | 81° | 18:20 | 279° | 16− | 03:14 | 103° | 15:10 | 259° |
13 เม.ย. | ศ | 05:54 | 81° | 18:20 | 280° | 9− | 03:56 | 99° | 16:01 | 263° |
14 เม.ย. | ส | 05:53 | 80° | 18:20 | 280° | 4− | 04:37 | 95° | 16:52 | 268° |
15 เม.ย. | อา | 05:52 | 80° | 18:20 | 280° | 1− | 05:19 | 90° | 17:45 | 273° |
16 เม.ย. | จ | 05:52 | 79° | 18:20 | 281° | 0+ | 06:02 | 85° | 18:40 | 278° |
17 เม.ย. | อ | 05:51 | 79° | 18:21 | 281° | 2+ | 06:48 | 80° | 19:37 | 282° |
18 เม.ย. | พ | 05:50 | 79° | 18:21 | 282° | 6+ | 07:36 | 76° | 20:35 | 286° |
19 เม.ย. | พฤ | 05:50 | 78° | 18:21 | 282° | 12+ | 08:27 | 72° | 21:35 | 289° |
20 เม.ย. | ศ | 05:49 | 78° | 18:21 | 282° | 21+ | 09:22 | 70° | 22:36 | 291° |
21 เม.ย. | ส | 05:49 | 78° | 18:21 | 283° | 31+ | 10:20 | 69° | 23:35 | 291° |
22 เม.ย. | อา | 05:48 | 77° | 18:21 | 283° | 42+ | 11:20 | 69° | – | – |
23 เม.ย. | จ | 05:48 | 77° | 18:22 | 283° | 53+ | 12:20 | 71° | 00:33 | 290° |
24 เม.ย. | อ | 05:47 | 77° | 18:22 | 284° | 65+ | 13:19 | 74° | 01:26 | 287° |
25 เม.ย. | พ | 05:46 | 76° | 18:22 | 284° | 75+ | 14:16 | 78° | 02:16 | 284° |
26 เม.ย. | พฤ | 05:46 | 76° | 18:22 | 284° | 84+ | 15:12 | 83° | 03:03 | 279° |
27 เม.ย. | ศ | 05:45 | 76° | 18:22 | 285° | 91+ | 16:06 | 88° | 03:48 | 274° |
28 เม.ย. | ส | 05:45 | 75° | 18:23 | 285° | 96+ | 16:59 | 93° | 04:30 | 269° |
29 เม.ย. | อา | 05:44 | 75° | 18:23 | 285° | 99+ | 17:51 | 98° | 05:13 | 265° |
30 เม.ย. | จ | 05:44 | 75° | 18:23 | 286° | 100− | 18:43 | 102° | 05:55 | 260° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 พ.ค. | อ | 05:43 | 74° | 18:23 | 286° | 99− | 19:35 | 106° | 06:38 | 256° |
2 พ.ค. | พ | 05:43 | 74° | 18:23 | 286° | 95− | 20:27 | 109° | 07:22 | 253° |
3 พ.ค. | พฤ | 05:42 | 74° | 18:24 | 287° | 90− | 21:17 | 110° | 08:08 | 250° |
4 พ.ค. | ศ | 05:42 | 73° | 18:24 | 287° | 84− | 22:07 | 111° | 08:55 | 249° |
5 พ.ค. | ส | 05:42 | 73° | 18:24 | 287° | 76− | 22:55 | 111° | 09:43 | 249° |
6 พ.ค. | อา | 05:41 | 73° | 18:24 | 287° | 67− | 23:42 | 110° | 10:32 | 249° |
7 พ.ค. | จ | 05:41 | 72° | 18:25 | 288° | 58− | – | – | 11:22 | 251° |
8 พ.ค. | อ | 05:40 | 72° | 18:25 | 288° | 49− | 00:26 | 108° | 12:11 | 253° |
9 พ.ค. | พ | 05:40 | 72° | 18:25 | 288° | 39− | 01:09 | 105° | 13:00 | 257° |
10 พ.ค. | พฤ | 05:40 | 72° | 18:26 | 289° | 30− | 01:50 | 101° | 13:50 | 261° |
11 พ.ค. | ศ | 05:39 | 71° | 18:26 | 289° | 21− | 02:31 | 97° | 14:41 | 265° |
12 พ.ค. | ส | 05:39 | 71° | 18:26 | 289° | 13− | 03:12 | 92° | 15:32 | 270° |
13 พ.ค. | อา | 05:39 | 71° | 18:26 | 289° | 7− | 03:54 | 87° | 16:26 | 275° |
14 พ.ค. | จ | 05:38 | 71° | 18:27 | 290° | 2− | 04:38 | 82° | 17:22 | 280° |
15 พ.ค. | อ | 05:38 | 70° | 18:27 | 290° | 0− | 05:26 | 78° | 18:21 | 285° |
16 พ.ค. | พ | 05:38 | 70° | 18:27 | 290° | 1+ | 06:17 | 74° | 19:22 | 288° |
17 พ.ค. | พฤ | 05:37 | 70° | 18:28 | 290° | 4+ | 07:12 | 71° | 20:25 | 291° |
18 พ.ค. | ศ | 05:37 | 70° | 18:28 | 291° | 10+ | 08:10 | 69° | 21:27 | 291° |
19 พ.ค. | ส | 05:37 | 69° | 18:28 | 291° | 18+ | 09:11 | 69° | 22:27 | 291° |
20 พ.ค. | อา | 05:37 | 69° | 18:29 | 291° | 28+ | 10:13 | 70° | 23:23 | 288° |
21 พ.ค. | จ | 05:37 | 69° | 18:29 | 291° | 39+ | 11:14 | 73° | – | – |
22 พ.ค. | อ | 05:36 | 69° | 18:29 | 291° | 51+ | 12:12 | 77° | 00:15 | 285° |
23 พ.ค. | พ | 05:36 | 69° | 18:29 | 292° | 62+ | 13:08 | 81° | 01:03 | 281° |
24 พ.ค. | พฤ | 05:36 | 68° | 18:30 | 292° | 72+ | 14:02 | 86° | 01:47 | 276° |
25 พ.ค. | ศ | 05:36 | 68° | 18:30 | 292° | 81+ | 14:55 | 91° | 02:30 | 271° |
26 พ.ค. | ส | 05:36 | 68° | 18:30 | 292° | 89+ | 15:46 | 96° | 03:12 | 266° |
27 พ.ค. | อา | 05:36 | 68° | 18:31 | 292° | 94+ | 16:37 | 101° | 03:53 | 262° |
28 พ.ค. | จ | 05:36 | 68° | 18:31 | 293° | 98+ | 17:28 | 105° | 04:35 | 257° |
29 พ.ค. | อ | 05:36 | 67° | 18:31 | 293° | 100+ | 18:20 | 108° | 05:18 | 254° |
30 พ.ค. | พ | 05:35 | 67° | 18:32 | 293° | 100− | 19:11 | 110° | 06:03 | 251° |
31 พ.ค. | พฤ | 05:35 | 67° | 18:32 | 293° | 98− | 20:01 | 111° | 06:49 | 249° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มิ.ย. | ศ | 05:35 | 67° | 18:32 | 293° | 94− | 20:50 | 111° | 07:37 | 249° |
2 มิ.ย. | ส | 05:35 | 67° | 18:33 | 293° | 88− | 21:37 | 111° | 08:26 | 249° |
3 มิ.ย. | อา | 05:35 | 67° | 18:33 | 293° | 82− | 22:22 | 109° | 09:15 | 250° |
4 มิ.ย. | จ | 05:35 | 67° | 18:33 | 294° | 74− | 23:05 | 106° | 10:04 | 252° |
5 มิ.ย. | อ | 05:35 | 66° | 18:34 | 294° | 65− | 23:47 | 103° | 10:53 | 255° |
6 มิ.ย. | พ | 05:35 | 66° | 18:34 | 294° | 56− | – | – | 11:42 | 259° |
7 มิ.ย. | พฤ | 05:35 | 66° | 18:34 | 294° | 46− | 00:27 | 99° | 12:31 | 263° |
8 มิ.ย. | ศ | 05:36 | 66° | 18:35 | 294° | 36− | 01:07 | 95° | 13:21 | 268° |
9 มิ.ย. | ส | 05:36 | 66° | 18:35 | 294° | 26− | 01:47 | 90° | 14:13 | 273° |
10 มิ.ย. | อา | 05:36 | 66° | 18:35 | 294° | 17− | 02:29 | 85° | 15:07 | 278° |
11 มิ.ย. | จ | 05:36 | 66° | 18:36 | 294° | 9− | 03:14 | 80° | 16:03 | 282° |
12 มิ.ย. | อ | 05:36 | 66° | 18:36 | 294° | 4− | 04:03 | 76° | 17:03 | 287° |
13 มิ.ย. | พ | 05:36 | 66° | 18:36 | 294° | 1− | 04:56 | 72° | 18:06 | 290° |
14 มิ.ย. | พฤ | 05:36 | 66° | 18:36 | 294° | 0+ | 05:54 | 69° | 19:10 | 291° |
15 มิ.ย. | ศ | 05:36 | 66° | 18:37 | 294° | 3+ | 06:55 | 69° | 20:13 | 291° |
16 มิ.ย. | ส | 05:37 | 66° | 18:37 | 294° | 8+ | 07:59 | 69° | 21:13 | 290° |
17 มิ.ย. | อา | 05:37 | 66° | 18:37 | 294° | 16+ | 09:03 | 72° | 22:09 | 287° |
18 มิ.ย. | จ | 05:37 | 65° | 18:37 | 295° | 26+ | 10:04 | 75° | 23:00 | 283° |
19 มิ.ย. | อ | 05:37 | 65° | 18:38 | 295° | 36+ | 11:03 | 80° | 23:46 | 278° |
20 มิ.ย. | พ | 05:37 | 65° | 18:38 | 295° | 47+ | 11:58 | 85° | – | – |
21 มิ.ย. | พฤ | 05:37 | 65° | 18:38 | 295° | 58+ | 12:52 | 90° | 00:30 | 273° |
22 มิ.ย. | ศ | 05:38 | 65° | 18:38 | 295° | 68+ | 13:43 | 95° | 01:12 | 268° |
23 มิ.ย. | ส | 05:38 | 65° | 18:39 | 295° | 78+ | 14:34 | 99° | 01:53 | 263° |
24 มิ.ย. | อา | 05:38 | 65° | 18:39 | 295° | 85+ | 15:25 | 103° | 02:35 | 259° |
25 มิ.ย. | จ | 05:38 | 65° | 18:39 | 294° | 92+ | 16:16 | 107° | 03:17 | 255° |
26 มิ.ย. | อ | 05:39 | 66° | 18:39 | 294° | 96+ | 17:06 | 109° | 04:01 | 252° |
27 มิ.ย. | พ | 05:39 | 66° | 18:39 | 294° | 99+ | 17:56 | 111° | 04:46 | 250° |
28 มิ.ย. | พฤ | 05:39 | 66° | 18:39 | 294° | 100− | 18:46 | 112° | 05:33 | 249° |
29 มิ.ย. | ศ | 05:39 | 66° | 18:39 | 294° | 99− | 19:34 | 111° | 06:21 | 249° |
30 มิ.ย. | ส | 05:40 | 66° | 18:40 | 294° | 96− | 20:20 | 110° | 07:11 | 249° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.ค. | อา | 05:40 | 66° | 18:40 | 294° | 92− | 21:03 | 107° | 08:00 | 251° |
2 ก.ค. | จ | 05:40 | 66° | 18:40 | 294° | 86− | 21:45 | 104° | 08:49 | 254° |
3 ก.ค. | อ | 05:41 | 66° | 18:40 | 294° | 79− | 22:25 | 101° | 09:38 | 257° |
4 ก.ค. | พ | 05:41 | 66° | 18:40 | 294° | 71− | 23:05 | 96° | 10:26 | 261° |
5 ก.ค. | พฤ | 05:41 | 66° | 18:40 | 294° | 61− | 23:44 | 92° | 11:15 | 266° |
6 ก.ค. | ศ | 05:41 | 66° | 18:40 | 294° | 51− | – | – | 12:04 | 271° |
7 ก.ค. | ส | 05:42 | 66° | 18:40 | 294° | 41− | 00:24 | 87° | 12:55 | 275° |
8 ก.ค. | อา | 05:42 | 66° | 18:40 | 294° | 30− | 01:06 | 82° | 13:49 | 280° |
9 ก.ค. | จ | 05:42 | 67° | 18:40 | 293° | 21− | 01:51 | 78° | 14:46 | 285° |
10 ก.ค. | อ | 05:43 | 67° | 18:40 | 293° | 12− | 02:41 | 74° | 15:46 | 288° |
11 ก.ค. | พ | 05:43 | 67° | 18:40 | 293° | 5− | 03:35 | 71° | 16:49 | 291° |
12 ก.ค. | พฤ | 05:43 | 67° | 18:40 | 293° | 1− | 04:35 | 69° | 17:53 | 291° |
13 ก.ค. | ศ | 05:44 | 67° | 18:40 | 293° | 0+ | 05:38 | 69° | 18:55 | 291° |
14 ก.ค. | ส | 05:44 | 67° | 18:40 | 293° | 2+ | 06:43 | 70° | 19:55 | 288° |
15 ก.ค. | อา | 05:44 | 67° | 18:40 | 293° | 7+ | 07:48 | 73° | 20:50 | 285° |
16 ก.ค. | จ | 05:44 | 68° | 18:40 | 292° | 14+ | 08:50 | 78° | 21:40 | 280° |
17 ก.ค. | อ | 05:45 | 68° | 18:40 | 292° | 23+ | 09:49 | 82° | 22:26 | 275° |
18 ก.ค. | พ | 05:45 | 68° | 18:39 | 292° | 33+ | 10:45 | 88° | 23:10 | 270° |
19 ก.ค. | พฤ | 05:45 | 68° | 18:39 | 292° | 43+ | 11:38 | 93° | 23:52 | 265° |
20 ก.ค. | ศ | 05:46 | 68° | 18:39 | 292° | 54+ | 12:30 | 98° | – | – |
21 ก.ค. | ส | 05:46 | 68° | 18:39 | 291° | 64+ | 13:22 | 102° | 00:34 | 260° |
22 ก.ค. | อา | 05:46 | 69° | 18:39 | 291° | 73+ | 14:12 | 106° | 01:16 | 256° |
23 ก.ค. | จ | 05:46 | 69° | 18:38 | 291° | 82+ | 15:03 | 108° | 01:59 | 253° |
24 ก.ค. | อ | 05:47 | 69° | 18:38 | 291° | 88+ | 15:53 | 110° | 02:44 | 250° |
25 ก.ค. | พ | 05:47 | 69° | 18:38 | 291° | 94+ | 16:42 | 111° | 03:30 | 249° |
26 ก.ค. | พฤ | 05:47 | 70° | 18:38 | 290° | 98+ | 17:31 | 111° | 04:18 | 248° |
27 ก.ค. | ศ | 05:48 | 70° | 18:37 | 290° | 100+ | 18:17 | 110° | 05:07 | 249° |
28 ก.ค. | ส | 05:48 | 70° | 18:37 | 290° | 100− | 19:02 | 108° | 05:56 | 251° |
29 ก.ค. | อา | 05:48 | 70° | 18:37 | 290° | 98− | 19:44 | 105° | 06:46 | 253° |
30 ก.ค. | จ | 05:48 | 71° | 18:37 | 289° | 95− | 20:25 | 102° | 07:34 | 256° |
31 ก.ค. | อ | 05:49 | 71° | 18:36 | 289° | 90− | 21:05 | 98° | 08:23 | 260° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ส.ค. | พ | 05:49 | 71° | 18:36 | 289° | 83− | 21:44 | 93° | 09:11 | 264° |
2 ส.ค. | พฤ | 05:49 | 71° | 18:35 | 289° | 75− | 22:23 | 89° | 10:00 | 269° |
