เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2562 - จังหวัดสงขลา
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 12.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 36.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ม.ค. | อ | 06:29 | 113° | 18:12 | 247° | 22− | 02:19 | 100° | 14:30 | 258° |
2 ม.ค. | พ | 06:30 | 113° | 18:13 | 247° | 14− | 03:09 | 104° | 15:16 | 254° |
3 ม.ค. | พฤ | 06:30 | 113° | 18:13 | 247° | 8− | 03:59 | 108° | 16:03 | 251° |
4 ม.ค. | ศ | 06:31 | 113° | 18:14 | 247° | 3− | 04:50 | 110° | 16:52 | 249° |
5 ม.ค. | ส | 06:31 | 113° | 18:14 | 247° | 1− | 05:40 | 111° | 17:41 | 248° |
6 ม.ค. | อา | 06:31 | 113° | 18:15 | 247° | 0+ | 06:31 | 112° | 18:31 | 249° |
7 ม.ค. | จ | 06:32 | 113° | 18:15 | 248° | 1+ | 07:19 | 111° | 19:20 | 250° |
8 ม.ค. | อ | 06:32 | 112° | 18:16 | 248° | 4+ | 08:06 | 109° | 20:08 | 252° |
9 ม.ค. | พ | 06:33 | 112° | 18:16 | 248° | 9+ | 08:51 | 107° | 20:55 | 255° |
10 ม.ค. | พฤ | 06:33 | 112° | 18:17 | 248° | 15+ | 09:33 | 103° | 21:41 | 258° |
11 ม.ค. | ศ | 06:33 | 112° | 18:17 | 248° | 22+ | 10:14 | 99° | 22:26 | 263° |
12 ม.ค. | ส | 06:34 | 112° | 18:18 | 248° | 30+ | 10:54 | 95° | 23:11 | 267° |
13 ม.ค. | อา | 06:34 | 112° | 18:18 | 248° | 39+ | 11:35 | 91° | 23:56 | 272° |
14 ม.ค. | จ | 06:34 | 111° | 18:19 | 249° | 49+ | 12:15 | 86° | – | – |
15 ม.ค. | อ | 06:34 | 111° | 18:19 | 249° | 59+ | 12:58 | 81° | 00:42 | 276° |
16 ม.ค. | พ | 06:35 | 111° | 18:20 | 249° | 70+ | 13:44 | 77° | 01:31 | 281° |
17 ม.ค. | พฤ | 06:35 | 111° | 18:20 | 249° | 79+ | 14:34 | 73° | 02:23 | 285° |
18 ม.ค. | ศ | 06:35 | 111° | 18:21 | 249° | 87+ | 15:29 | 70° | 03:19 | 288° |
19 ม.ค. | ส | 06:35 | 111° | 18:21 | 250° | 94+ | 16:28 | 69° | 04:19 | 291° |
20 ม.ค. | อา | 06:35 | 110° | 18:22 | 250° | 98+ | 17:31 | 68° | 05:22 | 292° |
21 ม.ค. | จ | 06:36 | 110° | 18:22 | 250° | 100+ | 18:35 | 70° | 06:25 | 291° |
22 ม.ค. | อ | 06:36 | 110° | 18:22 | 250° | 99− | 19:39 | 73° | 07:26 | 288° |
23 ม.ค. | พ | 06:36 | 110° | 18:23 | 250° | 94− | 20:39 | 78° | 08:24 | 285° |
24 ม.ค. | พฤ | 06:36 | 109° | 18:23 | 251° | 87− | 21:37 | 83° | 09:18 | 280° |
25 ม.ค. | ศ | 06:36 | 109° | 18:23 | 251° | 78− | 22:32 | 88° | 10:08 | 275° |
26 ม.ค. | ส | 06:36 | 109° | 18:24 | 251° | 68− | 23:24 | 93° | 10:56 | 269° |
27 ม.ค. | อา | 06:36 | 109° | 18:24 | 251° | 57− | – | – | 11:42 | 264° |
28 ม.ค. | จ | 06:36 | 108° | 18:24 | 252° | 47− | 00:15 | 98° | 12:28 | 259° |
29 ม.ค. | อ | 06:36 | 108° | 18:25 | 252° | 36− | 01:06 | 103° | 13:14 | 255° |
30 ม.ค. | พ | 06:37 | 108° | 18:25 | 252° | 27− | 01:56 | 107° | 14:01 | 252° |
31 ม.ค. | พฤ | 06:37 | 108° | 18:25 | 253° | 19− | 02:47 | 109° | 14:49 | 250° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.พ. | ศ | 06:37 | 107° | 18:26 | 253° | 12− | 03:37 | 111° | 15:38 | 248° |
2 ก.พ. | ส | 06:37 | 107° | 18:26 | 253° | 6− | 04:27 | 112° | 16:27 | 248° |
3 ก.พ. | อา | 06:36 | 107° | 18:26 | 253° | 2− | 05:16 | 111° | 17:16 | 249° |
4 ก.พ. | จ | 06:36 | 106° | 18:27 | 254° | 0− | 06:03 | 110° | 18:05 | 251° |
5 ก.พ. | อ | 06:36 | 106° | 18:27 | 254° | 0+ | 06:48 | 108° | 18:52 | 254° |
6 ก.พ. | พ | 06:36 | 106° | 18:27 | 254° | 2+ | 07:32 | 105° | 19:38 | 257° |
7 ก.พ. | พฤ | 06:36 | 105° | 18:27 | 255° | 5+ | 08:13 | 101° | 20:24 | 261° |
8 ก.พ. | ศ | 06:36 | 105° | 18:27 | 255° | 10+ | 08:54 | 97° | 21:08 | 266° |
9 ก.พ. | ส | 06:36 | 105° | 18:28 | 255° | 16+ | 09:33 | 92° | 21:53 | 270° |
10 ก.พ. | อา | 06:36 | 105° | 18:28 | 256° | 24+ | 10:13 | 88° | 22:38 | 275° |
11 ก.พ. | จ | 06:36 | 104° | 18:28 | 256° | 33+ | 10:55 | 83° | 23:25 | 279° |
12 ก.พ. | อ | 06:36 | 104° | 18:28 | 256° | 42+ | 11:38 | 79° | – | – |
13 ก.พ. | พ | 06:35 | 104° | 18:28 | 257° | 53+ | 12:24 | 75° | 00:14 | 284° |
14 ก.พ. | พฤ | 06:35 | 103° | 18:29 | 257° | 64+ | 13:15 | 71° | 01:06 | 287° |
15 ก.พ. | ศ | 06:35 | 103° | 18:29 | 257° | 74+ | 14:10 | 69° | 02:02 | 290° |
16 ก.พ. | ส | 06:35 | 103° | 18:29 | 258° | 83+ | 15:09 | 68° | 03:01 | 292° |
17 ก.พ. | อา | 06:34 | 102° | 18:29 | 258° | 91+ | 16:12 | 69° | 04:02 | 292° |
18 ก.พ. | จ | 06:34 | 102° | 18:29 | 258° | 97+ | 17:15 | 71° | 05:04 | 290° |
19 ก.พ. | อ | 06:34 | 101° | 18:29 | 259° | 100+ | 18:18 | 75° | 06:03 | 287° |
20 ก.พ. | พ | 06:34 | 101° | 18:29 | 259° | 100− | 19:18 | 80° | 07:00 | 283° |
21 ก.พ. | พฤ | 06:33 | 101° | 18:29 | 259° | 96− | 20:16 | 85° | 07:54 | 277° |
22 ก.พ. | ศ | 06:33 | 100° | 18:29 | 260° | 91− | 21:12 | 91° | 08:45 | 272° |
23 ก.พ. | ส | 06:33 | 100° | 18:29 | 260° | 83− | 22:06 | 97° | 09:34 | 266° |
24 ก.พ. | อา | 06:32 | 100° | 18:29 | 261° | 73− | 22:58 | 101° | 10:22 | 261° |
25 ก.พ. | จ | 06:32 | 99° | 18:29 | 261° | 63− | 23:50 | 105° | 11:09 | 257° |
26 ก.พ. | อ | 06:32 | 99° | 18:29 | 261° | 53− | – | – | 11:57 | 253° |
27 ก.พ. | พ | 06:31 | 99° | 18:29 | 262° | 43− | 00:42 | 109° | 12:45 | 250° |
28 ก.พ. | พฤ | 06:31 | 98° | 18:30 | 262° | 33− | 01:33 | 111° | 13:34 | 249° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มี.ค. | ศ | 06:31 | 98° | 18:30 | 262° | 24− | 02:23 | 112° | 14:24 | 248° |
2 มี.ค. | ส | 06:30 | 97° | 18:30 | 263° | 17− | 03:13 | 112° | 15:13 | 249° |
3 มี.ค. | อา | 06:30 | 97° | 18:30 | 263° | 10− | 04:00 | 111° | 16:01 | 250° |
4 มี.ค. | จ | 06:29 | 97° | 18:29 | 264° | 5− | 04:46 | 109° | 16:49 | 253° |
5 มี.ค. | อ | 06:29 | 96° | 18:29 | 264° | 2− | 05:30 | 106° | 17:36 | 256° |
6 มี.ค. | พ | 06:29 | 96° | 18:29 | 264° | 0− | 06:12 | 102° | 18:21 | 260° |
7 มี.ค. | พฤ | 06:28 | 95° | 18:29 | 265° | 0+ | 06:53 | 98° | 19:06 | 264° |
8 มี.ค. | ศ | 06:28 | 95° | 18:29 | 265° | 2+ | 07:33 | 94° | 19:51 | 269° |
9 มี.ค. | ส | 06:27 | 95° | 18:29 | 266° | 6+ | 08:13 | 89° | 20:36 | 273° |
10 มี.ค. | อา | 06:27 | 94° | 18:29 | 266° | 11+ | 08:54 | 84° | 21:22 | 278° |
11 มี.ค. | จ | 06:26 | 94° | 18:29 | 266° | 19+ | 09:36 | 80° | 22:10 | 282° |
12 มี.ค. | อ | 06:26 | 93° | 18:29 | 267° | 27+ | 10:21 | 76° | 23:01 | 286° |
13 มี.ค. | พ | 06:26 | 93° | 18:29 | 267° | 37+ | 11:09 | 72° | 23:54 | 289° |
14 มี.ค. | พฤ | 06:25 | 93° | 18:29 | 268° | 48+ | 12:01 | 70° | – | – |
15 มี.ค. | ศ | 06:25 | 92° | 18:29 | 268° | 58+ | 12:57 | 68° | 00:50 | 291° |
16 มี.ค. | ส | 06:24 | 92° | 18:29 | 268° | 69+ | 13:55 | 68° | 01:48 | 292° |
17 มี.ค. | อา | 06:24 | 91° | 18:29 | 269° | 79+ | 14:56 | 70° | 02:48 | 291° |
18 มี.ค. | จ | 06:23 | 91° | 18:29 | 269° | 88+ | 15:58 | 73° | 03:46 | 289° |
19 มี.ค. | อ | 06:23 | 91° | 18:29 | 270° | 95+ | 16:58 | 77° | 04:43 | 285° |
20 มี.ค. | พ | 06:22 | 90° | 18:28 | 270° | 99+ | 17:57 | 82° | 05:37 | 280° |
21 มี.ค. | พฤ | 06:22 | 90° | 18:28 | 270° | 100− | 18:54 | 88° | 06:29 | 275° |
22 มี.ค. | ศ | 06:21 | 89° | 18:28 | 271° | 98− | 19:50 | 94° | 07:20 | 269° |
23 มี.ค. | ส | 06:21 | 89° | 18:28 | 271° | 94− | 20:44 | 99° | 08:09 | 263° |
24 มี.ค. | อา | 06:20 | 89° | 18:28 | 272° | 87− | 21:38 | 104° | 08:58 | 258° |
25 มี.ค. | จ | 06:20 | 88° | 18:28 | 272° | 79− | 22:32 | 108° | 09:47 | 254° |
26 มี.ค. | อ | 06:19 | 88° | 18:28 | 272° | 69− | 23:25 | 110° | 10:37 | 251° |
27 มี.ค. | พ | 06:19 | 87° | 18:28 | 273° | 60− | – | – | 11:27 | 249° |
28 มี.ค. | พฤ | 06:18 | 87° | 18:28 | 273° | 50− | 00:17 | 112° | 12:18 | 248° |
29 มี.ค. | ศ | 06:18 | 87° | 18:28 | 273° | 40− | 01:08 | 112° | 13:08 | 248° |
30 มี.ค. | ส | 06:17 | 86° | 18:27 | 274° | 31− | 01:56 | 111° | 13:57 | 249° |
31 มี.ค. | อา | 06:17 | 86° | 18:27 | 274° | 23− | 02:43 | 109° | 14:45 | 252° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 เม.ย. | จ | 06:16 | 86° | 18:27 | 275° | 15− | 03:28 | 107° | 15:32 | 255° |
2 เม.ย. | อ | 06:16 | 85° | 18:27 | 275° | 9− | 04:10 | 103° | 16:18 | 258° |
3 เม.ย. | พ | 06:15 | 85° | 18:27 | 275° | 4− | 04:51 | 99° | 17:03 | 263° |
4 เม.ย. | พฤ | 06:15 | 84° | 18:27 | 276° | 1− | 05:32 | 95° | 17:48 | 267° |
5 เม.ย. | ศ | 06:14 | 84° | 18:27 | 276° | 0− | 06:12 | 90° | 18:33 | 272° |
6 เม.ย. | ส | 06:14 | 84° | 18:27 | 277° | 1+ | 06:53 | 86° | 19:20 | 277° |
7 เม.ย. | อา | 06:13 | 83° | 18:27 | 277° | 3+ | 07:35 | 81° | 20:08 | 281° |
8 เม.ย. | จ | 06:13 | 83° | 18:27 | 277° | 8+ | 08:19 | 77° | 20:58 | 285° |
9 เม.ย. | อ | 06:12 | 82° | 18:27 | 278° | 15+ | 09:07 | 73° | 21:50 | 289° |
10 เม.ย. | พ | 06:12 | 82° | 18:26 | 278° | 23+ | 09:57 | 70° | 22:46 | 291° |
11 เม.ย. | พฤ | 06:11 | 82° | 18:26 | 278° | 33+ | 10:51 | 68° | 23:42 | 292° |
12 เม.ย. | ศ | 06:11 | 81° | 18:26 | 279° | 43+ | 11:48 | 68° | – | – |
13 เม.ย. | ส | 06:10 | 81° | 18:26 | 279° | 55+ | 12:47 | 69° | 00:40 | 292° |
14 เม.ย. | อา | 06:10 | 81° | 18:26 | 280° | 66+ | 13:46 | 71° | 01:37 | 290° |
15 เม.ย. | จ | 06:10 | 80° | 18:26 | 280° | 76+ | 14:45 | 75° | 02:32 | 287° |
16 เม.ย. | อ | 06:09 | 80° | 18:26 | 280° | 86+ | 15:42 | 80° | 03:26 | 283° |
17 เม.ย. | พ | 06:09 | 80° | 18:26 | 281° | 93+ | 16:38 | 85° | 04:17 | 277° |
18 เม.ย. | พฤ | 06:08 | 79° | 18:26 | 281° | 98+ | 17:34 | 91° | 05:07 | 272° |
19 เม.ย. | ศ | 06:08 | 79° | 18:26 | 281° | 100+ | 18:28 | 97° | 05:56 | 266° |
20 เม.ย. | ส | 06:07 | 78° | 18:26 | 282° | 99− | 19:23 | 102° | 06:45 | 261° |
21 เม.ย. | อา | 06:07 | 78° | 18:26 | 282° | 96− | 20:18 | 106° | 07:34 | 256° |
22 เม.ย. | จ | 06:07 | 78° | 18:26 | 282° | 91− | 21:12 | 109° | 08:25 | 252° |
23 เม.ย. | อ | 06:06 | 77° | 18:26 | 283° | 84− | 22:06 | 111° | 09:16 | 249° |
24 เม.ย. | พ | 06:06 | 77° | 18:26 | 283° | 75− | 22:59 | 112° | 10:08 | 248° |
25 เม.ย. | พฤ | 06:06 | 77° | 18:26 | 283° | 66− | 23:50 | 112° | 10:59 | 248° |
26 เม.ย. | ศ | 06:05 | 76° | 18:26 | 284° | 57− | – | – | 11:50 | 249° |
27 เม.ย. | ส | 06:05 | 76° | 18:26 | 284° | 47− | 00:38 | 111° | 12:39 | 250° |
28 เม.ย. | อา | 06:05 | 76° | 18:26 | 284° | 38− | 01:23 | 108° | 13:27 | 253° |
29 เม.ย. | จ | 06:04 | 75° | 18:26 | 285° | 29− | 02:07 | 105° | 14:13 | 257° |
30 เม.ย. | อ | 06:04 | 75° | 18:26 | 285° | 21− | 02:48 | 101° | 14:58 | 261° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 พ.ค. | พ | 06:04 | 75° | 18:26 | 285° | 14− | 03:29 | 97° | 15:43 | 265° |
2 พ.ค. | พฤ | 06:03 | 75° | 18:26 | 286° | 8− | 04:09 | 92° | 16:28 | 270° |
3 พ.ค. | ศ | 06:03 | 74° | 18:26 | 286° | 3− | 04:49 | 88° | 17:14 | 275° |
4 พ.ค. | ส | 06:03 | 74° | 18:26 | 286° | 1− | 05:31 | 83° | 18:02 | 280° |
5 พ.ค. | อา | 06:03 | 74° | 18:26 | 286° | 0+ | 06:15 | 78° | 18:52 | 284° |
6 พ.ค. | จ | 06:02 | 73° | 18:26 | 287° | 2+ | 07:02 | 74° | 19:45 | 288° |
7 พ.ค. | อ | 06:02 | 73° | 18:26 | 287° | 6+ | 07:53 | 71° | 20:40 | 291° |
8 พ.ค. | พ | 06:02 | 73° | 18:27 | 287° | 12+ | 08:47 | 69° | 21:38 | 292° |
9 พ.ค. | พฤ | 06:02 | 73° | 18:27 | 288° | 20+ | 09:43 | 68° | 22:36 | 292° |
10 พ.ค. | ศ | 06:01 | 72° | 18:27 | 288° | 30+ | 10:42 | 68° | 23:33 | 291° |
11 พ.ค. | ส | 06:01 | 72° | 18:27 | 288° | 40+ | 11:41 | 70° | – | – |
12 พ.ค. | อา | 06:01 | 72° | 18:27 | 288° | 52+ | 12:39 | 74° | 00:28 | 288° |
13 พ.ค. | จ | 06:01 | 71° | 18:27 | 289° | 63+ | 13:35 | 78° | 01:21 | 284° |
14 พ.ค. | อ | 06:01 | 71° | 18:27 | 289° | 74+ | 14:30 | 83° | 02:12 | 280° |
15 พ.ค. | พ | 06:01 | 71° | 18:27 | 289° | 83+ | 15:24 | 89° | 03:00 | 274° |
16 พ.ค. | พฤ | 06:00 | 71° | 18:28 | 289° | 91+ | 16:17 | 94° | 03:48 | 269° |
17 พ.ค. | ศ | 06:00 | 71° | 18:28 | 290° | 96+ | 17:11 | 100° | 04:35 | 263° |
18 พ.ค. | ส | 06:00 | 70° | 18:28 | 290° | 99+ | 18:04 | 104° | 05:24 | 258° |
19 พ.ค. | อา | 06:00 | 70° | 18:28 | 290° | 100− | 18:59 | 108° | 06:13 | 254° |
20 พ.ค. | จ | 06:00 | 70° | 18:28 | 290° | 98− | 19:54 | 111° | 07:04 | 250° |
21 พ.ค. | อ | 06:00 | 70° | 18:28 | 290° | 94− | 20:48 | 112° | 07:56 | 248° |
22 พ.ค. | พ | 06:00 | 69° | 18:29 | 291° | 88− | 21:40 | 112° | 08:48 | 248° |
23 พ.ค. | พฤ | 06:00 | 69° | 18:29 | 291° | 81− | 22:30 | 111° | 09:40 | 248° |
24 พ.ค. | ศ | 06:00 | 69° | 18:29 | 291° | 73− | 23:17 | 109° | 10:31 | 249° |
25 พ.ค. | ส | 06:00 | 69° | 18:29 | 291° | 64− | – | – | 11:20 | 252° |
26 พ.ค. | อา | 06:00 | 69° | 18:29 | 291° | 55− | 00:02 | 107° | 12:07 | 255° |
27 พ.ค. | จ | 06:00 | 69° | 18:30 | 292° | 45− | 00:44 | 103° | 12:53 | 259° |
28 พ.ค. | อ | 06:00 | 68° | 18:30 | 292° | 36− | 01:25 | 99° | 13:37 | 263° |
29 พ.ค. | พ | 06:00 | 68° | 18:30 | 292° | 27− | 02:05 | 94° | 14:22 | 268° |
30 พ.ค. | พฤ | 06:00 | 68° | 18:30 | 292° | 19− | 02:45 | 90° | 15:07 | 273° |
31 พ.ค. | ศ | 06:00 | 68° | 18:31 | 292° | 11− | 03:26 | 85° | 15:54 | 278° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 มิ.ย. | ส | 06:00 | 68° | 18:31 | 292° | 6− | 04:09 | 80° | 16:43 | 282° |
2 มิ.ย. | อา | 06:00 | 68° | 18:31 | 292° | 2− | 04:54 | 76° | 17:35 | 286° |
3 มิ.ย. | จ | 06:00 | 67° | 18:31 | 293° | 0− | 05:44 | 72° | 18:30 | 290° |
4 มิ.ย. | อ | 06:00 | 67° | 18:31 | 293° | 1+ | 06:38 | 69° | 19:28 | 292° |
5 มิ.ย. | พ | 06:00 | 67° | 18:32 | 293° | 4+ | 07:35 | 68° | 20:28 | 293° |
6 มิ.ย. | พฤ | 06:00 | 67° | 18:32 | 293° | 10+ | 08:34 | 68° | 21:27 | 292° |
7 มิ.ย. | ศ | 06:01 | 67° | 18:32 | 293° | 18+ | 09:35 | 69° | 22:24 | 289° |
8 มิ.ย. | ส | 06:01 | 67° | 18:32 | 293° | 27+ | 10:34 | 72° | 23:19 | 286° |
9 มิ.ย. | อา | 06:01 | 67° | 18:33 | 293° | 38+ | 11:31 | 76° | – | – |
10 มิ.ย. | จ | 06:01 | 67° | 18:33 | 293° | 50+ | 12:27 | 81° | 00:10 | 281° |
11 มิ.ย. | อ | 06:01 | 67° | 18:33 | 293° | 61+ | 13:20 | 87° | 00:59 | 276° |
12 มิ.ย. | พ | 06:01 | 67° | 18:33 | 293° | 72+ | 14:12 | 92° | 01:46 | 271° |
13 มิ.ย. | พฤ | 06:01 | 67° | 18:34 | 294° | 81+ | 15:04 | 98° | 02:32 | 265° |
14 มิ.ย. | ศ | 06:02 | 66° | 18:34 | 294° | 89+ | 15:56 | 102° | 03:19 | 260° |
15 มิ.ย. | ส | 06:02 | 66° | 18:34 | 294° | 95+ | 16:50 | 107° | 04:06 | 255° |
16 มิ.ย. | อา | 06:02 | 66° | 18:34 | 294° | 99+ | 17:43 | 110° | 04:56 | 252° |
17 มิ.ย. | จ | 06:02 | 66° | 18:35 | 294° | 100+ | 18:37 | 112° | 05:47 | 249° |
18 มิ.ย. | อ | 06:02 | 66° | 18:35 | 294° | 99− | 19:30 | 113° | 06:39 | 248° |
19 มิ.ย. | พ | 06:03 | 66° | 18:35 | 294° | 96− | 20:22 | 112° | 07:31 | 247° |
20 มิ.ย. | พฤ | 06:03 | 66° | 18:35 | 294° | 92− | 21:11 | 111° | 08:22 | 249° |
21 มิ.ย. | ศ | 06:03 | 66° | 18:36 | 294° | 86− | 21:57 | 108° | 09:12 | 251° |
22 มิ.ย. | ส | 06:03 | 66° | 18:36 | 294° | 79− | 22:40 | 105° | 10:00 | 254° |
23 มิ.ย. | อา | 06:03 | 66° | 18:36 | 294° | 70− | 23:21 | 101° | 10:47 | 257° |
24 มิ.ย. | จ | 06:04 | 66° | 18:36 | 294° | 61− | – | – | 11:32 | 261° |
25 มิ.ย. | อ | 06:04 | 66° | 18:36 | 294° | 52− | 00:01 | 96° | 12:16 | 266° |
26 มิ.ย. | พ | 06:04 | 66° | 18:37 | 294° | 42− | 00:41 | 92° | 13:00 | 271° |
27 มิ.ย. | พฤ | 06:04 | 66° | 18:37 | 294° | 33− | 01:20 | 87° | 13:45 | 275° |
28 มิ.ย. | ศ | 06:05 | 66° | 18:37 | 294° | 24− | 02:01 | 82° | 14:33 | 280° |
29 มิ.ย. | ส | 06:05 | 66° | 18:37 | 294° | 15− | 02:45 | 78° | 15:23 | 284° |
30 มิ.ย. | อา | 06:05 | 66° | 18:37 | 293° | 8− | 03:33 | 74° | 16:16 | 288° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ก.ค. | จ | 06:05 | 67° | 18:37 | 293° | 3− | 04:24 | 70° | 17:13 | 291° |
2 ก.ค. | อ | 06:06 | 67° | 18:38 | 293° | 0− | 05:20 | 68° | 18:13 | 292° |
3 ก.ค. | พ | 06:06 | 67° | 18:38 | 293° | 0+ | 06:20 | 67° | 19:14 | 292° |
4 ก.ค. | พฤ | 06:06 | 67° | 18:38 | 293° | 3+ | 07:22 | 68° | 20:14 | 291° |
5 ก.ค. | ศ | 06:06 | 67° | 18:38 | 293° | 8+ | 08:24 | 71° | 21:11 | 287° |
6 ก.ค. | ส | 06:06 | 67° | 18:38 | 293° | 16+ | 09:24 | 75° | 22:05 | 283° |
7 ก.ค. | อา | 06:07 | 67° | 18:38 | 293° | 25+ | 10:21 | 80° | 22:56 | 278° |
8 ก.ค. | จ | 06:07 | 67° | 18:38 | 293° | 36+ | 11:16 | 85° | 23:44 | 272° |
9 ก.ค. | อ | 06:07 | 67° | 18:38 | 293° | 47+ | 12:09 | 91° | – | – |
10 ก.ค. | พ | 06:07 | 67° | 18:38 | 293° | 58+ | 13:01 | 96° | 00:31 | 267° |
11 ก.ค. | พฤ | 06:08 | 68° | 18:38 | 292° | 69+ | 13:53 | 101° | 01:17 | 261° |
12 ก.ค. | ศ | 06:08 | 68° | 18:39 | 292° | 79+ | 14:45 | 105° | 02:04 | 257° |
13 ก.ค. | ส | 06:08 | 68° | 18:39 | 292° | 87+ | 15:38 | 109° | 02:52 | 253° |
14 ก.ค. | อา | 06:08 | 68° | 18:39 | 292° | 93+ | 16:31 | 111° | 03:41 | 250° |
15 ก.ค. | จ | 06:08 | 68° | 18:39 | 292° | 97+ | 17:24 | 112° | 04:32 | 248° |
16 ก.ค. | อ | 06:09 | 68° | 18:39 | 292° | 100+ | 18:15 | 112° | 05:24 | 247° |
17 ก.ค. | พ | 06:09 | 68° | 18:39 | 291° | 100− | 19:05 | 111° | 06:15 | 248° |
18 ก.ค. | พฤ | 06:09 | 69° | 18:39 | 291° | 98− | 19:52 | 109° | 07:06 | 250° |
19 ก.ค. | ศ | 06:09 | 69° | 18:39 | 291° | 95− | 20:36 | 106° | 07:55 | 252° |
20 ก.ค. | ส | 06:09 | 69° | 18:38 | 291° | 90− | 21:18 | 102° | 08:42 | 256° |
21 ก.ค. | อา | 06:10 | 69° | 18:38 | 291° | 84− | 21:59 | 98° | 09:27 | 260° |
22 ก.ค. | จ | 06:10 | 69° | 18:38 | 291° | 76− | 22:38 | 94° | 10:11 | 264° |
23 ก.ค. | อ | 06:10 | 70° | 18:38 | 290° | 68− | 23:17 | 89° | 10:55 | 269° |
24 ก.ค. | พ | 06:10 | 70° | 18:38 | 290° | 58− | 23:56 | 84° | 11:39 | 273° |
25 ก.ค. | พฤ | 06:10 | 70° | 18:38 | 290° | 48− | – | – | 12:25 | 278° |
26 ก.ค. | ศ | 06:10 | 70° | 18:38 | 290° | 38− | 00:38 | 80° | 13:12 | 283° |
27 ก.ค. | ส | 06:10 | 70° | 18:38 | 289° | 29− | 01:23 | 75° | 14:03 | 287° |
28 ก.ค. | อา | 06:11 | 71° | 18:38 | 289° | 19− | 02:11 | 72° | 14:57 | 290° |
29 ก.ค. | จ | 06:11 | 71° | 18:37 | 289° | 11− | 03:04 | 69° | 15:55 | 292° |
30 ก.ค. | อ | 06:11 | 71° | 18:37 | 289° | 5− | 04:02 | 68° | 16:55 | 293° |
31 ก.ค. | พ | 06:11 | 71° | 18:37 | 289° | 1− | 05:03 | 68° | 17:57 | 292° |
วันที่ | วัน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ดิถีจันทร์ (%) |
ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | ||||
เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมทิศ | |||
1 ส.ค. | พฤ | 06:11 | 72° | 18:37 | 288° | 0+ | 06:06 | 69° | 18:57 | 289° |
2 ส.ค. | ศ | 06:11 | 72° | 18:37 | 288° | 2+ | 07:09 | 73° | 19:54 | 285° |
