สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2564 - จังหวัดเลย

โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

  • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะกับขอบฟ้า
  • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
  • ดิถีจันทร์ บอกเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่าง คำนวณ ณ เวลา 12:00 น.
    เครื่องหมายที่ต่อท้าย : + แสดงว่าเป็นข้างขึ้น, − แสดงว่าเป็นข้างแรม
มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ม.ค. 06:43 114° 17:50 246° 96− 19:53 67° 08:26 294°
2 ม.ค. 06:44 114° 17:51 246° 90− 20:51 71° 09:15 291°
3 ม.ค. อา 06:44 114° 17:51 246° 83− 21:48 76° 10:01 286°
4 ม.ค. 06:44 114° 17:52 246° 74− 22:44 82° 10:43 281°
5 ม.ค. 06:45 113° 17:52 247° 63− 23:40 88° 11:24 275°
6 ม.ค. 06:45 113° 17:53 247° 52− 12:05 269°
7 ม.ค. พฤ 06:45 113° 17:54 247° 41− 00:37 94° 12:46 263°
8 ม.ค. 06:46 113° 17:54 247° 30− 01:35 101° 13:29 257°
9 ม.ค. 06:46 113° 17:55 247° 20− 02:35 106° 14:16 251°
10 ม.ค. อา 06:46 113° 17:55 247° 11− 03:38 111° 15:08 247°
11 ม.ค. 06:46 113° 17:56 247° 5− 04:41 114° 16:04 245°
12 ม.ค. 06:46 112° 17:57 248° 1− 05:45 116° 17:04 244°
13 ม.ค. 06:46 112° 17:57 248° 0− 06:45 116° 18:06 245°
14 ม.ค. พฤ 06:47 112° 17:58 248° 1+ 07:41 114° 19:06 248°
15 ม.ค. 06:47 112° 17:59 248° 5+ 08:30 111° 20:04 251°
16 ม.ค. 06:47 112° 17:59 248° 10+ 09:14 106° 20:59 256°
17 ม.ค. อา 06:47 112° 18:00 249° 17+ 09:54 101° 21:51 261°
18 ม.ค. 06:47 111° 18:00 249° 25+ 10:31 96° 22:40 267°
19 ม.ค. 06:47 111° 18:01 249° 34+ 11:05 90° 23:28 272°
20 ม.ค. 06:47 111° 18:02 249° 44+ 11:39 85°
21 ม.ค. พฤ 06:47 111° 18:02 249° 53+ 12:14 80° 00:15 278°
22 ม.ค. 06:47 110° 18:03 250° 62+ 12:50 75° 01:03 283°
23 ม.ค. 06:47 110° 18:03 250° 71+ 13:29 71° 01:52 287°
24 ม.ค. อา 06:47 110° 18:04 250° 80+ 14:11 67° 02:43 291°
25 ม.ค. 06:47 110° 18:05 250° 87+ 14:58 65° 03:36 294°
26 ม.ค. 06:46 109° 18:05 251° 93+ 15:49 64° 04:30 296°
27 ม.ค. 06:46 109° 18:06 251° 97+ 16:44 64° 05:25 296°
28 ม.ค. พฤ 06:46 109° 18:06 251° 100+ 17:42 66° 06:18 295°
29 ม.ค. 06:46 109° 18:07 252° 100− 18:41 70° 07:09 292°
30 ม.ค. 06:46 108° 18:07 252° 98− 19:40 74° 07:56 288°
31 ม.ค. อา 06:45 108° 18:08 252° 93− 20:38 80° 08:41 283°

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.พ. 06:45 108° 18:08 252° 86− 21:36 86° 09:24 277°
2 ก.พ. 06:45 107° 18:09 253° 77− 22:33 93° 10:05 271°
3 ก.พ. 06:45 107° 18:09 253° 67− 23:30 99° 10:46 264°
4 ก.พ. พฤ 06:44 107° 18:10 253° 56− 11:28 258°
5 ก.พ. 06:44 106° 18:10 254° 45− 00:29 105° 12:13 253°
6 ก.พ. 06:44 106° 18:11 254° 34− 01:30 110° 13:02 248°
7 ก.พ. อา 06:43 106° 18:11 254° 23− 02:31 114° 13:55 245°
8 ก.พ. 06:43 105° 18:12 255° 15− 03:33 116° 14:52 244°
9 ก.พ. 06:43 105° 18:12 255° 8− 04:33 116° 15:52 244°
10 ก.พ. 06:42 105° 18:13 255° 3− 05:30 115° 16:52 246°
11 ก.พ. พฤ 06:42 104° 18:13 256° 0− 06:21 112° 17:51 250°
12 ก.พ. 06:41 104° 18:14 256° 0+ 07:07 108° 18:47 254°
13 ก.พ. 06:41 104° 18:14 256° 2+ 07:48 103° 19:40 259°
14 ก.พ. อา 06:40 103° 18:14 257° 6+ 08:26 98° 20:30 265°
15 ก.พ. 06:40 103° 18:15 257° 12+ 09:02 92° 21:19 270°
16 ก.พ. 06:39 103° 18:15 258° 19+ 09:37 87° 22:07 276°
17 ก.พ. 06:39 102° 18:16 258° 27+ 10:11 82° 22:55 281°
18 ก.พ. พฤ 06:38 102° 18:16 258° 35+ 10:46 77° 23:44 286°
19 ก.พ. 06:38 102° 18:16 259° 45+ 11:24 72°
20 ก.พ. 06:37 101° 18:17 259° 54+ 12:04 69° 00:34 290°
21 ก.พ. อา 06:37 101° 18:17 259° 63+ 12:48 66° 01:25 293°
22 ก.พ. 06:36 100° 18:17 260° 73+ 13:37 64° 02:18 295°
23 ก.พ. 06:35 100° 18:18 260° 81+ 14:30 64° 03:12 296°
24 ก.พ. 06:35 100° 18:18 261° 88+ 15:26 65° 04:05 296°
25 ก.พ. พฤ 06:34 99° 18:18 261° 94+ 16:25 68° 04:57 294°
26 ก.พ. 06:34 99° 18:19 261° 98+ 17:25 72° 05:47 290°
27 ก.พ. 06:33 98° 18:19 262° 100+ 18:25 77° 06:33 285°
28 ก.พ. อา 06:32 98° 18:19 262° 99− 19:24 84° 07:18 280°

มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มี.ค. 06:32 98° 18:20 262° 95− 20:23 90° 08:00 273°
2 มี.ค. 06:31 97° 18:20 263° 89− 21:22 97° 08:43 266°
3 มี.ค. 06:30 97° 18:20 263° 81− 22:22 103° 09:26 260°
4 มี.ค. พฤ 06:30 96° 18:20 264° 71− 23:24 109° 10:11 254°
5 มี.ค. 06:29 96° 18:21 264° 60− 10:59 249°
6 มี.ค. 06:28 96° 18:21 265° 48− 00:26 113° 11:51 246°
7 มี.ค. อา 06:27 95° 18:21 265° 37− 01:28 116° 12:47 244°
8 มี.ค. 06:27 95° 18:21 265° 27− 02:28 117° 13:45 244°
9 มี.ค. 06:26 94° 18:22 266° 18− 03:24 116° 14:44 245°
10 มี.ค. 06:25 94° 18:22 266° 11− 04:16 113° 15:42 248°
11 มี.ค. พฤ 06:24 94° 18:22 267° 5− 05:03 110° 16:38 252°
12 มี.ค. 06:24 93° 18:22 267° 2− 05:45 105° 17:32 257°
13 มี.ค. 06:23 93° 18:23 267° 0− 06:24 100° 18:23 263°
14 มี.ค. อา 06:22 92° 18:23 268° 1+ 07:00 95° 19:12 268°
15 มี.ค. 06:21 92° 18:23 268° 3+ 07:35 89° 20:00 274°
16 มี.ค. 06:21 92° 18:23 269° 7+ 08:09 84° 20:48 279°
17 มี.ค. 06:20 91° 18:23 269° 13+ 08:44 78° 21:37 284°
18 มี.ค. พฤ 06:19 91° 18:24 269° 20+ 09:20 74° 22:26 289°
19 มี.ค. 06:18 90° 18:24 270° 28+ 09:59 70° 23:17 292°
20 มี.ค. 06:17 90° 18:24 270° 37+ 10:41 66°
21 มี.ค. อา 06:17 90° 18:24 271° 46+ 11:28 64° 00:09 295°
22 มี.ค. 06:16 89° 18:24 271° 56+ 12:18 63° 01:01 296°
23 มี.ค. 06:15 89° 18:25 272° 66+ 13:12 64° 01:54 296°
24 มี.ค. 06:14 88° 18:25 272° 75+ 14:09 66° 02:46 295°
25 มี.ค. พฤ 06:13 88° 18:25 272° 84+ 15:07 70° 03:35 292°
26 มี.ค. 06:13 87° 18:25 273° 91+ 16:07 74° 04:22 288°
27 มี.ค. 06:12 87° 18:25 273° 96+ 17:06 80° 05:07 283°
28 มี.ค. อา 06:11 87° 18:26 274° 100+ 18:06 87° 05:51 276°
29 มี.ค. 06:10 86° 18:26 274° 100− 19:07 94° 06:34 270°
30 มี.ค. 06:09 86° 18:26 274° 97− 20:08 101° 07:18 263°
31 มี.ค. 06:09 85° 18:26 275° 91− 21:11 107° 08:03 256°

เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 เม.ย. พฤ 06:08 85° 18:26 275° 84− 22:16 112° 08:52 251°
2 เม.ย. 06:07 85° 18:27 276° 74− 23:20 115° 09:44 246°
3 เม.ย. 06:06 84° 18:27 276° 63− 10:41 244°
4 เม.ย. อา 06:06 84° 18:27 276° 52− 00:23 117° 11:39 243°
5 เม.ย. 06:05 83° 18:27 277° 41− 01:21 116° 12:39 244°
6 เม.ย. 06:04 83° 18:27 277° 31− 02:14 114° 13:38 247°
7 เม.ย. 06:03 83° 18:28 278° 22− 03:02 111° 14:34 251°
8 เม.ย. พฤ 06:02 82° 18:28 278° 14− 03:45 107° 15:27 255°
9 เม.ย. 06:02 82° 18:28 278° 8− 04:24 102° 16:19 261°
10 เม.ย. 06:01 81° 18:28 279° 3− 05:00 97° 17:08 266°
11 เม.ย. อา 06:00 81° 18:28 279° 1− 05:35 91° 17:56 272°
12 เม.ย. 05:59 81° 18:29 280° 0+ 06:09 85° 18:44 277°
13 เม.ย. 05:59 80° 18:29 280° 1+ 06:43 80° 19:32 283°
14 เม.ย. 05:58 80° 18:29 280° 4+ 07:19 75° 20:21 287°
15 เม.ย. พฤ 05:57 80° 18:29 281° 8+ 07:57 71° 21:11 291°
16 เม.ย. 05:57 79° 18:30 281° 14+ 08:38 67° 22:02 294°
17 เม.ย. 05:56 79° 18:30 281° 22+ 09:22 65° 22:55 296°
18 เม.ย. อา 05:55 78° 18:30 282° 30+ 10:11 63° 23:47 297°
19 เม.ย. 05:55 78° 18:30 282° 39+ 11:02 63°
20 เม.ย. 05:54 78° 18:31 283° 49+ 11:57 65° 00:38 296°
21 เม.ย. 05:53 77° 18:31 283° 59+ 12:53 68° 01:27 294°
22 เม.ย. พฤ 05:53 77° 18:31 283° 70+ 13:51 72° 02:14 290°
23 เม.ย. 05:52 77° 18:31 284° 79+ 14:49 77° 02:58 286°
24 เม.ย. 05:51 76° 18:32 284° 88+ 15:47 83° 03:41 280°
25 เม.ย. อา 05:51 76° 18:32 284° 94+ 16:46 90° 04:23 273°
26 เม.ย. 05:50 76° 18:32 285° 99+ 17:48 97° 05:06 266°
27 เม.ย. 05:49 75° 18:32 285° 100− 18:51 104° 05:51 260°
28 เม.ย. 05:49 75° 18:33 285° 98− 19:57 110° 06:39 253°
29 เม.ย. พฤ 05:48 75° 18:33 286° 94− 21:03 114° 07:31 248°
30 เม.ย. 05:48 74° 18:33 286° 87− 22:10 116° 08:28 245°

พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 พ.ค. 05:47 74° 18:34 286° 78− 23:12 117° 09:28 243°
2 พ.ค. อา 05:47 74° 18:34 287° 67− 10:30 244°
3 พ.ค. 05:46 73° 18:34 287° 57− 00:10 116° 11:31 246°
4 พ.ค. 05:46 73° 18:34 287° 46− 01:00 113° 12:29 249°
5 พ.ค. 05:45 73° 18:35 287° 36− 01:45 109° 13:24 254°
6 พ.ค. พฤ 05:45 72° 18:35 288° 26− 02:26 104° 14:16 259°
7 พ.ค. 05:44 72° 18:35 288° 18− 03:03 98° 15:05 264°
8 พ.ค. 05:44 72° 18:36 288° 11− 03:37 93° 15:53 270°
9 พ.ค. อา 05:43 72° 18:36 289° 6− 04:11 87° 16:41 276°
10 พ.ค. 05:43 71° 18:36 289° 2− 04:45 82° 17:28 281°
11 พ.ค. 05:43 71° 18:37 289° 0− 05:20 77° 18:17 286°
12 พ.ค. 05:42 71° 18:37 289° 0+ 05:57 72° 19:07 290°
13 พ.ค. พฤ 05:42 70° 18:37 290° 2+ 06:36 68° 19:58 293°
14 พ.ค. 05:41 70° 18:38 290° 5+ 07:20 65° 20:50 296°
15 พ.ค. 05:41 70° 18:38 290° 10+ 08:07 64° 21:42 297°
16 พ.ค. อา 05:41 70° 18:38 290° 17+ 08:57 63° 22:34 297°
17 พ.ค. 05:40 69° 18:39 291° 25+ 09:50 64° 23:23 295°
18 พ.ค. 05:40 69° 18:39 291° 34+ 10:45 66°
19 พ.ค. 05:40 69° 18:40 291° 44+ 11:41 70° 00:09 292°
20 พ.ค. พฤ 05:40 69° 18:40 291° 54+ 12:37 75° 00:53 288°
21 พ.ค. 05:39 69° 18:40 292° 65+ 13:33 80° 01:35 282°
22 พ.ค. 05:39 68° 18:41 292° 76+ 14:30 87° 02:16 276°
23 พ.ค. อา 05:39 68° 18:41 292° 85+ 15:28 94° 02:57 270°
24 พ.ค. 05:39 68° 18:41 292° 92+ 16:29 100° 03:39 263°
25 พ.ค. 05:39 68° 18:42 292° 98+ 17:33 107° 04:25 256°
26 พ.ค. 05:38 68° 18:42 293° 100+ 18:40 112° 05:14 251°
27 พ.ค. พฤ 05:38 67° 18:42 293° 99− 19:48 115° 06:09 246°
28 พ.ค. 05:38 67° 18:43 293° 95− 20:55 117° 07:09 244°
29 พ.ค. 05:38 67° 18:43 293° 89− 21:57 116° 08:13 243°
30 พ.ค. อา 05:38 67° 18:44 293° 81− 22:53 114° 09:16 244°
31 พ.ค. 05:38 67° 18:44 293° 72− 23:41 110° 10:18 248°

มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 มิ.ย. 05:38 67° 18:44 294° 61− 11:16 252°
2 มิ.ย. 05:38 66° 18:45 294° 51− 00:24 106° 12:10 257°
3 มิ.ย. พฤ 05:38 66° 18:45 294° 41− 01:03 100° 13:02 262°
4 มิ.ย. 05:38 66° 18:45 294° 31− 01:39 95° 13:50 268°
5 มิ.ย. 05:38 66° 18:46 294° 23− 02:13 89° 14:38 274°
6 มิ.ย. อา 05:38 66° 18:46 294° 15− 02:46 84° 15:25 279°
7 มิ.ย. 05:38 66° 18:46 294° 9− 03:21 78° 16:13 284°
8 มิ.ย. 05:38 66° 18:47 294° 4− 03:57 74° 17:03 289°
9 มิ.ย. 05:38 66° 18:47 294° 1− 04:36 69° 17:54 292°
10 มิ.ย. พฤ 05:38 66° 18:47 295° 0− 05:18 66° 18:46 295°
11 มิ.ย. 05:38 65° 18:48 295° 1+ 06:04 64° 19:38 297°
12 มิ.ย. 05:38 65° 18:48 295° 3+ 06:54 63° 20:30 297°
13 มิ.ย. อา 05:38 65° 18:48 295° 7+ 07:46 64° 21:20 296°
14 มิ.ย. 05:38 65° 18:48 295° 13+ 08:41 65° 22:08 293°
15 มิ.ย. 05:39 65° 18:49 295° 20+ 09:36 69° 22:52 289°
16 มิ.ย. 05:39 65° 18:49 295° 29+ 10:31 73° 23:34 284°
17 มิ.ย. พฤ 05:39 65° 18:49 295° 40+ 11:26 78°
18 มิ.ย. 05:39 65° 18:50 295° 51+ 12:21 84° 00:14 279°
19 มิ.ย. 05:39 65° 18:50 295° 62+ 13:16 91° 00:53 272°
20 มิ.ย. อา 05:39 65° 18:50 295° 72+ 14:14 97° 01:33 266°
21 มิ.ย. 05:40 65° 18:50 295° 82+ 15:14 104° 02:16 259°
22 มิ.ย. 05:40 65° 18:50 295° 90+ 16:18 109° 03:02 253°
23 มิ.ย. 05:40 65° 18:51 295° 96+ 17:25 114° 03:53 248°
24 มิ.ย. พฤ 05:40 65° 18:51 295° 100+ 18:32 116° 04:49 245°
25 มิ.ย. 05:41 65° 18:51 295° 100− 19:38 117° 05:51 243°
26 มิ.ย. 05:41 65° 18:51 295° 97− 20:38 115° 06:56 244°
27 มิ.ย. อา 05:41 65° 18:51 295° 92− 21:31 112° 08:01 246°
28 มิ.ย. 05:41 65° 18:51 295° 85− 22:18 108° 09:02 250°
29 มิ.ย. 05:42 65° 18:52 295° 76− 23:00 102° 10:00 255°
30 มิ.ย. 05:42 65° 18:52 295° 67− 23:37 97° 10:54 260°

กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ค. พฤ 05:42 65° 18:52 295° 57− 11:44 266°
2 ก.ค. 05:43 65° 18:52 294° 47− 00:12 91° 12:33 272°
3 ก.ค. 05:43 66° 18:52 294° 37− 00:46 85° 13:21 277°
4 ก.ค. อา 05:43 66° 18:52 294° 28− 01:21 80° 14:09 283°
5 ก.ค. 05:43 66° 18:52 294° 20− 01:56 75° 14:58 287°
6 ก.ค. 05:44 66° 18:52 294° 13− 02:34 71° 15:48 291°
7 ก.ค. 05:44 66° 18:52 294° 7− 03:15 67° 16:40 294°
8 ก.ค. พฤ 05:44 66° 18:52 294° 3− 04:00 65° 17:33 296°
9 ก.ค. 05:45 66° 18:52 294° 1− 04:49 63° 18:25 297°
10 ก.ค. 05:45 66° 18:52 294° 0+ 05:41 63° 19:17 296°
11 ก.ค. อา 05:45 66° 18:52 293° 1+ 06:36 65° 20:05 294°
12 ก.ค. 05:46 67° 18:52 293° 5+ 07:31 68° 20:51 290°
13 ก.ค. 05:46 67° 18:52 293° 10+ 08:27 72° 21:34 286°
14 ก.ค. 05:46 67° 18:51 293° 17+ 09:22 77° 22:14 280°
15 ก.ค. พฤ 05:47 67° 18:51 293° 26+ 10:17 83° 22:53 274°
16 ก.ค. 05:47 67° 18:51 293° 36+ 11:11 89° 23:32 268°
17 ก.ค. 05:47 67° 18:51 292° 48+ 12:07 95°
18 ก.ค. อา 05:48 68° 18:51 292° 59+ 13:04 102° 00:13 262°
19 ก.ค. 05:48 68° 18:51 292° 70+ 14:04 107° 00:56 255°
20 ก.ค. 05:48 68° 18:50 292° 80+ 15:08 112° 01:43 250°
21 ก.ค. 05:49 68° 18:50 292° 89+ 16:13 116° 02:35 246°
22 ก.ค. พฤ 05:49 68° 18:50 291° 95+ 17:19 117° 03:34 244°
23 ก.ค. 05:49 69° 18:50 291° 99+ 18:21 116° 04:36 243°
24 ก.ค. 05:50 69° 18:49 291° 100− 19:17 114° 05:41 245°
25 ก.ค. อา 05:50 69° 18:49 291° 98− 20:08 110° 06:44 248°
26 ก.ค. 05:50 69° 18:49 291° 94− 20:52 105° 07:45 252°
27 ก.ค. 05:51 70° 18:48 290° 88− 21:32 99° 08:41 258°
28 ก.ค. 05:51 70° 18:48 290° 81− 22:09 93° 09:34 264°
29 ก.ค. พฤ 05:51 70° 18:48 290° 72− 22:44 88° 10:25 270°
30 ก.ค. 05:52 70° 18:47 290° 63− 23:19 82° 11:14 275°
31 ก.ค. 05:52 71° 18:47 289° 53− 23:54 77° 12:02 281°

สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ส.ค. อา 05:52 71° 18:46 289° 44− 12:51 286°
2 ส.ค. 05:53 71° 18:46 289° 35− 00:31 72° 13:41 290°
3 ส.ค. 05:53 71° 18:46 289° 26− 01:11 68° 14:32 293°
4 ส.ค. 05:53 72° 18:45 288° 18− 01:54 65° 15:25 296°
5 ส.ค. พฤ 05:53 72° 18:45 288° 11− 02:42 64° 16:18 297°
6 ส.ค. 05:54 72° 18:44 288° 6− 03:33 63° 17:10 297°
7 ส.ค. 05:54 72° 18:44 287° 2− 04:27 64° 18:00 295°
8 ส.ค. อา 05:54 73° 18:43 287° 0− 05:23 66° 18:47 292°
9 ส.ค. 05:55 73° 18:43 287° 0+ 06:20 70° 19:32 287°
10 ส.ค. 05:55 73° 18:42 286° 3+ 07:16 75° 20:13 282°
11 ส.ค. 05:55 74° 18:41 286° 8+ 08:12 81° 20:53 276°
12 ส.ค. พฤ 05:55 74° 18:41 286° 15+ 09:07 87° 21:33 270°
13 ส.ค. 05:56 74° 18:40 286° 24+ 10:03 94° 22:12 263°
14 ส.ค. 05:56 75° 18:40 285° 34+ 10:59 100° 22:54 257°
15 ส.ค. อา 05:56 75° 18:39 285° 45+ 11:58 106° 23:39 252°
16 ส.ค. 05:56 75° 18:38 285° 57+ 12:59 111°
17 ส.ค. 05:56 76° 18:38 284° 68+ 14:03 115° 00:29 247°
18 ส.ค. 05:57 76° 18:37 284° 78+ 15:06 117° 01:24 244°
19 ส.ค. พฤ 05:57 76° 18:36 284° 87+ 16:08 117° 02:23 243°
20 ส.ค. 05:57 77° 18:36 283° 93+ 17:06 115° 03:26 244°
21 ส.ค. 05:57 77° 18:35 283° 98+ 17:58 112° 04:29 246°
22 ส.ค. อา 05:57 77° 18:34 282° 100+ 18:44 107° 05:30 250°
23 ส.ค. 05:58 78° 18:34 282° 99− 19:26 102° 06:28 255°
24 ส.ค. 05:58 78° 18:33 282° 97− 20:04 96° 07:22 261°
25 ส.ค. 05:58 78° 18:32 281° 92− 20:41 90° 08:15 267°
26 ส.ค. พฤ 05:58 79° 18:31 281° 85− 21:16 84° 09:05 273°
27 ส.ค. 05:58 79° 18:31 281° 78− 21:51 79° 09:54 279°
28 ส.ค. 05:59 80° 18:30 280° 69− 22:27 74° 10:43 284°
29 ส.ค. อา 05:59 80° 18:29 280° 60− 23:06 70° 11:33 289°
30 ส.ค. 05:59 80° 18:28 280° 51− 23:48 66° 12:24 292°
31 ส.ค. 05:59 81° 18:28 279° 41− 13:16 295°

กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ก.ย. 05:59 81° 18:27 279° 32− 00:33 64° 14:08 297°
2 ก.ย. พฤ 05:59 81° 18:26 278° 24− 01:23 63° 15:01 297°
3 ก.ย. 05:59 82° 18:25 278° 16− 02:16 63° 15:51 296°
4 ก.ย. 06:00 82° 18:24 278° 9− 03:11 65° 16:40 293°
5 ก.ย. อา 06:00 83° 18:24 277° 4− 04:08 68° 17:26 289°
6 ก.ย. 06:00 83° 18:23 277° 1− 05:05 73° 18:09 284°
7 ก.ย. 06:00 83° 18:22 276° 0+ 06:02 78° 18:50 278°
8 ก.ย. 06:00 84° 18:21 276° 2+ 06:58 85° 19:30 272°
9 ก.ย. พฤ 06:00 84° 18:20 276° 6+ 07:55 91° 20:11 265°
10 ก.ย. 06:00 85° 18:20 275° 13+ 08:53 98° 20:53 259°
11 ก.ย. 06:01 85° 18:19 275° 21+ 09:52 104° 21:37 253°
12 ก.ย. อา 06:01 85° 18:18 274° 31+ 10:53 110° 22:26 248°
13 ก.ย. 06:01 86° 18:17 274° 43+ 11:56 114° 23:19 245°
14 ก.ย. 06:01 86° 18:16 274° 54+ 13:00 117°
15 ก.ย. 06:01 87° 18:15 273° 65+ 14:02 117° 00:17 243°
16 ก.ย. พฤ 06:01 87° 18:15 273° 75+ 15:00 116° 01:17 243°
17 ก.ย. 06:01 87° 18:14 272° 84+ 15:52 113° 02:19 245°
18 ก.ย. 06:02 88° 18:13 272° 91+ 16:40 109° 03:20 248°
19 ก.ย. อา 06:02 88° 18:12 272° 96+ 17:22 104° 04:18 253°
20 ก.ย. 06:02 89° 18:11 271° 99+ 18:01 98° 05:13 259°
21 ก.ย. 06:02 89° 18:10 271° 100− 18:37 92° 06:05 265°
22 ก.ย. 06:02 89° 18:09 270° 98− 19:13 86° 06:56 271°
23 ก.ย. พฤ 06:02 90° 18:09 270° 95− 19:48 81° 07:46 277°
24 ก.ย. 06:02 90° 18:08 270° 90− 20:24 75° 08:35 282°
25 ก.ย. 06:02 91° 18:07 269° 83− 21:02 71° 09:25 287°
26 ก.ย. อา 06:03 91° 18:06 269° 76− 21:42 67° 10:16 291°
27 ก.ย. 06:03 91° 18:05 268° 67− 22:26 64° 11:07 294°
28 ก.ย. 06:03 92° 18:04 268° 58− 23:14 63° 11:59 297°
29 ก.ย. 06:03 92° 18:04 268° 49− 12:51 297°
30 ก.ย. พฤ 06:03 93° 18:03 267° 39− 00:05 63° 13:42 297°

ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดิถีจันทร์
(%)
ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก
เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ เวลา มุมทิศ
1 ต.ค. 06:03 93° 18:02 267° 30− 00:58 64° 14:31 295°
2 ต.ค. 06:04 93° 18:01 266° 21− 01:54 67° 15:17 292°
3 ต.ค. อา 06:04 94° 18:00 266° 13− 02:50 70° 16:01 287°
4 ต.ค. 06:04 94° 18:00 266° 7− 03:47 76° 16:43 281°
5 ต.ค. 06:04 95° 17:59 265° 2− 04:44 82° 17:24 275°
6 ต.ค. 06:04 95° 17:58 265° 0− 05:41 88° 18:04 268°
7 ต.ค. พฤ 06:04 95° 17:57 264° 1+ 06:40 95° 18:46 261°
8 ต.ค. 06:05 96° 17:56 264° 4+ 07:40 102° 19:31 255°
9 ต.ค. 06:05 96° 17:56 264° 10+ 08:43 108° 20:20 249°
10 ต.ค. อา 06:05 97° 17:55 263° 19+ 09:47 113° 21:13 245°
11 ต.ค. 06:05 97° 17:54 263° 29+ 10:53 116° 22:10 243°
12 ต.ค. 06:06 97° 17:54 262° 39+ 11:56 118° 23:11 242°
13 ต.ค. 06:06 98° 17:53 262° 51+ 12:56 117°
14 ต.ค. พฤ 06:06 98° 17:52 262° 62+ 13:50 115° 00:13 244°
15 ต.ค. 06:06 99° 17:51 261° 72+ 14:38 111° 01:14 247°
