สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2566 - จังหวัดเชียงใหม่

26 ธันวาคม 2565 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 59.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:39 06:06 06:33 06:57 17:58 18:22 18:49 19:16
5 ม.ค. 05:40 06:07 06:34 06:58 18:01 18:24 18:51 19:18
9 ม.ค. 05:41 06:08 06:35 06:59 18:03 18:27 18:54 19:21
13 ม.ค. 05:42 06:09 06:36 07:00 18:06 18:29 18:56 19:23
17 ม.ค. 05:43 06:10 06:36 07:00 18:08 18:32 18:58 19:25
 
21 ม.ค. 05:43 06:10 06:37 07:00 18:11 18:34 19:01 19:27
25 ม.ค. 05:44 06:10 06:36 06:59 18:13 18:36 19:03 19:29
29 ม.ค. 05:43 06:09 06:36 06:59 18:16 18:38 19:05 19:31
2 ก.พ. 05:43 06:09 06:35 06:58 18:18 18:41 19:07 19:33
6 ก.พ. 05:42 06:08 06:34 06:56 18:20 18:43 19:09 19:35
 
10 ก.พ. 05:41 06:06 06:32 06:55 18:22 18:44 19:10 19:36
14 ก.พ. 05:39 06:05 06:30 06:53 18:24 18:46 19:12 19:38
18 ก.พ. 05:37 06:03 06:28 06:51 18:25 18:48 19:13 19:39
22 ก.พ. 05:35 06:01 06:26 06:48 18:27 18:49 19:15 19:40
26 ก.พ. 05:33 05:58 06:24 06:46 18:29 18:51 19:16 19:42
 
2 มี.ค. 05:30 05:55 06:21 06:43 18:30 18:52 19:17 19:43
6 มี.ค. 05:27 05:53 06:18 06:40 18:31 18:53 19:18 19:44
10 มี.ค. 05:24 05:50 06:15 06:37 18:32 18:54 19:20 19:45
14 มี.ค. 05:21 05:46 06:12 06:34 18:33 18:55 19:21 19:46
18 มี.ค. 05:18 05:43 06:09 06:30 18:34 18:56 19:22 19:47
 
22 มี.ค. 05:14 05:40 06:05 06:27 18:35 18:57 19:23 19:48
26 มี.ค. 05:11 05:36 06:02 06:24 18:36 18:58 19:24 19:49
30 มี.ค. 05:07 05:33 05:58 06:20 18:37 18:59 19:25 19:50
3 เม.ย. 05:04 05:29 05:55 06:17 18:38 19:00 19:26 19:52
7 เม.ย. 05:00 05:26 05:52 06:14 18:39 19:01 19:27 19:53
 
11 เม.ย. 04:56 05:23 05:48 06:11 18:40 19:02 19:28 19:54
15 เม.ย. 04:53 05:19 05:45 06:08 18:41 19:03 19:30 19:56
19 เม.ย. 04:49 05:16 05:42 06:05 18:42 19:05 19:31 19:58
23 เม.ย. 04:46 05:13 05:39 06:02 18:43 19:06 19:32 19:59
27 เม.ย. 04:43 05:10 05:37 05:59 18:45 19:07 19:34 20:01
 
1 พ.ค. 04:40 05:07 05:34 05:57 18:46 19:09 19:36 20:03
5 พ.ค. 04:37 05:05 05:32 05:55 18:47 19:10 19:37 20:05
9 พ.ค. 04:34 05:02 05:29 05:53 18:49 19:12 19:39 20:07
13 พ.ค. 04:32 05:00 05:28 05:51 18:50 19:13 19:41 20:09
17 พ.ค. 04:30 04:58 05:26 05:49 18:52 19:15 19:43 20:11
 
21 พ.ค. 04:28 04:57 05:25 05:48 18:53 19:17 19:45 20:14
25 พ.ค. 04:27 04:55 05:24 05:47 18:55 19:19 19:47 20:16
29 พ.ค. 04:25 04:54 05:23 05:47 18:56 19:20 19:49 20:18
2 มิ.ย. 04:24 04:54 05:22 05:46 18:58 19:22 19:50 20:20
6 มิ.ย. 04:24 04:53 05:22 05:46 18:59 19:23 19:52 20:22
 
10 มิ.ย. 04:24 04:53 05:22 05:46 19:01 19:25 19:54 20:23
14 มิ.ย. 04:24 04:54 05:22 05:47 19:02 19:26 19:55 20:25
18 มิ.ย. 04:24 04:54 05:23 05:47 19:03 19:27 19:56 20:26
22 มิ.ย. 04:25 04:55 05:24 05:48 19:04 19:28 19:57 20:27
26 มิ.ย. 04:26 04:56 05:25 05:49 19:05 19:29 19:58 20:28
 
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
30 มิ.ย. 04:27 04:57 05:26 05:50 19:05 19:29 19:58 20:28
4 ก.ค. 04:29 04:58 05:27 05:51 19:05 19:30 19:58 20:28
8 ก.ค. 04:31 05:00 05:29 05:53 19:05 19:29 19:58 20:28
12 ก.ค. 04:32 05:02 05:30 05:54 19:05 19:29 19:58 20:27
16 ก.ค. 04:34 05:03 05:32 05:56 19:05 19:28 19:57 20:26
 
20 ก.ค. 04:36 05:05 05:33 05:57 19:04 19:27 19:56 20:24
24 ก.ค. 04:38 05:07 05:35 05:58 19:03 19:26 19:54 20:23
28 ก.ค. 04:40 05:09 05:36 06:00 19:01 19:25 19:52 20:21
1 ส.ค. 04:42 05:10 05:38 06:01 19:00 19:23 19:50 20:18
5 ส.ค. 04:44 05:12 05:39 06:02 18:58 19:21 19:48 20:16
 
9 ส.ค. 04:46 05:14 05:41 06:04 18:55 19:18 19:45 20:13
13 ส.ค. 04:48 05:15 05:42 06:05 18:53 19:16 19:43 20:10
17 ส.ค. 04:49 05:17 05:43 06:06 18:50 19:13 19:40 20:07
21 ส.ค. 04:51 05:18 05:44 06:07 18:48 19:10 19:37 20:03
25 ส.ค. 04:53 05:19 05:45 06:08 18:45 19:07 19:33 20:00
 
29 ส.ค. 04:54 05:20 05:46 06:09 18:42 19:04 19:30 19:56
2 ก.ย. 04:55 05:21 05:47 06:09 18:38 19:00 19:26 19:52
6 ก.ย. 04:56 05:22 05:48 06:10 18:35 18:57 19:23 19:49
10 ก.ย. 04:57 05:23 05:49 06:11 18:31 18:53 19:19 19:45
14 ก.ย. 04:58 05:24 05:50 06:11 18:28 18:50 19:15 19:41
 
18 ก.ย. 04:59 05:25 05:50 06:12 18:24 18:46 19:12 19:37
22 ก.ย. 05:00 05:26 05:51 06:13 18:21 18:43 19:08 19:34
26 ก.ย. 05:01 05:26 05:52 06:14 18:17 18:39 19:04 19:30
30 ก.ย. 05:02 05:27 05:52 06:14 18:14 18:36 19:01 19:26
4 ต.ค. 05:03 05:28 05:53 06:15 18:10 18:32 18:58 19:23
 
8 ต.ค. 05:03 05:29 05:54 06:16 18:07 18:29 18:54 19:20
12 ต.ค. 05:04 05:30 05:55 06:17 18:04 18:26 18:51 19:17
16 ต.ค. 05:05 05:31 05:56 06:18 18:01 18:23 18:49 19:14
20 ต.ค. 05:06 05:32 05:57 06:19 17:58 18:20 18:46 19:11
24 ต.ค. 05:07 05:33 05:58 06:21 17:56 18:18 18:44 19:09
 
28 ต.ค. 05:08 05:34 06:00 06:22 17:53 18:16 18:42 19:07
1 พ.ย. 05:10 05:35 06:01 06:24 17:51 18:14 18:40 19:05
5 พ.ย. 05:11 05:37 06:03 06:26 17:49 18:12 18:38 19:04
9 พ.ย. 05:13 05:39 06:05 06:28 17:48 18:11 18:37 19:03
13 พ.ย. 05:14 05:40 06:07 06:30 17:47 18:10 18:36 19:02
 
17 พ.ย. 05:16 05:42 06:09 06:32 17:46 18:09 18:35 19:02
21 พ.ย. 05:18 05:44 06:11 06:34 17:45 18:09 18:35 19:02
25 พ.ย. 05:20 05:46 06:13 06:36 17:45 18:08 18:35 19:02
29 พ.ย. 05:22 05:48 06:15 06:39 17:45 18:09 18:36 19:02
3 ธ.ค. 05:24 05:51 06:18 06:41 17:46 18:09 18:36 19:03
 
7 ธ.ค. 05:26 05:53 06:20 06:44 17:47 18:10 18:37 19:04
11 ธ.ค. 05:28 05:55 06:22 06:46 17:48 18:12 18:39 19:06
15 ธ.ค. 05:30 05:57 06:25 06:49 17:49 18:13 18:40 19:07
19 ธ.ค. 05:33 06:00 06:27 06:51 17:51 18:15 18:42 19:09
23 ธ.ค. 05:35 06:02 06:29 06:53 17:53 18:17 18:44 19:11
 
27 ธ.ค. 05:37 06:04 06:31 06:55 17:55 18:19 18:46 19:13
31 ธ.ค. 05:38 06:05 06:32 06:56 17:57 18:21 18:48 19:15