เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2567 - จังหวัดนครพนม
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 24.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 47.0′ ตะวันออก
แสงสนธยามี 3 ชนิด
- สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
- สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
- สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
| วันที่ | เริ่มสนธยา | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | สิ้นสุดสนธยา | ||||
| ดาราศาสตร์ | เดินเรือ | ทางการ | ทางการ | เดินเรือ | ดาราศาสตร์ | |||
| 1 ม.ค. | 05:13 | 05:40 | 06:07 | 06:31 | 17:37 | 18:01 | 18:28 | 18:55 |
| 5 ม.ค. | 05:15 | 05:42 | 06:09 | 06:32 | 17:40 | 18:03 | 18:30 | 18:57 |
| 9 ม.ค. | 05:16 | 05:43 | 06:10 | 06:33 | 17:42 | 18:06 | 18:32 | 18:59 |
| 13 ม.ค. | 05:17 | 05:44 | 06:11 | 06:34 | 17:45 | 18:08 | 18:35 | 19:01 |
| 17 ม.ค. | 05:18 | 05:45 | 06:11 | 06:34 | 17:47 | 18:10 | 18:37 | 19:03 |
| 21 ม.ค. | 05:19 | 05:45 | 06:11 | 06:34 | 17:50 | 18:13 | 18:39 | 19:05 |
| 25 ม.ค. | 05:19 | 05:45 | 06:11 | 06:34 | 17:52 | 18:15 | 18:41 | 19:07 |
| 29 ม.ค. | 05:19 | 05:45 | 06:11 | 06:34 | 17:54 | 18:17 | 18:43 | 19:09 |
| 2 ก.พ. | 05:18 | 05:44 | 06:10 | 06:33 | 17:56 | 18:19 | 18:45 | 19:11 |
| 6 ก.พ. | 05:17 | 05:43 | 06:09 | 06:32 | 17:58 | 18:21 | 18:47 | 19:12 |
| 10 ก.พ. | 05:16 | 05:42 | 06:08 | 06:30 | 18:00 | 18:22 | 18:48 | 19:14 |
| 14 ก.พ. | 05:15 | 05:41 | 06:06 | 06:28 | 18:02 | 18:24 | 18:50 | 19:15 |
| 18 ก.พ. | 05:13 | 05:39 | 06:04 | 06:26 | 18:03 | 18:26 | 18:51 | 19:16 |
| 22 ก.พ. | 05:11 | 05:37 | 06:02 | 06:24 | 18:05 | 18:27 | 18:52 | 19:18 |
| 26 ก.พ. | 05:09 | 05:35 | 06:00 | 06:22 | 18:06 | 18:28 | 18:53 | 19:19 |
| 1 มี.ค. | 05:07 | 05:32 | 05:57 | 06:19 | 18:07 | 18:29 | 18:54 | 19:20 |
| 5 มี.ค. | 05:04 | 05:29 | 05:55 | 06:16 | 18:08 | 18:30 | 18:55 | 19:21 |
| 9 มี.ค. | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 06:13 | 18:09 | 18:31 | 18:56 | 19:21 |
| 13 มี.ค. | 04:58 | 05:24 | 05:49 | 06:10 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:22 |
| 17 มี.ค. | 04:55 | 05:20 | 05:46 | 06:07 | 18:11 | 18:33 | 18:58 | 19:23 |
| 21 มี.ค. | 04:52 | 05:17 | 05:42 | 06:04 | 18:12 | 18:34 | 18:59 | 19:24 |
| 25 มี.ค. | 04:49 | 05:14 | 05:39 | 06:01 | 18:13 | 18:35 | 19:00 | 19:25 |
| 29 มี.ค. | 04:45 | 05:11 | 05:36 | 05:58 | 18:14 | 18:35 | 19:01 | 19:26 |
| 2 เม.ย. | 04:42 | 05:07 | 05:33 | 05:55 | 18:14 | 18:36 | 19:02 | 19:27 |
| 6 เม.ย. | 04:38 | 05:04 | 05:30 | 05:52 | 18:15 | 18:37 | 19:03 | 19:28 |
| 10 เม.ย. | 04:35 | 05:01 | 05:27 | 05:49 | 18:16 | 18:38 | 19:04 | 19:30 |
| 14 เม.ย. | 04:32 | 04:58 | 05:24 | 05:46 | 18:17 | 18:39 | 19:05 | 19:31 |
| 18 เม.ย. | 04:28 | 04:55 | 05:21 | 05:43 | 18:18 | 18:40 | 19:06 | 19:32 |
| 22 เม.ย. | 04:25 | 04:52 | 05:18 | 05:40 | 18:19 | 18:41 | 19:07 | 19:34 |
| 26 เม.ย. | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 05:38 | 18:20 | 18:42 | 19:09 | 19:35 |
| 30 เม.ย. | 04:19 | 04:46 | 05:13 | 05:35 | 18:21 | 18:44 | 19:10 | 19:37 |
| 4 พ.ค. | 04:17 | 04:44 | 05:11 | 05:33 | 18:22 | 18:45 | 19:12 | 19:39 |
| 8 พ.ค. | 04:14 | 04:42 | 05:09 | 05:31 | 18:23 | 18:46 | 19:13 | 19:41 |
| 12 พ.ค. | 04:12 | 04:40 | 05:07 | 05:30 | 18:25 | 18:48 | 19:15 | 19:43 |
| 16 พ.ค. | 04:10 | 04:38 | 05:05 | 05:29 | 18:26 | 18:49 | 19:17 | 19:45 |
| 20 พ.ค. | 04:08 | 04:36 | 05:04 | 05:27 | 18:28 | 18:51 | 19:19 | 19:47 |
| 24 พ.ค. | 04:07 | 04:35 | 05:03 | 05:27 | 18:29 | 18:53 | 19:20 | 19:49 |
| 28 พ.ค. | 04:06 | 04:34 | 05:02 | 05:26 | 18:30 | 18:54 | 19:22 | 19:51 |
| 1 มิ.ย. | 04:05 | 04:34 | 05:02 | 05:26 | 18:32 | 18:56 | 19:24 | 19:53 |
| 5 มิ.ย. | 04:04 | 04:33 | 05:02 | 05:26 | 18:33 | 18:57 | 19:26 | 19:55 |
| 9 มิ.ย. | 04:04 | 04:33 | 05:02 | 05:26 | 18:35 | 18:59 | 19:27 | 19:56 |
| 13 มิ.ย. | 04:04 | 04:34 | 05:02 | 05:26 | 18:36 | 19:00 | 19:28 | 19:58 |
| 17 มิ.ย. | 04:05 | 04:34 | 05:03 | 05:27 | 18:37 | 19:01 | 19:30 | 19:59 |
| 21 มิ.ย. | 04:06 | 04:35 | 05:04 | 05:28 | 18:38 | 19:02 | 19:30 | 20:00 |
| 25 มิ.ย. | 04:07 | 04:36 | 05:04 | 05:29 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:01 |
| วันที่ | เริ่มสนธยา | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | สิ้นสุดสนธยา | ||||
| ดาราศาสตร์ | เดินเรือ | ทางการ | ทางการ | เดินเรือ | ดาราศาสตร์ | |||
| 29 มิ.ย. | 04:08 | 04:37 | 05:06 | 05:30 | 18:39 | 19:03 | 19:32 | 20:01 |
| 3 ก.ค. | 04:09 | 04:38 | 05:07 | 05:31 | 18:39 | 19:03 | 19:32 | 20:01 |
| 7 ก.ค. | 04:11 | 04:40 | 05:08 | 05:32 | 18:40 | 19:03 | 19:32 | 20:01 |
| 11 ก.ค. | 04:13 | 04:41 | 05:10 | 05:33 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:00 |
| 15 ก.ค. | 04:14 | 04:43 | 05:11 | 05:35 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 19:59 |
| 19 ก.ค. | 04:16 | 04:45 | 05:13 | 05:36 | 18:38 | 19:02 | 19:30 | 19:58 |
| 23 ก.ค. | 04:18 | 04:46 | 05:14 | 05:37 | 18:37 | 19:01 | 19:28 | 19:56 |
| 27 ก.ค. | 04:20 | 04:48 | 05:15 | 05:39 | 18:36 | 18:59 | 19:27 | 19:55 |
| 31 ก.ค. | 04:22 | 04:50 | 05:17 | 05:40 | 18:34 | 18:57 | 19:25 | 19:52 |
| 4 ส.ค. | 04:24 | 04:51 | 05:18 | 05:41 | 18:33 | 18:56 | 19:23 | 19:50 |
| 8 ส.ค. | 04:25 | 04:53 | 05:19 | 05:42 | 18:31 | 18:53 | 19:20 | 19:47 |
| 12 ส.ค. | 04:27 | 04:54 | 05:21 | 05:43 | 18:28 | 18:51 | 19:18 | 19:44 |
| 16 ส.ค. | 04:28 | 04:55 | 05:22 | 05:44 | 18:26 | 18:48 | 19:15 | 19:41 |
| 20 ส.ค. | 04:30 | 04:56 | 05:23 | 05:45 | 18:23 | 18:46 | 19:12 | 19:38 |
| 24 ส.ค. | 04:31 | 04:57 | 05:23 | 05:46 | 18:20 | 18:43 | 19:09 | 19:35 |
| 28 ส.ค. | 04:32 | 04:58 | 05:24 | 05:46 | 18:17 | 18:40 | 19:05 | 19:31 |
| 1 ก.ย. | 04:33 | 04:59 | 05:25 | 05:47 | 18:14 | 18:36 | 19:02 | 19:28 |
| 5 ก.ย. | 04:34 | 05:00 | 05:26 | 05:48 | 18:11 | 18:33 | 18:59 | 19:24 |
| 9 ก.ย. | 04:35 | 05:01 | 05:26 | 05:48 | 18:08 | 18:30 | 18:55 | 19:21 |
| 13 ก.ย. | 04:36 | 05:02 | 05:27 | 05:49 | 18:05 | 18:26 | 18:52 | 19:17 |
| 17 ก.ย. | 04:37 | 05:02 | 05:27 | 05:49 | 18:01 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 21 ก.ย. | 04:38 | 05:03 | 05:28 | 05:50 | 17:58 | 18:19 | 18:45 | 19:10 |
| 25 ก.ย. | 04:38 | 05:03 | 05:29 | 05:50 | 17:54 | 18:16 | 18:41 | 19:06 |
| 29 ก.ย. | 04:39 | 05:04 | 05:29 | 05:51 | 17:51 | 18:13 | 18:38 | 19:03 |
| 3 ต.ค. | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 05:51 | 17:48 | 18:10 | 18:35 | 19:00 |
| 7 ต.ค. | 04:40 | 05:05 | 05:30 | 05:52 | 17:45 | 18:07 | 18:32 | 18:57 |
| 11 ต.ค. | 04:41 | 05:06 | 05:31 | 05:53 | 17:42 | 18:04 | 18:29 | 18:54 |
| 15 ต.ค. | 04:42 | 05:07 | 05:32 | 05:54 | 17:39 | 18:01 | 18:26 | 18:51 |
| 19 ต.ค. | 04:42 | 05:08 | 05:33 | 05:55 | 17:36 | 17:58 | 18:24 | 18:49 |
| 23 ต.ค. | 04:43 | 05:09 | 05:34 | 05:56 | 17:34 | 17:56 | 18:21 | 18:47 |
| 27 ต.ค. | 04:44 | 05:10 | 05:35 | 05:58 | 17:32 | 17:54 | 18:19 | 18:45 |
| 31 ต.ค. | 04:45 | 05:11 | 05:37 | 05:59 | 17:30 | 17:52 | 18:18 | 18:43 |
| 4 พ.ย. | 04:47 | 05:12 | 05:38 | 06:01 | 17:28 | 17:50 | 18:16 | 18:42 |
| 8 พ.ย. | 04:48 | 05:14 | 05:40 | 06:02 | 17:27 | 17:49 | 18:15 | 18:41 |
| 12 พ.ย. | 04:50 | 05:15 | 05:42 | 06:04 | 17:26 | 17:48 | 18:14 | 18:40 |
| 16 พ.ย. | 04:51 | 05:17 | 05:44 | 06:06 | 17:25 | 17:48 | 18:14 | 18:40 |
| 20 พ.ย. | 04:53 | 05:19 | 05:46 | 06:09 | 17:24 | 17:47 | 18:14 | 18:40 |
| 24 พ.ย. | 04:55 | 05:21 | 05:48 | 06:11 | 17:24 | 17:47 | 18:14 | 18:40 |
| 28 พ.ย. | 04:57 | 05:23 | 05:50 | 06:13 | 17:24 | 17:48 | 18:14 | 18:41 |
| 2 ธ.ค. | 04:59 | 05:25 | 05:52 | 06:16 | 17:25 | 17:48 | 18:15 | 18:42 |
| 6 ธ.ค. | 05:01 | 05:28 | 05:54 | 06:18 | 17:26 | 17:49 | 18:16 | 18:43 |
| 10 ธ.ค. | 05:03 | 05:30 | 05:57 | 06:20 | 17:27 | 17:51 | 18:18 | 18:44 |
| 14 ธ.ค. | 05:05 | 05:32 | 05:59 | 06:23 | 17:29 | 17:52 | 18:19 | 18:46 |
| 18 ธ.ค. | 05:07 | 05:34 | 06:01 | 06:25 | 17:30 | 17:54 | 18:21 | 18:48 |
| 22 ธ.ค. | 05:09 | 05:36 | 06:03 | 06:27 | 17:32 | 17:56 | 18:23 | 18:50 |
| 26 ธ.ค. | 05:11 | 05:38 | 06:05 | 06:29 | 17:34 | 17:58 | 18:25 | 18:52 |
| 30 ธ.ค. | 05:13 | 05:40 | 06:07 | 06:30 | 17:37 | 18:00 | 18:27 | 18:54 |
