สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวลาเกิดแสงสนธยาและดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก พ.ศ. 2568 - จังหวัดอำนาจเจริญ

19 ธันวาคม 2567 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 51.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 38.0′ ตะวันออก

แสงสนธยามี 3 ชนิด

  • สนธยาทางการ (civil twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6°
  • สนธยาเดินเรือ (nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 12°
  • สนธยาดาราศาสตร์ (astronomical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 18°
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
1 ม.ค. 05:12 05:39 06:05 06:29 17:41 18:05 18:31 18:58
5 ม.ค. 05:14 05:40 06:07 06:30 17:44 18:07 18:34 19:00
9 ม.ค. 05:15 05:41 06:08 06:31 17:46 18:09 18:36 19:02
13 ม.ค. 05:16 05:42 06:09 06:32 17:48 18:11 18:38 19:04
17 ม.ค. 05:17 05:43 06:09 06:32 17:51 18:14 18:40 19:06
 
21 ม.ค. 05:17 05:43 06:10 06:33 17:53 18:16 18:42 19:08
25 ม.ค. 05:18 05:44 06:10 06:32 17:55 18:18 18:44 19:10
29 ม.ค. 05:18 05:43 06:09 06:32 17:57 18:20 18:46 19:12
2 ก.พ. 05:17 05:43 06:09 06:31 17:59 18:22 18:48 19:13
6 ก.พ. 05:17 05:42 06:08 06:30 18:01 18:23 18:49 19:15
 
10 ก.พ. 05:16 05:41 06:07 06:29 18:03 18:25 18:50 19:16
14 ก.พ. 05:14 05:40 06:05 06:27 18:04 18:26 18:52 19:17
18 ก.พ. 05:13 05:38 06:03 06:25 18:06 18:28 18:53 19:18
22 ก.พ. 05:11 05:36 06:01 06:23 18:07 18:29 18:54 19:19
26 ก.พ. 05:09 05:34 05:59 06:21 18:08 18:30 18:55 19:20
 
2 มี.ค. 05:07 05:32 05:57 06:18 18:09 18:31 18:56 19:21
6 มี.ค. 05:04 05:29 05:54 06:16 18:10 18:31 18:56 19:21
10 มี.ค. 05:02 05:27 05:51 06:13 18:11 18:32 18:57 19:22
14 มี.ค. 04:59 05:24 05:49 06:10 18:11 18:33 18:58 19:23
18 มี.ค. 04:56 05:21 05:46 06:07 18:12 18:34 18:58 19:23
 
22 มี.ค. 04:53 05:18 05:43 06:04 18:13 18:34 18:59 19:24
26 มี.ค. 04:50 05:15 05:40 06:01 18:13 18:35 19:00 19:25
30 มี.ค. 04:46 05:12 05:37 05:58 18:14 18:35 19:01 19:26
3 เม.ย. 04:43 05:08 05:34 05:55 18:14 18:36 19:01 19:27
7 เม.ย. 04:40 05:05 05:31 05:52 18:15 18:37 19:02 19:28
 
11 เม.ย. 04:37 05:02 05:28 05:50 18:16 18:37 19:03 19:29
15 เม.ย. 04:34 04:59 05:25 05:47 18:16 18:38 19:04 19:30
19 เม.ย. 04:30 04:56 05:22 05:44 18:17 18:39 19:05 19:31
23 เม.ย. 04:28 04:54 05:20 05:42 18:18 18:40 19:06 19:32
27 เม.ย. 04:25 04:51 05:17 05:40 18:19 18:41 19:07 19:34
 
1 พ.ค. 04:22 04:49 05:15 05:37 18:20 18:42 19:09 19:35
5 พ.ค. 04:20 04:46 05:13 05:36 18:21 18:44 19:10 19:37
9 พ.ค. 04:17 04:44 05:11 05:34 18:22 18:45 19:12 19:39
13 พ.ค. 04:15 04:43 05:10 05:32 18:23 18:46 19:13 19:41
17 พ.ค. 04:13 04:41 05:08 05:31 18:25 18:48 19:15 19:43
 
21 พ.ค. 04:12 04:40 05:07 05:30 18:26 18:49 19:16 19:44
25 พ.ค. 04:11 04:39 05:06 05:30 18:27 18:51 19:18 19:46
29 พ.ค. 04:10 04:38 05:06 05:29 18:29 18:52 19:20 19:48
2 มิ.ย. 04:09 04:38 05:06 05:29 18:30 18:54 19:21 19:50
6 มิ.ย. 04:09 04:38 05:05 05:29 18:31 18:55 19:23 19:52
 
10 มิ.ย. 04:09 04:38 05:06 05:29 18:33 18:56 19:24 19:53
14 มิ.ย. 04:09 04:38 05:06 05:30 18:34 18:57 19:26 19:54
18 มิ.ย. 04:10 04:39 05:07 05:31 18:35 18:59 19:27 19:56
22 มิ.ย. 04:10 04:39 05:08 05:31 18:36 18:59 19:28 19:57
26 มิ.ย. 04:11 04:40 05:09 05:32 18:36 19:00 19:28 19:57
 
วันที่ เริ่มสนธยา ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สิ้นสุดสนธยา
ดาราศาสตร์ เดินเรือ ทางการ ทางการ เดินเรือ ดาราศาสตร์
30 มิ.ย. 04:13 04:42 05:10 05:33 18:37 19:01 19:29 19:58
4 ก.ค. 04:14 04:43 05:11 05:35 18:37 19:01 19:29 19:58
8 ก.ค. 04:16 04:44 05:12 05:36 18:37 19:01 19:29 19:57
12 ก.ค. 04:17 04:46 05:14 05:37 18:37 19:01 19:28 19:57
16 ก.ค. 04:19 04:47 05:15 05:38 18:37 19:00 19:28 19:56
 
20 ก.ค. 04:21 04:49 05:16 05:40 18:36 18:59 19:27 19:55
24 ก.ค. 04:23 04:50 05:18 05:41 18:35 18:58 19:25 19:53
28 ก.ค. 04:24 04:52 05:19 05:42 18:34 18:57 19:24 19:51
1 ส.ค. 04:26 04:53 05:20 05:43 18:33 18:55 19:22 19:49
5 ส.ค. 04:28 04:55 05:21 05:44 18:31 18:53 19:20 19:47
 
9 ส.ค. 04:29 04:56 05:22 05:45 18:29 18:51 19:18 19:45
13 ส.ค. 04:30 04:57 05:23 05:46 18:27 18:49 19:15 19:42
17 ส.ค. 04:32 04:58 05:24 05:47 18:24 18:47 19:13 19:39
21 ส.ค. 04:33 04:59 05:25 05:47 18:22 18:44 19:10 19:36
25 ส.ค. 04:34 05:00 05:26 05:48 18:19 18:41 19:07 19:33
 
29 ส.ค. 04:35 05:01 05:26 05:48 18:16 18:38 19:04 19:29
2 ก.ย. 04:36 05:02 05:27 05:49 18:13 18:35 19:01 19:26
6 ก.ย. 04:37 05:02 05:27 05:49 18:10 18:32 18:57 19:23
10 ก.ย. 04:37 05:03 05:28 05:49 18:07 18:29 18:54 19:19
14 ก.ย. 04:38 05:03 05:28 05:50 18:04 18:26 18:51 19:16
 
18 ก.ย. 04:38 05:04 05:29 05:50 18:01 18:22 18:47 19:12
22 ก.ย. 04:39 05:04 05:29 05:50 17:58 18:19 18:44 19:09
26 ก.ย. 04:39 05:04 05:29 05:51 17:55 18:16 18:41 19:06
30 ก.ย. 04:40 05:05 05:30 05:51 17:51 18:13 18:38 19:03
4 ต.ค. 04:40 05:05 05:30 05:52 17:48 18:10 18:35 19:00
 
8 ต.ค. 04:41 05:06 05:31 05:52 17:46 18:07 18:32 18:57
12 ต.ค. 04:41 05:06 05:31 05:53 17:43 18:04 18:29 18:54
16 ต.ค. 04:42 05:07 05:32 05:54 17:40 18:02 18:27 18:52
20 ต.ค. 04:43 05:08 05:33 05:55 17:38 17:59 18:25 18:50
24 ต.ค. 04:43 05:08 05:34 05:56 17:35 17:57 18:23 18:48
 
28 ต.ค. 04:44 05:09 05:35 05:57 17:33 17:55 18:21 18:46
1 พ.ย. 04:45 05:11 05:36 05:58 17:32 17:54 18:19 18:45
5 พ.ย. 04:46 05:12 05:37 06:00 17:30 17:53 18:18 18:44
9 พ.ย. 04:47 05:13 05:39 06:01 17:29 17:51 18:17 18:43
13 พ.ย. 04:49 05:15 05:41 06:03 17:28 17:51 18:17 18:43
 
17 พ.ย. 04:50 05:16 05:42 06:05 17:28 17:50 18:16 18:42
21 พ.ย. 04:52 05:18 05:44 06:07 17:27 17:50 18:16 18:43
25 พ.ย. 04:54 05:20 05:46 06:09 17:27 17:50 18:17 18:43
29 พ.ย. 04:56 05:22 05:48 06:12 17:28 17:51 18:17 18:44
3 ธ.ค. 04:58 05:24 05:51 06:14 17:29 17:52 18:18 18:45
 
7 ธ.ค. 05:00 05:26 05:53 06:16 17:30 17:53 18:20 18:46
11 ธ.ค. 05:02 05:28 05:55 06:18 17:31 17:54 18:21 18:48
15 ธ.ค. 05:04 05:30 05:57 06:21 17:32 17:56 18:23 18:49
19 ธ.ค. 05:06 05:33 05:59 06:23 17:34 17:58 18:24 18:51
23 ธ.ค. 05:08 05:35 06:01 06:25 17:36 18:00 18:26 18:53
 
27 ธ.ค. 05:10 05:36 06:03 06:27 17:38 18:02 18:29 18:55
31 ธ.ค. 05:12 05:38 06:05 06:28 17:41 18:04 18:31 18:57