คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557 - จังหวัดปัตตานี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 16.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
1 ม.ค. (18:14) | 2 ม.ค. | 18:11 | 247° | 13° | 252° | 24.0 | 19:10 | 254° | 18:37 | 7° | 253° | A |
31 ม.ค. (04:39) | 31 ม.ค. | 18:23 | 253° | 6° | 259° | 13.8 | 18:50 | 260° | - | - | - | F |
1 ก.พ. | 18:24 | 253° | 19° | 261° | 37.8 | 19:49 | 264° | 19:01 | 10° | 263° | A | |
1 มี.ค. (15:00) | 1 มี.ค. | 18:27 | 263° | -1° | 267° | 3.5 | 18:27 | 267° | - | - | - | F |
2 มี.ค. | 18:27 | 263° | 13° | 270° | 27.5 | 19:23 | 272° | 18:52 | 7° | 271° | A | |
31 มี.ค. (01:45) | 31 มี.ค. | 18:25 | 274° | 7° | 278° | 16.7 | 18:56 | 279° | 18:39 | 4° | 278° | D |
1 เม.ย. | 18:24 | 275° | 19° | 281° | 40.7 | 19:50 | 282° | 19:02 | 10° | 281° | A | |
29 เม.ย. (13:14) | 29 เม.ย. | 18:23 | 285° | 1° | 284° | 5.2 | 18:31 | 284° | - | - | - | F |
30 เม.ย. | 18:23 | 285° | 13° | 286° | 29.2 | 19:24 | 287° | 18:50 | 7° | 286° | A | |
29 พ.ค. (01:40) | 29 พ.ค. | 18:27 | 292° | 7° | 288° | 16.8 | 18:59 | 289° | 18:41 | 3° | 288° | E |
30 พ.ค. | 18:27 | 292° | 18° | 288° | 40.8 | 19:49 | 289° | 19:04 | 10° | 288° | A | |
27 มิ.ย. (15:08) | 27 มิ.ย. | 18:34 | 294° | -1° | 289° | 3.4 | 18:33 | 289° | - | - | - | F |
28 มิ.ย. | 18:34 | 294° | 10° | 286° | 27.4 | 19:20 | 287° | 18:54 | 5° | 286° | A | |
27 ก.ค. (05:42) | 27 ก.ค. | 18:35 | 289° | 2° | 283° | 12.9 | 18:46 | 283° | - | - | - | F |
28 ก.ค. | 18:34 | 289° | 12° | 279° | 36.9 | 19:29 | 280° | 18:59 | 6° | 279° | A | |
25 ส.ค. (21:13) | 26 ส.ค. | 18:25 | 281° | 5° | 273° | 21.2 | 18:50 | 274° | - | - | - | F |
27 ส.ค. | 18:25 | 280° | 15° | 268° | 45.2 | 19:31 | 270° | 18:54 | 8° | 269° | A | |
24 ก.ย. (13:14) | 24 ก.ย. | 18:10 | 270° | 0° | 267° | 5.0 | 18:11 | 267° | - | - | - | F |
25 ก.ย. | 18:10 | 269° | 10° | 262° | 28.9 | 18:54 | 263° | 18:29 | 5° | 263° | A | |
24 ต.ค. (04:57) | 24 ต.ค. | 17:57 | 258° | 5° | 257° | 13.0 | 18:20 | 257° | - | - | - | F |
25 ต.ค. | 17:57 | 258° | 16° | 252° | 37.0 | 19:09 | 255° | 18:29 | 9° | 253° | A | |
22 พ.ย. (19:32) | 23 พ.ย. | 17:55 | 250° | 11° | 250° | 22.4 | 18:46 | 252° | 18:17 | 6° | 251° | A |
22 ธ.ค. (08:36) | 22 ธ.ค. | 18:05 | 246° | 4° | 251° | 9.5 | 18:27 | 251° | - | - | - | F |
23 ธ.ค. | 18:06 | 247° | 17° | 250° | 33.5 | 19:26 | 253° | 18:42 | 9° | 251° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
1 ม.ค. (18:14) | 31 ธ.ค. | 06:26 | 113° | 20° | 114° | -35.8 | 04:54 | 110° | 05:45 | 11° | 112° | A |
1 ม.ค. | 06:26 | 113° | 6° | 110° | -11.8 | 05:56 | 109° | - | - | - | F | |
31 ม.ค. (04:39) | 30 ม.ค. | 06:33 | 108° | 12° | 108° | -22.1 | 05:36 | 106° | 06:08 | 7° | 107° | A |
1 มี.ค. (15:00) | 28 ก.พ. | 06:28 | 98° | 17° | 103° | -32.5 | 05:12 | 100° | 05:54 | 9° | 102° | A |
1 มี.ค. | 06:28 | 98° | 5° | 96° | -8.5 | 06:05 | 96° | - | - | - | F | |
31 มี.ค. (01:45) | 29 มี.ค. | 06:15 | 87° | 21° | 96° | -43.5 | 04:44 | 93° | 05:35 | 11° | 95° | A |
30 มี.ค. | 06:14 | 86° | 9° | 89° | -19.5 | 05:34 | 88° | 05:57 | 5° | 89° | B | |
29 เม.ย. (13:14) | 28 เม.ย. | 06:02 | 76° | 13° | 83° | -31.2 | 05:04 | 81° | 05:36 | 7° | 82° | A |
29 เม.ย. | 06:02 | 75° | 2° | 78° | -7.2 | 05:53 | 77° | - | - | - | F | |
29 พ.ค. (01:40) | 27 พ.ค. | 05:58 | 68° | 18° | 77° | -43.7 | 04:36 | 75° | 05:21 | 10° | 76° | A |
28 พ.ค. | 05:58 | 68° | 7° | 74° | -19.7 | 05:25 | 73° | 05:43 | 4° | 73° | D | |
27 มิ.ย. (15:08) | 26 มิ.ย. | 06:02 | 66° | 13° | 72° | -33.1 | 05:00 | 71° | 05:35 | 7° | 72° | A |
27 มิ.ย. | 06:02 | 66° | 2° | 71° | -9.1 | 05:50 | 71° | - | - | - | F | |
27 ก.ค. (05:42) | 26 ก.ค. | 06:08 | 70° | 10° | 74° | -23.5 | 05:24 | 73° | 05:48 | 5° | 74° | B |
25 ส.ค. (21:13) | 24 ส.ค. | 06:09 | 79° | 17° | 79° | -39.1 | 04:55 | 77° | 05:36 | 9° | 79° | A |
25 ส.ค. | 06:08 | 79° | 6° | 81° | -15.1 | 05:40 | 81° | - | - | - | F | |
24 ก.ย. (13:14) | 23 ก.ย. | 06:04 | 90° | 13° | 89° | -31.1 | 05:07 | 87° | 05:39 | 7° | 88° | A |
24 ก.ย. | 06:04 | 90° | 2° | 91° | -7.1 | 05:52 | 91° | - | - | - | F | |
24 ต.ค. (04:57) | 23 ต.ค. | 06:01 | 101° | 9° | 99° | -22.9 | 05:20 | 97° | 05:43 | 5° | 98° | B |
22 พ.ย. (19:32) | 21 พ.ย. | 06:07 | 110° | 17° | 106° | -37.4 | 04:50 | 103° | 05:33 | 9° | 104° | A |
22 พ.ย. | 06:07 | 110° | 5° | 107° | -13.4 | 05:43 | 106° | - | - | - | F | |
22 ธ.ค. (08:36) | 21 ธ.ค. | 06:21 | 114° | 13° | 111° | -26.2 | 05:20 | 108° | 05:54 | 7° | 110° | A |
22 ธ.ค. | 06:22 | 114° | 1° | 109° | -2.2 | 06:18 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430