คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558 - จังหวัดระนอง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
20 ม.ค. (20:14) | 21 ม.ค. | 18:26 | 250° | 11° | 255° | 22.2 | 19:17 | 257° | 18:48 | 6° | 256° | A |
19 ก.พ. (06:47) | 19 ก.พ. | 18:35 | 259° | 5° | 263° | 11.8 | 18:57 | 264° | - | - | - | F |
20 ก.พ. | 18:35 | 259° | 19° | 265° | 35.8 | 19:57 | 269° | 19:11 | 10° | 267° | A | |
20 มี.ค. (16:36) | 20 มี.ค. | 18:36 | 270° | -1° | 271° | 2.0 | 18:36 | 271° | - | - | - | F |
21 มี.ค. | 18:36 | 270° | 13° | 273° | 26.0 | 19:35 | 276° | 19:03 | 7° | 275° | A | |
19 เม.ย. (01:57) | 19 เม.ย. | 18:36 | 281° | 8° | 281° | 16.7 | 19:14 | 282° | 18:53 | 4° | 281° | C |
20 เม.ย. | 18:36 | 282° | 21° | 282° | 40.7 | 20:13 | 285° | 19:19 | 12° | 283° | A | |
18 พ.ค. (11:13) | 18 พ.ค. | 18:40 | 290° | 3° | 286° | 7.5 | 18:54 | 287° | - | - | - | F |
19 พ.ค. | 18:40 | 290° | 15° | 286° | 31.5 | 19:51 | 288° | 19:12 | 8° | 287° | A | |
16 มิ.ย. (21:05) | 17 มิ.ย. | 18:47 | 294° | 8° | 287° | 21.7 | 19:28 | 288° | 19:05 | 4° | 288° | B |
16 ก.ค. (08:24) | 16 ก.ค. | 18:51 | 292° | 2° | 286° | 10.5 | 19:00 | 286° | - | - | - | F |
17 ก.ค. | 18:51 | 292° | 12° | 282° | 34.5 | 19:47 | 284° | 19:16 | 7° | 282° | A | |
14 ส.ค. (21:53) | 15 ส.ค. | 18:44 | 284° | 6° | 277° | 20.9 | 19:10 | 278° | - | - | - | F |
16 ส.ค. | 18:43 | 284° | 15° | 272° | 44.8 | 19:50 | 275° | 19:13 | 8° | 273° | A | |
13 ก.ย. (13:41) | 13 ก.ย. | 18:28 | 274° | 0° | 272° | 4.8 | 18:29 | 272° | - | - | - | F |
14 ก.ย. | 18:27 | 274° | 9° | 267° | 28.8 | 19:09 | 268° | 18:46 | 5° | 268° | B | |
13 ต.ค. (07:06) | 13 ต.ค. | 18:10 | 262° | 4° | 261° | 11.1 | 18:29 | 262° | - | - | - | F |
14 ต.ค. | 18:09 | 262° | 13° | 256° | 35.1 | 19:10 | 259° | 18:36 | 7° | 257° | A | |
12 พ.ย. (00:47) | 12 พ.ย. | 18:00 | 252° | 8° | 253° | 17.2 | 18:36 | 254° | 18:16 | 4° | 253° | C |
13 พ.ย. | 18:00 | 252° | 18° | 248° | 41.2 | 19:24 | 252° | 18:37 | 10° | 250° | A | |
11 ธ.ค. (17:29) | 11 ธ.ค. | 18:05 | 247° | 0° | 252° | 0.6 | 18:08 | 252° | - | - | - | F |
12 ธ.ค. | 18:06 | 247° | 11° | 249° | 24.6 | 19:00 | 251° | 18:30 | 6° | 250° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
20 ม.ค. (20:14) | 19 ม.ค. | 06:47 | 111° | 20° | 114° | -37.4 | 05:13 | 109° | 06:05 | 11° | 111° | A |
20 ม.ค. | 06:47 | 110° | 7° | 109° | -13.4 | 06:12 | 107° | 06:32 | 4° | 108° | C | |
19 ก.พ. (06:47) | 18 ก.พ. | 06:44 | 102° | 13° | 105° | -24.0 | 05:46 | 103° | 06:18 | 7° | 104° | A |
19 ก.พ. | 06:44 | 102° | 0° | 99° | -0.0 | 06:41 | 98° | - | - | - | F | |
20 มี.ค. (16:36) | 19 มี.ค. | 06:31 | 91° | 17° | 100° | -34.1 | 05:17 | 96° | 05:58 | 9° | 98° | A |
20 มี.ค. | 06:30 | 90° | 4° | 92° | -10.1 | 06:10 | 91° | - | - | - | F | |
19 เม.ย. (01:57) | 17 เม.ย. | 06:14 | 79° | 20° | 92° | -43.7 | 04:47 | 89° | 05:36 | 11° | 91° | A |
18 เม.ย. | 06:14 | 79° | 8° | 86° | -19.7 | 05:39 | 84° | 05:58 | 4° | 85° | C | |
18 พ.ค. (11:13) | 17 พ.ค. | 06:04 | 70° | 12° | 80° | -29.1 | 05:10 | 78° | 05:40 | 6° | 79° | A |
18 พ.ค. | 06:04 | 70° | -1° | 75° | -5.1 | 06:04 | 75° | - | - | - | F | |
16 มิ.ย. (21:05) | 15 มิ.ย. | 06:05 | 66° | 17° | 76° | -39.0 | 04:47 | 73° | 05:30 | 9° | 75° | A |
16 มิ.ย. | 06:05 | 66° | 5° | 73° | -15.0 | 05:40 | 72° | - | - | - | F | |
16 ก.ค. (08:24) | 15 ก.ค. | 06:12 | 68° | 11° | 73° | -26.2 | 05:20 | 72° | 05:49 | 6° | 73° | A |
16 ก.ค. | 06:12 | 68° | -1° | 73° | -2.2 | 06:12 | 73° | - | - | - | F | |
14 ส.ค. (21:53) | 13 ส.ค. | 06:16 | 75° | 17° | 77° | -39.6 | 04:58 | 74° | 05:41 | 9° | 76° | A |
14 ส.ค. | 06:16 | 75° | 6° | 78° | -15.6 | 05:47 | 77° | - | - | - | F | |
13 ก.ย. (13:41) | 12 ก.ย. | 06:16 | 85° | 13° | 84° | -31.4 | 05:19 | 82° | 05:50 | 7° | 84° | A |
13 ก.ย. | 06:15 | 86° | 2° | 86° | -7.4 | 06:04 | 86° | - | - | - | F | |
13 ต.ค. (07:06) | 12 ต.ค. | 06:14 | 97° | 9° | 94° | -24.8 | 05:32 | 92° | 05:55 | 5° | 93° | B |
13 ต.ค. | 06:14 | 98° | -2° | 96° | -0.8 | 06:18 | 96° | - | - | - | F | |
12 พ.ย. (00:47) | 10 พ.ย. | 06:18 | 107° | 17° | 102° | -42.5 | 05:00 | 98° | 05:43 | 9° | 100° | A |
11 พ.ย. | 06:18 | 107° | 7° | 103° | -18.5 | 05:47 | 102° | 06:05 | 3° | 102° | E | |
11 ธ.ค. (17:29) | 10 ธ.ค. | 06:31 | 113° | 16° | 110° | -35.0 | 05:19 | 106° | 05:59 | 8° | 108° | A |
11 ธ.ค. | 06:32 | 113° | 4° | 109° | -10.9 | 06:10 | 108° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430