คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558 - จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 36.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
20 ม.ค. (20:14) | 21 ม.ค. | 18:12 | 250° | 11° | 254° | 22.0 | 19:05 | 257° | 18:36 | 6° | 255° | A |
19 ก.พ. (06:47) | 19 ก.พ. | 18:24 | 259° | 5° | 262° | 11.6 | 18:48 | 264° | - | - | - | F |
20 ก.พ. | 18:24 | 259° | 19° | 263° | 35.6 | 19:49 | 269° | 19:02 | 10° | 266° | A | |
20 มี.ค. (16:36) | 20 มี.ค. | 18:28 | 270° | -1° | 271° | 1.9 | 18:28 | 271° | - | - | - | F |
21 มี.ค. | 18:28 | 270° | 13° | 273° | 25.9 | 19:29 | 276° | 18:55 | 7° | 274° | A | |
19 เม.ย. (01:57) | 19 เม.ย. | 18:31 | 282° | 8° | 280° | 16.6 | 19:09 | 282° | 18:48 | 4° | 281° | C |
20 เม.ย. | 18:31 | 282° | 21° | 281° | 40.6 | 20:09 | 286° | 19:15 | 11° | 283° | A | |
18 พ.ค. (11:13) | 18 พ.ค. | 18:37 | 290° | 2° | 286° | 7.4 | 18:50 | 287° | - | - | - | F |
19 พ.ค. | 18:38 | 291° | 15° | 285° | 31.4 | 19:48 | 288° | 19:09 | 8° | 286° | A | |
16 มิ.ย. (21:05) | 17 มิ.ย. | 18:46 | 294° | 8° | 287° | 21.7 | 19:25 | 289° | 19:03 | 4° | 288° | B |
16 ก.ค. (08:24) | 16 ก.ค. | 18:49 | 292° | 1° | 286° | 10.4 | 18:57 | 286° | - | - | - | F |
17 ก.ค. | 18:49 | 292° | 12° | 281° | 34.4 | 19:42 | 284° | 19:13 | 6° | 282° | A | |
14 ส.ค. (21:53) | 15 ส.ค. | 18:40 | 285° | 5° | 277° | 20.8 | 19:04 | 279° | - | - | - | F |
16 ส.ค. | 18:39 | 284° | 14° | 271° | 44.8 | 19:44 | 275° | 19:08 | 8° | 273° | A | |
13 ก.ย. (13:41) | 13 ก.ย. | 18:21 | 274° | 0° | 272° | 4.7 | 18:22 | 272° | - | - | - | F |
14 ก.ย. | 18:20 | 274° | 9° | 266° | 28.7 | 19:01 | 268° | 18:38 | 5° | 267° | B | |
13 ต.ค. (07:06) | 13 ต.ค. | 18:00 | 262° | 4° | 261° | 10.9 | 18:18 | 262° | - | - | - | F |
14 ต.ค. | 17:59 | 262° | 13° | 255° | 34.9 | 18:59 | 259° | 18:26 | 7° | 257° | A | |
12 พ.ย. (00:47) | 12 พ.ย. | 17:48 | 252° | 7° | 252° | 17.0 | 18:24 | 254° | 18:04 | 4° | 253° | C |
13 พ.ย. | 17:47 | 252° | 18° | 246° | 41.0 | 19:11 | 252° | 18:24 | 10° | 249° | A | |
11 ธ.ค. (17:29) | 11 ธ.ค. | 17:51 | 247° | 1° | 251° | 0.4 | 17:55 | 251° | - | - | - | F |
12 ธ.ค. | 17:51 | 246° | 11° | 247° | 24.4 | 18:47 | 251° | 18:16 | 6° | 249° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
20 ม.ค. (20:14) | 19 ม.ค. | 06:45 | 111° | 20° | 116° | -37.5 | 05:10 | 109° | 06:03 | 11° | 112° | A |
20 ม.ค. | 06:45 | 111° | 7° | 110° | -13.5 | 06:08 | 107° | 06:29 | 4° | 109° | C | |
19 ก.พ. (06:47) | 18 ก.พ. | 06:40 | 102° | 12° | 106° | -24.1 | 05:41 | 103° | 06:14 | 7° | 105° | A |
19 ก.พ. | 06:39 | 102° | 1° | 99° | -0.1 | 06:35 | 99° | - | - | - | F | |
20 มี.ค. (16:36) | 19 มี.ค. | 06:23 | 91° | 16° | 101° | -34.2 | 05:11 | 96° | 05:51 | 9° | 99° | A |
20 มี.ค. | 06:22 | 90° | 4° | 93° | -10.2 | 06:02 | 92° | - | - | - | F | |
19 เม.ย. (01:57) | 17 เม.ย. | 06:04 | 79° | 19° | 94° | -43.9 | 04:39 | 89° | 05:26 | 10° | 92° | A |
18 เม.ย. | 06:03 | 79° | 7° | 86° | -19.9 | 05:29 | 84° | 05:48 | 4° | 85° | C | |
18 พ.ค. (11:13) | 17 พ.ค. | 05:51 | 70° | 11° | 80° | -29.4 | 04:59 | 78° | 05:28 | 6° | 79° | A |
18 พ.ค. | 05:51 | 70° | -1° | 74° | -5.4 | 05:51 | 74° | - | - | - | F | |
16 มิ.ย. (21:05) | 15 มิ.ย. | 05:50 | 66° | 16° | 77° | -39.2 | 04:34 | 73° | 05:16 | 9° | 75° | A |
16 มิ.ย. | 05:50 | 66° | 5° | 73° | -15.2 | 05:27 | 71° | - | - | - | F | |
16 ก.ค. (08:24) | 15 ก.ค. | 05:58 | 68° | 11° | 74° | -26.4 | 05:06 | 71° | 05:35 | 6° | 73° | A |
16 ก.ค. | 05:58 | 68° | -1° | 73° | -2.4 | 05:59 | 73° | - | - | - | F | |
14 ส.ค. (21:53) | 13 ส.ค. | 06:04 | 75° | 17° | 78° | -39.8 | 04:45 | 74° | 05:29 | 9° | 76° | A |
14 ส.ค. | 06:04 | 75° | 6° | 78° | -15.8 | 05:35 | 77° | - | - | - | F | |
13 ก.ย. (13:41) | 12 ก.ย. | 06:06 | 85° | 13° | 85° | -31.6 | 05:08 | 82° | 05:41 | 7° | 84° | A |
13 ก.ย. | 06:06 | 86° | 2° | 86° | -7.6 | 05:55 | 86° | - | - | - | F | |
13 ต.ค. (07:06) | 12 ต.ค. | 06:08 | 97° | 9° | 95° | -24.9 | 05:25 | 92° | 05:49 | 5° | 94° | B |
13 ต.ค. | 06:08 | 98° | -2° | 96° | -0.9 | 06:11 | 96° | - | - | - | F | |
12 พ.ย. (00:47) | 10 พ.ย. | 06:15 | 107° | 18° | 104° | -42.5 | 04:54 | 98° | 05:39 | 10° | 101° | A |
11 พ.ย. | 06:15 | 108° | 7° | 104° | -18.5 | 05:42 | 102° | 06:01 | 4° | 103° | D | |
11 ธ.ค. (17:29) | 10 ธ.ค. | 06:30 | 113° | 16° | 111° | -35.0 | 05:15 | 106° | 05:57 | 9° | 109° | A |
11 ธ.ค. | 06:30 | 113° | 5° | 109° | -11.0 | 06:07 | 108° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430