คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559 - จังหวัดน่าน
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
10 ม.ค. (08:31) | 10 ม.ค. | 17:56 | 247° | 4° | 250° | 9.4 | 18:19 | 252° | - | - | - | F |
11 ม.ค. | 17:57 | 247° | 16° | 247° | 33.5 | 19:17 | 255° | 18:32 | 9° | 251° | A | |
8 ก.พ. (21:39) | 9 ก.พ. | 18:14 | 255° | 10° | 256° | 20.6 | 19:01 | 260° | 18:35 | 5° | 258° | B |
9 มี.ค. (08:54) | 9 มี.ค. | 18:25 | 266° | 4° | 266° | 9.5 | 18:45 | 267° | - | - | - | F |
10 มี.ค. | 18:25 | 266° | 18° | 266° | 33.5 | 19:47 | 273° | 19:02 | 10° | 269° | A | |
7 เม.ย. (18:24) | 7 เม.ย. | 18:32 | 278° | -2° | 275° | 0.2 | 18:29 | 275° | - | - | - | F |
8 เม.ย. | 18:32 | 278° | 13° | 275° | 24.2 | 19:32 | 280° | 18:59 | 7° | 277° | A | |
7 พ.ค. (02:30) | 7 พ.ค. | 18:41 | 288° | 7° | 283° | 16.2 | 19:18 | 286° | 18:58 | 4° | 284° | C |
8 พ.ค. | 18:41 | 289° | 21° | 281° | 40.2 | 20:22 | 288° | 19:26 | 11° | 284° | A | |
5 มิ.ย. (10:00) | 5 มิ.ย. | 18:52 | 294° | 2° | 288° | 8.9 | 19:04 | 289° | - | - | - | F |
6 มิ.ย. | 18:52 | 294° | 15° | 285° | 32.9 | 20:05 | 289° | 19:24 | 8° | 287° | A | |
4 ก.ค. (18:01) | 4 ก.ค. | 18:58 | 294° | -3° | 290° | 1.0 | 18:46 | 289° | - | - | - | F |
5 ก.ค. | 18:58 | 294° | 9° | 285° | 25.0 | 19:41 | 288° | 19:17 | 5° | 286° | B | |
3 ส.ค. (03:45) | 3 ส.ค. | 18:51 | 289° | 3° | 282° | 15.1 | 19:09 | 284° | - | - | - | F |
4 ส.ค. | 18:51 | 288° | 14° | 276° | 39.1 | 19:53 | 280° | 19:18 | 7° | 278° | A | |
1 ก.ย. (16:03) | 1 ก.ย. | 18:31 | 279° | -1° | 278° | 2.5 | 18:30 | 278° | - | - | - | F |
2 ก.ย. | 18:30 | 278° | 8° | 271° | 26.5 | 19:10 | 274° | 18:48 | 4° | 272° | B | |
1 ต.ค. (07:11) | 1 ต.ค. | 18:05 | 267° | 4° | 265° | 10.9 | 18:25 | 267° | - | - | - | F |
2 ต.ค. | 18:04 | 266° | 13° | 258° | 34.9 | 19:03 | 263° | 18:30 | 7° | 260° | A | |
31 ต.ค. (00:38) | 31 ต.ค. | 17:44 | 255° | 7° | 254° | 17.1 | 18:20 | 257° | 18:00 | 4° | 255° | D |
1 พ.ย. | 17:44 | 255° | 16° | 247° | 41.1 | 19:01 | 254° | 18:18 | 9° | 251° | A | |
29 พ.ย. (19:18) | 30 พ.ย. | 17:38 | 247° | 10° | 247° | 22.4 | 18:27 | 251° | 18:00 | 5° | 249° | B |
29 ธ.ค. (13:53) | 29 ธ.ค. | 17:49 | 246° | 2° | 249° | 4.0 | 17:59 | 250° | - | - | - | F |
30 ธ.ค. | 17:50 | 246° | 12° | 246° | 28.0 | 18:50 | 251° | 18:17 | 6° | 248° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
10 ม.ค. (08:31) | 9 ม.ค. | 06:52 | 113° | 12° | 115° | -25.6 | 05:50 | 110° | 06:24 | 7° | 112° | A |
10 ม.ค. | 06:52 | 113° | 2° | 109° | -1.6 | 06:43 | 109° | - | - | - | F | |
8 ก.พ. (21:39) | 7 ก.พ. | 06:49 | 106° | 18° | 116° | -38.8 | 05:22 | 108° | 06:10 | 10° | 112° | A |
8 ก.พ. | 06:49 | 106° | 7° | 108° | -14.8 | 06:14 | 105° | 06:33 | 4° | 107° | D | |
9 มี.ค. (08:54) | 8 มี.ค. | 06:31 | 95° | 11° | 104° | -26.4 | 05:40 | 100° | 06:08 | 6° | 102° | A |
9 มี.ค. | 06:30 | 94° | 0° | 95° | -2.4 | 06:29 | 95° | - | - | - | F | |
7 เม.ย. (18:24) | 6 เม.ย. | 06:07 | 83° | 14° | 98° | -36.3 | 05:03 | 93° | 05:38 | 7° | 95° | A |
7 เม.ย. | 06:06 | 82° | 3° | 89° | -12.3 | 05:51 | 87° | - | - | - | F | |
7 พ.ค. (02:30) | 6 พ.ค. | 05:47 | 72° | 6° | 82° | -20.7 | 05:17 | 80° | 05:33 | 3° | 81° | C |
5 มิ.ย. (10:00) | 4 มิ.ย. | 05:39 | 66° | 10° | 78° | -28.3 | 04:48 | 74° | 05:16 | 6° | 76° | A |
5 มิ.ย. | 05:39 | 66° | -2° | 71° | -4.3 | 05:44 | 72° | - | - | - | F | |
4 ก.ค. (18:01) | 3 ก.ค. | 05:44 | 65° | 16° | 76° | -36.3 | 04:27 | 71° | 05:10 | 9° | 74° | A |
4 ก.ค. | 05:44 | 65° | 4° | 72° | -12.3 | 05:25 | 70° | - | - | - | F | |
3 ส.ค. (03:45) | 2 ส.ค. | 05:54 | 71° | 9° | 76° | -21.8 | 05:08 | 72° | 05:34 | 5° | 74° | B |
1 ก.ย. (16:03) | 31 ส.ค. | 06:02 | 81° | 15° | 82° | -34.0 | 04:51 | 77° | 05:30 | 8° | 80° | A |
1 ก.ย. | 06:02 | 81° | 3° | 82° | -10.0 | 05:44 | 80° | - | - | - | F | |
1 ต.ค. (07:11) | 30 ก.ย. | 06:07 | 93° | 10° | 91° | -25.0 | 05:21 | 87° | 05:47 | 5° | 89° | B |
1 ต.ค. | 06:07 | 93° | -1° | 91° | -1.0 | 06:10 | 91° | - | - | - | F | |
31 ต.ค. (00:38) | 29 ต.ค. | 06:16 | 104° | 18° | 101° | -42.4 | 04:55 | 94° | 05:40 | 9° | 98° | A |
30 ต.ค. | 06:16 | 104° | 7° | 101° | -18.3 | 05:43 | 98° | 06:02 | 4° | 99° | D | |
29 พ.ย. (19:18) | 28 พ.ย. | 06:32 | 112° | 16° | 110° | -36.8 | 05:17 | 104° | 05:58 | 8° | 107° | A |
29 พ.ย. | 06:32 | 112° | 5° | 109° | -12.7 | 06:06 | 106° | - | - | - | F | |
29 ธ.ค. (13:53) | 28 ธ.ค. | 06:48 | 114° | 14° | 115° | -31.1 | 05:41 | 109° | 06:18 | 7° | 113° | A |
29 ธ.ค. | 06:49 | 114° | 3° | 111° | -7.1 | 06:31 | 110° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430