คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560 - จังหวัดกำแพงเพชร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 28 ม.ค. | 18:16 | 251° | 4° | 253° | 11.2 | 18:37 | 254° | - | - | - | F |
29 ม.ค. | 18:17 | 252° | 16° | 252° | 35.2 | 19:32 | 258° | 18:50 | 9° | 255° | A | |
26 ก.พ. (21:58) | 27 ก.พ. | 18:28 | 262° | 9° | 261° | 20.5 | 19:12 | 264° | 18:48 | 5° | 263° | B |
28 มี.ค. (09:57) | 28 มี.ค. | 18:34 | 274° | 4° | 271° | 8.6 | 18:52 | 272° | - | - | - | F |
29 มี.ค. | 18:34 | 274° | 17° | 272° | 32.6 | 19:52 | 277° | 19:09 | 9° | 274° | A | |
26 เม.ย. (19:16) | 27 เม.ย. | 18:40 | 285° | 12° | 280° | 23.4 | 19:37 | 284° | 19:06 | 6° | 282° | A |
26 พ.ค. (02:44) | 26 พ.ค. | 18:49 | 292° | 7° | 286° | 16.1 | 19:25 | 289° | 19:05 | 4° | 287° | C |
27 พ.ค. | 18:49 | 293° | 21° | 284° | 40.1 | 20:29 | 290° | 19:34 | 11° | 287° | A | |
24 มิ.ย. (09:31) | 24 มิ.ย. | 18:58 | 295° | 2° | 289° | 9.5 | 19:11 | 290° | - | - | - | F |
25 มิ.ย. | 18:58 | 295° | 16° | 285° | 33.5 | 20:12 | 289° | 19:31 | 8° | 287° | A | |
23 ก.ค. (16:46) | 23 ก.ค. | 18:57 | 291° | -2° | 289° | 2.2 | 18:53 | 288° | - | - | - | F |
24 ก.ค. | 18:57 | 291° | 11° | 283° | 26.2 | 19:47 | 286° | 19:19 | 6° | 284° | A | |
22 ส.ค. (01:30) | 22 ส.ค. | 18:42 | 282° | 6° | 278° | 17.2 | 19:14 | 280° | 18:56 | 3° | 279° | D |
23 ส.ค. | 18:42 | 282° | 17° | 270° | 41.2 | 19:59 | 275° | 19:16 | 9° | 272° | A | |
20 ก.ย. (12:30) | 20 ก.ย. | 18:20 | 271° | 3° | 272° | 5.9 | 18:34 | 273° | - | - | - | F |
21 ก.ย. | 18:19 | 271° | 12° | 264° | 29.8 | 19:16 | 268° | 18:44 | 7° | 266° | A | |
20 ต.ค. (02:12) | 20 ต.ค. | 17:58 | 259° | 7° | 259° | 15.8 | 18:33 | 261° | 18:13 | 4° | 260° | C |
21 ต.ค. | 17:57 | 259° | 16° | 251° | 39.8 | 19:14 | 257° | 18:31 | 9° | 254° | A | |
18 พ.ย. (18:42) | 19 พ.ย. | 17:47 | 250° | 10° | 249° | 23.1 | 18:36 | 252° | 18:09 | 5° | 250° | B |
18 ธ.ค. (13:30) | 18 ธ.ค. | 17:53 | 246° | 2° | 249° | 4.4 | 18:03 | 249° | - | - | - | F |
19 ธ.ค. | 17:54 | 246° | 11° | 245° | 28.4 | 18:50 | 249° | 18:19 | 6° | 247° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 27 ม.ค. | 06:54 | 109° | 10° | 112° | -24.2 | 06:04 | 109° | 06:32 | 5° | 111° | A |
28 ม.ค. | 06:54 | 109° | 0° | 107° | -0.2 | 06:52 | 107° | - | - | - | F | |
26 ก.พ. (21:58) | 25 ก.พ. | 06:42 | 99° | 15° | 111° | -39.2 | 05:31 | 105° | 06:11 | 8° | 108° | A |
26 ก.พ. | 06:42 | 99° | 5° | 103° | -15.3 | 06:18 | 102° | - | - | - | F | |
28 มี.ค. (09:57) | 27 มี.ค. | 06:21 | 87° | 9° | 98° | -27.6 | 05:39 | 95° | 06:02 | 5° | 97° | A |
28 มี.ค. | 06:20 | 87° | -2° | 90° | -3.6 | 06:25 | 90° | - | - | - | F | |
26 เม.ย. (19:16) | 25 เม.ย. | 06:01 | 76° | 13° | 92° | -37.2 | 05:00 | 88° | 05:34 | 7° | 90° | A |
26 เม.ย. | 06:00 | 76° | 2° | 84° | -13.3 | 05:48 | 83° | - | - | - | F | |
26 พ.ค. (02:44) | 25 พ.ค. | 05:49 | 68° | 7° | 78° | -20.9 | 05:16 | 76° | 05:34 | 3° | 77° | C |
24 มิ.ย. (09:31) | 23 มิ.ย. | 05:51 | 65° | 12° | 75° | -27.6 | 04:51 | 72° | 05:24 | 7° | 74° | A |
24 มิ.ย. | 05:51 | 65° | -1° | 70° | -3.6 | 05:52 | 70° | - | - | - | F | |
23 ก.ค. (16:46) | 22 ก.ค. | 06:00 | 69° | 18° | 75° | -34.7 | 04:35 | 70° | 05:22 | 9° | 73° | A |
23 ก.ค. | 06:00 | 69° | 4° | 72° | -10.7 | 05:37 | 71° | - | - | - | F | |
22 ส.ค. (01:30) | 20 ส.ค. | 06:07 | 77° | 22° | 78° | -43.4 | 04:23 | 72° | 05:21 | 12° | 75° | A |
21 ส.ค. | 06:07 | 77° | 9° | 77° | -19.4 | 05:24 | 74° | 05:48 | 5° | 76° | B | |
20 ก.ย. (12:30) | 19 ก.ย. | 06:11 | 88° | 14° | 85° | -30.3 | 05:07 | 80° | 05:42 | 7° | 83° | A |
20 ก.ย. | 06:11 | 89° | 1° | 86° | -6.3 | 06:02 | 85° | - | - | - | F | |
20 ต.ค. (02:12) | 18 ต.ค. | 06:15 | 100° | 20° | 94° | -43.9 | 04:47 | 88° | 05:36 | 11° | 91° | A |
19 ต.ค. | 06:15 | 100° | 8° | 95° | -19.9 | 05:39 | 93° | 05:59 | 4° | 94° | C | |
18 พ.ย. (18:42) | 17 พ.ย. | 06:27 | 110° | 15° | 105° | -36.2 | 05:15 | 100° | 05:55 | 8° | 103° | A |
18 พ.ย. | 06:27 | 110° | 4° | 105° | -12.2 | 06:05 | 103° | - | - | - | F | |
18 ธ.ค. (13:30) | 17 ธ.ค. | 06:43 | 114° | 13° | 113° | -30.8 | 05:40 | 108° | 06:15 | 7° | 111° | A |
18 ธ.ค. | 06:44 | 114° | 3° | 111° | -6.8 | 06:30 | 110° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430