คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560 - จังหวัดกระบี่
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 04.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 55.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 28 ม.ค. | 18:30 | 252° | 4° | 254° | 11.4 | 18:49 | 255° | - | - | - | F |
29 ม.ค. | 18:31 | 252° | 16° | 255° | 35.4 | 19:42 | 258° | 19:02 | 8° | 257° | A | |
26 ก.พ. (21:58) | 27 ก.พ. | 18:36 | 262° | 9° | 263° | 20.6 | 19:18 | 265° | 18:54 | 5° | 264° | B |
28 มี.ค. (09:57) | 28 มี.ค. | 18:35 | 273° | 4° | 271° | 8.6 | 18:54 | 272° | - | - | - | F |
29 มี.ค. | 18:34 | 274° | 17° | 274° | 32.6 | 19:50 | 277° | 19:08 | 9° | 275° | A | |
26 เม.ย. (19:16) | 27 เม.ย. | 18:33 | 284° | 13° | 282° | 23.3 | 19:31 | 283° | 18:59 | 7° | 282° | A |
26 พ.ค. (02:44) | 26 พ.ค. | 18:38 | 292° | 8° | 287° | 15.9 | 19:15 | 288° | 18:54 | 4° | 287° | C |
27 พ.ค. | 18:38 | 292° | 22° | 287° | 39.9 | 20:19 | 289° | 19:23 | 12° | 288° | A | |
24 มิ.ย. (09:31) | 24 มิ.ย. | 18:45 | 294° | 3° | 289° | 9.2 | 19:01 | 290° | - | - | - | F |
25 มิ.ย. | 18:45 | 294° | 17° | 287° | 33.3 | 20:02 | 289° | 19:19 | 9° | 288° | A | |
23 ก.ค. (16:46) | 23 ก.ค. | 18:46 | 290° | -1° | 288° | 2.0 | 18:43 | 288° | - | - | - | F |
24 ก.ค. | 18:46 | 290° | 12° | 284° | 26.0 | 19:40 | 285° | 19:10 | 6° | 284° | A | |
22 ส.ค. (01:30) | 22 ส.ค. | 18:37 | 282° | 7° | 279° | 17.1 | 19:10 | 279° | 18:52 | 4° | 279° | D |
23 ส.ค. | 18:37 | 282° | 19° | 273° | 41.1 | 19:58 | 275° | 19:13 | 10° | 274° | A | |
20 ก.ย. (12:30) | 20 ก.ย. | 18:22 | 271° | 3° | 272° | 5.9 | 18:35 | 273° | - | - | - | F |
21 ก.ย. | 18:21 | 271° | 13° | 266° | 29.9 | 19:19 | 268° | 18:47 | 7° | 267° | A | |
20 ต.ค. (02:12) | 20 ต.ค. | 18:07 | 260° | 7° | 260° | 15.9 | 18:41 | 261° | 18:22 | 4° | 261° | C |
21 ต.ค. | 18:06 | 259° | 17° | 254° | 39.9 | 19:24 | 257° | 18:41 | 9° | 256° | A | |
18 พ.ย. (18:42) | 19 พ.ย. | 18:02 | 250° | 10° | 251° | 23.3 | 18:49 | 253° | 18:23 | 5° | 252° | B |
18 ธ.ค. (13:30) | 18 ธ.ค. | 18:11 | 246° | 1° | 250° | 4.7 | 18:19 | 250° | - | - | - | F |
19 ธ.ค. | 18:11 | 246° | 12° | 247° | 28.7 | 19:06 | 250° | 18:36 | 6° | 249° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 27 ม.ค. | 06:44 | 109° | 11° | 110° | -24.4 | 05:54 | 108° | 06:22 | 6° | 109° | A |
28 ม.ค. | 06:44 | 108° | -1° | 106° | -0.4 | 06:44 | 106° | - | - | - | F | |
26 ก.พ. (21:58) | 25 ก.พ. | 06:39 | 99° | 17° | 108° | -39.3 | 05:24 | 105° | 06:06 | 9° | 106° | A |
26 ก.พ. | 06:39 | 99° | 5° | 102° | -15.3 | 06:13 | 101° | - | - | - | F | |
28 มี.ค. (09:57) | 27 มี.ค. | 06:25 | 87° | 10° | 97° | -27.5 | 05:39 | 95° | 06:04 | 5° | 96° | A |
28 มี.ค. | 06:24 | 87° | -2° | 90° | -3.5 | 06:28 | 90° | - | - | - | F | |
26 เม.ย. (19:16) | 25 เม.ย. | 06:11 | 77° | 15° | 90° | -37.1 | 05:04 | 88° | 05:41 | 8° | 89° | A |
26 เม.ย. | 06:11 | 76° | 3° | 84° | -13.1 | 05:55 | 83° | - | - | - | F | |
26 พ.ค. (02:44) | 25 พ.ค. | 06:05 | 69° | 8° | 78° | -20.6 | 05:27 | 77° | 05:48 | 4° | 77° | B |
24 มิ.ย. (09:31) | 23 มิ.ย. | 06:09 | 66° | 14° | 74° | -27.3 | 05:06 | 72° | 05:41 | 7° | 73° | A |
24 มิ.ย. | 06:09 | 66° | 0° | 71° | -3.3 | 06:07 | 71° | - | - | - | F | |
23 ก.ค. (16:46) | 22 ก.ค. | 06:15 | 69° | 18° | 72° | -34.5 | 04:50 | 70° | 05:37 | 10° | 72° | A |
23 ก.ค. | 06:15 | 70° | 5° | 72° | -10.5 | 05:52 | 71° | - | - | - | F | |
22 ส.ค. (01:30) | 20 ส.ค. | 06:17 | 77° | 22° | 74° | -43.2 | 04:37 | 72° | 05:33 | 12° | 74° | A |
21 ส.ค. | 06:17 | 78° | 9° | 76° | -19.2 | 05:36 | 75° | 05:59 | 5° | 76° | B | |
20 ก.ย. (12:30) | 19 ก.ย. | 06:14 | 88° | 13° | 83° | -30.2 | 05:16 | 81° | 05:48 | 7° | 82° | A |
20 ก.ย. | 06:14 | 89° | 1° | 85° | -6.2 | 06:08 | 85° | - | - | - | F | |
20 ต.ค. (02:12) | 18 ต.ค. | 06:12 | 100° | 19° | 91° | -44.0 | 04:51 | 88° | 05:36 | 10° | 90° | A |
19 ต.ค. | 06:12 | 100° | 7° | 94° | -20.0 | 05:40 | 92° | 05:57 | 4° | 93° | C | |
18 พ.ย. (18:42) | 17 พ.ย. | 06:17 | 109° | 15° | 102° | -36.4 | 05:11 | 99° | 05:48 | 8° | 101° | A |
18 พ.ย. | 06:17 | 109° | 4° | 104° | -12.4 | 05:59 | 103° | - | - | - | F | |
18 ธ.ค. (13:30) | 17 ธ.ค. | 06:31 | 113° | 13° | 110° | -31.0 | 05:31 | 108° | 06:04 | 7° | 109° | A |
18 ธ.ค. | 06:31 | 114° | 2° | 110° | -7.0 | 06:19 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430