คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560 - จังหวัดหนองบัวลำภู
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 25.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 28 ม.ค. | 18:04 | 251° | 4° | 253° | 11.0 | 18:24 | 254° | - | - | - | F |
29 ม.ค. | 18:04 | 252° | 16° | 252° | 35.0 | 19:19 | 258° | 18:37 | 9° | 254° | A | |
26 ก.พ. (21:58) | 27 ก.พ. | 18:16 | 262° | 9° | 261° | 20.3 | 19:00 | 264° | 18:36 | 5° | 263° | B |
28 มี.ค. (09:57) | 28 มี.ค. | 18:23 | 274° | 3° | 271° | 8.4 | 18:40 | 272° | - | - | - | F |
29 มี.ค. | 18:23 | 274° | 17° | 272° | 32.4 | 19:40 | 277° | 18:57 | 9° | 274° | A | |
26 เม.ย. (19:16) | 27 เม.ย. | 18:29 | 285° | 12° | 280° | 23.2 | 19:26 | 284° | 18:54 | 6° | 282° | A |
26 พ.ค. (02:44) | 26 พ.ค. | 18:39 | 293° | 7° | 286° | 15.9 | 19:14 | 289° | 18:54 | 4° | 287° | C |
27 พ.ค. | 18:39 | 293° | 21° | 284° | 39.9 | 20:18 | 290° | 19:23 | 11° | 287° | A | |
24 มิ.ย. (09:31) | 24 มิ.ย. | 18:47 | 295° | 2° | 289° | 9.3 | 19:00 | 290° | - | - | - | F |
25 มิ.ย. | 18:48 | 295° | 15° | 285° | 33.3 | 20:01 | 289° | 19:20 | 8° | 287° | A | |
23 ก.ค. (16:46) | 23 ก.ค. | 18:46 | 291° | -2° | 289° | 2.0 | 18:42 | 289° | - | - | - | F |
24 ก.ค. | 18:46 | 291° | 10° | 283° | 26.0 | 19:36 | 286° | 19:08 | 5° | 284° | A | |
22 ส.ค. (01:30) | 22 ส.ค. | 18:31 | 282° | 6° | 278° | 17.0 | 19:02 | 280° | 18:45 | 3° | 279° | E |
23 ส.ค. | 18:31 | 282° | 17° | 270° | 41.0 | 19:47 | 275° | 19:05 | 9° | 272° | A | |
20 ก.ย. (12:30) | 20 ก.ย. | 18:08 | 271° | 3° | 272° | 5.7 | 18:22 | 273° | - | - | - | F |
21 ก.ย. | 18:07 | 271° | 12° | 264° | 29.6 | 19:04 | 268° | 18:32 | 7° | 266° | A | |
20 ต.ค. (02:12) | 20 ต.ค. | 17:46 | 259° | 7° | 258° | 15.6 | 18:20 | 261° | 18:01 | 4° | 260° | D |
21 ต.ค. | 17:45 | 259° | 16° | 251° | 39.6 | 19:01 | 257° | 18:19 | 9° | 254° | A | |
18 พ.ย. (18:42) | 19 พ.ย. | 17:34 | 250° | 10° | 248° | 22.9 | 18:23 | 252° | 17:56 | 5° | 250° | B |
18 ธ.ค. (13:30) | 18 ธ.ค. | 17:40 | 246° | 2° | 249° | 4.2 | 17:50 | 249° | - | - | - | F |
19 ธ.ค. | 17:41 | 246° | 11° | 244° | 28.2 | 18:37 | 249° | 18:06 | 6° | 247° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 27 ม.ค. | 06:43 | 109° | 10° | 113° | -24.4 | 05:53 | 109° | 06:21 | 5° | 111° | A |
28 ม.ค. | 06:43 | 109° | 0° | 107° | -0.4 | 06:41 | 107° | - | - | - | F | |
26 ก.พ. (21:58) | 25 ก.พ. | 06:31 | 99° | 15° | 111° | -39.4 | 05:20 | 105° | 05:59 | 8° | 108° | A |
26 ก.พ. | 06:31 | 99° | 5° | 104° | -15.4 | 06:06 | 102° | - | - | - | F | |
28 มี.ค. (09:57) | 27 มี.ค. | 06:09 | 87° | 9° | 98° | -27.8 | 05:28 | 95° | 05:51 | 5° | 97° | A |
28 มี.ค. | 06:08 | 87° | -2° | 90° | -3.8 | 06:13 | 90° | - | - | - | F | |
26 เม.ย. (19:16) | 25 เม.ย. | 05:48 | 76° | 13° | 92° | -37.4 | 04:48 | 88° | 05:21 | 7° | 90° | A |
26 เม.ย. | 05:48 | 76° | 2° | 84° | -13.5 | 05:36 | 83° | - | - | - | F | |
26 พ.ค. (02:44) | 25 พ.ค. | 05:36 | 68° | 7° | 78° | -21.1 | 05:03 | 76° | 05:22 | 3° | 77° | C |
24 มิ.ย. (09:31) | 23 มิ.ย. | 05:38 | 65° | 12° | 75° | -27.9 | 04:38 | 71° | 05:11 | 7° | 74° | A |
24 มิ.ย. | 05:38 | 65° | -1° | 70° | -3.9 | 05:39 | 70° | - | - | - | F | |
23 ก.ค. (16:46) | 22 ก.ค. | 05:47 | 68° | 18° | 75° | -35.0 | 04:22 | 70° | 05:09 | 9° | 73° | A |
23 ก.ค. | 05:47 | 69° | 4° | 72° | -11.0 | 05:24 | 70° | - | - | - | F | |
22 ส.ค. (01:30) | 20 ส.ค. | 05:55 | 77° | 22° | 78° | -43.6 | 04:10 | 71° | 05:08 | 12° | 75° | A |
21 ส.ค. | 05:55 | 77° | 9° | 77° | -19.6 | 05:11 | 74° | 05:35 | 5° | 76° | B | |
20 ก.ย. (12:30) | 19 ก.ย. | 05:59 | 88° | 14° | 85° | -30.5 | 04:55 | 80° | 05:30 | 7° | 83° | A |
20 ก.ย. | 05:59 | 89° | 2° | 86° | -6.5 | 05:50 | 85° | - | - | - | F | |
20 ต.ค. (02:12) | 19 ต.ค. | 06:04 | 100° | 8° | 95° | -20.1 | 05:27 | 93° | 05:48 | 4° | 94° | C |
18 พ.ย. (18:42) | 17 พ.ย. | 06:16 | 110° | 16° | 106° | -36.4 | 05:03 | 100° | 05:44 | 8° | 103° | A |
18 พ.ย. | 06:16 | 110° | 5° | 105° | -12.4 | 05:53 | 104° | - | - | - | F | |
18 ธ.ค. (13:30) | 17 ธ.ค. | 06:33 | 114° | 13° | 114° | -30.9 | 05:29 | 108° | 06:05 | 7° | 111° | A |
18 ธ.ค. | 06:34 | 114° | 3° | 111° | -6.9 | 06:19 | 110° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430