คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560 - จังหวัดระนอง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 28 ม.ค. | 18:29 | 252° | 4° | 254° | 11.4 | 18:49 | 255° | - | - | - | F |
29 ม.ค. | 18:29 | 252° | 16° | 254° | 35.4 | 19:41 | 258° | 19:01 | 9° | 256° | A | |
26 ก.พ. (21:58) | 27 ก.พ. | 18:36 | 262° | 9° | 263° | 20.6 | 19:18 | 265° | 18:55 | 5° | 264° | B |
28 มี.ค. (09:57) | 28 มี.ค. | 18:36 | 273° | 4° | 271° | 8.7 | 18:55 | 272° | - | - | - | F |
29 มี.ค. | 18:36 | 274° | 17° | 274° | 32.7 | 19:52 | 277° | 19:10 | 9° | 275° | A | |
26 เม.ย. (19:16) | 27 เม.ย. | 18:37 | 284° | 12° | 281° | 23.4 | 19:34 | 284° | 19:02 | 7° | 282° | A |
26 พ.ค. (02:44) | 26 พ.ค. | 18:42 | 292° | 8° | 287° | 16.0 | 19:19 | 288° | 18:58 | 4° | 287° | C |
27 พ.ค. | 18:42 | 292° | 22° | 287° | 40.0 | 20:23 | 289° | 19:27 | 12° | 288° | A | |
24 มิ.ย. (09:31) | 24 มิ.ย. | 18:49 | 294° | 3° | 289° | 9.3 | 19:05 | 290° | - | - | - | F |
25 มิ.ย. | 18:49 | 294° | 17° | 287° | 33.3 | 20:06 | 289° | 19:24 | 9° | 287° | A | |
23 ก.ค. (16:46) | 23 ก.ค. | 18:50 | 290° | -2° | 288° | 2.1 | 18:47 | 288° | - | - | - | F |
24 ก.ค. | 18:50 | 290° | 11° | 283° | 26.1 | 19:43 | 285° | 19:14 | 6° | 284° | A | |
22 ส.ค. (01:30) | 22 ส.ค. | 18:40 | 282° | 7° | 278° | 17.2 | 19:13 | 279° | 18:55 | 4° | 279° | D |
23 ส.ค. | 18:40 | 282° | 18° | 272° | 41.2 | 20:00 | 275° | 19:15 | 10° | 273° | A | |
20 ก.ย. (12:30) | 20 ก.ย. | 18:23 | 271° | 3° | 272° | 5.9 | 18:37 | 273° | - | - | - | F |
21 ก.ย. | 18:22 | 271° | 13° | 266° | 29.9 | 19:20 | 268° | 18:48 | 7° | 267° | A | |
20 ต.ค. (02:12) | 20 ต.ค. | 18:06 | 259° | 7° | 260° | 15.9 | 18:41 | 261° | 18:22 | 4° | 260° | C |
21 ต.ค. | 18:06 | 259° | 17° | 254° | 39.9 | 19:24 | 257° | 18:40 | 9° | 256° | A | |
18 พ.ย. (18:42) | 19 พ.ย. | 18:00 | 250° | 10° | 250° | 23.3 | 18:48 | 253° | 18:21 | 5° | 252° | B |
18 ธ.ค. (13:30) | 18 ธ.ค. | 18:08 | 246° | 1° | 250° | 4.7 | 18:17 | 250° | - | - | - | F |
19 ธ.ค. | 18:09 | 246° | 12° | 247° | 28.7 | 19:04 | 250° | 18:34 | 6° | 248° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
28 ม.ค. (07:07) | 27 ม.ค. | 06:48 | 109° | 10° | 111° | -24.3 | 05:58 | 108° | 06:26 | 6° | 109° | A |
28 ม.ค. | 06:48 | 108° | -1° | 106° | -0.3 | 06:47 | 106° | - | - | - | F | |
26 ก.พ. (21:58) | 25 ก.พ. | 06:42 | 99° | 16° | 109° | -39.3 | 05:27 | 105° | 06:08 | 9° | 107° | A |
26 ก.พ. | 06:41 | 99° | 5° | 103° | -15.3 | 06:15 | 102° | - | - | - | F | |
28 มี.ค. (09:57) | 27 มี.ค. | 06:26 | 87° | 10° | 97° | -27.5 | 05:40 | 95° | 06:06 | 5° | 96° | A |
28 มี.ค. | 06:25 | 87° | -2° | 90° | -3.5 | 06:29 | 90° | - | - | - | F | |
26 เม.ย. (19:16) | 25 เม.ย. | 06:11 | 76° | 15° | 91° | -37.1 | 05:05 | 88° | 05:41 | 8° | 89° | A |
26 เม.ย. | 06:10 | 76° | 3° | 84° | -13.1 | 05:55 | 83° | - | - | - | F | |
26 พ.ค. (02:44) | 25 พ.ค. | 06:03 | 69° | 8° | 78° | -20.7 | 05:26 | 77° | 05:47 | 4° | 77° | B |
24 มิ.ย. (09:31) | 23 มิ.ย. | 06:06 | 66° | 13° | 74° | -27.4 | 05:04 | 72° | 05:39 | 7° | 73° | A |
24 มิ.ย. | 06:07 | 66° | -1° | 71° | -3.4 | 06:06 | 70° | - | - | - | F | |
23 ก.ค. (16:46) | 22 ก.ค. | 06:13 | 69° | 18° | 73° | -34.5 | 04:49 | 70° | 05:36 | 10° | 72° | A |
23 ก.ค. | 06:14 | 69° | 4° | 72° | -10.5 | 05:51 | 71° | - | - | - | F | |
22 ส.ค. (01:30) | 20 ส.ค. | 06:17 | 77° | 22° | 75° | -43.2 | 04:36 | 72° | 05:32 | 12° | 74° | A |
21 ส.ค. | 06:17 | 78° | 9° | 76° | -19.2 | 05:35 | 75° | 05:58 | 5° | 76° | B | |
20 ก.ย. (12:30) | 19 ก.ย. | 06:15 | 88° | 13° | 83° | -30.2 | 05:15 | 81° | 05:48 | 7° | 82° | A |
20 ก.ย. | 06:15 | 89° | 1° | 85° | -6.2 | 06:08 | 85° | - | - | - | F | |
20 ต.ค. (02:12) | 18 ต.ค. | 06:14 | 100° | 19° | 92° | -43.9 | 04:52 | 88° | 05:38 | 10° | 90° | A |
19 ต.ค. | 06:14 | 100° | 7° | 94° | -19.9 | 05:41 | 92° | 06:00 | 4° | 93° | C | |
18 พ.ย. (18:42) | 17 พ.ย. | 06:21 | 109° | 15° | 103° | -36.3 | 05:14 | 99° | 05:51 | 8° | 101° | A |
18 พ.ย. | 06:21 | 109° | 4° | 104° | -12.3 | 06:02 | 103° | - | - | - | F | |
18 ธ.ค. (13:30) | 17 ธ.ค. | 06:35 | 114° | 13° | 111° | -30.9 | 05:35 | 108° | 06:08 | 7° | 109° | A |
18 ธ.ค. | 06:36 | 114° | 2° | 110° | -6.9 | 06:23 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430