คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดกระบี่
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 04.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 55.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 17 ม.ค. | 18:26 | 249° | 3° | 251° | 9.2 | 18:40 | 251° | - | - | - | F |
18 ม.ค. | 18:26 | 249° | 13° | 251° | 33.2 | 19:28 | 253° | 18:54 | 7° | 252° | A | |
16 ก.พ. (04:05) | 16 ก.พ. | 18:35 | 258° | 5° | 257° | 14.5 | 19:01 | 258° | - | - | - | F |
17 ก.พ. | 18:35 | 258° | 17° | 259° | 38.5 | 19:49 | 262° | 19:08 | 9° | 261° | A | |
17 มี.ค. (20:12) | 18 มี.ค. | 18:35 | 269° | 10° | 268° | 22.4 | 19:21 | 270° | 18:56 | 5° | 269° | A |
16 เม.ย. (08:57) | 16 เม.ย. | 18:33 | 280° | 4° | 277° | 9.6 | 18:55 | 277° | - | - | - | F |
17 เม.ย. | 18:33 | 281° | 17° | 280° | 33.6 | 19:49 | 282° | 19:07 | 9° | 281° | A | |
15 พ.ค. (18:48) | 16 พ.ค. | 18:36 | 289° | 12° | 286° | 23.8 | 19:32 | 288° | 19:01 | 6° | 287° | A |
14 มิ.ย. (02:43) | 14 มิ.ย. | 18:42 | 294° | 7° | 290° | 16.0 | 19:18 | 291° | 18:58 | 4° | 290° | C |
15 มิ.ย. | 18:42 | 294° | 21° | 289° | 40.0 | 20:21 | 291° | 19:26 | 11° | 289° | A | |
13 ก.ค. (09:48) | 13 ก.ค. | 18:47 | 292° | 3° | 290° | 9.0 | 19:04 | 290° | - | - | - | F |
14 ก.ค. | 18:47 | 292° | 17° | 286° | 33.0 | 20:04 | 288° | 19:21 | 9° | 287° | A | |
11 ส.ค. (16:58) | 11 ส.ค. | 18:42 | 285° | 0° | 286° | 1.8 | 18:44 | 286° | - | - | - | F |
12 ส.ค. | 18:42 | 285° | 13° | 281° | 25.7 | 19:40 | 282° | 19:07 | 7° | 281° | A | |
10 ก.ย. (01:01) | 10 ก.ย. | 18:27 | 275° | 9° | 273° | 17.5 | 19:08 | 275° | 18:45 | 5° | 274° | B |
9 ต.ค. (10:47) | 9 ต.ค. | 18:11 | 264° | 4° | 266° | 7.4 | 18:32 | 267° | - | - | - | F |
10 ต.ค. | 18:11 | 263° | 15° | 259° | 31.4 | 19:19 | 262° | 18:41 | 8° | 260° | A | |
7 พ.ย. (23:02) | 8 พ.ย. | 18:02 | 253° | 9° | 253° | 19.0 | 18:44 | 255° | 18:21 | 5° | 254° | B |
7 ธ.ค. (14:20) | 7 ธ.ค. | 18:06 | 247° | 1° | 250° | 3.8 | 18:13 | 250° | - | - | - | F |
8 ธ.ค. | 18:06 | 247° | 12° | 246° | 27.8 | 19:03 | 249° | 18:31 | 6° | 248° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 16 ม.ค. | 06:43 | 111° | 11° | 112° | -26.6 | 05:52 | 110° | 06:20 | 6° | 111° | A |
17 ม.ค. | 06:43 | 111° | 0° | 110° | -2.6 | 06:40 | 110° | - | - | - | F | |
16 ก.พ. (04:05) | 15 ก.พ. | 06:42 | 103° | 7° | 108° | -21.4 | 06:08 | 106° | 06:27 | 4° | 107° | C |
17 มี.ค. (20:12) | 16 มี.ค. | 06:31 | 92° | 13° | 103° | -37.7 | 05:33 | 101° | 06:05 | 7° | 102° | A |
17 มี.ค. | 06:30 | 91° | 3° | 97° | -13.7 | 06:17 | 97° | - | - | - | F | |
16 เม.ย. (08:57) | 15 เม.ย. | 06:16 | 80° | 8° | 91° | -26.7 | 05:38 | 90° | 05:59 | 4° | 90° | B |
16 เม.ย. | 06:15 | 80° | -3° | 85° | -2.7 | 06:24 | 85° | - | - | - | F | |
15 พ.ค. (18:48) | 14 พ.ค. | 06:06 | 71° | 15° | 84° | -36.7 | 05:01 | 82° | 05:37 | 8° | 83° | A |
15 พ.ค. | 06:06 | 71° | 3° | 78° | -12.7 | 05:51 | 78° | - | - | - | F | |
14 มิ.ย. (02:43) | 13 มิ.ย. | 06:07 | 66° | 9° | 73° | -20.6 | 05:24 | 72° | 05:48 | 5° | 73° | B |
13 ก.ค. (09:48) | 12 ก.ค. | 06:13 | 68° | 14° | 71° | -27.6 | 05:05 | 69° | 05:43 | 8° | 70° | A |
13 ก.ค. | 06:13 | 68° | 1° | 69° | -3.6 | 06:08 | 69° | - | - | - | F | |
11 ส.ค. (16:58) | 10 ส.ค. | 06:17 | 74° | 19° | 72° | -34.7 | 04:51 | 70° | 05:39 | 10° | 71° | A |
11 ส.ค. | 06:17 | 74° | 4° | 73° | -10.7 | 05:55 | 72° | - | - | - | F | |
10 ก.ย. (01:01) | 8 ก.ย. | 06:16 | 84° | 22° | 76° | -42.7 | 04:38 | 74° | 05:32 | 12° | 75° | A |
9 ก.ย. | 06:15 | 84° | 8° | 79° | -18.7 | 05:38 | 78° | 05:59 | 4° | 79° | B | |
9 ต.ค. (10:47) | 8 ต.ค. | 06:12 | 96° | 12° | 87° | -28.6 | 05:17 | 86° | 05:47 | 7° | 87° | A |
9 ต.ค. | 06:12 | 96° | -1° | 91° | -4.6 | 06:11 | 91° | - | - | - | F | |
7 พ.ย. (23:02) | 6 พ.ย. | 06:14 | 106° | 18° | 97° | -40.8 | 04:53 | 94° | 05:38 | 10° | 96° | A |
7 พ.ย. | 06:14 | 106° | 6° | 100° | -16.8 | 05:45 | 99° | 06:01 | 3° | 99° | E | |
7 ธ.ค. (14:20) | 6 ธ.ค. | 06:25 | 113° | 14° | 108° | -31.9 | 05:21 | 105° | 05:56 | 7° | 107° | A |
7 ธ.ค. | 06:25 | 113° | 2° | 109° | -7.9 | 06:12 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430