คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดปัตตานี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 16.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 17 ม.ค. | 18:18 | 249° | 3° | 251° | 9.0 | 18:32 | 251° | - | - | - | F |
18 ม.ค. | 18:19 | 249° | 13° | 251° | 33.0 | 19:20 | 253° | 18:46 | 7° | 252° | A | |
16 ก.พ. (04:05) | 16 ก.พ. | 18:26 | 258° | 5° | 258° | 14.4 | 18:52 | 258° | - | - | - | F |
17 ก.พ. | 18:27 | 258° | 17° | 260° | 38.4 | 19:40 | 262° | 18:59 | 9° | 261° | A | |
17 มี.ค. (20:12) | 18 มี.ค. | 18:26 | 269° | 10° | 268° | 22.3 | 19:12 | 270° | 18:46 | 5° | 269° | A |
16 เม.ย. (08:57) | 16 เม.ย. | 18:23 | 280° | 4° | 277° | 9.5 | 18:45 | 277° | - | - | - | F |
17 เม.ย. | 18:23 | 281° | 17° | 280° | 33.5 | 19:38 | 282° | 18:57 | 9° | 281° | A | |
15 พ.ค. (18:48) | 16 พ.ค. | 18:24 | 289° | 12° | 286° | 23.6 | 19:20 | 288° | 18:49 | 6° | 287° | A |
14 มิ.ย. (02:43) | 14 มิ.ย. | 18:31 | 294° | 7° | 290° | 15.8 | 19:06 | 291° | 18:47 | 4° | 290° | C |
15 มิ.ย. | 18:31 | 294° | 21° | 289° | 39.8 | 20:09 | 291° | 19:15 | 11° | 290° | A | |
13 ก.ค. (09:48) | 13 ก.ค. | 18:35 | 292° | 3° | 290° | 8.8 | 18:52 | 290° | - | - | - | F |
14 ก.ค. | 18:35 | 292° | 17° | 287° | 32.8 | 19:53 | 288° | 19:10 | 9° | 287° | A | |
11 ส.ค. (16:58) | 11 ส.ค. | 18:31 | 285° | 0° | 286° | 1.6 | 18:33 | 286° | - | - | - | F |
12 ส.ค. | 18:31 | 285° | 13° | 281° | 25.6 | 19:29 | 282° | 18:57 | 7° | 281° | A | |
10 ก.ย. (01:01) | 10 ก.ย. | 18:18 | 275° | 9° | 274° | 17.3 | 18:58 | 275° | 18:35 | 5° | 274° | B |
9 ต.ค. (10:47) | 9 ต.ค. | 18:03 | 264° | 4° | 266° | 7.3 | 18:23 | 267° | - | - | - | F |
10 ต.ค. | 18:02 | 263° | 15° | 259° | 31.3 | 19:10 | 262° | 18:32 | 8° | 261° | A | |
7 พ.ย. (23:02) | 8 พ.ย. | 17:54 | 253° | 9° | 254° | 18.9 | 18:36 | 255° | 18:12 | 5° | 254° | B |
7 ธ.ค. (14:20) | 7 ธ.ค. | 17:58 | 247° | 1° | 250° | 3.7 | 18:05 | 250° | - | - | - | F |
8 ธ.ค. | 17:59 | 247° | 12° | 247° | 27.7 | 18:55 | 249° | 18:24 | 6° | 248° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 16 ม.ค. | 06:31 | 111° | 11° | 112° | -26.7 | 05:41 | 110° | 06:09 | 6° | 111° | A |
17 ม.ค. | 06:32 | 111° | 0° | 110° | -2.7 | 06:28 | 109° | - | - | - | F | |
16 ก.พ. (04:05) | 15 ก.พ. | 06:32 | 103° | 7° | 107° | -21.5 | 05:57 | 106° | 06:16 | 4° | 107° | C |
17 มี.ค. (20:12) | 16 มี.ค. | 06:21 | 92° | 13° | 103° | -37.8 | 05:22 | 101° | 05:55 | 7° | 102° | A |
17 มี.ค. | 06:21 | 91° | 3° | 97° | -13.8 | 06:06 | 97° | - | - | - | F | |
16 เม.ย. (08:57) | 15 เม.ย. | 06:07 | 80° | 9° | 91° | -26.8 | 05:29 | 90° | 05:50 | 4° | 90° | B |
16 เม.ย. | 06:07 | 80° | -3° | 85° | -2.8 | 06:15 | 85° | - | - | - | F | |
15 พ.ค. (18:48) | 14 พ.ค. | 05:58 | 71° | 15° | 84° | -36.8 | 04:52 | 82° | 05:29 | 8° | 83° | A |
15 พ.ค. | 05:58 | 71° | 3° | 78° | -12.8 | 05:42 | 78° | - | - | - | F | |
14 มิ.ย. (02:43) | 13 มิ.ย. | 05:59 | 67° | 9° | 73° | -20.7 | 05:16 | 72° | 05:40 | 5° | 73° | B |
13 ก.ค. (09:48) | 12 ก.ค. | 06:06 | 68° | 15° | 71° | -27.7 | 04:57 | 69° | 05:35 | 8° | 70° | A |
13 ก.ค. | 06:06 | 68° | 1° | 69° | -3.7 | 06:00 | 69° | - | - | - | F | |
11 ส.ค. (16:58) | 10 ส.ค. | 06:09 | 74° | 19° | 71° | -34.8 | 04:43 | 70° | 05:31 | 10° | 71° | A |
11 ส.ค. | 06:09 | 74° | 4° | 73° | -10.8 | 05:46 | 72° | - | - | - | F | |
10 ก.ย. (01:01) | 8 ก.ย. | 06:07 | 84° | 22° | 76° | -42.9 | 04:29 | 74° | 05:23 | 12° | 75° | A |
9 ก.ย. | 06:06 | 84° | 8° | 79° | -18.9 | 05:29 | 78° | 05:50 | 4° | 79° | B | |
9 ต.ค. (10:47) | 8 ต.ค. | 06:02 | 96° | 12° | 87° | -28.7 | 05:07 | 85° | 05:38 | 7° | 86° | A |
9 ต.ค. | 06:02 | 96° | -1° | 91° | -4.7 | 06:01 | 91° | - | - | - | F | |
7 พ.ย. (23:02) | 6 พ.ย. | 06:03 | 106° | 18° | 97° | -41.0 | 04:43 | 94° | 05:27 | 10° | 95° | A |
7 พ.ย. | 06:03 | 106° | 6° | 100° | -17.0 | 05:34 | 99° | 05:50 | 3° | 99° | E | |
7 ธ.ค. (14:20) | 6 ธ.ค. | 06:13 | 113° | 14° | 108° | -32.1 | 05:09 | 105° | 05:45 | 7° | 107° | A |
7 ธ.ค. | 06:14 | 113° | 2° | 109° | -8.1 | 06:01 | 108° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430