คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 17 ม.ค. | 18:24 | 249° | 3° | 250° | 9.1 | 18:38 | 251° | - | - | - | F |
18 ม.ค. | 18:24 | 249° | 13° | 250° | 33.1 | 19:27 | 253° | 18:52 | 7° | 252° | A | |
16 ก.พ. (04:05) | 16 ก.พ. | 18:34 | 258° | 5° | 257° | 14.5 | 19:00 | 258° | - | - | - | F |
17 ก.พ. | 18:34 | 258° | 17° | 259° | 38.5 | 19:49 | 262° | 19:08 | 9° | 260° | A | |
17 มี.ค. (20:12) | 18 มี.ค. | 18:36 | 269° | 10° | 268° | 22.4 | 19:22 | 270° | 18:57 | 5° | 269° | A |
16 เม.ย. (08:57) | 16 เม.ย. | 18:36 | 281° | 4° | 277° | 9.7 | 18:57 | 278° | - | - | - | F |
17 เม.ย. | 18:36 | 281° | 17° | 279° | 33.7 | 19:52 | 282° | 19:10 | 9° | 280° | A | |
15 พ.ค. (18:48) | 16 พ.ค. | 18:39 | 290° | 12° | 286° | 23.9 | 19:36 | 288° | 19:04 | 6° | 287° | A |
14 มิ.ย. (02:43) | 14 มิ.ย. | 18:47 | 294° | 7° | 290° | 16.1 | 19:22 | 291° | 19:03 | 4° | 290° | C |
15 มิ.ย. | 18:47 | 294° | 21° | 288° | 40.1 | 20:25 | 291° | 19:31 | 11° | 289° | A | |
13 ก.ค. (09:48) | 13 ก.ค. | 18:51 | 292° | 3° | 290° | 9.1 | 19:08 | 290° | - | - | - | F |
14 ก.ค. | 18:51 | 292° | 17° | 286° | 33.1 | 20:08 | 288° | 19:25 | 9° | 286° | A | |
11 ส.ค. (16:58) | 11 ส.ค. | 18:45 | 286° | 0° | 286° | 1.8 | 18:47 | 286° | - | - | - | F |
12 ส.ค. | 18:45 | 285° | 13° | 280° | 25.8 | 19:42 | 282° | 19:10 | 7° | 281° | A | |
10 ก.ย. (01:01) | 10 ก.ย. | 18:29 | 275° | 9° | 273° | 17.5 | 19:10 | 275° | 18:47 | 5° | 274° | B |
9 ต.ค. (10:47) | 9 ต.ค. | 18:12 | 264° | 4° | 266° | 7.4 | 18:33 | 266° | - | - | - | F |
10 ต.ค. | 18:11 | 263° | 15° | 258° | 31.4 | 19:19 | 261° | 18:41 | 8° | 260° | A | |
7 พ.ย. (23:02) | 8 พ.ย. | 18:01 | 253° | 9° | 253° | 19.0 | 18:43 | 255° | 18:20 | 5° | 254° | B |
7 ธ.ค. (14:20) | 7 ธ.ค. | 18:04 | 247° | 1° | 250° | 3.7 | 18:11 | 250° | - | - | - | F |
8 ธ.ค. | 18:04 | 247° | 12° | 246° | 27.7 | 19:01 | 249° | 18:29 | 6° | 247° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 16 ม.ค. | 06:47 | 111° | 10° | 113° | -26.5 | 05:56 | 110° | 06:24 | 6° | 112° | A |
17 ม.ค. | 06:47 | 111° | 0° | 110° | -2.5 | 06:44 | 110° | - | - | - | F | |
16 ก.พ. (04:05) | 15 ก.พ. | 06:45 | 103° | 7° | 108° | -21.3 | 06:12 | 106° | 06:30 | 4° | 107° | D |
17 มี.ค. (20:12) | 16 มี.ค. | 06:32 | 92° | 12° | 104° | -37.6 | 05:35 | 101° | 06:07 | 7° | 102° | A |
17 มี.ค. | 06:32 | 91° | 3° | 98° | -13.6 | 06:19 | 97° | - | - | - | F | |
16 เม.ย. (08:57) | 15 เม.ย. | 06:15 | 80° | 8° | 91° | -26.7 | 05:39 | 90° | 05:59 | 4° | 91° | B |
16 เม.ย. | 06:15 | 80° | -3° | 85° | -2.7 | 06:24 | 85° | - | - | - | F | |
15 พ.ค. (18:48) | 14 พ.ค. | 06:05 | 71° | 14° | 85° | -36.7 | 05:01 | 82° | 05:37 | 8° | 84° | A |
15 พ.ค. | 06:05 | 71° | 3° | 78° | -12.7 | 05:50 | 78° | - | - | - | F | |
14 มิ.ย. (02:43) | 13 มิ.ย. | 06:04 | 66° | 9° | 74° | -20.6 | 05:23 | 72° | 05:46 | 5° | 73° | B |
13 ก.ค. (09:48) | 12 ก.ค. | 06:11 | 67° | 14° | 71° | -27.6 | 05:03 | 69° | 05:41 | 8° | 71° | A |
13 ก.ค. | 06:11 | 68° | 1° | 69° | -3.6 | 06:07 | 69° | - | - | - | F | |
11 ส.ค. (16:58) | 10 ส.ค. | 06:16 | 74° | 19° | 72° | -34.7 | 04:49 | 70° | 05:37 | 10° | 71° | A |
11 ส.ค. | 06:16 | 74° | 4° | 73° | -10.7 | 05:53 | 72° | - | - | - | F | |
10 ก.ย. (01:01) | 8 ก.ย. | 06:16 | 84° | 22° | 77° | -42.7 | 04:36 | 74° | 05:32 | 12° | 76° | A |
9 ก.ย. | 06:16 | 84° | 8° | 79° | -18.7 | 05:37 | 78° | 05:59 | 4° | 79° | B | |
9 ต.ค. (10:47) | 8 ต.ค. | 06:14 | 96° | 13° | 88° | -28.5 | 05:17 | 85° | 05:49 | 7° | 87° | A |
9 ต.ค. | 06:14 | 96° | 0° | 91° | -4.5 | 06:12 | 91° | - | - | - | F | |
7 พ.ย. (23:02) | 6 พ.ย. | 06:17 | 106° | 19° | 98° | -40.7 | 04:55 | 94° | 05:40 | 10° | 96° | A |
7 พ.ย. | 06:17 | 106° | 6° | 100° | -16.7 | 05:47 | 99° | 06:04 | 3° | 100° | E | |
7 ธ.ค. (14:20) | 6 ธ.ค. | 06:29 | 113° | 14° | 109° | -31.8 | 05:24 | 106° | 06:00 | 8° | 107° | A |
7 ธ.ค. | 06:30 | 113° | 3° | 109° | -7.8 | 06:16 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430