คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดตรัง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 36.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 17 ม.ค. | 18:24 | 249° | 3° | 251° | 9.1 | 18:38 | 251° | - | - | - | F |
18 ม.ค. | 18:24 | 249° | 13° | 251° | 33.1 | 19:26 | 253° | 18:52 | 7° | 252° | A | |
16 ก.พ. (04:05) | 16 ก.พ. | 18:32 | 258° | 5° | 258° | 14.5 | 18:58 | 258° | - | - | - | F |
17 ก.พ. | 18:33 | 258° | 17° | 259° | 38.5 | 19:47 | 262° | 19:05 | 9° | 261° | A | |
17 มี.ค. (20:12) | 18 มี.ค. | 18:33 | 269° | 10° | 268° | 22.4 | 19:18 | 270° | 18:53 | 5° | 269° | A |
16 เม.ย. (08:57) | 16 เม.ย. | 18:30 | 280° | 4° | 277° | 9.6 | 18:52 | 277° | - | - | - | F |
17 เม.ย. | 18:30 | 281° | 17° | 280° | 33.6 | 19:46 | 282° | 19:04 | 9° | 281° | A | |
15 พ.ค. (18:48) | 16 พ.ค. | 18:32 | 289° | 12° | 286° | 23.8 | 19:28 | 288° | 18:57 | 6° | 287° | A |
14 มิ.ย. (02:43) | 14 มิ.ย. | 18:39 | 294° | 7° | 290° | 15.9 | 19:14 | 291° | 18:54 | 4° | 290° | C |
15 มิ.ย. | 18:39 | 294° | 21° | 289° | 39.9 | 20:17 | 291° | 19:23 | 11° | 289° | A | |
13 ก.ค. (09:48) | 13 ก.ค. | 18:43 | 292° | 3° | 290° | 8.9 | 19:00 | 290° | - | - | - | F |
14 ก.ค. | 18:43 | 292° | 17° | 286° | 32.9 | 20:01 | 288° | 19:18 | 9° | 287° | A | |
11 ส.ค. (16:58) | 11 ส.ค. | 18:39 | 285° | 0° | 286° | 1.7 | 18:40 | 286° | - | - | - | F |
12 ส.ค. | 18:38 | 285° | 13° | 281° | 25.7 | 19:36 | 282° | 19:04 | 7° | 281° | A | |
10 ก.ย. (01:01) | 10 ก.ย. | 18:25 | 275° | 9° | 273° | 17.4 | 19:05 | 275° | 18:42 | 5° | 274° | B |
9 ต.ค. (10:47) | 9 ต.ค. | 18:09 | 264° | 4° | 266° | 7.4 | 18:30 | 267° | - | - | - | F |
10 ต.ค. | 18:08 | 263° | 15° | 259° | 31.4 | 19:17 | 262° | 18:39 | 8° | 260° | A | |
7 พ.ย. (23:02) | 8 พ.ย. | 18:00 | 253° | 9° | 254° | 19.0 | 18:42 | 255° | 18:18 | 5° | 254° | B |
7 ธ.ค. (14:20) | 7 ธ.ค. | 18:04 | 247° | 1° | 250° | 3.7 | 18:11 | 250° | - | - | - | F |
8 ธ.ค. | 18:04 | 247° | 12° | 246° | 27.8 | 19:01 | 249° | 18:29 | 6° | 248° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
17 ม.ค. (09:17) | 16 ม.ค. | 06:39 | 111° | 11° | 112° | -26.6 | 05:49 | 110° | 06:17 | 6° | 111° | A |
17 ม.ค. | 06:39 | 111° | 0° | 110° | -2.6 | 06:36 | 109° | - | - | - | F | |
16 ก.พ. (04:05) | 15 ก.พ. | 06:39 | 103° | 7° | 107° | -21.4 | 06:05 | 106° | 06:24 | 4° | 107° | C |
17 มี.ค. (20:12) | 16 มี.ค. | 06:28 | 92° | 13° | 103° | -37.7 | 05:29 | 101° | 06:02 | 7° | 102° | A |
17 มี.ค. | 06:28 | 91° | 3° | 97° | -13.7 | 06:14 | 97° | - | - | - | F | |
16 เม.ย. (08:57) | 15 เม.ย. | 06:13 | 80° | 8° | 91° | -26.7 | 05:35 | 90° | 05:56 | 4° | 90° | B |
16 เม.ย. | 06:13 | 80° | -3° | 85° | -2.7 | 06:21 | 85° | - | - | - | F | |
15 พ.ค. (18:48) | 14 พ.ค. | 06:04 | 71° | 15° | 84° | -36.7 | 04:59 | 82° | 05:35 | 8° | 83° | A |
15 พ.ค. | 06:04 | 71° | 3° | 78° | -12.7 | 05:48 | 78° | - | - | - | F | |
14 มิ.ย. (02:43) | 13 มิ.ย. | 06:05 | 66° | 9° | 73° | -20.6 | 05:22 | 72° | 05:46 | 5° | 73° | B |
13 ก.ค. (09:48) | 12 ก.ค. | 06:11 | 68° | 14° | 71° | -27.6 | 05:03 | 69° | 05:41 | 8° | 70° | A |
13 ก.ค. | 06:11 | 68° | 1° | 69° | -3.6 | 06:06 | 69° | - | - | - | F | |
11 ส.ค. (16:58) | 10 ส.ค. | 06:15 | 74° | 19° | 71° | -34.7 | 04:49 | 70° | 05:37 | 10° | 71° | A |
11 ส.ค. | 06:15 | 74° | 4° | 73° | -10.7 | 05:52 | 72° | - | - | - | F | |
10 ก.ย. (01:01) | 8 ก.ย. | 06:13 | 84° | 22° | 76° | -42.8 | 04:35 | 74° | 05:30 | 12° | 75° | A |
9 ก.ย. | 06:13 | 84° | 8° | 79° | -18.8 | 05:35 | 78° | 05:56 | 4° | 79° | B | |
9 ต.ค. (10:47) | 8 ต.ค. | 06:09 | 96° | 12° | 87° | -28.6 | 05:14 | 85° | 05:45 | 7° | 87° | A |
9 ต.ค. | 06:09 | 96° | -1° | 91° | -4.6 | 06:08 | 91° | - | - | - | F | |
7 พ.ย. (23:02) | 6 พ.ย. | 06:10 | 106° | 18° | 97° | -40.8 | 04:50 | 94° | 05:35 | 10° | 95° | A |
7 พ.ย. | 06:11 | 106° | 6° | 100° | -16.8 | 05:42 | 99° | 05:58 | 3° | 99° | E | |
7 ธ.ค. (14:20) | 6 ธ.ค. | 06:21 | 113° | 14° | 108° | -32.0 | 05:17 | 105° | 05:53 | 7° | 107° | A |
7 ธ.ค. | 06:22 | 113° | 2° | 109° | -8.0 | 06:09 | 109° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430