คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2564 - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 21.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 33.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
13 ม.ค. (12:00) | 13 ม.ค. | 18:07 | 248° | 2° | 245° | 6.1 | 18:17 | 245° | - | - | - | F |
14 ม.ค. | 18:08 | 248° | 14° | 243° | 30.1 | 19:17 | 248° | 18:38 | 7° | 245° | A | |
12 ก.พ. (02:06) | 12 ก.พ. | 18:21 | 256° | 7° | 252° | 16.3 | 18:55 | 254° | 18:36 | 4° | 253° | D |
13 ก.พ. | 18:22 | 257° | 19° | 253° | 40.3 | 19:47 | 259° | 19:00 | 10° | 256° | A | |
13 มี.ค. (17:21) | 13 มี.ค. | 18:28 | 267° | 0° | 263° | 1.1 | 18:29 | 263° | - | - | - | F |
14 มี.ค. | 18:28 | 268° | 11° | 265° | 25.1 | 19:17 | 268° | 18:50 | 6° | 266° | A | |
12 เม.ย. (09:31) | 12 เม.ย. | 18:31 | 279° | 3° | 276° | 9.0 | 18:47 | 277° | - | - | - | F |
13 เม.ย. | 18:31 | 280° | 14° | 279° | 33.0 | 19:34 | 282° | 18:59 | 7° | 280° | A | |
12 พ.ค. (02:00) | 12 พ.ค. | 18:37 | 289° | 6° | 288° | 16.6 | 19:07 | 290° | - | - | - | F |
13 พ.ค. | 18:37 | 289° | 17° | 289° | 40.6 | 19:57 | 293° | 19:13 | 9° | 291° | A | |
10 มิ.ย. (17:53) | 10 มิ.ย. | 18:46 | 294° | -1° | 295° | 0.9 | 18:44 | 295° | - | - | - | F |
11 มิ.ย. | 18:46 | 294° | 10° | 294° | 24.9 | 19:37 | 296° | 19:09 | 5° | 295° | B | |
10 ก.ค. (08:17) | 10 ก.ค. | 18:51 | 293° | 4° | 294° | 10.6 | 19:15 | 296° | - | - | - | F |
11 ก.ค. | 18:51 | 293° | 15° | 290° | 34.6 | 20:04 | 293° | 19:24 | 8° | 291° | A | |
8 ส.ค. (20:50) | 9 ส.ค. | 18:43 | 286° | 10° | 285° | 21.9 | 19:32 | 287° | 19:05 | 5° | 286° | A |
7 ก.ย. (07:52) | 7 ก.ย. | 18:25 | 276° | 6° | 277° | 10.6 | 18:53 | 278° | - | - | - | F |
8 ก.ย. | 18:25 | 276° | 16° | 268° | 34.6 | 19:35 | 272° | 18:56 | 8° | 270° | A | |
6 ต.ค. (18:05) | 7 ต.ค. | 18:03 | 264° | 11° | 258° | 24.0 | 18:53 | 261° | 18:25 | 6° | 260° | A |
5 พ.ย. (04:15) | 5 พ.ย. | 17:48 | 254° | 6° | 251° | 13.6 | 18:16 | 252° | - | - | - | F |
6 พ.ย. | 17:48 | 254° | 17° | 241° | 37.6 | 19:10 | 247° | 18:25 | 9° | 244° | A | |
4 ธ.ค. (14:43) | 4 ธ.ค. | 17:48 | 247° | -1° | 245° | 3.1 | 17:49 | 245° | - | - | - | F |
5 ธ.ค. | 17:48 | 247° | 12° | 239° | 27.1 | 18:51 | 243° | 18:16 | 7° | 241° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
13 ม.ค. (12:00) | 12 ม.ค. | 06:46 | 112° | 12° | 120° | -29.2 | 05:43 | 116° | 06:18 | 7° | 118° | A |
13 ม.ค. | 06:46 | 112° | 0° | 115° | -5.2 | 06:43 | 115° | - | - | - | F | |
12 ก.พ. (02:06) | 10 ก.พ. | 06:43 | 105° | 15° | 120° | -43.4 | 05:28 | 115° | 06:10 | 8° | 117° | A |
11 ก.พ. | 06:43 | 104° | 4° | 113° | -19.4 | 06:20 | 112° | - | - | - | F | |
13 มี.ค. (17:21) | 12 มี.ค. | 06:28 | 93° | 9° | 108° | -34.9 | 05:46 | 105° | 06:09 | 5° | 106° | A |
13 มี.ค. | 06:27 | 93° | -1° | 100° | -10.9 | 06:26 | 100° | - | - | - | F | |
12 เม.ย. (09:31) | 11 เม.ย. | 06:07 | 81° | 6° | 92° | -27.4 | 05:40 | 91° | 05:55 | 3° | 92° | D |
12 เม.ย. | 06:06 | 81° | -3° | 85° | -3.4 | 06:15 | 85° | - | - | - | F | |
12 พ.ค. (02:00) | 11 พ.ค. | 05:52 | 71° | 5° | 78° | -20.1 | 05:28 | 77° | - | - | - | F |
10 มิ.ย. (17:53) | 9 มิ.ย. | 05:48 | 66° | 13° | 73° | -36.1 | 04:45 | 70° | 05:20 | 7° | 72° | A |
10 มิ.ย. | 05:48 | 66° | 4° | 68° | -12.0 | 05:29 | 67° | - | - | - | F | |
10 ก.ค. (08:17) | 9 ก.ค. | 05:55 | 67° | 11° | 66° | -26.3 | 05:00 | 64° | 05:31 | 6° | 65° | A |
10 ก.ค. | 05:55 | 67° | 0° | 64° | -2.3 | 05:52 | 64° | - | - | - | F | |
8 ส.ค. (20:50) | 7 ส.ค. | 06:03 | 73° | 17° | 68° | -38.8 | 04:38 | 64° | 05:25 | 9° | 67° | A |
8 ส.ค. | 06:03 | 73° | 6° | 69° | -14.8 | 05:34 | 67° | - | - | - | F | |
7 ก.ย. (07:52) | 6 ก.ย. | 06:06 | 83° | 11° | 76° | -25.7 | 05:14 | 73° | 05:43 | 6° | 75° | A |
7 ก.ย. | 06:06 | 84° | -2° | 79° | -1.7 | 06:09 | 79° | - | - | - | F | |
6 ต.ค. (18:05) | 5 ต.ค. | 06:08 | 95° | 17° | 87° | -35.9 | 04:51 | 82° | 05:33 | 9° | 85° | A |
6 ต.ค. | 06:08 | 95° | 4° | 90° | -11.9 | 05:46 | 88° | - | - | - | F | |
5 พ.ย. (04:15) | 4 พ.ย. | 06:14 | 106° | 11° | 102° | -22.0 | 05:23 | 99° | 05:51 | 6° | 100° | A |
4 ธ.ค. (14:43) | 3 ธ.ค. | 06:28 | 113° | 17° | 114° | -32.2 | 05:05 | 108° | 05:51 | 9° | 111° | A |
4 ธ.ค. | 06:28 | 113° | 3° | 114° | -8.2 | 06:10 | 113° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430