คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2564 - จังหวัดนราธิวาส
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
13 ม.ค. (12:00) | 13 ม.ค. | 18:15 | 249° | 2° | 246° | 6.3 | 18:27 | 246° | - | - | - | F |
14 ม.ค. | 18:15 | 249° | 15° | 246° | 30.3 | 19:25 | 248° | 18:46 | 8° | 247° | A | |
12 ก.พ. (02:06) | 12 ก.พ. | 18:24 | 256° | 7° | 254° | 16.3 | 18:59 | 255° | 18:40 | 4° | 254° | C |
13 ก.พ. | 18:24 | 257° | 19° | 256° | 40.3 | 19:48 | 260° | 19:01 | 10° | 258° | A | |
13 มี.ค. (17:21) | 13 มี.ค. | 18:24 | 267° | 1° | 263° | 1.1 | 18:28 | 263° | - | - | - | F |
14 มี.ค. | 18:24 | 268° | 11° | 267° | 25.1 | 19:13 | 268° | 18:46 | 6° | 267° | A | |
12 เม.ย. (09:31) | 12 เม.ย. | 18:21 | 279° | 3° | 277° | 8.9 | 18:37 | 277° | - | - | - | F |
13 เม.ย. | 18:21 | 279° | 13° | 281° | 32.9 | 19:21 | 282° | 18:48 | 7° | 281° | A | |
12 พ.ค. (02:00) | 12 พ.ค. | 18:21 | 288° | 6° | 288° | 16.4 | 18:50 | 289° | - | - | - | F |
13 พ.ค. | 18:21 | 289° | 16° | 291° | 40.4 | 19:38 | 292° | 18:55 | 9° | 291° | A | |
10 มิ.ย. (17:53) | 10 มิ.ย. | 18:27 | 293° | -1° | 294° | 0.6 | 18:24 | 294° | - | - | - | F |
11 มิ.ย. | 18:27 | 293° | 10° | 295° | 24.6 | 19:15 | 296° | 18:48 | 5° | 295° | B | |
10 ก.ค. (08:17) | 10 ก.ค. | 18:32 | 292° | 4° | 295° | 10.3 | 18:54 | 295° | - | - | - | F |
11 ก.ค. | 18:32 | 292° | 15° | 292° | 34.3 | 19:45 | 293° | 19:05 | 8° | 292° | A | |
8 ส.ค. (20:50) | 9 ส.ค. | 18:29 | 286° | 10° | 286° | 21.7 | 19:17 | 287° | 18:50 | 5° | 286° | A |
7 ก.ย. (07:52) | 7 ก.ย. | 18:17 | 276° | 6° | 278° | 10.4 | 18:43 | 278° | - | - | - | F |
8 ก.ย. | 18:16 | 276° | 17° | 270° | 34.4 | 19:28 | 272° | 18:48 | 9° | 271° | A | |
6 ต.ค. (18:05) | 7 ต.ค. | 18:01 | 264° | 11° | 260° | 24.0 | 18:53 | 262° | 18:24 | 6° | 261° | A |
5 พ.ย. (04:15) | 5 พ.ย. | 17:52 | 254° | 6° | 252° | 13.7 | 18:22 | 253° | - | - | - | F |
6 พ.ย. | 17:52 | 254° | 18° | 244° | 37.6 | 19:19 | 248° | 18:31 | 10° | 246° | A | |
4 ธ.ค. (14:43) | 4 ธ.ค. | 17:56 | 248° | 0° | 246° | 3.2 | 17:58 | 246° | - | - | - | F |
5 ธ.ค. | 17:56 | 248° | 13° | 241° | 27.2 | 19:03 | 244° | 18:26 | 7° | 243° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
13 ม.ค. (12:00) | 12 ม.ค. | 06:28 | 112° | 13° | 118° | -29.5 | 05:22 | 115° | 05:58 | 7° | 116° | A |
13 ม.ค. | 06:28 | 112° | 1° | 115° | -5.5 | 06:22 | 115° | - | - | - | F | |
12 ก.พ. (02:06) | 10 ก.พ. | 06:30 | 104° | 17° | 117° | -43.6 | 05:08 | 114° | 05:53 | 9° | 115° | A |
11 ก.พ. | 06:30 | 104° | 6° | 112° | -19.6 | 06:02 | 111° | 06:17 | 3° | 112° | E | |
13 มี.ค. (17:21) | 12 มี.ค. | 06:21 | 93° | 11° | 106° | -35.0 | 05:32 | 105° | 05:59 | 6° | 105° | A |
13 มี.ค. | 06:20 | 93° | 1° | 100° | -11.0 | 06:15 | 100° | - | - | - | F | |
12 เม.ย. (09:31) | 11 เม.ย. | 06:07 | 82° | 7° | 92° | -27.4 | 05:34 | 91° | 05:52 | 4° | 91° | C |
12 เม.ย. | 06:06 | 81° | -2° | 85° | -3.4 | 06:12 | 86° | - | - | - | F | |
12 พ.ค. (02:00) | 11 พ.ค. | 05:57 | 72° | 6° | 78° | -20.0 | 05:30 | 77° | - | - | - | F |
10 มิ.ย. (17:53) | 9 มิ.ย. | 05:57 | 67° | 14° | 71° | -35.9 | 04:52 | 70° | 05:28 | 8° | 71° | A |
10 มิ.ย. | 05:57 | 67° | 4° | 68° | -11.9 | 05:37 | 67° | - | - | - | F | |
10 ก.ค. (08:17) | 9 ก.ค. | 06:04 | 67° | 11° | 65° | -26.2 | 05:11 | 64° | 05:40 | 6° | 65° | A |
10 ก.ค. | 06:04 | 68° | -1° | 64° | -2.2 | 06:03 | 64° | - | - | - | F | |
8 ส.ค. (20:50) | 7 ส.ค. | 06:07 | 73° | 16° | 66° | -38.7 | 04:49 | 65° | 05:32 | 9° | 66° | A |
8 ส.ค. | 06:07 | 74° | 5° | 68° | -14.7 | 05:43 | 67° | - | - | - | F | |
7 ก.ย. (07:52) | 6 ก.ย. | 06:05 | 83° | 10° | 75° | -25.8 | 05:19 | 74° | 05:44 | 5° | 74° | A |
7 ก.ย. | 06:05 | 84° | -2° | 79° | -1.8 | 06:11 | 79° | - | - | - | F | |
6 ต.ค. (18:05) | 5 ต.ค. | 06:00 | 95° | 16° | 84° | -36.1 | 04:50 | 82° | 05:29 | 8° | 83° | A |
6 ต.ค. | 06:00 | 95° | 4° | 89° | -12.1 | 05:42 | 88° | - | - | - | F | |
5 พ.ย. (04:15) | 4 พ.ย. | 06:00 | 105° | 10° | 100° | -22.2 | 05:13 | 98° | 05:39 | 5° | 99° | A |
4 ธ.ค. (14:43) | 3 ธ.ค. | 06:09 | 112° | 17° | 111° | -32.5 | 04:49 | 107° | 05:33 | 9° | 109° | A |
4 ธ.ค. | 06:10 | 112° | 3° | 113° | -8.5 | 05:51 | 112° | - | - | - | F |
Ephemeris : JPL DE430