คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2567 - จังหวัดสตูล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก
- เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
- มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
- มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
- อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
- สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
- รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
- A - เห็นได้ง่าย
- B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
- C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
- E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
- F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ตก | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ตก |
ดวงจันทร์ตก | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
11 ม.ค. (18:57) | 12 ม.ค. | 18:21 | 248° | 12° | 244° | 23.4 | 19:19 | 246° | 18:47 | 6° | 245° | A |
10 ก.พ. (05:59) | 10 ก.พ. | 18:31 | 256° | 6° | 253° | 12.5 | 19:01 | 254° | 18:44 | 3° | 254° | E |
11 ก.พ. | 18:31 | 256° | 20° | 258° | 36.5 | 19:59 | 261° | 19:10 | 11° | 260° | A | |
10 มี.ค. (16:00) | 10 มี.ค. | 18:31 | 266° | 1° | 265° | 2.5 | 18:36 | 265° | - | - | - | F |
11 มี.ค. | 18:31 | 267° | 13° | 270° | 26.5 | 19:31 | 272° | 18:58 | 7° | 271° | A | |
9 เม.ย. (01:21) | 9 เม.ย. | 18:28 | 278° | 7° | 282° | 17.1 | 19:03 | 283° | 18:44 | 4° | 282° | C |
10 เม.ย. | 18:28 | 278° | 20° | 288° | 41.1 | 20:01 | 289° | 19:09 | 11° | 288° | A | |
8 พ.ค. (10:22) | 8 พ.ค. | 18:28 | 288° | 2° | 291° | 8.1 | 18:41 | 292° | - | - | - | F |
9 พ.ค. | 18:28 | 288° | 15° | 295° | 32.1 | 19:42 | 296° | 19:01 | 8° | 295° | A | |
6 มิ.ย. (19:38) | 7 มิ.ย. | 18:34 | 293° | 11° | 298° | 22.9 | 19:27 | 299° | 18:57 | 6° | 298° | A |
6 ก.ค. (05:57) | 6 ก.ค. | 18:39 | 293° | 6° | 296° | 12.7 | 19:09 | 297° | - | - | - | F |
7 ก.ค. | 18:39 | 293° | 17° | 293° | 36.7 | 20:00 | 294° | 19:15 | 9° | 293° | A | |
4 ส.ค. (18:13) | 4 ส.ค. | 18:37 | 287° | 1° | 291° | 0.4 | 18:41 | 291° | - | - | - | F |
5 ส.ค. | 18:37 | 287° | 10° | 285° | 24.4 | 19:25 | 286° | 18:58 | 5° | 286° | A | |
3 ก.ย. (08:56) | 3 ก.ย. | 18:26 | 277° | 3° | 277° | 9.5 | 18:41 | 277° | - | - | - | F |
4 ก.ย. | 18:25 | 277° | 12° | 270° | 33.5 | 19:18 | 271° | 18:49 | 6° | 271° | A | |
3 ต.ค. (01:49) | 3 ต.ค. | 18:10 | 266° | 4° | 261° | 16.4 | 18:31 | 262° | - | - | - | F |
4 ต.ค. | 18:10 | 265° | 13° | 254° | 40.4 | 19:08 | 256° | 18:36 | 7° | 255° | A | |
1 พ.ย. (19:47) | 2 พ.ย. | 18:00 | 255° | 6° | 247° | 22.2 | 18:30 | 248° | 18:13 | 3° | 248° | D |
3 พ.ย. | 17:59 | 255° | 16° | 242° | 46.2 | 19:16 | 245° | 18:34 | 8° | 243° | A | |
1 ธ.ค. (13:21) | 1 ธ.ค. | 18:02 | 248° | -1° | 243° | 4.7 | 18:02 | 243° | - | - | - | F |
2 ธ.ค. | 18:02 | 248° | 10° | 239° | 28.7 | 18:55 | 241° | 18:26 | 6° | 241° | A | |
31 ธ.ค. (05:27) | 31 ธ.ค. | 18:15 | 247° | 5° | 242° | 12.8 | 18:41 | 243° | - | - | - | F |
1 ม.ค. | 18:16 | 247° | 17° | 242° | 36.8 | 19:39 | 246° | 18:53 | 9° | 244° | A |
จันทร์ดับ | วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงจันทร์ ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น |
ดวงจันทร์ขึ้น | สังเกตได้ดีที่สุด | รหัส | ||||||
เวลา | มุมทิศ | มุมเงย | มุมทิศ | อายุ | เวลา | มุมทิศ | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | |||
11 ม.ค. (18:57) | 10 ม.ค. | 06:34 | 112° | 17° | 122° | -36.4 | 05:10 | 118° | 05:57 | 9° | 120° | A |
11 ม.ค. | 06:34 | 112° | 4° | 119° | -12.4 | 06:13 | 118° | - | - | - | F | |
10 ก.พ. (05:59) | 9 ก.พ. | 06:37 | 105° | 9° | 115° | -23.3 | 05:55 | 114° | 06:18 | 5° | 114° | B |
10 มี.ค. (16:00) | 9 มี.ค. | 06:29 | 94° | 13° | 108° | -33.5 | 05:27 | 106° | 06:01 | 7° | 107° | A |
10 มี.ค. | 06:28 | 94° | 2° | 99° | -9.5 | 06:18 | 99° | - | - | - | F | |
9 เม.ย. (01:21) | 7 เม.ย. | 06:15 | 83° | 19° | 98° | -43.1 | 04:52 | 95° | 05:38 | 10° | 97° | A |
8 เม.ย. | 06:15 | 83° | 8° | 89° | -19.1 | 05:40 | 88° | 05:59 | 4° | 88° | C | |
8 พ.ค. (10:22) | 7 พ.ค. | 06:05 | 73° | 13° | 78° | -28.3 | 05:04 | 77° | 05:38 | 7° | 78° | A |
8 พ.ค. | 06:05 | 73° | 2° | 71° | -4.3 | 05:55 | 71° | - | - | - | F | |
6 มิ.ย. (19:38) | 5 มิ.ย. | 06:04 | 67° | 19° | 69° | -37.6 | 04:36 | 68° | 05:24 | 10° | 69° | A |
6 มิ.ย. | 06:04 | 67° | 6° | 65° | -13.5 | 05:31 | 64° | 05:49 | 3° | 65° | E | |
6 ก.ค. (05:57) | 5 ก.ค. | 06:10 | 67° | 11° | 62° | -23.8 | 05:16 | 61° | 05:46 | 6° | 62° | A |
4 ส.ค. (18:13) | 3 ส.ค. | 06:14 | 72° | 15° | 65° | -36.0 | 05:02 | 64° | 05:42 | 8° | 64° | A |
4 ส.ค. | 06:14 | 73° | 3° | 67° | -12.0 | 05:56 | 67° | - | - | - | F | |
3 ก.ย. (08:56) | 2 ก.ย. | 06:12 | 82° | 9° | 76° | -26.7 | 05:29 | 74° | 05:53 | 5° | 75° | B |
3 ก.ย. | 06:12 | 82° | -1° | 80° | -2.7 | 06:14 | 80° | - | - | - | F | |
3 ต.ค. (01:49) | 1 ต.ค. | 06:08 | 93° | 17° | 86° | -43.7 | 04:55 | 84° | 05:35 | 9° | 85° | A |
2 ต.ค. | 06:07 | 94° | 7° | 90° | -19.7 | 05:37 | 90° | 05:54 | 4° | 90° | D | |
1 พ.ย. (19:47) | 31 ต.ค. | 06:07 | 104° | 15° | 102° | -37.7 | 04:59 | 99° | 05:36 | 8° | 100° | A |
1 พ.ย. | 06:07 | 105° | 5° | 105° | -13.7 | 05:42 | 105° | - | - | - | F | |
1 ธ.ค. (13:21) | 30 พ.ย. | 06:15 | 112° | 13° | 115° | -31.1 | 05:12 | 112° | 05:47 | 7° | 114° | A |
1 ธ.ค. | 06:16 | 112° | 2° | 116° | -7.1 | 06:04 | 116° | - | - | - | F | |
31 ธ.ค. (05:27) | 30 ธ.ค. | 06:30 | 113° | 9° | 120° | -22.9 | 05:45 | 119° | 06:10 | 5° | 119° | B |
Ephemeris : JPL DE440