เวลาเกิดสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552 ในประเทศไทย
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
กระบี่ | 07:13 | 48 | 13 | 08:02 | 102 | 24 | 71 | 0.348 | 23.7% | 08:57 | 157 | 37 |
กรุงเทพฯ | 07:07 | 31 | 15 | 08:04 | 97 | 28 | 74 | 0.521 | 42.3% | 09:09 | 164 | 43 |
กาญจนบุรี | 07:06 | 29 | 13 | 08:03 | 96 | 27 | 74 | 0.537 | 44.1% | 09:07 | 164 | 42 |
กาฬสินธุ์ | 07:07 | 26 | 18 | 08:08 | 96 | 32 | 76 | 0.590 | 50.3% | 09:17 | 167 | 48 |
กำแพงเพชร | 07:04 | 22 | 14 | 08:03 | 94 | 27 | 75 | 0.618 | 53.7% | 09:10 | 166 | 43 |
ขอนแก่น | 07:06 | 25 | 17 | 08:07 | 96 | 31 | 76 | 0.594 | 50.8% | 09:16 | 167 | 47 |
จันทบุรี | 07:10 | 37 | 16 | 08:06 | 99 | 29 | 74 | 0.472 | 36.7% | 09:10 | 164 | 44 |
ฉะเชิงเทรา | 07:07 | 32 | 15 | 08:05 | 97 | 28 | 74 | 0.516 | 41.6% | 09:10 | 164 | 44 |
ชลบุรี | 07:08 | 33 | 15 | 08:05 | 98 | 28 | 74 | 0.505 | 40.4% | 09:09 | 164 | 43 |
ชัยนาท | 07:05 | 26 | 14 | 08:04 | 95 | 28 | 75 | 0.571 | 48.1% | 09:10 | 165 | 43 |
ชัยภูมิ | 07:06 | 26 | 16 | 08:06 | 96 | 30 | 75 | 0.578 | 48.9% | 09:14 | 166 | 46 |
ชุมพร | 07:09 | 40 | 13 | 08:02 | 100 | 25 | 72 | 0.425 | 31.6% | 09:02 | 160 | 39 |
เชียงราย | 07:03 | 12 | 15 | 08:04 | 90 | 29 | 77 | 0.730 | 67.3% | 09:14 | 169 | 45 |
เชียงใหม่ | 07:02 | 15 | 14 | 08:03 | 91 | 27 | 76 | 0.699 | 63.5% | 09:12 | 168 | 43 |
ตรัง | 07:15 | 51 | 14 | 08:03 | 103 | 25 | 71 | 0.326 | 21.6% | 08:57 | 156 | 38 |
ตราด | 07:10 | 38 | 17 | 08:07 | 100 | 30 | 73 | 0.457 | 35.1% | 09:10 | 163 | 45 |
ตาก | 07:03 | 20 | 13 | 08:03 | 93 | 27 | 75 | 0.634 | 55.6% | 09:10 | 166 | 43 |
นครนายก | 07:07 | 31 | 15 | 08:05 | 97 | 29 | 74 | 0.531 | 43.4% | 09:10 | 165 | 44 |
นครปฐม | 07:06 | 31 | 14 | 08:03 | 97 | 27 | 74 | 0.527 | 42.9% | 09:08 | 164 | 42 |
นครพนม | 07:07 | 24 | 20 | 08:10 | 96 | 34 | 77 | 0.615 | 53.3% | 09:21 | 169 | 51 |
นครราชสีมา | 07:07 | 29 | 16 | 08:06 | 97 | 30 | 75 | 0.550 | 45.6% | 09:13 | 166 | 46 |
นครศรีธรรมราช | 07:14 | 48 | 14 | 08:04 | 102 | 26 | 71 | 0.351 | 24.1% | 08:59 | 158 | 39 |
นครสวรรค์ | 07:05 | 25 | 14 | 08:04 | 95 | 28 | 75 | 0.588 | 50.0% | 09:10 | 166 | 43 |
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
นนทบุรี | 07:07 | 31 | 14 | 08:04 | 97 | 28 | 74 | 0.524 | 42.6% | 09:09 | 164 | 43 |
นราธิวาส | 07:20 | 58 | 16 | 08:06 | 106 | 27 | 70 | 0.273 | 16.7% | 08:58 | 155 | 39 |
น่าน | 07:03 | 16 | 15 | 08:05 | 92 | 29 | 77 | 0.686 | 61.9% | 09:15 | 168 | 46 |
บุรีรัมย์ | 07:08 | 30 | 18 | 08:07 | 97 | 31 | 75 | 0.545 | 45.0% | 09:15 | 166 | 47 |
ปทุมธานี | 07:07 | 30 | 15 | 08:04 | 97 | 28 | 74 | 0.530 | 43.2% | 09:09 | 164 | 43 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 07:08 | 37 | 14 | 08:03 | 99 | 26 | 73 | 0.463 | 35.7% | 09:05 | 162 | 41 |
ปราจีนบุรี | 07:07 | 31 | 15 | 08:05 | 97 | 29 | 74 | 0.525 | 42.7% | 09:11 | 165 | 44 |
ปัตตานี | 07:18 | 55 | 16 | 08:06 | 105 | 27 | 71 | 0.291 | 18.3% | 08:58 | 155 | 39 |
พระนครศรีอยุธยา | 07:06 | 29 | 15 | 08:04 | 96 | 28 | 74 | 0.541 | 44.5% | 09:10 | 165 | 43 |
พะเยา | 07:03 | 14 | 15 | 08:04 | 91 | 29 | 77 | 0.705 | 64.2% | 09:14 | 168 | 45 |
พังงา | 07:12 | 46 | 12 | 08:02 | 101 | 24 | 71 | 0.364 | 25.3% | 08:58 | 157 | 37 |
พัทลุง | 07:15 | 51 | 14 | 08:04 | 103 | 26 | 71 | 0.324 | 21.4% | 08:58 | 156 | 38 |
พิจิตร | 07:04 | 23 | 15 | 08:04 | 94 | 28 | 75 | 0.611 | 52.8% | 09:12 | 166 | 44 |
พิษณุโลก | 07:04 | 22 | 15 | 08:04 | 94 | 28 | 76 | 0.625 | 54.5% | 09:12 | 167 | 44 |
เพชรบุรี | 07:07 | 33 | 14 | 08:03 | 97 | 27 | 74 | 0.504 | 40.3% | 09:07 | 163 | 42 |
เพชรบูรณ์ | 07:05 | 24 | 15 | 08:05 | 95 | 29 | 76 | 0.605 | 52.1% | 09:13 | 167 | 45 |
แพร่ | 07:03 | 18 | 15 | 08:04 | 92 | 29 | 76 | 0.670 | 59.9% | 09:13 | 168 | 45 |
ภูเก็ต | 07:13 | 48 | 12 | 08:02 | 102 | 24 | 71 | 0.346 | 23.5% | 08:56 | 156 | 36 |
มหาสารคาม | 07:07 | 26 | 18 | 08:08 | 96 | 32 | 76 | 0.583 | 49.5% | 09:17 | 167 | 48 |
มุกดาหาร | 07:08 | 27 | 19 | 08:10 | 97 | 34 | 76 | 0.586 | 49.9% | 09:20 | 168 | 50 |
แม่ฮ่องสอน | 07:02 | 12 | 13 | 08:02 | 90 | 26 | 76 | 0.723 | 66.4% | 09:11 | 168 | 42 |
ยโสธร | 07:08 | 28 | 19 | 08:09 | 97 | 33 | 76 | 0.565 | 47.3% | 09:18 | 167 | 49 |
ยะลา | 07:19 | 57 | 16 | 08:06 | 105 | 27 | 71 | 0.281 | 17.4% | 08:57 | 155 | 39 |
ร้อยเอ็ด | 07:07 | 27 | 18 | 08:08 | 97 | 32 | 76 | 0.576 | 48.7% | 09:17 | 167 | 48 |
ระนอง | 07:10 | 41 | 12 | 08:02 | 100 | 24 | 72 | 0.412 | 30.2% | 09:00 | 159 | 38 |
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||||||
เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | |
ระยอง | 07:09 | 35 | 15 | 08:05 | 99 | 28 | 74 | 0.480 | 37.6% | 09:09 | 163 | 43 |
ราชบุรี | 07:06 | 31 | 14 | 08:03 | 97 | 27 | 74 | 0.519 | 42.0% | 09:07 | 164 | 42 |
ลพบุรี | 07:06 | 28 | 15 | 08:04 | 96 | 28 | 75 | 0.555 | 46.2% | 09:10 | 165 | 44 |
ลำปาง | 07:03 | 16 | 14 | 08:03 | 92 | 28 | 76 | 0.679 | 61.0% | 09:12 | 168 | 44 |
ลำพูน | 07:02 | 15 | 14 | 08:03 | 91 | 27 | 76 | 0.692 | 62.6% | 09:12 | 168 | 43 |
เลย | 07:05 | 21 | 16 | 08:06 | 94 | 30 | 76 | 0.637 | 55.8% | 09:15 | 168 | 46 |
ศรีสะเกษ | 07:09 | 31 | 19 | 08:09 | 98 | 33 | 75 | 0.541 | 44.6% | 09:17 | 167 | 49 |
สกลนคร | 07:07 | 24 | 19 | 08:09 | 96 | 33 | 77 | 0.611 | 52.8% | 09:19 | 168 | 50 |
สงขลา | 07:17 | 53 | 15 | 08:05 | 104 | 26 | 71 | 0.307 | 19.8% | 08:58 | 156 | 38 |
สตูล | 07:17 | 55 | 14 | 08:04 | 104 | 25 | 71 | 0.292 | 18.4% | 08:56 | 155 | 37 |
สมุทรปราการ | 07:07 | 32 | 15 | 08:04 | 97 | 28 | 74 | 0.516 | 41.6% | 09:09 | 164 | 43 |
สมุทรสาคร | 07:07 | 32 | 14 | 08:04 | 97 | 27 | 74 | 0.516 | 41.6% | 09:08 | 164 | 42 |
สมุทรสงคราม | 07:07 | 32 | 14 | 08:03 | 97 | 27 | 74 | 0.513 | 41.4% | 09:07 | 164 | 42 |
สระแก้ว | 07:08 | 33 | 16 | 08:06 | 98 | 30 | 74 | 0.513 | 41.3% | 09:11 | 165 | 45 |
สระบุรี | 07:06 | 29 | 15 | 08:05 | 96 | 28 | 74 | 0.544 | 44.9% | 09:10 | 165 | 44 |
สิงห์บุรี | 07:06 | 28 | 14 | 08:04 | 96 | 28 | 75 | 0.559 | 46.7% | 09:10 | 165 | 43 |
สุโขทัย | 07:04 | 21 | 14 | 08:04 | 93 | 28 | 76 | 0.634 | 55.5% | 09:11 | 167 | 44 |
สุพรรณบุรี | 07:06 | 29 | 14 | 08:04 | 96 | 27 | 74 | 0.548 | 45.3% | 09:09 | 165 | 43 |
สุราษฎร์ธานี | 07:12 | 45 | 13 | 08:03 | 101 | 25 | 72 | 0.379 | 26.9% | 09:00 | 158 | 38 |
สุรินทร์ | 07:08 | 31 | 18 | 08:08 | 98 | 32 | 75 | 0.539 | 44.3% | 09:15 | 166 | 48 |
หนองคาย | 07:05 | 21 | 17 | 08:07 | 94 | 32 | 77 | 0.643 | 56.6% | 09:17 | 168 | 48 |
หนองบัวลำภู | 07:06 | 23 | 17 | 08:07 | 95 | 31 | 76 | 0.622 | 54.1% | 09:16 | 168 | 47 |
อ่างทอง | 07:06 | 29 | 15 | 08:04 | 96 | 28 | 74 | 0.549 | 45.5% | 09:10 | 165 | 43 |
อำนาจเจริญ | 07:08 | 29 | 19 | 08:10 | 97 | 33 | 76 | 0.564 | 47.2% | 09:19 | 168 | 50 |
อุดรธานี | 07:06 | 22 | 17 | 08:07 | 95 | 32 | 76 | 0.627 | 54.7% | 09:17 | 168 | 48 |
อุตรดิตถ์ | 07:04 | 19 | 15 | 08:04 | 93 | 28 | 76 | 0.653 | 57.8% | 09:12 | 167 | 44 |
อุทัยธานี | 07:05 | 26 | 14 | 08:04 | 95 | 28 | 75 | 0.578 | 48.8% | 09:10 | 165 | 43 |
อุบลราชธานี | 07:09 | 31 | 20 | 08:10 | 98 | 34 | 75 | 0.542 | 44.7% | 09:19 | 167 | 50 |
หมายเหตุ
●ม.ย.
●มุมเงย
●มุมทิศ
●ขนาด
●พื้นที่