ดาวฤกษ์สว่าง
รายชื่อดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่ำกว่า 2.5
ฐานข้อมูลดาวฤกษ์ในเพจนี้นำมาจาก ฐานข้อมูลเอชวายจี (HYG database) ซึ่งฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลดาวฤกษ์จากบัญชีดาว 3 ฉบับ ได้แก่ บัญชีดาวฮิปปาร์คอส บัญชีดาวสว่างเยล และบัญชีดาวกลีเซ ไว้ด้วยกัน รวมทั้งสิ้นเกือบ 120,000 ดวง
ตารางข้างล่างนี้แสดงดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่าง (โชติมาตร) ปรากฏต่ำกว่า 2.5
ระบบแฟลมสตีด (Flamsteed designation) คือระบบเรียกชื่อดาวโดยใช้เลขลำดับเข้าคู่กับรูปเจ้าของ (genitive form) ของชื่อกลุ่มดาว แต่ละกลุ่มมีเลขลำดับเป็นของตนเอง เช่นดาว 55 ปู (55 Cancri)
ไรแอสเซนชัน (right ascension) และ เดคลิเนชัน (declination) เป็นชื่อของคู่ลำดับในระบบพิกัดท้องฟ้า ใช้ในการระบุตำแหน่งบนท้องฟ้า คล้ายระบบพิกัดละติจูดกับลองจิจูด แกนไรต์แอสเซนชันเป็นแกนแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า เริ่มที่จุดวสันตวิษุวัต กวาดไปทางตะวันตก มีหน่วยเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับคาบการหมุนของโลก มุม 1 ชั่วโมงเท่ากับ 15 องศา
แกนเดคลิเนชันตั้งฉากกับแกนไรต์แอสเซนชัน เส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น 0 องศา ขั้วฟ้าเหนือมีเดคลิเนชันเป็น 90 องศา ขั้วฟ้าใต้มีเดคลิเนชันเป็น -90 องศา
โชติมาตรประจักษ์ (Visual Magnitude) เป็นมาตรการวัดความสว่างของดาว โดยให้ตัวเลขยิ่งน้อยความสว่างยิ่งมาก และอันดับความสว่างแต่ละอันดับมีความสว่างต่างกันประมาณ 2.5 เท่า
ตารางข้างล่างนี้แสดงดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่าง (โชติมาตร) ปรากฏต่ำกว่า 2.5
| อันดับความสว่าง | ชื่อในบัญชีเอชดี | ชื่อในบัญชีกลีเซ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | ชื่อตามระบบเบเยอร์ | ชื่อตามระบบแฟลมสตีต | กลุ่มดาว | ระยะทาง (ปีแสง) | ไรต์แอสเซนชัน | เดคลิเนชัน | ชนิดสเปกตรัม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.44 | 48915 | Gl 244A | Sirius | ซิริอัส | α CMa | 9 CMa | หมาใหญ่ | 8.6 | 6h 45m 8.93s | -16° 43′ 2.04″ | A0m... |
| -0.62 | 45348 | Canopus | คาโนปัส | α Car | กระดูกงูเรือ | 309 | 6h 23m 57.12s | -52° 42′ 15.47″ | F0Ib | ||
| -0.05 | 124897 | Gl 541 | Arcturus | ดวงแก้ว | α Boo | 16 Boo | คนเลี้ยงสัตว์ | 36.7 | 14h 15m 39.60s | 19° 10′ 56.64″ | K2IIIp |
| -0.01 | 128620 | Gl 559A | Rigil Kentaurus | ไรจิลเคนทอรัส | α Cen | คนครึ่งม้า | 4.32 | 14h 39m 38.88s | -60° 51′ 57.60″ | G2V | |
| 0.03 | 172167 | Gl 721 | Vega | เวกา | α Lyr | 3 Lyr | พิณ | 25.03 | 18h 36m 56.16s | 38° 47′ 1.32″ | A0Vvar |
| 0.08 | 34029 | Gl 194A | Capella | คาเพลลา | α Aur | 13 Aur | สารถี | 42.78 | 5h 16m 41.34s | 45° 59′ 52.80″ | M1: comp |
| 0.18 | 34085 | Rigel | ไรเจล | β Ori | 19 Ori | นายพราน | 862.43 | 5h 14m 32.28s | -8° 13′ 54.10″ | B8Ia | |
| 0.4 | 61421 | Gl 280A | Procyon | โพรซิออน | α CMi | 10 CMi | หมาเล็ก | 11.46 | 7h 39m 18.11s | 5° 13′ 29.96″ | F5IV-V |
| 0.45 | 10144 | Achernar | อะเคอร์นาร์ | α Eri | แม่น้ำ | 139.38 | 1h 37m 42.82s | -57° 15′ 47.52″ | B3Vp | ||
| 0.45 | 39801 | Betelgeuse | เบเทลจุส | α Ori | 58 Ori | นายพราน | 497.71 | 5h 55m 10.31s | 7° 24′ 25.42″ | M2Ib | |
| 0.61 | 122451 | Hadar | ฮาดาร์ | β Cen | คนครึ่งม้า | 391.83 | 14h 3m 49.32s | -60° 23′ 37.20″ | B1III | ||
| 0.76 | 187642 | Gl 768 | Altair | อัลแทร์ | α Aql | 53 Aql | นกอินทรี | 16.72 | 19h 50m 47.04s | 8° 52′ 5.95″ | A7IV-V |
| 0.77 | 108248 | Acrux | เอครักซ์ | α Cru | กางเขนใต้ | 321.82 | 12h 26m 35.88s | -63° 6′ 3.25″ | B0.5IV | ||
| 0.87 | 29139 | Gl 171.1A | Aldebaran | อัลเดบารัน | α Tau | 87 Tau | วัว | 66.61 | 4h 35m 55.25s | 16° 30′ 33.48″ | K5III |
| 0.96 | Gl 194B | สารถี | 42.18 | 5h 16m 40.55s | 46° 0′ 2.88″ | G0 III | |||||
| 0.98 | 116658 | Spica | รวงข้าว | α Vir | 67 Vir | หญิงสาว | 249.62 | 13h 25m 11.64s | -11° 10′ 19.32″ | B1V | |
| 1.06 | 148478 | Antares | แอนทาเรส | α Sco | 21 Sco | แมงป่อง | 553.48 | 16h 29m 24.36s | -26° 26′ 4.80″ | M1Ib + B2.5V | |
| 1.16 | 62509 | Gl 286 | Pollux | พอลลักซ์ | β Gem | 78 Gem | คนคู่ | 33.77 | 7h 45m 19.01s | 28° 1′ 34.32″ | K0IIIvar |
| 1.17 | 216956 | Gl 881 | Fomalhaut | โฟมัลออต | α PsA | 24 PsA | ปลาใต้ | 25.11 | 22h 57m 38.88s | -29° 38′ 40.08″ | A3V |
| 1.25 | 111123 | Becrux | มิโมซา | β Cru | กางเขนใต้ | 278.39 | 12h 47m 43.44s | -59° 42′ 40.32″ | B0.5III | ||
| 1.25 | 197345 | Deneb | หางหงส์ | α Cyg | 50 Cyg | หงส์ | 1,411.25 | 20h 41m 25.80s | 45° 16′ 49.08″ | A2Ia | |
| 1.35 | 128621 | Gl 559B | α Cen | คนครึ่งม้า | 4.32 | 14h 39m 37.08s | -60° 51′ 42.12″ | K1V | |||
| 1.36 | 87901 | Regulus | หัวใจสิงห์ | α Leo | 32 Leo | สิงโต | 79.26 | 10h 8m 22.20s | 11° 58′ 1.92″ | B7V | |
| 1.5 | 52089 | Adhara | อะดารา | ε CMa | 21 CMa | หมาใหญ่ | 404.97 | 6h 58m 37.56s | -28° 59′ 40.44″ | B2II | |
| 1.58 | 60179 | Gl 278A | Castor | α Gem | 66 Gem | คนคู่ | 50.84 | 7h 34m 35.87s | 31° 53′ 17.88″ | A2Vm | |
| 1.59 | 108903 | Gacrux | กาครักซ์ | γ Cru | กางเขนใต้ | 88.51 | 12h 31m 9.84s | -57° 7′ 12.48″ | M4III | ||
| 1.62 | 158926 | Shaula | เชาลา | λ Sco | 35 Sco | แมงป่อง | 570.93 | 17h 33m 36.36s | -37° 7′ 46.31″ | B1.5IV+... | |
| 1.64 | 35468 | Bellatrix | เบลลาทริกซ์ | γ Ori | 24 Ori | นายพราน | 252.32 | 5h 25m 7.86s | 6° 20′ 58.92″ | B2III | |
| 1.65 | 35497 | Alnath | เอลนัท | β Tau | 112 Tau | วัว | 133.83 | 5h 26m 17.52s | 28° 36′ 27.00″ | B7III | |
| 1.67 | 80007 | Miaplacidus | ไมอาพลาซิดัส | β Car | กระดูกงูเรือ | 113.12 | 9h 13m 12.15s | -69° 44′ 58.08″ | A2IV | ||
| 1.69 | 37128 | Alnilam | อัลไนลาม | ε Ori | 46 Ori | นายพราน | 1,975.76 | 5h 36m 12.82s | -1° 13′ 53.09″ | B0Ia | |
| 1.73 | 209952 | Gl 848.2 | Alnair | อัลแนร์ | α Gru | นกกระเรียน | 100.96 | 22h 8m 13.92s | -46° 58′ 20.41″ | B7IV | |
| 1.74 | 37742 | Alnitak | ζ Ori | 50 Ori | นายพราน | 735.89 | 5h 40m 45.52s | -1° 57′ 26.75″ | O9.5Ib SB | ||
| 1.75 | 68273 | γ Vel | ใบเรือ | 1,116.44 | 8h 9m 31.97s | -47° 21′ 48.24″ | WC8 + O9I | ||||
| 1.76 | 112185 | Alioth | อัลลิออท | ε UMa | 77 UMa | หมีใหญ่ | 82.51 | 12h 54m 1.80s | 55° 57′ 35.28″ | A0p | |
| 1.79 | 20902 | Mirphak | α Per | 33 Per | เพอร์ซิอัส | 506.21 | 3h 24m 19.37s | 49° 51′ 40.31″ | F5Ib | ||
| 1.79 | 169022 | Kaus Australis | ε Sgr | 20 Sgr | คนยิงธนู | 143.23 | 18h 24m 10.44s | -34° 24′ 55.43″ | B9.5III | ||
| 1.81 | 95689 | Dubhe | α UMa | 50 UMa | หมีใหญ่ | 122.83 | 11h 3m 43.92s | 61° 45′ 3.60″ | F7V comp | ||
| 1.83 | 54605 | Wezen | δ CMa | 25 CMa | หมาใหญ่ | 1,605.91 | 7h 8m 23.50s | -26° 24′ 24.48″ | F8Ia | ||
| 1.85 | 120315 | Alkaid | η UMa | 85 UMa | หมีใหญ่ | 103.89 | 13h 47m 32.64s | 49° 18′ 47.88″ | B3V SB | ||
| 1.86 | 71129 | Avior | ε Car | กระดูกงูเรือ | 604.82 | 8h 22m 30.87s | -59° 31′ 25.81″ | K3III+B2V | |||
| 1.86 | 159532 | Sargas | θ Sco | แมงป่อง | 300.18 | 17h 37m 19.20s | -42° 60′ 7.92″ | F1II | |||
| 1.9 | 40183 | NN 3375 | Menkalinan | β Aur | 34 Aur | สารถี | 81.07 | 5h 59m 31.74s | 44° 56′ 50.64″ | A2V | |
| 1.91 | 150798 | Atria | α TrA | สามเหลี่ยมใต้ | 390.42 | 16h 48m 39.96s | -69° 2′ 20.27″ | K2IIb-IIIa | |||
| 1.93 | 47105 | Alhena | γ Gem | 24 Gem | คนคู่ | 109.25 | 6h 37m 42.71s | 16° 23′ 57.48″ | A0IV | ||
| 1.93 | 74956 | Gl 321.3A | δ Vel | ใบเรือ | 80.51 | 8h 44m 42.22s | -54° 43′ 28.32″ | A1V | |||
| 1.94 | 193924 | Peacock | α Pav | นกยูง | 178.73 | 20h 25m 39.00s | -56° 45′ 53.64″ | B2IV | |||
| 1.97 | 8890 | Polaris | α UMi | 1 UMi | หมีเล็ก | 432.36 | 2h 31m 47.10s | 89° 15′ 50.76″ | F7:Ib-IIv SB | ||
| 1.98 | 44743 | Mirzam | β CMa | 2 CMa | หมาใหญ่ | 492.45 | 6h 22m 41.99s | -17° 58′ 38.76″ | B1II/III | ||
| 1.99 | 81797 | Alphard | α Hya | 30 Hya | งูไฮดรา | 180.21 | 9h 27m 35.24s | -8° 40′ 29.04″ | K3III | ||
| 2.01 | 12929 | Gl 84.3 | Hamal | α Ari | 13 Ari | แกะ | 65.78 | 2h 7m 10.38s | 23° 27′ 44.64″ | K2III | |
| 2.01 | 89484 | Algieba | γ Leo | 41 Leo | สิงโต | 130.04 | 10h 19m 58.44s | 19° 50′ 29.40″ | K0III | ||
| 2.04 | 4128 | Gl 31 | Diphda | β Cet | 16 Cet | ซีตัส | 96.28 | 0h 43m 35.36s | -17° 60′ 48.24″ | K0III | |
| 2.05 | 175191 | Nunki | σ Sgr | 34 Sgr | คนยิงธนู | 227.65 | 18h 55m 15.96s | -26° 18′ 11.88″ | B2.5V | ||
| 2.06 | 123139 | Gl 539 | Menkent | θ Cen | 5 Cen | คนครึ่งม้า | 58.79 | 14h 6m 41.04s | -36° 23′ 48.00″ | K0IIIb | |
| 2.07 | 358 | Alpheratz | α And | 21 And | แอนดรอเมดา | 96.97 | 0h 8m 23.25s | 29° 5′ 25.44″ | B9p | ||
| 2.07 | 6860 | Gl 53.3 | Mirach | β And | 43 And | แอนดรอเมดา | 197.34 | 1h 9m 43.88s | 35° 37′ 14.17″ | M0IIIvar | |
| 2.07 | 38771 | Saiph | κ Ori | 53 Ori | นายพราน | 646.83 | 5h 47m 45.38s | -9° 41′ 49.40″ | B0.5Iavar | ||
| 2.07 | 131873 | Kochab | β UMi | 7 UMi | หมีเล็ก | 130.87 | 14h 50m 42.36s | 74° 9′ 19.81″ | K4IIIvar | ||
| 2.07 | 214952 | β Gru | นกกระเรียน | 176.89 | 22h 42m 39.96s | -46° 54′ 55.43″ | M5III | ||||
| 2.08 | 159561 | Gl 681 | Rasalhague | α Oph | 55 Oph | คนแบกงู | 48.56 | 17h 34m 55.92s | 12° 33′ 36.00″ | A5III | |
| 2.09 | 19356 | Algol | β Per | 26 Per | เพอร์ซิอัส | 89.88 | 3h 8m 10.14s | 40° 57′ 20.16″ | B8V | ||
| 2.1 | 12533 | Almaak | γ And | 57 And | แอนดรอเมดา | 392.77 | 2h 3m 53.93s | 42° 19′ 46.92″ | B8V | ||
| 2.14 | 102647 | Gl 448 | Denebola | β Leo | 94 Leo | สิงโต | 35.86 | 11h 49m 3.72s | 14° 34′ 19.56″ | A3Vvar | |
| 2.15 | 5394 | Cih | γ Cas | 27 Cas | แคสซิโอเปีย | 548.82 | 0h 56m 42.51s | 60° 43′ 0.13″ | B0IV:evar | ||
| 2.2 | 110304 | γ Cen | คนครึ่งม้า | 130.09 | 12h 41m 31.20s | -48° 58′ 24.36″ | A1IV | ||||
| 2.21 | 66811 | Naos | ζ Pup | ท้ายเรือ | 1,083.06 | 8h 3m 35.06s | -40° 1′ 48.84″ | O5IAf | |||
| 2.21 | 80404 | Tureis | ι Car | กระดูกงูเรือ | 765.26 | 9h 17m 5.42s | -59° 17′ 29.28″ | A8Ib | |||
| 2.22 | 139006 | Alphekka | α CrB | 5 CrB | มงกุฎเหนือ | 75.01 | 15h 34m 41.16s | 26° 42′ 52.92″ | A0V | ||
| 2.23 | 78647 | λ Vel | ใบเรือ | 544.24 | 9h 7m 59.77s | -43° 26′ 2.65″ | K4Ib-II | ||||
| 2.23 | 116656 | NN 3783A | Mizar | ζ UMa | 79 UMa | หมีใหญ่ | 85.77 | 13h 23m 55.32s | 54° 55′ 31.44″ | A2V | |
| 2.23 | 194093 | Sadr | γ Cyg | 37 Cyg | หงส์ | 1,831.46 | 20h 22m 13.80s | 40° 15′ 24.11″ | F8Ib | ||
| 2.24 | 3712 | Shedir | α Cas | 18 Cas | แคสซิโอเปีย | 228.13 | 0h 40m 30.42s | 56° 32′ 14.28″ | K0II-IIIvar | ||
| 2.24 | 164058 | Etamin | γ Dra | 33 Dra | ปลากระโทงแทง | 154.21 | 17h 56m 36.24s | 51° 29′ 20.04″ | K5III | ||
| 2.25 | 36486 | Mintaka | δ Ori | 34 Ori | นายพราน | 692.14 | 5h 32m 0.38s | -0° 18′ 3.27″ | O9.5II | ||
| 2.28 | 432 | Gl 8 | Caph | β Cas | 11 Cas | แคสซิโอเปีย | 54.72 | 0h 9m 10.39s | 59° 8′ 59.28″ | F2III-IV | |
| 2.29 | 118716 | ε Cen | คนครึ่งม้า | 427.26 | 13h 39m 53.28s | -53° 28′ 0.96″ | B1III | ||||
| 2.29 | 143275 | Dschubba | δ Sco | 7 Sco | แมงป่อง | 490.96 | 16h 0m 20.16s | -22° 38′ 41.88″ | B0.2IV | ||
| 2.29 | 151680 | ε Sco | 26 Sco | แมงป่อง | 63.68 | 16h 50m 9.96s | -34° 18′ 24.47″ | K2IIIb | |||
| 2.3 | 129056 | α Lup | หมาป่า | 464.39 | 14h 41m 55.68s | -47° 24′ 42.48″ | B1.5III | ||||
| 2.33 | 127972 | η Cen | คนครึ่งม้า | 305.53 | 14h 35m 30.48s | -42° 10′ 31.92″ | B1Vn + A | ||||
| 2.34 | 95418 | Wo 9343 | Merak | β UMa | 48 UMa | หมีใหญ่ | 79.71 | 11h 1m 50.52s | 56° 22′ 56.64″ | A1V | |
| 2.35 | 129988 | Izar | ε Boo | 36 Boo | คนเลี้ยงสัตว์ | 202.48 | 14h 44m 59.28s | 27° 4′ 27.12″ | A0 | ||
| 2.38 | 206778 | Enif | ε Peg | 8 Peg | ม้าบิน | 689.22 | 21h 44m 11.04s | 9° 52′ 30.03″ | K2Ibvar | ||
| 2.39 | 160578 | κ Sco | แมงป่อง | 482.96 | 17h 42m 29.16s | -39° 2′ 12.00″ | B1.5III | ||||
| 2.4 | 2261 | Ankaa | α Phe | นกฟีนิกซ์ | 84.68 | 0h 26m 17.00s | -42° 19′ 38.40″ | K0III... | |||
| 2.41 | 103287 | Phad | γ UMa | 64 UMa | หมีใหญ่ | 83.14 | 11h 53m 49.92s | 53° 41′ 41.28″ | A0V SB | ||
| 2.43 | 155125 | Gl 656.1A | η Oph | 35 Oph | คนแบกงู | 88.32 | 17h 10m 22.80s | -15° 44′ 30.36″ | A2.5Va | ||
| 2.44 | 217906 | Scheat | β Peg | 53 Peg | ม้าบิน | 195.91 | 23h 3m 46.44s | 28° 4′ 58.08″ | M2II-IIIvar | ||
| 2.45 | 58350 | Aludra | η CMa | 31 CMa | หมาใหญ่ | 1,987.80 | 7h 24m 5.69s | -29° 19′ 48.84″ | B5Ia | ||
| 2.45 | 203280 | Gl 826 | Alderamin | α Cep | 5 Cep | ซีฟิอัส | 49.02 | 21h 18m 34.56s | 62° 35′ 8.17″ | A7IV-V | |
| 2.47 | 81188 | κ Vel | ใบเรือ | 571.93 | 9h 22m 6.82s | -55° 1′ 21.48″ | B2IV | ||||
| 2.48 | 197989 | Gl 806.1A | Gienah | ε Cyg | 53 Cyg | หงส์ | 72.67 | 20h 46m 12.72s | 33° 58′ 13.08″ | K0III | |
| 2.49 | 218045 | Markab | α Peg | 54 Peg | ม้าบิน | 133.28 | 23h 4m 45.48s | 15° 12′ 19.08″ | B9.5III |
คำอธิบายศัพท์
ระบบเบเยอร์ (Bayer designation) คือระบบเรียกชื่อดาวโดยใช้อักษรกรีกเข้าคู่กับรูปเจ้าของ (genitive form) ของชื่อกลุ่มดาว โดยทั่วไปเรียงตามความสว่างในกลุ่มดาวนั้น เริ่มจาก แอลฟา เช่น ดาวซิริอัส มีชื่อตามระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาใหญ่ (α CMj)ระบบแฟลมสตีด (Flamsteed designation) คือระบบเรียกชื่อดาวโดยใช้เลขลำดับเข้าคู่กับรูปเจ้าของ (genitive form) ของชื่อกลุ่มดาว แต่ละกลุ่มมีเลขลำดับเป็นของตนเอง เช่นดาว 55 ปู (55 Cancri)
ไรแอสเซนชัน (right ascension) และ เดคลิเนชัน (declination) เป็นชื่อของคู่ลำดับในระบบพิกัดท้องฟ้า ใช้ในการระบุตำแหน่งบนท้องฟ้า คล้ายระบบพิกัดละติจูดกับลองจิจูด แกนไรต์แอสเซนชันเป็นแกนแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า เริ่มที่จุดวสันตวิษุวัต กวาดไปทางตะวันตก มีหน่วยเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับคาบการหมุนของโลก มุม 1 ชั่วโมงเท่ากับ 15 องศา
แกนเดคลิเนชันตั้งฉากกับแกนไรต์แอสเซนชัน เส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น 0 องศา ขั้วฟ้าเหนือมีเดคลิเนชันเป็น 90 องศา ขั้วฟ้าใต้มีเดคลิเนชันเป็น -90 องศา
โชติมาตรประจักษ์ (Visual Magnitude) เป็นมาตรการวัดความสว่างของดาว โดยให้ตัวเลขยิ่งน้อยความสว่างยิ่งมาก และอันดับความสว่างแต่ละอันดับมีความสว่างต่างกันประมาณ 2.5 เท่า

