เวลาเกิดสุริยุปราคา 26 มกราคม 2552 ในประเทศไทย
| สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | |
| กระบี่ | 15.40 | 146° | 38° | 16.55 | 72° | 21° | 0.571 | 18.00 | 2° | 6° | - |
| กรุงเทพฯ | 15.53 | 142° | 31° | 17.00 | 77° | 16° | 0.452 | 17.59 | 16° | 3° | - |
| กาญจนบุรี | 15.54 | 141° | 31° | 17.00 | 78° | 17° | 0.432 | 17.58 | 17° | 4° | - |
| กาฬสินธุ์ | 15.59 | 141° | 26° | 17.02 | 80° | 12° | 0.421 | 17.58 | 20° | 0° | - |
| กำแพงเพชร | 15.59 | 138° | 29° | 17.01 | 80° | 16° | 0.370 | 17.56 | 24° | 3° | - |
| ขอนแก่น | 15.59 | 141° | 26° | 17.02 | 80° | 13° | 0.413 | 17.58 | 21° | 0° | - |
| จันทบุรี | 15.51 | 144° | 30° | 16.59 | 76° | 15° | 0.502 | 18.00 | 11° | 2° | - |
| ฉะเชิงเทรา | 15.53 | 142° | 30° | 17.00 | 77° | 16° | 0.461 | 17.59 | 15° | 2° | - |
| ชลบุรี | 15.52 | 143° | 31° | 17.00 | 77° | 16° | 0.468 | 17.59 | 14° | 3° | - |
| ชัยนาท | 15.56 | 140° | 29° | 17.01 | 79° | 16° | 0.411 | 17.58 | 20° | 3° | - |
| ชัยภูมิ | 15.58 | 141° | 27° | 17.01 | 79° | 14° | 0.419 | 17.58 | 20° | 1° | - |
| ชุมพร | 15.46 | 144° | 35° | 16.57 | 75° | 19° | 0.515 | 18.00 | 8° | 5° | - |
| เชียงราย | 16.08 | 134° | 25° | 17.03 | 84° | 14° | 0.286 | 17.53 | 35° | 3° | - |
| เชียงใหม่ | 16.05 | 135° | 27° | 17.02 | 83° | 15° | 0.304 | 17.54 | 32° | 4° | - |
| ตรัง | 15.39 | 147° | 37° | 16.55 | 72° | 21° | 0.593 | 18.00 | 0° | 6° | - |
| ตราด | 15.50 | 144° | 30° | 16.59 | 76° | 15° | 0.516 | 18.00 | 9° | 1° | - |
| ตาก | 16.00 | 138° | 29° | 17.01 | 81° | 16° | 0.355 | 17.56 | 26° | 4° | - |
| นครนายก | 15.54 | 142° | 30° | 17.00 | 78° | 15° | 0.450 | 17.59 | 16° | 2° | - |
| นครปฐม | 15.53 | 142° | 31° | 17.00 | 78° | 17° | 0.444 | 17.59 | 16° | 3° | - |
| นครพนม | 16.01 | 141° | 24° | 17.02 | 80° | 10° | 0.412 | 17.53 | 24° | 0° | 0.055 |
| นครราชสีมา | 15.56 | 142° | 28° | 17.01 | 78° | 14° | 0.442 | 17.59 | 17° | 1° | - |
| นครศรีธรรมราช | 15.41 | 146° | 36° | 16.56 | 72° | 20° | 0.576 | 18.00 | 2° | 5° | - |
| นครสวรรค์ | 15.57 | 140° | 29° | 17.01 | 79° | 16° | 0.398 | 17.57 | 21° | 3° | - |
| สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | ||||||||
| เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | |
| นนทบุรี | 15.53 | 142° | 31° | 17.00 | 78° | 16° | 0.449 | 17.59 | 16° | 3° | - |
| นราธิวาส | 15.38 | 148° | 36° | 16.54 | 70° | 19° | 0.650 | 18.00 | 355° | 4° | - |
| น่าน | 16.05 | 136° | 25° | 17.02 | 82° | 13° | 0.327 | 17.55 | 30° | 2° | - |
| บุรีรัมย์ | 15.56 | 142° | 27° | 17.01 | 78° | 13° | 0.453 | 17.59 | 16° | 0° | - |
| ปทุมธานี | 15.54 | 142° | 30° | 17.00 | 78° | 16° | 0.445 | 17.59 | 16° | 3° | - |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 15.49 | 143° | 33° | 16.58 | 76° | 18° | 0.491 | 18.00 | 11° | 4° | - |
| ปราจีนบุรี | 15.54 | 142° | 30° | 17.00 | 78° | 15° | 0.455 | 17.59 | 15° | 2° | - |
| ปัตตานี | 15.39 | 148° | 36° | 16.55 | 71° | 19° | 0.632 | 18.00 | 357° | 4° | - |
| พระนครศรีอยุธยา | 15.54 | 141° | 30° | 17.00 | 78° | 16° | 0.437 | 17.59 | 17° | 3° | - |
| พะเยา | 16.06 | 135° | 26° | 17.02 | 83° | 14° | 0.306 | 17.54 | 32° | 3° | - |
| พังงา | 15.41 | 146° | 37° | 16.55 | 73° | 21° | 0.556 | 18.00 | 3° | 6° | - |
| พัทลุง | 15.40 | 147° | 37° | 16.55 | 72° | 20° | 0.598 | 18.00 | 0° | 5° | - |
| พิจิตร | 15.59 | 139° | 28° | 17.01 | 80° | 15° | 0.382 | 17.57 | 23° | 3° | - |
| พิษณุโลก | 16.00 | 139° | 28° | 17.01 | 81° | 15° | 0.370 | 17.56 | 25° | 3° | - |
| เพชรบุรี | 15.52 | 142° | 32° | 16.59 | 77° | 17° | 0.461 | 17.59 | 14° | 4° | - |
| เพชรบูรณ์ | 15.59 | 140° | 27° | 17.01 | 80° | 14° | 0.392 | 17.57 | 23° | 2° | - |
| แพร่ | 16.03 | 137° | 26° | 17.02 | 82° | 14° | 0.335 | 17.55 | 29° | 3° | - |
| ภูเก็ต | 15.40 | 146° | 38° | 16.55 | 72° | 22° | 0.568 | 18.00 | 2° | 7° | - |
| มหาสารคาม | 15.58 | 141° | 26° | 17.02 | 79° | 12° | 0.425 | 17.58 | 20° | 0° | - |
| มุกดาหาร | 15.59 | 142° | 24° | 17.02 | 79° | 11° | 0.433 | 17.54 | 21° | 0° | 0.046 |
| แม่ฮ่องสอน | 16.07 | 134° | 27° | 17.02 | 83° | 16° | 0.278 | 17.52 | 35° | 5° | - |
| ยโสธร | 15.57 | 142° | 26° | 17.01 | 79° | 12° | 0.445 | 17.58 | 18° | 0° | 0.010 |
| ยะลา | 15.38 | 148° | 37° | 16.54 | 70° | 20° | 0.640 | 18.00 | 356° | 4° | - |
| ร้อยเอ็ด | 15.58 | 141° | 26° | 17.01 | 79° | 12° | 0.433 | 17.58 | 19° | 0° | - |
| ระนอง | 15.44 | 144° | 36° | 16.57 | 74° | 20° | 0.521 | 18.00 | 7° | 6° | - |
| สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | ||||||||
| เวลา | ม.ย. | มุมเงย | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | เวลา | ม.ย. | มุมเงย | ขนาด | |
| ระยอง | 15.51 | 143° | 31° | 16.59 | 76° | 16° | 0.489 | 18.00 | 12° | 2° | - |
| ราชบุรี | 15.53 | 142° | 31° | 16.59 | 77° | 17° | 0.448 | 17.59 | 16° | 4° | - |
| ลพบุรี | 15.55 | 141° | 29° | 17.00 | 78° | 16° | 0.427 | 17.58 | 18° | 3° | - |
| ลำปาง | 16.04 | 136° | 27° | 17.02 | 83° | 15° | 0.310 | 17.54 | 32° | 4° | - |
| ลำพูน | 16.05 | 135° | 27° | 17.02 | 83° | 15° | 0.310 | 17.54 | 32° | 4° | - |
| เลย | 16.01 | 139° | 26° | 17.02 | 81° | 13° | 0.372 | 17.56 | 25° | 1° | - |
| ศรีสะเกษ | 15.56 | 143° | 26° | 17.01 | 78° | 12° | 0.465 | 17.58 | 16° | 0° | 0.013 |
| สกลนคร | 16.00 | 141° | 24° | 17.02 | 80° | 11° | 0.410 | 17.56 | 23° | 0° | 0.021 |
| สงขลา | 15.39 | 147° | 37° | 16.55 | 71° | 20° | 0.615 | 18.00 | 358° | 5° | - |
| สตูล | 15.38 | 147° | 38° | 16.54 | 71° | 21° | 0.622 | 18.00 | 357° | 5° | - |
| สมุทรปราการ | 15.53 | 142° | 31° | 17.00 | 77° | 16° | 0.457 | 17.59 | 15° | 3° | - |
| สมุทรสงคราม | 15.52 | 142° | 31° | 16.59 | 77° | 17° | 0.454 | 17.59 | 15° | 4° | - |
| สมุทรสาคร | 15.53 | 142° | 31° | 17.00 | 77° | 17° | 0.454 | 17.59 | 15° | 3° | - |
| สระแก้ว | 15.53 | 143° | 29° | 17.00 | 77° | 15° | 0.470 | 17.59 | 14° | 1° | - |
| สระบุรี | 15.55 | 141° | 29° | 17.00 | 78° | 15° | 0.437 | 17.59 | 17° | 2° | - |
| สิงห์บุรี | 15.56 | 141° | 30° | 17.00 | 79° | 16° | 0.422 | 17.58 | 19° | 3° | - |
| สุโขทัย | 16.01 | 138° | 28° | 17.01 | 81° | 15° | 0.360 | 17.56 | 26° | 3° | - |
| สุพรรณบุรี | 15.55 | 141° | 30° | 17.00 | 78° | 16° | 0.429 | 17.58 | 18° | 3° | - |
| สุราษฎร์ธานี | 15.43 | 145° | 36° | 16.56 | 73° | 20° | 0.550 | 18.00 | 4° | 5° | - |
| สุรินทร์ | 15.56 | 142° | 27° | 17.01 | 78° | 13° | 0.461 | 17.59 | 16° | 0° | - |
| หนองคาย | 16.02 | 139° | 25° | 17.02 | 81° | 12° | 0.375 | 17.56 | 25° | 0° | - |
| หนองบัวลำภู | 16.01 | 139° | 26° | 17.02 | 80° | 13° | 0.389 | 17.57 | 23° | 0° | - |
| อ่างทอง | 15.55 | 141° | 30° | 17.00 | 78° | 16° | 0.430 | 17.58 | 18° | 3° | - |
| อำนาจเจริญ | 15.57 | 142° | 25° | 17.01 | 79° | 11° | 0.450 | 17.56 | 19° | 0° | 0.036 |
| อุดรธานี | 16.01 | 139° | 25° | 17.02 | 81° | 12° | 0.387 | 17.57 | 24° | 0° | - |
| อุตรดิตถ์ | 16.02 | 137° | 27° | 17.02 | 81° | 15° | 0.348 | 17.56 | 27° | 3° | - |
| อุทัยธานี | 15.57 | 140° | 29° | 17.01 | 79° | 16° | 0.405 | 17.58 | 21° | 3° | - |
| อุบลราชธานี | 15.56 | 143° | 26° | 17.01 | 78° | 11° | 0.469 | 17.56 | 17° | 0° | 0.042 |
หมายเหตุ
●ม.ย.
●"ขนาด"
●จากตารางแสดงว่าบางจังหวัดในภาคอีสาน
●ในความเป็นจริง
●เวลาดวงอาทิตย์ตกในที่นี้

