สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
คำเตือน
วันจันทร์ที่
เส้นทางสุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในทะเล
เงามืดเคลื่อนต่อไป
เงามืดเคลื่อนต่อไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมทางใต้ของทวีปแอฟริกา
ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเห็นสุริยุปราคาครั้งนี้ได้โดยต้องใช้แผ่นกรองแสงเพื่อป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | มุมเงย | เวลา | มุมเงย | ขนาด | เวลา | มุมเงย | ขนาด | |
กรุงเทพฯ | 15.53 | 31° | 17.00 | 16° | 0.452 | 17.59 | 3° | - |
ขอนแก่น | 15.59 | 26° | 17.02 | 13° | 0.413 | 17.58 | 0° | - |
เชียงใหม่ | 16.05 | 27° | 17.02 | 15° | 0.304 | 17.54 | 4° | - |
นครราชสีมา | 15.56 | 28° | 17.01 | 14° | 0.442 | 17.59 | 1° | - |
นครศรีธรรมราช | 15.41 | 36° | 16.56 | 20° | 0.576 | 18.00 | 5° | - |
นราธิวาส | 15.38 | 36° | 16.54 | 19° | 0.650 | 18.00 | 4° | - |
ประจวบคีรีขันธ์ | 15.49 | 33° | 16.58 | 18° | 0.491 | 18.00 | 4° | - |
ภูเก็ต | 15.40 | 38° | 16.55 | 22° | 0.568 | 18.00 | 7° | - |
ระยอง | 15.51 | 31° | 16.59 | 16° | 0.489 | 18.00 | 2° | - |
สงขลา | 15.39 | 38° | 16.54 | 21° | 0.615 | 18.00 | 5° | - |
สุโขทัย | 16.01 | 28° | 17.01 | 15° | 0.360 | 17.56 | 3° | - |
อุบลราชธานี | 15.56 | 26° | 17.01 | 11° | 0.469 | 17.56 | 0° | 0.042 |
หมายเหตุ
●"ขนาด"
●จากตารางแสดงว่าบางจังหวัดในภาคอีสาน
●ในความเป็นจริง
●เวลาดวงอาทิตย์ตกในที่นี้
สุริยุปราคาบางส่วนเป็นปรากฏการณ์ที่ห้ามดูด้วยตาเปล่า
วัสดุกรองแสงที่ไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยง
สำหรับผู้ที่ไม่มีแผ่นกรองแสงหรือทัศนูปกรณ์อื่น
เมื่อเกิดสุริยุปราคา
มีข้อสังเกตว่า
หลังจากสุริยุปราคาในวันนี้
เวลาโดยละเอียด
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | มุมเงย | เวลา | มุมเงย | ขนาด | เวลา | มุมเงย | |
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล | 15:53:01 | 31° | 16:59:46 | 16° | 0.452 | 17:58:53 | 3° |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | 15:52:59 | 31° | 16:59:46 | 16° | 0.454 | 17:58:54 | 3° |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15:53:05 | 31° | 16:59:47 | 16° | 0.452 | 17:58:52 | 3° |
คณะวิทยาศาสตร์ | 15:59:55 | 28° | 17:01:25 | 15° | 0.372 | 17:56:31 | 3° |
ความแม่นยำ