สุริยุปราคา 21 มิถุนายน 2563
เหตุการณ์ | เวลา | พิกัด |
---|---|---|
1. | 10:45:59.9 | ละติจูด |
2. | 11:48:27.4 | ละติจูด |
3. | 13:40:05.4 | ละติจูด |
4. | 15:31:41.7 | ละติจูด |
5. | 16:34:03.8 | ละติจูด |
สถานที่ | เริ่ม | บังเต็มที่ | สิ้นสุด | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | มุมเงย | เวลา | มุมเงย | มุมทิศ | ขนาด | พื้นที่ | เวลา | มุมเงย | |
กระบี่ | 13:21 | | 14:47 | | | | | 15:59 | |
กรุงเทพมหานคร | 13:11 | | 14:49 | | | | | 16:10 | |
กาญจนบุรี | 13:07 | | 14:46 | | | | | 16:08 | |
กาฬสินธุ์ | 13:16 | | 14:54 | | | | | 16:16 | |
กำแพงเพชร | 13:02 | | 14:44 | | | | | 16:09 | |
ขอนแก่น | 13:13 | | 14:53 | | | | | 16:15 | |
จันทบุรี | 13:19 | | 14:54 | | | | | 16:12 | |
ฉะเชิงเทรา | 13:13 | | 14:50 | | | | | 16:11 | |
ชลบุรี | 13:13 | | 14:50 | | | | | 16:10 | |
ชัยนาท | 13:07 | | 14:47 | | | | | 16:10 | |
ชัยภูมิ | 13:12 | | 14:51 | | | | | 16:14 | |
ชุมพร | 13:14 | | 14:47 | | | | | 16:04 | |
เชียงราย | 12:58 | | 14:43 | | | | | 16:10 | |
เชียงใหม่ | 12:57 | | 14:41 | | | | | 16:09 | |
ตรัง | 13:25 | | 14:49 | | | | | 16:00 | |
ตราด | 13:21 | | 14:55 | | | | | 16:12 | |
ตาก | 13:00 | | 14:43 | | | | | 16:09 | |
นครนายก | 13:12 | | 14:50 | | | | | 16:11 | |
นครปฐม | 13:09 | | 14:47 | | | | | 16:09 | |
นครพนม | 13:18 | | 14:57 | | | | | 16:18 | |
นครราชสีมา | 13:14 | | 14:52 | | | | | 16:13 | |
นครศรีธรรมราช | 13:24 | | 14:50 | | | | | 16:02 | |
นครสวรรค์ | 13:06 | | 14:46 | | | | | 16:10 | |
นนทบุรี | 13:11 | | 14:49 | | | | | 16:10 | |
นราธิวาส | 13:37 | | 14:56 | | | | | 16:03 | |
น่าน | 13:03 | | 14:46 | | | | | 16:12 | |
บึงกาฬ | 13:13 | | 14:53 | | | | | 16:16 | |
บุรีรัมย์ | 13:17 | | 14:55 | | | | | 16:15 | |
ปทุมธานี | 13:10 | | 14:49 | | | | | 16:10 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 13:13 | | 14:48 | | | | | 16:07 | |
ปราจีนบุรี | 13:13 | | 14:51 | | | | | 16:12 | |
ปัตตานี | 13:33 | | 14:55 | | | | | 16:03 | |
พระนครศรีอยุธยา | 13:10 | | 14:48 | | | | | 16:10 | |
พะเยา | 12:59 | | 14:43 | | | | | 16:11 | |
พังงา | 13:18 | | 14:46 | | | | | 15:59 | |
พัทลุง | 13:27 | | 14:51 | | | | | 16:01 | |
พิจิตร | 13:05 | | 14:47 | | | | | 16:11 | |
พิษณุโลก | 13:04 | | 14:46 | | | | | 16:11 | |
เพชรบุรี | 13:10 | | 14:48 | | | | | 16:08 | |
เพชรบูรณ์ | 13:08 | | 14:49 | | | | | 16:12 | |
แพร่ | 13:01 | | 14:45 | | | | | 16:11 | |
ภูเก็ต | 13:20 | | 14:45 | | | | | 15:57 | |
มหาสารคาม | 13:15 | | 14:54 | | | | | 16:16 | |
มุกดาหาร | 13:19 | | 14:57 | | | | | 16:18 | |
แม่ฮ่องสอน | 12:52 | | 14:38 | | | | | 16:07 | |
ยโสธร | 13:19 | | 14:56 | | | | | 16:17 | |
ยะลา | 13:35 | | 14:55 | | | | | 16:02 | |
ร้อยเอ็ด | 13:17 | | 14:55 | | | | | 16:16 | |
ระนอง | 13:14 | | 14:45 | | | | | 16:02 | |
ระยอง | 13:16 | | 14:52 | | | | | 16:11 | |
ราชบุรี | 13:09 | | 14:47 | | | | | 16:08 | |
ลพบุรี | 13:09 | | 14:48 | | | | | 16:11 | |
ลำปาง | 12:59 | | 14:43 | | | | | 16:10 | |
ลำพูน | 12:57 | | 14:41 | | | | | 16:09 | |
เลย | 13:08 | | 14:49 | | | | | 16:13 | |
ศรีสะเกษ | 13:21 | | 14:57 | | | | | 16:17 | |
สกลนคร | 13:16 | | 14:55 | | | | | 16:17 | |
สงขลา | 13:30 | | 14:52 | | | | | 16:02 | |
สตูล | 13:30 | | 14:51 | | | | | 15:59 | |
สมุทรปราการ | 13:12 | | 14:49 | | | | | 16:10 | |
สมุทรสงคราม | 13:10 | | 14:47 | | | | | 16:09 | |
สมุทรสาคร | 13:11 | | 14:48 | | | | | 16:09 | |
สระแก้ว | 13:16 | | 14:53 | | | | | 16:13 | |
สระบุรี | 13:11 | | 14:49 | | | | | 16:11 | |
สิงห์บุรี | 13:08 | | 14:48 | | | | | 16:10 | |
สุโขทัย | 13:02 | | 14:45 | | | | | 16:10 | |
สุพรรณบุรี | 13:08 | | 14:47 | | | | | 16:10 | |
สุราษฎร์ธานี | 13:19 | | 14:48 | | | | | 16:02 | |
สุรินทร์ | 13:19 | | 14:56 | | | | | 16:16 | |
หนองคาย | 13:11 | | 14:52 | | | | | 16:15 | |
หนองบัวลำภู | 13:11 | | 14:51 | | | | | 16:14 | |
อ่างทอง | 13:09 | | 14:48 | | | | | 16:10 | |
อำนาจเจริญ | 13:20 | | 14:58 | | | | | 16:18 | |
อุดรธานี | 13:12 | | 14:52 | | | | | 16:15 | |
อุตรดิตถ์ | 13:02 | | 14:45 | | | | | 16:11 | |
อุทัยธานี | 13:06 | | 14:46 | | | | | 16:10 | |
อุบลราชธานี | 13:22 | | 14:59 | | | | | 16:18 | |
หมายเหตุ
การสังเกตสุริยุปราคา
โดยทั่วไป
สุริยุปราคาบางส่วนในวันที่
วิธีการสังเกตที่ปลอดภัยคือใช้แผ่นกรองแสง
วัสดุกรองแสงที่ไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยง
นอกจากการสังเกตทางตรง
ขนาดของภาพดวงอาทิตย์บนฉากแปรผันตามระยะห่างระหว่างกระจกกับฉากรับภาพ
สถิติการเกิดสุริยุปราคาวงแหวน
สุริยุปราคาวงแหวนมีโอกาสเกิดได้มากกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง