ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2584
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้จากประเทศไทยในช่วง 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555-2584
หมายเหตุ
●เฉพาะที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
●เครื่องหมาย + และ – หลังดิถีจันทร์ แสดงว่าเป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นและข้างแรม ตามลำดับ
●ไม่รวมดาวเนปจูน
●ในวงเล็บหลังดาวเคราะห์คือโชติมาตร
| วันที่ | ดาวเคราะห์ | ดิถีจันทร์ | ภูมิภาคที่เห็น |
|---|---|---|---|
| 12 | พฤหัสบดี | 31- | ภาคใต้ตอนล่าง |
| 17 | อังคาร | 24+ | ทั่วประเทศ |
| 8 | ยูเรนัส | 100 | เกือบทั่วประเทศ |
| 24 | ศุกร์ | 9+ | ทั่วประเทศ |
| 25 | เสาร์ | 84- | ทั่วประเทศ |
| 15 | เสาร์ | 89+ | ภาคเหนือ, |
| 14 | ศุกร์ | 12+ | ทั่วประเทศ |
| 3 | พฤหัสบดี | 38- | ภาคใต้ |
| 24 | พุธ | 2+ | เกือบทั่วประเทศ |
| 25 | พฤหัสบดี | 95+ | เกือบทั่วประเทศ |
| 18 | เสาร์ | 6- | ทั่วประเทศ |
| 2 | เสาร์ | 98- | ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 25 | เสาร์ | 68- | ทั่วประเทศ |
| 31 | ยูเรนัส | 62- | ภาคใต้ตอนล่าง |
| 20 | พฤหัสบดี | 100+ | ทั่วประเทศ |
| 12 | ยูเรนัส | 48+ | ทั่วประเทศ |
| 12 | พฤหัสบดี | 48+ | ทั่วประเทศ |
| 22 | อังคาร | 59+ | เกือบทั่วประเทศ |
หมายเหตุ :
●
●
●
●

